タチフサグマ 
No.862 タイプ:あく/ノーマル 通常特性:すてみ(反動を受ける技の威力が1.2倍になる)※マッスグマのとき、「ものひろい」。 こんじょう(状態異常のときに攻撃が1.5倍になる・やけどによる物理技の威力低下を無視)※マッスグマのとき、「くいしんぼう」。 隠れ特性:まけんき(相手に能力を下げられた時、攻撃が2段階上がる)※マッスグマのとき、「はやあし」。 体重:46.0kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タチフサグマ | 93 | 90 | 101 | 60 | 81 | 95 | 520 | すてみ/こんじょう/まけんき | ![]() ![]() |
Gマッスグマ | 78 | 70 | 61 | 50 | 61 | 100 | 420 | ものひろい/くいしんぼう/はやあし | ![]() ![]() |
101 | 101 | 500 | ※しんかのきせき無振り | ![]() ![]() |
原種からあくタイプが追加されたガラルマッスグマの進化系。素早さがわずかに低下したものの、その他の種族値は全体的に上昇。
今作では、こんじょう+からげんきをタイプ一致で撃てる唯一のポケモンであり、
また、習得者が大幅に減少したはたきおとすを高火力で撃てる数少ない存在。
A種族値は並程度なものの、一致技のノーマル+あくの等倍範囲は非常に広く、両方を半減可能なのはルカリオ、バンギラス、キリキザン、クチートのみ。
Bダウンを狙えるブロッキングに、火力を上げる特性を3つ持つため、数値以上の火力が期待できる。
それらのポケモンも物理型が多いため、かえんだま+すりかえが刺さりやすい。状態異常に強く、持ち物を排除でき、ランクアップに頼らない高火力を持つので、輝石サニーゴ・ヌオーなど耐久ポケモン全般に有利。
原種と違いでんこうせっかやしんそくなどの先制技、ふいうちも覚えないので注意。
ネタ考察やマイナー考察はこちらにあります。
特性考察 
- すてみ
- 強化対象となる取得技はすてみタックル、とっしん、じごくぐるまのみ。
対象技が少なく、こんじょうよりも優位性に乏しいため非推奨。
- こんじょう
- からげんきをタイプ一致で撃てる他、すりかえ、ブロッキング等相性の良い技を多く覚える。
基本的にはこの特性を推奨。
- まけんき
- 隠れ特性。ダブルで飛び交うことの多いいかくや、能力下降効果を持つダイマックス技でも効果が発動するので、発動機会は少なくない。
ただし、特性が発動していない状態での火力は低い。
技考察 
物理技 | タイプ | 威力 | 命中 | 効果 | 解説 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
からげんき | 無 | 70(105)→ 140(210) | 100 | - | 状態異常により威力2倍、こんじょう型のメインウェポン。 | ![]() ![]() |
すてみタックル | 無 | 120(180) | 100 | 反動1/3 | 状態異常に頼らずに攻撃できる。すてみの強化対象。 | ![]() ![]() |
はたきおとす | 悪 | 65(97)/ 97(145) | 100 | 道具排除 | タイプ一致技。メガストーン・Zクリスタルが廃止された今作では通りが良い。 | ![]() ![]() |
インファイト | 闘 | 120 | 100 | 防御・特防↓ | 主にバンギラスへの打点。耐久低下が痛い。 | ![]() ![]() |
クロスチョップ | 闘 | 100 | 80 | 急所ランク+1 | 耐久を下げない格闘技。命中不安。 | ![]() ![]() |
ほのおのパンチ | 炎 | 75 | 100 | 火傷10% | ナットレイに対する最高打点。 | ![]() ![]() |
かみなりパンチ | 電 | 75 | 100 | 麻痺10% | ギャラドスに対する最高打点。 | ![]() ![]() |
変化技 | タイプ | 命中 | 解説 | ![]() ![]() | ||
ブロッキング | 悪 | - | こんじょうの安全発動、接触技持ちの物理受けの突破、相手のダイマックスの時間稼ぎ等。 | ![]() ![]() | ||
すりかえ | 悪 | 100 | 使用済みのかえんだまを押し付けることができる。 | ![]() ![]() | ||
ちょうはつ | 悪 | 100 | 相手の補助技対策。 | ![]() ![]() | ||
すてゼリフ | 悪 | 100 | 起点を作りつつ交代。 | ![]() ![]() |
型考察 
こんじょう基本型 
特性:こんじょう
性格:ようきorいじっぱり
努力値:AS252 or S252 攻撃・耐久調整
持ち物:かえんだま
確定技:からげんき/はたきおとす
優先技:ブロッキング
選択技:クロスチョップ or インファイト/ほのおのパンチ/かみなりパンチ/すりかえ/ちょうはつ/なげつける/じだんだ/アイアンテール など
こんじょうによる攻撃力上昇を加えた、タイプ一致からげんきをメインに攻める型。
からげんきが効果のないゴーストタイプにははたきおとす、半減される岩・鋼タイプには格闘技がある。
今作はZクリスタルが存在せずほぼ全ての相手に叩き落すが有効なため非常に一貫性が高い。
ねんちゃくのみに注意。
最速にすることで最速90族や準速ミミッキュなどを抜ける。
ダイマックスするとからげんきの火力が落ちてしまうのには気をつけたい。
ブロッキングは火炎玉の発動の他、相手ダイマックスのターン稼ぎや自身の火力強化にも使える。
こだわり型 
特性:まけんきorこんじょうorすてみ
性格:ようきorいじっぱり
努力値:AS252orHA252
持ち物:こだわりスカーフorこだわりハチマキ
優先技:はたきおとす/インファイトorクロスチョップ/すてゼリフ/すりかえ
選択技:すてみタックルorからげんき/ほのおのパンチ/かみなりパンチ/れいとうパンチ/アイアンテール/ダストシュート
かえんだま+こんじょうの印象が強いことを逆手に取ったこだわり型。
ブロッキング読みで積んでくる相手を上からすりかえて縛ったり、殴って受けを崩したりが主な役割。
無+闘+悪はフェアリーへの通りが悪いが、サイクル戦向けな性質を考慮するとフェアリー対策を他に委ねるのも十分あり。
特性はどれも一長一短。まけんきは発動すると型が割れるが火力が上昇し素で受けづらくなる。
こんじょうは型が割れづらいがスカーフだと火力不足になりがちで、タチフサグマに火傷や毒を狙ってくれる相手はまずいない。
いっそすてみにして、すてみタックルピンポイントで強化してしまうのも悪くはない。どれを選ぶにせよ奇襲気味に仕掛けることになるのは変わりない。
ダイマックスされると縛りがターン制限つきながら解除されてしまうので、すりかえは相手のダイマックスを見てから使いたい。
一方で自身もダイマックスで縛りを解除可能なので、ダイマックスとの相性自体は悪くない。
アタッカー型 
相性考察 
・ゴーストタイプ
タチフサグマの苦手とするかくとうタイプを無効化でき、なおかつゴーストタイプに抜群の取れるゴースト・あく技はタチフサグマが無効もしくは半減できる。
特に頻繁に飛んでくるであろうエスパー技もタチフサグマが無効化できるゲンガーや
とんぼがえりから交代に繋げられるドラパルトあたりは特に相性が良い。
ただしドラパルトと組ませる場合はフェアリータイプへの対策としてどちらかに鋼技を覚えさせたり、もう一体のポケモンで補完しておく必要がある。
対ポケモン名 
- 注意すべき点
- かえんだま+こんじょうのコンボに加え相性互換性の高い、ノーマル+あくで攻めてくる。
サブウェポンもほのお・こおり・でんき・かくとう・ゴースト・どく・むし・はがねと幅広く揃っており、
でんじは・すりかえ・ちょうはつ・ビルドアップ・すてゼリフなど小技も豊富。
まもるの上位互換であるブロッキングも厄介。
追加効果の防御2段階ダウンの効果を食らうと、
種族値90と2進化ポケモンにしては控えめのように見えるが、こんじょうの効果で1.5倍に上昇した攻撃に合わせ、
比較的高めの水準を持つ素早さによって、高耐久ポケモンであっても次のターンであっさり迎撃される危険性も十分にある。
- 対策方法
- 対面では火力増強のためにブロッキングを貼る等、1ターン目から殴ってこないことが多い。それを読んで有利なポケモンに交換するとよい。
先制技を持たないこともあり、上から高火力の弱点持ちで縛られると引かざるを得なくなる。
スカーフ持ちであることは少ないため、行動順に狂わされることはほぼ無い。
耐久も高い方だが、かえんだまで若干落ちる上に格闘タイプの技が4倍。
攻撃252振り性格補正有りてつのこぶしローブシンのマッハパンチで耐久無振りが確1。
覚える技 
レベルアップ 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジグザグマ | マッスグマ | タチフサグマ | |||||||
1 | 1 | 1 | 技名 | 0 | 0 | ノーマル | 物理 | 0 | |
1 | 1 | 1 | バレットパンチ | 40 | 100 | はがね | 物理 | 30 |
技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技00 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技01 | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技03 | ほのおパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | |
技04 | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
技05 | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
技07 | ミサイルばり | 25 | 95 | むし | 物理 | 20 | |
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技15 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
技16 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | あまごい | 95 | 100 | みず | 変化 | 5 | |
技34 | にほんばれ | 90 | 100 | ほのお | 変化 | 5 | |
技36 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
技39 | からげんき | 70 | - | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技42 | リベンジ | 60 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
技43 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技47 | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技53 | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 15 | |
技57 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技58 | ダメおし | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技59 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技65 | シャドークロー | 70 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
技73 | クロスポイズン | 70 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技79 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技85 | バークアウト | 55 | 95 | あく | 特殊 | 15 | |
技98 | じだんだ | 75 | 100 | じめん | 物理 | 10 |
タマゴ技 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
○ | ファストガード | - | - | かくとう | 変化 | 15 | |
○ | すてゼリフ | - | 100 | あく | 変化 | 20 |
技レコード 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技04 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技05 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技06 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技07 | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
技08 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技09 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技13 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技21 | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技31 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
技33 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技37 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技38 | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | |
技42 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技46 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
技48 | ビルドアップ | - | - | かくとう | 変化 | 20 | |
技53 | インファイト | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
技59 | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
技60 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
技73 | ダストシュート | 120 | 80 | どく | 物理 | 5 | |
技77 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
技85 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技95 | じごくづき | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
技99 | ボディプレス | 80 | 100 | かくとう | 物理 | 10 |
遺伝 
タマゴグループ | 陸上 |
---|---|
孵化歩数 | 3840歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で1920歩) |
性別 | ♂:♀=1:1 |
進化条件 | ジグザグマ(Lv20)→マッスグマ(Lv35以上で夜にレベルアップ)→タチフサグマ |
遺伝経路 
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
技名 | レベル | ポケモン(Lv.XX)/ポケモン系統 |
---|---|---|
技名 | 自力 | Lv.XX |
技名 | リレー | ポケモン系統(タマゴグループ)→ポケモン(進化前の種族名)(タマゴグループ) |