バイウールー 
No.832 タイプ:ノーマル 通常特性:もふもふ(接触技で受けるダメージが半分になるが、ほのおタイプの技のダメージは2倍になる) ふくつのこころ(怯むと素早さが1段階上がる) 体重:43.0kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
もふもふ | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バイウールー | 72 | 80 | 100 | 60 | 90 | 88 | 490 | もふもふ/ふくつのこころ/ぼうだん | ![]() ![]() |
キテルグマ | 120 | 125 | 80 | 55 | 60 | 60 | 500 | もふもふ/ぶきよう/きんちょうかん | ![]() ![]() |
第8世代で登場したノーマルタイプのポケモン。キテルグマに次ぐ特性もふもふ使い。
高めの防御を持ち、更にもふもふなら接触技を半減できる。
ただし、今作はダイマックス技が非接触になってしまうため、もふもふを前提とした受けは安定性が低い。
また、ノーマルタイプ故に耐性が少なく、再生回復技も覚えないため、耐久型としては扱いにくい部類と言える。
タイプの都合上「ダイホロウ」を受けない為、防御面を崩されにくいのは利点。
反面、自身もゴーストに対しての有効打が「しっぺがえし」しかない。技構成によっては引かざるを得なくなる。
単純に受けとして使うのではなく、「でんじは」や「コットンガード」を絡めてうまく立ち回っていきたい。
「コットンガード」と「バトンタッチ」を両立する唯一のポケモンである。防御以外の積み技も豊富。
弱点が少なく一撃で落とされる事は少ないため、バトン役としての運用も考えられるか。
隠れ特性は「ぼうだん」であるが、剣盾では入手手段が存在しない。
ネタ考察やマイナー考察はこちらにあります。
特性考察 
- もふもふ
- 接触技半減によりかなりの耐久力を誇る。
ただ、ダイマックス技は全て非接触扱いで効果を発揮しない為過信は禁物。
かたやぶりにも無効化される。
フレアドライブ等の接触ほのお技は、半減×二倍で等倍計算となる。
- ふくつのこころ
- 発動すれば高い素早さを得られるが、相手依存であり優先度は低い。
技考察 
物理技 | タイプ | 威力 | 命中 | 効果 | 解説 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
すてみタックル | 無 | 120(180) | 100 | - | 一致技。反動が痛い。 | ![]() ![]() |
のしかかり | 無 | 85(127) | 100 | 麻痺30% | 一致技。麻痺も狙える。 | ![]() ![]() |
ワイルドボルト | 電 | 90 | 100 | - | 対ギャラドスなど。 | ![]() ![]() |
しっぺがえし | 悪 | 50 | 100 | 後攻時威力2倍 | 対ゴースト。 | ![]() ![]() |
とびはねる | 飛 | 85 | 85 | 麻痺30% | ターン稼ぎ。ダイマックス化でS↑。 | ![]() ![]() |
ボディプレス | 格 | 80 | 100 | - | 高い防御と好相性。コットンガードと合わせると更に強力。 | ![]() ![]() |
しねんのずつき | 超 | 80 | 90 | 怯み20% | 対闘、毒。 | ![]() ![]() |
カウンター | 格 | - | 100 | 優先度-5 | 物理技を倍返し。 | ![]() ![]() |
変化技 | タイプ | 命中 | 解説 | ![]() ![]() | ||
でんじは | 電 | 90 | 後続サポートにも。 | ![]() ![]() | ||
コットンガード | 草 | - | B↑↑↑。 | ![]() ![]() | ||
つるぎのまい | 無 | - | 火力補強。 | ![]() ![]() | ||
こうそくいどう | 超 | - | 素早さ補強。 | ![]() ![]() | ||
バトンタッチ | 無 | - | 上がった能力を引き継がせる。 | ![]() ![]() | ||
ねむる | 超 | - | 唯一の回復技。接触技なら素眠りでも間に合うくらいの耐久はある。 | ![]() ![]() |
型考察 
物理受け型 
特性:もふもふ
性格:わんぱくorずぶとい
努力値:H252 B252
持ち物:オボンのみ/たべのこし/ゴツゴツメット
確定技:コットンガード/でんじは
選択攻撃技:ボディプレス/のしかかり/しねんのずつき/しっぺがえし/カウンター
選択変化技:つるぎのまい/こうそくいどう/バトンタッチ/まもる/ねむる
特性を活かした物理受け。
接触技なら驚異的な耐久を誇り、A特化ウオノラゴンの頑丈顎先制エラがみですら確3、オボン込みなら低乱3となる。
麻痺を入れれば先制されずに火力が落ちるため、実際は更にダメージが減る。
残りの技枠は、コットンガードを積んでボディプレスで殴るか、剣舞や高速移動をバトンするかはパーティによりけり。
相性考察 
特定のタイプを持つポケモンとのタイプ相性の補完について記載する。
組み合わせるのを1体に限定せず、自身含め3~4体の組み合わせで「並び」とその中での役割を意識できるよう解説するのもよい。
特定のコンボに組み込む際のパートナーについてはその型の項で解説することを推奨。
対バイウールー 
- 注意すべき点
- このポケモンを相手にするときに注意すべき点を記載
- 対策方法
- このポケモンの対策方法を記載
覚える技 
レベルアップ 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シンカ1 | シンカ2 |
技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技01 | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技39 | からげんき | 70 | - | ノーマル | 物理 | 20 | |
技52 | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | |
技57 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技61 | ガードスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技79 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 |
タマゴ技 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ここに技名 |
教え技 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ここに技名 |
技レコード 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技00 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技12 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技21 | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技29 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
技69 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 5 | |
技80 | エレキボール | - | 100 | でんき | 特殊 | 10 | |
技86 | ワイルドボルト | 90 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
技99 | ボディプレス | 80 | 100 | かくとう | 物理 | 10 |
遺伝 
タマゴグループ | 陸上 |
---|---|
孵化歩数 | 4112~4368歩 |
性別 | ♂:♀=1:1 |
進化条件 | ※無ければ項目不要 |
遺伝経路 
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
技名 | レベル | ポケモン(Lv.XX)/ポケモン系統 |
---|---|---|
レベルアップで覚えるポケモン、および系統を記載する。 系統表記はその系統全てが覚える場合のみ。習得レベルの記載は任意。 | ||
技名 | 自力 | Lv.XX |
最新世代で自力で習得する方法を記載する。 | ||
技名 | タマゴ | ポケモン(進化前の種族名)など |
タマゴ技として覚えるポケモンをタマゴから生まれる状態の種族名で記載する。 必須の項目ではないが、複数の技を同時遺伝する場合に有用な系統がある場合には特記してもよい。 その性質上全ての系統を列挙しない場合があるため、その際は末尾に「など」と記述する。 | ||
技名 | リレー | ポケモン系統(タマゴグループ)→ポケモン(進化前の種族名)(タマゴグループ) |
技の遺伝元もまたタマゴ技でしか覚えられない場合、自力習得可能な系統まで遡ってその経路を記載する。 直接遺伝させられないことを明示するため、タマゴグループの明記を推奨。 | ||
技名 | マシン | ポケモン系統(技XX) |
技マシンで覚えるポケモンを記載する。マシン番号の併記を推奨。 | ||
技名 | 教え | ポケモン系統(コスト) |
教え技で覚えるポケモンを記載する。必要BPなどコストの併記を推奨。 | ||
技名 | スケッチ | ドーブル |
スケッチしたドーブルからしか遺伝できないものを記載する。 | ||
技名 | 旧自力 | VC1st:Lv.XX, 世代:技XX, 世代:教え技(XXBP) |
技名 | 旧レベル | 世代:ポケモン系統 |
技名 | 旧マシン | 世代:ポケモン系統(技XX), 世代:ポケモン系統(秘0X) |
技名 | 旧教え | 3rd:ポケモン系統(FL, Em:XXBP), 4th:ポケモン系統(Pt:赤X青X黄X緑X), 5th:ポケモン系統(赤XX) |
過去作でしか覚えられない技を方法別に記載する。基本的な記法は旧なしと同じ。 旧自力は現在自力で覚えられないもののみ記載。 旧レベルは現在のレベル技から削除されているもののみ記載。 旧マシンは現在の技マシンに存在しないあるいは覚えられないもののみ記載。 旧教えは最新作での覚え方を記載し、それ以前のものは任意。 |
共通タグ 
タグ名 | 説明 |
---|---|
ポケモン | ポケモンの個別考察ページ |
第〇世代 | 初登場の世代 |
タイプ | そのポケモンが持つタイプ |
メガシンカ | メガシンカするポケモン |
進化前 | 最終進化系ではないポケモン |
原種 | リージョンフォームに対して既に知られていたポケモン |
リージョンフォーム | 原種とは異なる姿で新たに登場したポケモン |
アローラのすがた | 第7世代にて新たな姿で登場したポケモン |
タマゴグループ | そのポケモンが属すタマゴグループ |
各特性 | その特性を持つポケモン |
データ集 | 対戦に関わるデータをまとめたページ |
レギュレーション | 対戦ルールに関するページ |