このページは通常フォームのものです
リージョンフォームはこちら→ライチュウ(アローラのすがた)
ライチュウ 
No.026 タイプ:でんき 通常特性:せいでんき(接触技を受けたとき、3割の確率で相手をまひ状態にする) 隠れ特性:ひらいしん(でんきタイプの技を受けた時、その技を無効化し特攻を1段階上げる。 ダブルバトルで、自分以外のポケモンが使った単体対象のでんきタイプの技の攻撃対象を自分にする。) 体重 :30.0kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
能力比 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライチュウ | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 | せいでんき/ひらいしん | ![]() ![]() |
ピカチュウ | 35 | 162 | 40 | 152 | 50 | 90 | 529 | ※でんきだま(ACV全振り仮定) | ![]() ![]() |
ライチュウ(アローラ) | 60 | 85 | 50 | 95 | 85 | 110 | 485 | サーフテール | ![]() ![]() |
単純に火力だけ比較をするとでんきだまピカチュウに劣るが、種族値の差や持ち物を選べる点などほとんど別物と言ってよい。
今作で登場したアローラライチュウとはタイプの関係上かげうちやふいうちが弱点ではない点、特性ひらいしんを持つ点などで差別化が可能。
ライチュウに限った話ではないが、石で進化するポケモンなので進化後に覚えるレベル技は少ない。
ピチュー・ピカチュウ時のみに覚えられる技やタマゴ技、過去作限定教え技、配布限定技などさまざまなケースが存在するので厳選・育成時には注意。
シングルではコンボを絡めなければ火力不足な点が痛いが、ダブルでは特性「ひらいしん」とねこだましを始めとした技により優秀なサポーターになる。
メガシンカ等を除けば、マニューラ・ペルシアン・アローラペルシアンに次ぐ速さのねこだまし使い。
同じくひらいしんかつねこだましを覚えるトゲデマルには火力と素早さで勝り、こちらはひらいしんによる特攻上昇の恩恵を受けられる。
総じて、特性と豊富な技を最大限に活かせるダブルが主戦場となる。
アローラ地方ではピカチュウが基本的にリージョンフォームに進化するが、USUMでウルトラホール内に限り原種ライチュウにも進化するようになった。
第七世代で追加されたタマゴ技のエレキフィールドが使えるようになったほか、配布限定技とピカチュウ時の教え技であるボルテッカーの両立が可能になった。
USUMにて配布限定だった「なみのり」を覚えたピカチュウを入手することが可能になった。
♂♀どちらも可、色違い可能でモンスターボールに入っているため通常個体に紛れることができるが、特性が「せいでんき」固定で遺伝技が使えないのは相変わらず。
特性考察 
- せいでんき
- 接触技を牽制しつつ、あわよくば麻痺撒きができる。
ただし発動が不安定な上、弱点も非接触技が多いのが難点。
ライチュウの耐久では発動機会も少ない。
なみのりを採用する場合はこちらしか選べないようになっている。 - ひらいしん
- 隠れ特性。耐性を増やしつつ火力を補強できる。
豊富な補助技を絡めることで独自の立ち回りが可能になる。
特にダブルでは、概要部の通りライチュウの強みであるため必須。
シングルでも環境に電気は多くせいでんきは難が多いため、こちらが圧倒的多数。
技考察 
アローラマーク可能技 
特殊技 | タイプ | 威力 | 命中 | 効果 | 解説・備考 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
10まんボルト | 電 | 90(135) | 100 | 麻痺10% | 安定した一致技。 | ![]() ![]() |
かみなり | 電 | 110(165) | 70 | 麻痺30% | 威力は高いが命中不安。10まんボルトとの選択になる。 | ![]() ![]() |
ほうでん | 電 | 80(120) | 100 | 麻痺30% | ※ピカチュウ時レベル技 味方のひらいしんの特攻上昇を発動できる。 | ![]() ![]() |
ボルトチェンジ | 電 | 70(105) | 100 | 自分交代 | 電気版とんぼがえり。地面を呼ぶので読みが必要。 | ![]() ![]() |
きあいだま | 闘 | 120 | 70 | 特防↓10% | 優秀な範囲のサブウェポンだが、かみなりと同じく命中不安。 | ![]() ![]() |
めざめるパワー氷 | 氷 | 60 | 100 | - | 4倍弱点狙い。 | ![]() ![]() |
めざめるパワー地 | 地 | 60 | 100 | - | 浮いてないでんきとの撃ち合いに。2倍ならきあいだまと威力が変わらない。 | ![]() ![]() |
くさむすび | 草 | 20-120 | 100 | - | 対地面・岩用。 | ![]() ![]() |
なみのり | 水 | 90 | 100 | - | ※USUMイベント入手。特性せいでんきのみ、タマゴ技・ピチュー時レベル技と併用不可。 くさむすびと違い威力固定で、炎にも有効。半減もされにくい。 | ![]() ![]() |
エレキネット | 電 | 55(82) | 95 | 素早↓100% | 電気版こごえるかぜ。複数対象技でダブル向け。 | ![]() ![]() |
物理技 | タイプ | 威力 | 命中 | 効果 | 解説・備考 | ![]() ![]() |
ほっぺすりすり | 電 | 20(30) | 100 | 麻痺100% | ※ピカチュウ時レベル技 きあいのタスキを潰しつつ麻痺にできる優秀な技。ちょうはつが効かないのもポイント。 ふいうちには注意。接触技なのでさめはだやゴツゴツメットの効果を受ける。 | ![]() ![]() |
ねこだまし | 無 | 40 | 100 | 優先度+3 怯み100% | ※タマゴ技 ダブルバトルではほぼ必須。ダメージはほぼ期待できない。 | ![]() ![]() |
フェイント | 無 | 30 | 100 | 優先度+2 | ※ピカチュウ時レベル技 一般的な先制技より先に動ける。ダメージはほぼ期待できない。 まもる系の解除効果があるためダブル向け。 | ![]() ![]() |
でんこうせっか | 無 | 40 | 100 | 優先度+1 | 先制技。 | ![]() ![]() |
ボルテッカー | 電 | 120(180) | 100 | 麻痺10%・反動1/3 | ※特殊タマゴ技orピカチュウ時教え技 こだわりハチマキボルテッカーはでんきだまピカチュウのそれとは1%も火力に差は無い。 | ![]() ![]() |
かわらわり | 闘 | 75 | 100 | 壁破壊 | 攻撃技としては火力不足。壁破壊が目的となる。 | ![]() ![]() |
なげつける | 悪 | 10-130 | 100 | アイテム依存 | コンボ用。 | ![]() ![]() |
アイアンテール | 鋼 | 100 | 75 | 防御↓30% | 岩や地面、マンムーに抜群だが範囲が狭く命中が不安。 高耐久相手にはこだわりハチマキでも確一にはできない。 | ![]() ![]() |
きあいパンチ | 闘 | 150 | 100 | 優先度-3 | みがわりやアンコールと組ませるのがほぼ必須。Zワザ化すれば一度だけデメリット無しで使える。 | ![]() ![]() |
はたきおとす | 悪 | 65[97] | 100 | 持ち物除去 | メガ石とZクリ以外の持ち物をなくせる。ボルトチェンジ等を受けにきた電気や地面に。 | ![]() ![]() |
カウンター | 闘 | - | 100 | 優先度-5 | ※ポケモンカフェ。特性せいでんきのみ、タマゴ技・ピチュー時レベル技と併用不可。 きあいのタスキ必須だが防御は低いので有効。 | ![]() ![]() |
変化技 | タイプ | 命中 | 解説・備考 | ![]() ![]() | ||
アンコール | 無 | 100 | ※タマゴ技 用途が多い技。コンボ崩しに有効。特性ひらいしんなら電気タイプを流せる。 | ![]() ![]() | ||
わるだくみ | 悪 | - | ※ピチュー時レベル技 火力補強。なみのりとは両立できない。 | ![]() ![]() | ||
でんじは | 電 | 90 | 基本はほっぺすりすりで良い。 | ![]() ![]() | ||
どくどく | 毒 | 90 | 地面やちくでん交代読みで。 | ![]() ![]() | ||
みがわり | 無 | - | コンボ用。 | ![]() ![]() | ||
ひかりのかべ | 超 | - | リフレクターは使えない。 | ![]() ![]() | ||
あまえる | 妖 | 100 | ※ピチュー時レベル技 サポート用。 | ![]() ![]() | ||
てだすけ | 無 | 100 | ダブル用。おいかぜ、トリル、状態、先制技持ち相手でも先制して残せる。 | ![]() ![]() | ||
しっぽをふる | 無 | 100 | ほぼダブルのみ。相手2体の防御を下げる。 | ![]() ![]() | ||
おいわい | 無 | - | ※ポケモンカフェ、ポケセン誕生日。特性せいでんきのみ、タマゴ技・ピチュー時レベル技と併用不可。 Zワザ化することで全能力値を1段階上昇させる。 | ![]() ![]() | ||
てをつなぐ | 無 | - | ※トウホク、カーニバル。特性せいでんきのみ、タマゴ技・ピチュー時レベル技と併用不可。 おいわいの互換技。 | ![]() ![]() | ||
ハッピータイム | 無 | - | ※カーニバル。特性せいでんきのみ、タマゴ技・ピチュー時レベル技と併用不可。 おいわいの互換技。 | ![]() ![]() |
第六世代以前限定技 
特性「ひらいしん」と第3,第4世代限定の技は両立できないので注意。
タマゴ技のほとんどは、配布技と両立できないので注意。
第3,第4世代産のなみのりピカチュウは、パルパーク、ポケシフターで第5世代以降に送れないので注意。
型考察 
特殊アタッカー型 
性格:おくびょう
特性:ひらいしんorせいでんき(なみのり採用時)
努力値:CS252
持ち物:ふうせん/きあいのタスキ/こだわりメガネ/いのちのたま/シュカのみ/デンキZ or カクトウZ
確定技:10まんボルトorかみなり
選択攻撃技:きあいだま/くさむすび/ボルトチェンジ/めざめるパワー(炎or氷)/なみのり/フェイント/ねこだまし/ほっぺすりすり
選択補助技:アンコール/わるだくみ/みがわり/ひかりのかべ/でんじは/でんじふゆう/ねがいごと
物理型に比べ火力が劣る代わりに、くさむすび、めざパ、きあいだまと攻撃範囲で勝る。
またボルトチェンジの火力はこちらの方が上。
耐久はピカチュウよりはマシだがかなり低い。タスキを持たせたほうが何もできないという事態は減る。
物理アタッカー型 
性格:ようきorむじゃき
特性:ひらいしん
努力値:AS252
持ち物:こだわりハチマキ/いのちのたま/各種Zクリスタル
確定技:ボルテッカー
選択物理技:かわらわり/はたきおとす/アイアンテール/きあいパンチ(カクトウZ)/おんがえし/フェイント/ねこだまし/しんそく(配布限定)
選択特殊技:めざめるパワー/ボルトチェンジ/くさむすび/きあいだま/なみのり
選択補助技:アンコール/わるだくみ/みがわり/ひかりのかべ/でんじは/でんじふゆう/ねがいごと
攻撃は90と控えめだが、ボルテッカーのおかげでゼクロムやエレキスキンAゴローニャ、フィールド補正込みカプ・コケコについで物理でんきの威力が高い。こちらもフィールド補正があればカプ・コケコよりも高くなる。
物理技だけでは範囲が狭いので、特殊技を入れる事も十分考えられる。
ひらいしんアンコール型 
性格:おくびょう
特性:ひらいしん
努力値:CS252
持ち物:ふうせん/きあいのタスキ
確定技:10まんボルトorかみなり/アンコール/わるだくみorみがわり
選択攻撃:フェイント/ねこだまし/めざめるパワー(炎or氷)/ボルトチェンジ/くさむすび/きあいだま
選択補助技:でんじふゆう
相手の電気技を読んで交代しアンコールをすれば特攻が2段階上昇し、相手を流せる。
相手の交代際に電気技を撃てば負担をかけられ、わるだくみを積めば脅威の特攻4段階上昇も可能。みがわりなら次の相手に攻撃を通しやすくなる。
ふうせん持ちなら地面技をアンコールして補助技を使うこともできる。
ライチュウのアンコールは読まれやすく、相手が交代した場合は特攻1段階上昇に留まり先制持ちや高耐久が来たらあっさりやられてしまうが、
アンコールを匂わせて交代を誘い、わるだくみやみがわりを張るといった芸当も可能。
相手を流し起点を作ることがこの型の目的であるため、わるだくみ・みがわりを選択として確定技に移動。
Zおいわい型 
性格:ようきorおくびょう
特性:ひらいしんorせいでんき(なみのり採用時)
努力値:S252 AorC252
持ち物:ノーマルZ
確定技:おいわいorてをつなぐorハッピータイム/ボルテッカーor10まんボルト
選択攻撃技:めざめるパワー(炎or氷)/くさむすび/きあいだま/ほっぺすりすり/はたきおとす/なみのり
選択補助技:みがわり/ひかりのかべ/でんじは
特別な技を覚えたピカチュウを使用した型。確定技をZワザ化させることで全能力が1段階上昇する。
USUMでは特別な技とボルテッカーの両立が可能になった。
Cはアローラライチュウに少し劣るものの、無補正252振りでも能力上昇後はめざ氷でH4振りのガブリアスなら100%?119.5%とギリギリ確定一発である。
きしかいせい型 
性格:ようきorむじゃき
特性:ひらいしん
努力値:AS252
持ち物:チイラのみ/きあいのタスキ
確定技:ボルテッカー/きしかいせい
選択攻撃技:くさむすび/ほっぺすりすり
選択補助技:みがわり/アンコール/こらえる
ボルテッカー・みがわり・相手の攻撃でHPを4分の1以下になるよう調節し、そこから最大火力のきしかいせいを撃つ型。
攻撃技を見せずにみがわりを貼っているだけの場合、カビゴンやバンギラスなどの特殊受けを呼びやすいので上手く刺さる。
個体値VでHPに4振るとちょうど4nになるので、最短みがわりでチイラのみ発動まで届くが、反面きしかいせいの威力は80止まりとなりその時点では抜群でもボルテッカーに劣る。
似たことがしたいならきあいパンチの方が簡便ではあるが、こちらは連発できる点と対面からでも撃てる点、最大火力、ひらいしんを選べる点で優る。
きしかいせいの火力が上がるほど先制技や天候ダメージにも弱くなるので注意。
サンプル むじゃき AS252 H4 ボルテッカー/きしかいせい/みがわり/くさむすび @チイラのみ
【ダブル】サポート兼アタッカー型 
性格:おくびょうorむじゃき
特性:ひらいしん
努力値:素早さ252 HP252or特攻252
持ち物:きあいのタスキ/ふうせん/とつげきチョッキ/Zクリスタル
確定技:ねこだまし
選択攻撃技:10まんボルトorかみなり/ほうでん/ボルトチェンジ/かわらわり/ほっぺすりすり/フェイント/がむしゃら(配布限定)
選択補助技:まもる/てだすけ/ひかりのかべ/アンコール/あまごい
コジョンド・レパルダス・ゴウカザル・ニャオニクス・トゲデマルなどよりも先にねこだましを使える。
フェイントや手助けなどのサポート技は他のメジャーなサポート向きポケモンでもできる並なラインナップだが
特性ひらいしんによる電気技の吸収が個性。でんじはによる麻痺撒きも許さない。
対面で電気技を撃ちづらくさせるだけでなく、後出しで引き寄せアンコール警戒で引かせることもできる。
それでいて、こちらはちょうはつを入れられようがほっぺすりすりによる麻痺撒きを行える。
耐久面はタスキに頼り火力をあげる努力値配分がおすすめ。ねこだましも貰いにくい。
対ライチュウ 
- 注意すべき点
- S110&ほっぺすりすりできあいのタスキやがんじょうを潰し確実に麻痺らせるので注意。
特性ひらいしんによる電気耐性やふうせんを持ってのアンコールなども要警戒。
素の火力はさほどでもないが覚える技は豊富なので、わるだくみを積まれると全抜きされる危険がある。
覚える技 
レベルアップ 
- ピチュー
3rd | 4th~XY | OA~7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | でんきショック | 40 | 100 | でんき | 特殊 | 30 |
1 | 1 | 1 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 |
6 | 5 | 5 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 |
11 | 13 | 10 | てんしのキッス | - | 75 | フェアリー | 変化 | 10 |
- | 18 | 13 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 |
8 | 10 | 18 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 |
- ピカチュウ
3rd | 4th | 5th | XY | OA~7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 5 | 1 | 1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | でんきショック | 40 | 100 | でんき | 特殊 | 30 |
1 | 1 | 1 | 5 | 5 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 |
- | - | - | 7 | 7 | なかよくする | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
11 | 13 | 13 | 10 | 10 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 |
- | - | 18 | 18 | 13 | エレキボール | - | 100 | でんき | 特殊 | 10 |
8 | 10 | 10 | 13 | 18 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 |
- | 29 | 34 | 34 | 21 | フェイント | 30 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 |
15 | 18 | 21 | 21 | 23 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 |
- | - | - | - | 26 | スパーク | 65 | 100 | でんき | 物理 | 20 |
- | - | - | 23 | 29 | ほっぺすりすり | 20 | 100 | でんき | 物理 | 20 |
- | 37 | 42 | 42 | 34 | ほうでん | 80 | 100 | でんき | 特殊 | 15 |
20 | 21 | 26 | 26 | 37 | たたきつける | 80 | 75 | ノーマル | 物理 | 20 |
26 | 26 | 29 | 29 | 42 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 |
33 | 34 | 37 | 37 | 45 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 |
- | - | - | - | 50 | ワイルドボルト | 90 | 100 | でんき | 物理 | 15 |
50 | 42 | 45 | 45 | 53 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 |
41 | 45 | 50 | 50 | 58 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 |
- ライチュウ
3rd~7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | でんきショック | 40 | 100 | でんき | 特殊 | 30 |
1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 |
1 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 |
1 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 |
技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技15 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技16 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技17 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技18 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技24 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技25 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技31 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技42 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技44 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技46 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技48 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技52 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
技56 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
技68 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技72 | ボルトチェンジ | 70 | 100 | でんき | 特殊 | 20 | |
技73 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技86 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技88 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技90 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技93 | ワイルドボルト | 90 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
過去作技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第6世代 | |||||||
技28 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技94 | ひみつのちから(ORAS) | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
第3世代~第4世代 | |||||||
技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 教え技 |
技23 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 教え技 |
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 教え技 |
技58 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | タマゴ |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
VC第1世代 | |||||||
技01 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | 3rd:教え技 |
技05 | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | 3rd:教え技 |
技08 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
技09 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
技16 | ネコにこばん | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技17 | じごくぐるま | 80 | 80 | かくとう | 物理 | 20 | × |
技19 | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd:教え技 |
技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技31 | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え技 |
技33 | リフレクター | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 7th:技33では覚えない |
技34 | がまん | - | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | タマゴ |
技39 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 4th:教え技 |
技40 | ロケットずつき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
秘05 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 6th:技70 |
VC第2世代 | |||||||
技01 | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | 3rd:教え技 |
技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技 |
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | × |
技04 | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | 4th:教え技 |
技07 | でんじほう | 120 | 50 | でんき | 特殊 | 5 | × |
技20 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | タマゴ,4th:技58 |
技31 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 4th:教え技 |
技39 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 4th:教え技 |
技40 | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 3rd:教え技 |
技43 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | × |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
タマゴ技 
2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | おうふくビンタ | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | じゅうでん | - | - | でんき | 変化 | 20 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ねがいごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | プレゼント | - | 90 | ノーマル | 物理 | 15 | |
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | ボルテッカー | 120 | 100 | でんき | 物理 | 15 | 要でんきだま | |
○ | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | 教え | ||
○ | ○ | ○ | ○ | くすぐる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |||
○ | ○ | ○ | ○ | ねこだまし | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |||
HS | ○ | ○ | ○ | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||
○ | ○ | ○ | おまじない | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | ||||
○ | ○ | ○ | ギフトパス | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | ||||
※ | ○ | ○ | ○ | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |||
○ | ○ | チャームボイス | 40 | - | フェアリー | 特殊 | 15 | |||||
○ | エレキフィールド | - | - | でんき | 変化 | 10 |
教え技 
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ボルテッカー | 120 | 100 | でんき | 物理 | 15 | ピカチュウのみ/タマゴ(要でんきだま) | ||||
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 2nd:技13 |
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | 2nd:技41 |
○ | ○ | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | でんじふゆう | - | - | でんき | 変化 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | さわぐ* | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | *ピチューのみ | |
○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 3rd~4th:技23 | ||
○ | ○ | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | |||
× | ○ | ○ | エレキネット | 55 | 95 | でんき | 特殊 | 15 | 5thでは習得不可 | ||
○ | ○ | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd~4th:技01 | |||
○ | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 3rd~4th:技34 | |||
○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |||||
FL/E | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |||||
FL/E | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |||||
FL/E | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 7th:配布/1st:技18では習得不可 | ||||
○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
○ | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |||||
○ | ものまね | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
○ | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | 技73 | ||||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技90 | ||||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | タマゴ/4th:技58/2nd:技20 | ||||
Em | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | |||||
Em | ○ | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | 2nd:技04 | |||
Em | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 2nd:技31 | |||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 | |||
Em | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 2nd:技40 | ||||
Em | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | ||||
E/XD | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 技87 | ||||
HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 2nd:技02 |
その他 
第7世代
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
おいわい | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 配布(ポケモンセンター お誕生日サービス) | ようき固定・通常特性 |
てをつなぐ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 配布(こどもの明日を創るPOKÉMON with YOU募金・2017年) | 通常特性・ギフトパス習得済 |
てをつなぐ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 配布(ピカチュウだけじゃない ピカチュウ大量発生チュウ!・ ピカチュウのお散歩) | 通常特性 |
フラフラダンス | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | ||
ハッピータイム | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | ||
ハッピータイム | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | 配布(ピカチュウだけじゃない ピカチュウ大量発生チュウ!・ ピカチュウ・カーニバル・パレード) | 通常特性 |
なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | USUMゲーム内入手 | モンスターボール・通常特性 |
てをつなぐ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 配布(こどもの明日を創るPOKÉMON with YOU募金・2018年) | 通常特性・ギフトパス習得済 |
おいわい | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 配布(ポケモンセンタートウキョーDX オープン記念) | 通常特性 |
あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | ||
カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||
リフレッシュ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
第6世代
