すばやさ種族値表 の変更点


#author("2025-10-17T00:50:52+09:00","","")
#author("2025-10-17T00:56:05+09:00","","")
*素早さ種族値表 [#d62b4b93]
すばやさの種族値順に並んだポケモンの一覧表です。一部を除き、最終進化系のみ。
-本wiki内に考察のある進化前ポケモンは基本的に記載。

主な理論上の実数値を併記しています。より細かな実数値表は[[こちら>すばやさ実数値表]]。
ポケモン名の横のマークが付けられていないものが多いので、各自気づき次第、追記・修正をお願いします。
----
#contents
----
**凡例 [#i50f4720]
◆「実値」における用語について

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(SILVER):用語|BGCOLOR(SILVER):意味|BGCOLOR(SILVER):CENTER:備考|
|最速|性格補正上昇、個体値V、努力値252||
|BGCOLOR(LAVENDER):準速|BGCOLOR(LAVENDER):性格補正なし、個体値V、努力値252|BGCOLOR(LAVENDER):Lv.50は種族値+52、Lv.100は種族値*2+99で算出可能|
|無振|性格補正なし、個体値V、努力値0|Lv.50は種族値+20、Lv.100は種族値*2+36で算出可能|
|BGCOLOR(LAVENDER):最遅|BGCOLOR(LAVENDER):性格補正下降、個体値0、努力値0|BGCOLOR(LAVENDER):|
|最ス|性格補正上昇、個体値V、努力値252|こだわりスカーフ。最速*1.5、切捨て|


◆ポケモン名の横のマークについて

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(SILVER):マーク|BGCOLOR(SILVER):持ちうる特性や技|BGCOLOR(SILVER):補正率|
|&color(blue){■};|特性「すいすい」|2倍|
|BGCOLOR(LAVENDER):&color(green){■};|BGCOLOR(LAVENDER):特性「ようりょくそ」|BGCOLOR(LAVENDER):2倍|
|&color(brown){■};|特性「すなかき」|2倍|
|BGCOLOR(LAVENDER):&color(aquamarine){■};|BGCOLOR(LAVENDER):特性「ゆきかき」|BGCOLOR(LAVENDER):2倍|
|&color(gold){■};|特性「サーフテール」|2倍|
|BGCOLOR(LAVENDER):&color(black){□};|BGCOLOR(LAVENDER):特性「かるわざ」|BGCOLOR(LAVENDER):2倍|
|&color(black){∧};|特性「はやあし」|1.5倍|
|BGCOLOR(LAVENDER):&color(black){🐺};|BGCOLOR(LAVENDER):特性「ビーストブースト」(すばやさ1段階上昇)(※1)|BGCOLOR(LAVENDER):1.5倍|
|&color(black){↑};|特性「かそく」(すばやさ1段階上昇)|1.5倍|
|BGCOLOR(LAVENDER):&color(black){☈};|BGCOLOR(LAVENDER):特性「でんきエンジン」(すばやさ1段階上昇)|BGCOLOR(LAVENDER):1.5倍|
|&color(black){∩};|特性「ふくつのこころ」(すばやさ1段階上昇)|1.5倍|
|BGCOLOR(LAVENDER):&color(black){ξ};|BGCOLOR(LAVENDER):特性「びびり」(すばやさ1段階上昇)|BGCOLOR(LAVENDER):1.5倍|
|&color(black){±};|特性「くだけるよろい」(すばやさ2段階上昇)|2倍|
|BGCOLOR(LAVENDER):&color(black){∵};|BGCOLOR(LAVENDER):特性「ムラっけ」(確率ですばやさ2段階上昇or1段階下降)|BGCOLOR(LAVENDER):2倍or0.67倍|
|&color(red){○};|すばやさ1段階上昇技(※2)|1.5倍|
|BGCOLOR(LAVENDER):&color(red){◎};|BGCOLOR(LAVENDER):すばやさ2段階上昇技(※3)|BGCOLOR(LAVENDER):2倍|
|&color(red){Ⓩ};|全能力1段階上昇変化技Z(※4)|1.5倍|
|BGCOLOR(LAVENDER):&color(black){彡};|BGCOLOR(LAVENDER):技「おいかぜ」|BGCOLOR(LAVENDER):2倍|
|&color(black){ж};|技「ねばねばネット」(相手すばやさ1段階下降)|1.5倍相当|
|BGCOLOR(LAVENDER):&color(blue){▼};|BGCOLOR(LAVENDER):特性「ぬめぬめ」(相手すばやさ1段階下降)|BGCOLOR(LAVENDER):1.5倍相当|
|&color(yellow){▼};|特性「カーリーヘアー」(相手素早さ1段階下降)|1.5倍相当|
|BGCOLOR(LAVENDER):&color(black){∴};|BGCOLOR(LAVENDER):特性「スロースタート」|BGCOLOR(LAVENDER):0.5倍|
|&color(black){И};|技「トリックルーム」|行動順逆転|
|BGCOLOR(LAVENDER):&color(black){☆};|BGCOLOR(LAVENDER):技「スピードスワップ」|BGCOLOR(LAVENDER):すばやさ実数値交換|
|&color(black){△};|特性「いたずらごころ」|変化技優先度+1|
|BGCOLOR(LAVENDER):&color(skyblue){翼};|BGCOLOR(LAVENDER):特性「はやてのつばさ」|BGCOLOR(LAVENDER):ひこうタイプ優先度+1|
|&color(black){➲};|特性「ヒーリングシフト」|回復技優先度+3|
|BGCOLOR(LAVENDER):&color(black){◆};|BGCOLOR(LAVENDER):特性「あとだし」|BGCOLOR(LAVENDER):同優先度時後攻|
|&color(black){●};|道具「くろいてっきゅう」(※5)|すばやさ半減|

(※1)素早さにブーストをかけられるポケモンのみ(マッシブーン、デンジュモク、ツンデツンデは不可能)
(※2)りゅうのまい、ちょうのまい、ニトロチャージ、ブレイジングソウルビート(変化技Zによるものは未記載)
(※3)こうそくいどう、ロックカット、ボディパージ、からをやぶる、ギアチェンジ、ジオコントロール、ナインエボルブースト(変化技Zによるものは未記載)
(※4)おいわい、ジオコントロール、じょうか、スケッチ、テクスチャー、てをつなぐ、ハッピータイム、ハロウィン、もりののろい
(第6世代以降の配信限定習得者も含むため注意)
(※5)メジャーなポケモン・最遅の換算値のみ対応。類似効果の道具(パワー系)は省略。
**素早さ種族値一覧 [#e80362bf]
ここではLv50のときの数値を記載する。

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|BGCOLOR(ORANGE):種族値|BGCOLOR(GOLD):最速・準速・無振・最遅|BGCOLOR(GOLD):最ス|>|>|>|>|BGCOLOR(ORANGE):ポケモン|
|''180''|255・232・200・166|382|[[デオキシス&br;(スピード)>デオキシス]]【&color(red){◎};&color(black){И};】|||||
//|''179''|254・231・199・165|381||||||
//|''178''|253・230・198・164|379||||||
//|''177''|251・229・197・163|377||||||
//|''176''|250・228・196・162|374||||||
//|''175''|249・227・195・162|374||||||
//|''174''|248・226・194・161|372||||||
//|''173''|247・225・193・160|371||||||
//|''172''|246・224・192・159|369||||||
//|''171''|245・223・191・158|367||||||
//|''170''|244・222・190・157|366||||||
//|''169''|243・221・189・156|364||||||
//|''168''|242・220・188・155|363||||||
//|''167''|240・219・187・154|361||||||
//|''166''|239・218・186・153|359||||||
//|''165''|238・217・185・153|358||||||
//|''164''|237・216・184・152|356||||||
//|''163''|236・215・183・151|354||||||
//|''162''|235・214・182・150|353||||||
//|''161''|234・213・181・149|351||||||
|''160''|233・212・180・148|349|[[テッカニン]]【&color(black){↑};&color(red){◎};】|||||
//|''159''|232・211・179・147|348||||||
//|''158''|231・210・178・146|346||||||
//|''157''|229・209・177・145|344||||||
//|''156''|228・208・176・144|343||||||
//|''155''|227・207・175・144|341||||||
//|''154''|226・206・174・143|339||||||
//|''153''|225・205・173・142|338||||||
//|''152''|224・204・172・141|336||||||
|''151''|223・203・171・140|334|[[フェローチェ]]【&color(black){🐺};&color(red){○};&color(red){◎};&color(black){☆};】|||||
|''150''|222・202・170・139|333|[[マルマイン]]|[[メガフーディン>フーディン]]【&color(black){И};】|[[メガプテラ>プテラ]]【&color(red){◎};&color(black){彡};】|[[デオキシス&br;(ノーマル)>デオキシス]]【&color(red){◎};&color(black){И};】|[[デオキシス&br;(アタック)>デオキシス]]【&color(red){◎};&color(black){И};】|
//|''149''|221・201・169・138|331||||||
//|''148''|220・200・168・137|330||||||
//|''147''|218・199・167・136|328||||||
//|''146''|217・198・166・135|326||||||
|''145''|216・197・165・135|324|[[メガスピアー>スピアー]]【&color(red){◎};&color(black){彡};】|[[メガジュカイン>ジュカイン]]【&color(red){◎};】|[[アギルダー]]【&color(black){□};&color(red){◎};】|||
|''143''|214・195・163・133|321|[[ゼラオラ]]|||||
//|''142''|213・194・162・132|320||||||
//|''141''|212・193・161・131|318||||||
|''140''|211・192・160・130|316|[[メガミュウツーY>ミュウツー]]【&color(black){И};】|||||
//|''139''|210・191・159・129|315||||||
//|''138''|209・190・158・128|313||||||
//|''137''|207・189・157・127|311||||||
//|''136''|206・188・156・126|310||||||
|''135''|205・187・155・126|307|[[メガライボルト>ライボルト]]|[[メガミミロップ>ミミロップ]]【&color(red){◎};】||||
//|''134''|204・186・154・125|306||||||
//|''133''|203・185・153・124|305||||||
|''132''|202・184・152・123|303|[[サトシゲッコウガ>ゲッコウガ]]|||||
//|''131''|201・183・151・122|301||||||
|''130''|200・182・150・121|300|[[メガゲンガー>ゲンガー]]【&color(black){И};】|[[サンダース]]【&color(black){∧};&color(red){◎};&color(red){Ⓩ};】|[[プテラ]]【&color(red){◎};&color(black){彡};】|[[ミュウツー]]【&color(black){И};】|[[メガミュウツーX>ミュウツー]]【&color(black){∩};&color(black){И};】|
|~|~|~|[[クロバット]]【&color(black){彡};】|[[カプ・コケコ>カプ・コケコ(カプコケコ)]]【&color(red){◎};】||||
|''129''|199・181・149・120|298|[[ウルトラネクロズマ>ネクロズマ]]【&color(red){◎};&color(black){И};】|||||
|''128''|198・180・148・119|297|[[メロエッタ&br;(ステップ)>メロエッタ]]【&color(red){Ⓩ};&color(black){И};】|||||
|''127''|196・179・147・118|294|[[シェイミ&br;(スカイ)>シェイミ]]【&color(red){Ⓩ};&color(black){彡};】|||||
|''126''|195・178・146・117|292|[[ファイアロー]]【&color(red){○};&color(red){◎};&color(black){彡};&color(skyblue){翼};】|||||
|''125''|194・177・145・117|291|[[オオスバメ]]【&color(red){◎};&color(black){彡};】|[[マニューラ]]【&color(red){◎};】|[[ダークライ]]|[[マーシャドー]]||
|''124''|193・176・144・116|289|[[アブリボン]]【&color(red){○};&color(black){彡};&color(black){ж};&color(black){☆};】|||||
|''123''|192・175・143・115|288|[[オンバーン]]【&color(red){◎};&color(black){彡};】|||||
|''122''|191・174・142・114|286|[[ゲッコウガ]]【&color(red){Ⓩ};】|||||
|''121''|190・173・141・113|284|[[メガピジョット>ピジョット]]【&color(red){◎};&color(black){彡};】|[[トルネロス&br;(霊獣)>トルネロス]]【&color(red){◎};&color(black){彡};】|[[アーゴヨン]]【&color(black){🐺};&color(black){彡};】|||
|BGCOLOR(ORANGE):種族値|BGCOLOR(GOLD):最速・準速・無振・最遅|BGCOLOR(GOLD):最ス|>|>|>|>|BGCOLOR(ORANGE):ポケモン|
|''120''|189・172・140・112|283|[[ダグトリオ]]|[[フーディン]]【&color(black){И};】|[[ジュカイン]]【&color(black){□};&color(red){◎};】|[[メガボーマンダ>ボーマンダ]]【&color(red){○};&color(black){彡};】|[[アルセウス&br;(全フォルム)>アルセウス]]【&color(black){彡};&color(black){И};】|
|~|~|~|[[メテノ(コア)>メテノ]]【&color(red){◎};】|||||
//|''119''|188・171・139・111|282||||||
|''118''|187・170・138・110|280|[[ルチャブル]]【&color(black){□};&color(red){◎};】|||||
|''117''|185・169・137・109|277|[[エンニュート]]【&color(red){○};】|||||
|''116''|184・168・136・108|276|[[ゼブライカ]]【&color(black){☈};&color(red){○};&color(red){◎};】|[[エルフーン]]【&color(green){■};&color(black){彡};&color(black){И};&color(black){△};】||||
|''115''|183・167・135・108|274|[[ペルシアン]]【&color(red){Ⓩ};】|[[ペルシアン&br;(アローラ)>ペルシアン(アローラのすがた)]]【&color(black){ξ};】|[[スターミー]]【&color(black){И};】|[[ニューラ>マニューラ]]【&color(red){◎};】|[[メガヘルガー>ヘルガー]]【&color(red){○};】|
|~|~|~|[[ライコウ]]|[[メガアブソル>アブソル]]|[[メガレックウザ>レックウザ]]【&color(red){○};&color(black){彡};】|[[フローゼル]]【&color(blue){■};&color(red){◎};】|[[エテボース]]【&color(red){◎};】|
|~|~|~|[[アグノム]]【&color(black){И};】|[[チラチーノ]]|[[ジガルデ(10%)>ジガルデ]]【&color(red){○};】|||
|''114''|182・166・134・107|273|[[ココロモリ]]【&color(black){彡};&color(black){И};】|||||
|''113''|181・165・133・106|271|[[ジャローダ]]|||||
|''112''|180・164・132・105|270|[[ブニャット]]|[[メガルカリオ>ルカリオ]]【&color(red){◎};】|[[ペンドラー]]【&color(black){↑};&color(red){◎};】|[[ルガルガン&br;(真昼)>ルガルガン]]【&color(brown){■};&color(black){∩};&color(red){◎};】||
|''111''|179・163・131・104|268|[[トルネロス&br;(化身)>トルネロス]]【&color(red){◎};&color(black){彡};&color(black){△};】|[[ボルトロス&br;(化身)>ボルトロス]]【&color(red){◎};&color(black){△};】||||
|''110''|178・162・130・103|267|[[ライチュウ]]【&color(red){◎};&color(red){Ⓩ};】|[[ライチュウ&br;(アローラ)>ライチュウ(アローラのすがた)]]【&color(gold){■};&color(red){◎};&color(red){Ⓩ};&color(black){☆};】|[[ダグトリオ&br;(アローラ)>ダグトリオ(アローラのすがた)]]【&color(yellow){▼};】|[[ドードリオ]]【&color(red){◎};】|[[ゲンガー]]【&color(black){И};】|
|~|~|~|[[ケンタロス]]|[[ワタッコ]]【&color(green){■};】|[[エーフィ]]【&color(red){Ⓩ};&color(black){И};】|[[ルギア]]【&color(black){彡};】|[[メガメタグロス>メタグロス]]【&color(red){◎};】|
|~|~|~|[[ラティアス]]【&color(black){彡};】|[[メガラティアス>ラティアス]]【&color(black){彡};】|[[ラティオス]]【&color(red){○};&color(black){彡};】|[[メガラティオス>ラティオス]]【&color(red){○};&color(black){彡};】|[[メガエルレイド>エルレイド]]【&color(black){И};】|
|~|~|~|[[ユキメノコ]]|[[アーケオス]]【&color(red){◎};&color(black){彡};】|[[メガディアンシー>ディアンシー]]【&color(red){◎};&color(black){И};】|[[ルガルガン&br;(黄昏)>ルガルガン]]【&color(red){◎};&color(red){Ⓩ};】||
|''109''|177・161・129・102|265|[[キュウコン&br;(アローラ)>キュウコン(アローラのすがた)]]【&color(red){◎};&color(red){Ⓩ};】|[[アイアント]]【&color(red){◎};】|[[エレザード]]【&color(red){◎};】|[[カミツルギ]]【&color(black){🐺};&color(black){彡};】||
|''108''|176・160・128・101|264|[[ゴウカザル]]【&color(red){○};】|[[デンチュラ]]【&color(red){◎};&color(black){ж};】|[[コバルオン]]【&color(red){◎};】|[[テラキオン]]【&color(red){◎};】|[[ビリジオン]]|
|~|~|~|[[ケルディオ]]|||||
|''107''|174・159・127・100|261|[[ズガドーン]]【&color(black){🐺};&color(red){○};】|||||
|''106''|173・158・126・99|259|[[レパルダス]]【&color(black){□};&color(black){△};】|[[カエンジシ]]【&color(red){○};】||||
|''105''|172・157・125・99|258|[[ギャロップ]]【&color(red){○};&color(red){◎};】|[[ストライク]]【&color(red){◎};&color(black){彡};】|[[エレブー>エレキブル]]|[[メガカイロス>カイロス]]|[[ライボルト]]|
|~|~|~|[[メガサメハダー>サメハダー]]【&color(red){◎};】|[[ミミロップ]]【&color(red){◎};】|[[ムウマージ]]【&color(black){И};】|[[ゾロアーク]]【&color(red){◎};】|[[フリージオ]]|
|~|~|~|[[コジョンド]]|||||
|''104''|171・156・124・98|256|[[マフォクシー]]【&color(red){○};&color(black){И};】|[[ニャオニクス(''♂'')>ニャオニクス]]【&color(black){И};&color(black){△};】|[[ニャオニクス(''♀'')>ニャオニクス]]【&color(black){И};】|||
|''103''|170・155・123・97|255|[[エモンガ]]【&color(red){◎};&color(black){☈};&color(black){彡};&color(black){☆};】|[[ウツロイド]]【&color(black){🐺};&color(black){И};】||||
|''102''|169・154・122・96|253|[[ガブリアス]]|[[トリミアン]]||||
|''101''|168・153・121・95|252|[[ピジョット]]【&color(red){◎};&color(black){彡};】|[[ヤナッキー]]|[[バオッキー]]【&color(red){○};】|[[ヒヤッキー]]|[[ランドロス&br;(化身)>ランドロス]]【&color(red){◎};】|
|~|~|~|[[ボルトロス&br;(霊獣)>ボルトロス]]【&color(red){◎};】|[[デデンネ]]||||
|BGCOLOR(ORANGE):種族値|BGCOLOR(GOLD):最速・準速・無振・最遅|BGCOLOR(GOLD):最ス|>|>|>|>|BGCOLOR(ORANGE):ポケモン|
|''100''|167・152・120・94|250|[[リザードン]]【&color(red){○};&color(red){Ⓩ};&color(black){彡};】|[[メガリザードンX>リザードン]]【&color(red){○};&color(black){彡};】|[[メガリザードンY>リザードン]]【&color(red){○};&color(black){彡};】|[[オニドリル]]【&color(red){◎};&color(black){彡};】|[[キュウコン]]【&color(red){○};】|
|~|~|~|[[ドククラゲ]]|[[メガガルーラ>ガルーラ]]|[[サンダー]]【&color(red){◎};&color(black){彡};】|[[ミュウ]]【&color(red){○};&color(red){◎};&color(black){彡};&color(black){И};】|[[バクフーン]]【&color(red){○};】|
|~|~|~|[[ミルタンク]]|[[エンテイ]]【&color(red){○};】|[[セレビィ]]【&color(black){И};】|[[メガバシャーモ>バシャーモ]]【&color(black){↑};&color(red){○};&color(red){◎};】|[[マッスグマ]]【&color(black){∧};】|
|~|~|~|[[メガサーナイト>サーナイト]]【&color(black){И};】|[[ケッキング]]|[[メガチャーレム>チャーレム]]|[[フライゴン]]【&color(red){○};&color(black){彡};】|[[メガオニゴーリ>オニゴーリ]]|
|~|~|~|[[ボーマンダ]]【&color(red){○};&color(black){彡};】|[[ジラーチ]]【&color(red){Ⓩ};&color(black){И};】|[[ムクホーク]]【&color(red){◎};&color(black){彡};】|[[パルキア]]【&color(black){И};】|[[レジギガス]]【&color(red){◎};&color(black){∴};】|
|~|~|~|[[マナフィ]]|[[シェイミ&br;(ランド)>シェイミ]]【&color(red){Ⓩ};】|[[ビクティニ]]【&color(red){○};&color(red){Ⓩ};&color(black){И};】|[[ウルガモス]]【&color(red){○};&color(black){彡};】|[[キュワワー]]【&color(red){Ⓩ};&color(black){彡};&color(black){И};&color(black){➲};】|
|''99''|166・151・119・93|249|[[ゲノセクト]]【&color(red){○};&color(red){◎};】|[[パンプジン(小)>パンプジン]]【&color(red){○};&color(red){Ⓩ};&color(black){И};】|[[ゼルネアス]]【&color(red){◎};&color(red){Ⓩ};】|[[イベルタル]]【&color(black){彡};】||
|''98''|165・150・118・92|247|[[バスラオ(両筋)>バスラオ]]【&color(red){◎};】|[[スワンナ]]【&color(black){彡};】|[[サザンドラ]]【&color(black){彡};】|||
|''97''|163・149・117・91|244|[[ラッタ]]|[[ラブカス]]【&color(blue){■};&color(red){◎};】|[[シンボラー]]【&color(black){彡};&color(black){И};】|[[オノノクス]]【&color(red){○};】|[[ソルガレオ]]【&color(red){○};&color(black){И};】|
|~|~|~|[[ルナアーラ]]【&color(black){彡};&color(black){И};】|||||
|''96''|162・148・116・90|243|[[トゲデマル]]|[[ミミッキュ]]【&color(black){И};】||||
|''95''|161・147・115・90|241|[[オコリザル]]|[[ウインディ]]【&color(red){○};&color(red){◎};】|[[ルージュラ]]【&color(black){И};】|[[ネイティオ]]【&color(black){彡};&color(black){И};】|[[ヘルガー]]【&color(red){○};】|
|~|~|~|[[プラスル]]【&color(red){◎};】|[[マイナン]]【&color(red){◎};】|[[サメハダー]]【&color(black){↑};&color(red){◎};】|[[レックウザ]]【&color(red){○};&color(red){Ⓩ};&color(black){彡};】|[[パチリス]]|
|~|~|~|[[ドラピオン]]【&color(red){◎};】|[[エレキブル]]【&color(black){☈};】|[[メガヤンマ]]【&color(black){↑};&color(black){彡};】|[[リーフィア]]【&color(green){■};&color(red){Ⓩ};】|[[グライオン]]【&color(red){◎};&color(black){彡};】|
|~|~|~|[[ユクシー]]【&color(black){И};】|[[ヒヒダルマ&br;(通常)>ヒヒダルマ]]【&color(red){○};】|[[メブキジカ]]【&color(green){■};&color(red){◎};】|[[キュレム]]|[[ホワイトキュレム>キュレム]]|
|~|~|~|[[ブラックキュレム>キュレム]]|[[ジガルデ(50%)>ジガルデ]]【&color(red){○};】|[[シルヴァディ&br;(全フォルム)>シルヴァディ]]【&color(red){○};&color(black){彡};】|[[カプ・テテフ>カプ・テテフ(カプテテフ)]]||
//|''94''|160・146・114・89|240||||||
|''93''|159・145・113・88|238|[[ブーバー>ブーバーン]]【&color(red){○};】|[[ケンホロウ]]【&color(black){彡};】|[[オドリドリ&br;(全種)>オドリドリ]]【&color(red){◎};&color(black){彡};】|||
|''92''|158・144・112・87|237|[[メガガブリアス>ガブリアス]]|[[ハハコモリ]]【&color(green){■};&color(red){◎};&color(black){ж};】|[[ワルビアル]]|[[ハギギシリ]]【&color(black){И};】||
|''91''|157・143・111・86|235|[[ヤミカラス]]【&color(black){彡};】|[[ペラップ]]【&color(red){◎};&color(black){彡};】|[[ネオラント]]【&color(blue){■};&color(red){◎};&color(black){彡};】|[[ロトム(通常)>ロトム]]|[[ランドロス&br;(霊獣)>ランドロス]]【&color(red){◎};】|
|''90''|156・142・110・85|234|[[ピカチュウ]]【&color(red){◎};&color(red){Ⓩ};】|[[ゴルバット>クロバット]]【&color(black){彡};】|[[モルフォン]]【&color(red){○};&color(red){◎};&color(black){彡};】|[[ポニータ>ギャロップ]]【&color(red){○};&color(red){◎};】|[[ガルーラ]]|
|~|~|~|[[バリヤード]]【&color(black){И};】|[[ファイヤー]]【&color(red){○};&color(red){◎};&color(black){彡};】|[[オオタチ]]【&color(red){◎};】|[[ホウオウ]]【&color(red){○};&color(red){Ⓩ};&color(black){彡};】|[[ヤルキモノ]]|
|~|~|~|[[エネコロロ]]|[[ザングース]]|[[カイオーガ]]|[[ゲンシカイオーガ>カイオーガ]]|[[グラードン]]【&color(red){◎};】|
|~|~|~|[[ゲンシグラードン>グラードン]]【&color(red){◎};】|[[デオキシス&br;(ディフェンス)>デオキシス]]【&color(red){◎};&color(black){И};】|[[ロズレイド]]|[[ルカリオ]]【&color(black){∩};&color(red){◎};】|[[ポリゴンZ]]【&color(red){◎};&color(red){Ⓩ};&color(black){И};】|
|~|~|~|[[ディアルガ]]【&color(red){◎};&color(black){И};】|[[ギラティナ&br;(アナザー)>ギラティナ]]【&color(black){彡};】|[[ギラティナ&br;(オリジン)>ギラティナ]]【&color(black){彡};】|[[ドレディア]]【&color(green){■};&color(red){○};】|[[ギギギアル]]【&color(red){◎};&color(black){И};】|
|~|~|~|[[レシラム]]【&color(red){○};】|[[ゼクロム]]|[[メロエッタ&br;(ボイス)>メロエッタ]]【&color(red){Ⓩ};&color(black){И};】|||
|''89''|155・141・109・84|232|[[ビビヨン]]【&color(red){○};&color(red){Ⓩ};】|||||
|''88''|154・140・108・83|231|[[ドリュウズ]]【&color(brown){■};】|||||
|''87''|152・139・107・82|228|[[サワムラー]]【&color(black){□};】|||||
|''86''|151・138・106・81|226|[[ロトムFC>ロトム]]&br;([[H>ヒートロトム]]・[[W>ウォッシュロトム]]・[[F>フロストロトム]]・[[S>スピンロトム]]・[[C>カットロトム]])|||||
|''85''|150・137・105・81|225|[[ニドキング]]|[[ゴルダック]]【&color(blue){■};】|[[カイロス]]|[[フリーザー]]【&color(red){◎};&color(black){彡};】|[[レディアン]]【&color(red){◎};&color(black){彡};】|
|~|~|~|[[ムウマ>ムウマージ]]【&color(black){И};】|[[キリンリキ]]【&color(red){◎};&color(black){И};】|[[ハリーセン]]【&color(blue){■};】|[[ヘラクロス]]|[[キングドラ]]【&color(blue){■};&color(red){○};&color(red){◎};】|
|~|~|~|[[オドシシ]]【&color(black){И};】|[[スイクン]]【&color(black){彡};】|[[バルビート]]【&color(black){彡};&color(black){△};】|[[イルミーゼ]]【&color(black){彡};&color(black){△};】|[[チェリム&br;(両フォルム)>チェリム]]|
|~|~|~|[[ドクロッグ]]|[[クレセリア]]【&color(black){И};】|[[ダゲキ]]|[[ジガルデ&br;(パーフェクト)>ジガルデ]]【&color(red){○};】|[[ジャラランガ]]【&color(red){○};&color(red){◎};】|
|~|~|~|[[カプ・レヒレ>カプ・レヒレ(カプレヒレ)]]|||||
|''84''|149・136・104・80|223|[[スカタンク]]|[[パンプジン(中)>パンプジン]]【&color(red){○};&color(red){Ⓩ};&color(black){И};】||||
|''83''|148・135・103・79|222|[[ブーバーン]]【&color(red){○};】|[[デンジュモク]]||||
|''82''|147・134・102・78|220|[[ルガルガン&br;(真夜中)>ルガルガン]]【&color(red){◎};】|||||
|''81''|146・133・101・77|219|[[ギャラドス]]【&color(red){○};&color(red){Ⓩ};】|[[メガギャラドス>ギャラドス]]【&color(red){○};】|[[ミロカロス]]|||
|BGCOLOR(ORANGE):種族値|BGCOLOR(GOLD):最速・準速・無振・最遅|BGCOLOR(GOLD):最ス|>|>|>|>|BGCOLOR(ORANGE):ポケモン|
|''80''|145・132・100・76|217|[[フシギバナ]]【&color(green){■};】|[[メガフシギバナ>フシギバナ]]|[[アーボック]]|[[カブトプス]]【&color(blue){■};&color(black){±};&color(red){◎};】|[[カイリュー]]【&color(red){○};&color(red){◎};&color(black){彡};】|
|~|~|~|[[メガニウム]]|[[バシャーモ]]【&color(black){↑};&color(red){○};&color(red){◎};】|[[ダーテング]]【&color(green){■};&color(black){彡};】|[[サーナイト]]【&color(black){И};】|[[アメモース]]【&color(red){○};&color(red){◎};&color(black){彡};&color(black){ж};】|
|~|~|~|[[チャーレム]]|[[ブーピッグ]]【&color(black){И};】|[[チルタリス]]【&color(red){○};&color(red){◎};&color(black){彡};】|[[メガチルタリス>チルタリス]]【&color(red){○};&color(red){◎};&color(black){彡};】|[[オニゴーリ]]【&color(black){∵};】|
|~|~|~|[[フワライド]]【&color(black){□};&color(black){彡};】|[[トゲキッス]]【&color(black){彡};】|[[マンムー]]|[[エルレイド]]【&color(black){∩};&color(black){И};】|[[エムリット]]【&color(black){И};】|
|~|~|~|[[フィオネ]]|[[ムーランド]]【&color(brown){■};】|[[シャンデラ]]【&color(red){○};&color(black){И};】|[[ウォーグル]]【&color(black){彡};】|[[バルジーナ]]【&color(black){±};&color(black){彡};】|
|~|~|~|[[ヌメルゴン]]【&color(blue){▼};】|[[フーパ&br;(ときはなたれし)>フーパ]]【&color(black){И};】|[[ナゲツケサル]]|||
|''79''|144・131・99・75|216|[[バイバニラ]]【&color(black){±};&color(red){◎};】|[[マッシブーン]]|[[ネクロズマ]]【&color(red){◎};&color(black){И};】|||
|''78''|143・130・98・74|214|[[カメックス]]|[[メガカメックス>カメックス]]|[[オーダイル]]【&color(red){○};&color(red){◎};】|[[ホルード]]【&color(red){◎};】||
|''77''|141・129・97・73|211|[[ラッタ&br;(アローラ)>ラッタ(アローラのすがた)]]|[[ヒードラン]]【&color(red){○};】|[[ミルホッグ]]|[[ヤトウモリ>エンニュート]]【&color(red){○};】|[[日食ネクロズマ>ネクロズマ]]【&color(red){◎};&color(black){И};】|
|~|~|~|[[月食ネクロズマ>ネクロズマ]]【&color(red){◎};&color(black){И};】|||||
|''76''|140・128・96・72|210|[[ニドクイン]]|[[エビワラー]]【&color(red){◎};】||||
|''75''|139・127・95・72|208|[[スピアー]]【&color(red){◎};&color(black){彡};】|[[キングラー]]【&color(red){◎};】|[[メガハッサム>ハッサム]]【&color(red){◎};&color(black){彡};】|[[メガヘラクロス>ヘラクロス]]|[[デリバード]]【&color(red){Ⓩ};】|
|~|~|~|[[ドーブル]]&br;【&color(black){∵};&color(red){○};&color(red){◎};&color(red){Ⓩ};&color(black){彡};&color(black){ж};&color(black){И};&color(black){☆};】|[[ネンドール]]【&color(red){◎};&color(black){И};】|[[メガジュペッタ>ジュペッタ]]【&color(black){И};&color(black){△};】|[[アブソル]]|[[ダストダス]]【&color(black){±};&color(red){◎};】|
|~|~|~|[[フラージェス]]|[[クレッフィ]]【&color(black){△};】|[[カプ・ブルル>カプ・ブルル(カプブルル)]]|||
|''74''|138・126・94・71|207|[[ガマゲロゲ]]【&color(blue){■};】|||||
|''73''|137・125・93・70|205|[[カラマネロ]]【&color(red){Ⓩ};&color(black){И};】|||||
