- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- ウミトリオ へ行く。
#author("2022-12-28T17:33:06+09:00","","")
#author("2023-01-14T14:48:25+09:00","","")
*ウミトリオ [#wugtrio]
No.930 タイプ:みず
No.0961 タイプ:みず
通常特性:ぬめぬめ(直接攻撃をしてきた敵の素早さを1段階下げる)
びびり(ゴースト・虫・悪タイプの技を受けるか、相手の特性いかくを受けると素早さが1段階上がる)
隠れ特性:すながくれ(天気が「すなあらし」の時、回避率が1.25倍になる・すなあらしのダメージを受けない)
体重 :5.4kg(けたぐり・くさむすびの威力20)
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#ff5470):COLOR(#fffbf7):|BGCOLOR(#526573):COLOR(#fffbf7):|BGCOLOR(#ff5470):COLOR(#fffbf7):|BGCOLOR(#526573):COLOR(#fffbf7):|BGCOLOR(#ff5470):COLOR(#fffbf7):|BGCOLOR(#526573):COLOR(#fffbf7):|BGCOLOR(#ff5470):COLOR(#fffbf7):|BGCOLOR(#526573):COLOR(#fffbf7):|BGCOLOR(#ff5470):COLOR(#fffbf7):|c
|~高速水物理|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ウミトリオ|35|100|50|50|70|120|425|&taglink(ぬめぬめ);/&taglink(びびり);/&taglink(すながくれ);|
|[[カマスジョー]]|61|123|60|60|50|BGCOLOR(pink):136|490|&taglink(すいすい);/&taglink(スクリューおびれ);|
|[[フローゼル]]|85|105|55|85|50|115|495|&taglink(すいすい);/&taglink(みずのベール);|
|[[Pケンタロス(ウォーター)>ケンタロス(パルデアのすがた)]]|75|110|BGCOLOR(pink):105|30|70|100|490|&taglink(いかく);/&taglink(いかりのつぼ);/&taglink(はんすう);|
|[[イルカマン(ナイーブ) >イルカマン]]|BGCOLOR(PINK):100|70|72|53|62|100|457|&taglink(マイティチェンジ);|
|[[イルカマン(マイティ) >イルカマン]]|BGCOLOR(PINK):100|BGCOLOR(PINK):160|97|BGCOLOR(PINK):106|BGCOLOR(PINK):87|100|650|&taglink(マイティチェンジ);|
}}
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#ff5470):COLOR(#fffbf7):|BGCOLOR(#526573):COLOR(#fffbf7):|BGCOLOR(#ff5470):COLOR(#fffbf7):|BGCOLOR(#526573):COLOR(#fffbf7):|BGCOLOR(#ff5470):COLOR(#fffbf7):|BGCOLOR(#526573):COLOR(#fffbf7):|BGCOLOR(#ff5470):COLOR(#fffbf7):|BGCOLOR(#526573):COLOR(#fffbf7):|BGCOLOR(#ff5470):COLOR(#fffbf7):|c
|~関連種|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ウミトリオ|35|100|50|50|70|120|425|&taglink(ぬめぬめ);/&taglink(びびり);/&taglink(すながくれ);|
|[[ダグトリオ]]|35|100|50|50|70|120|425|&taglink(すながくれ);/&taglink(ありじごく);/&taglink(すなのちから);|
//|[[Aダグトリオ>ダグトリオ(アローラのすがた)]]|35|100|BGCOLOR(PINK):60|50|70|110|425|&taglink(すなのちから);/&taglink(カーリーヘアー);/&taglink(すながくれ);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[でんき]]/[[くさ]]|
|いまひとつ(1/2)|[[ほのお]]/[[みず]]/[[こおり]]/[[はがね]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|---|
}}
----
[[ダグトリオ]]の収斂進化の単[[みず]]タイプ。
リージョンフォームではないので、ダグトリオと同時に編成することも可能。
種族値配分もダグトリオと完全に同じで、高速紙耐久の物理アタッカー気質。
習得技まである程度被っているが、主力にできる技は概ね[[じめん]]から[[みず]]に変化。
変化技もおきみやげぐらいしか持たず、どうしても淡泊で短命なアタッカーになりがち。
&taglink(ありじごく);も失っているため、固有の役割はやや持たせづらい印象になってしまう。
特に種族値上では上位互換である[[カマスジョー]]との差別化は意識したいところ。
長所として、専用技のトリプルダイブは、トリプルアクセルのように1発ごとに命中判定を行うタイプの連続技。
&taglink(がんじょう);やタスキを貫通して落とすことが可能で、前者は[[いわ]]や[[じめん]]も多くタイプと噛み合う。
物理耐久の高い相手も多く、命中不安といった短所もあるが、ウミトリオならではの個性として優秀。
また、ダグトリオと違い相手の行動を問わず先制が取れるアクアジェットを習得してくれるのもありがたいところ。
----
#contents
----
*特性考察 [#l3a46fd5]
:ぬめぬめ|
接触技を受けると素早さをダウンさせる。[[Aダグトリオ>ダグトリオ(アローラのすがた)]]の&taglink(カーリーヘアー);と同じ効果。
耐久は紙同然なので発動機会は1回、タスキを込みにしても2回が限度だが、後続の補助になる。
:びびり|
[[あく]]・[[むし]]・[[ゴースト]]タイプの技か、&taglink(いかく);を受けると素早さが上がる。
元々高速なので相対的に恩恵が小さく、またバトンタッチは習得しないため自力で活用する必要がある。
耐久の低さからダブルでふくろだたきを受ける戦法とも相性が悪く、いかくの攻撃低下自体は防げない。
噛み合いが今ひとつ、かつ受動的ということで、明確な採用理由のある他の特性と比べると優先度は下がるか。
とんぼがえりからのより素早さが高いアタッカーへ交代による展開を抑止する効果はある。
:すながくれ|
隠れ特性。砂嵐状態だと回避率が上昇するが、それよりも砂嵐のダメージを受けなくなる点が重要。
耐久方面は元々タスキ頼りのため、砂嵐でタスキを潰されず、いわ、じめんの多い砂パに有利に立ち回れる。
それらへの対策になる他、ダイマックスの廃止に伴い回避率の上昇も第八世代よりは期待が持てるようになっている。
耐久の低さから1回の行動の価値が高く、他の特性も微妙なので同特性持ちとしては優先度が高い。
----
*技考察 [#d9ea6ce1]
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#ff5470):COLOR(#fffbf7):|BGCOLOR(#526573):COLOR(#fffbf7):|BGCOLOR(#ff5470):COLOR(#fffbf7):|BGCOLOR(#526573):COLOR(#fffbf7):|BGCOLOR(#ff5470):COLOR(#fffbf7):|BGCOLOR(#526573):COLOR(#fffbf7):|c
|~物理技|~タイプ|~威力|~命中|~追加効果|~備考|
||>|>|>|CENTER:||c
|トリプルダイブ|水|30(45)*1~3|95|3回攻撃|専用技。タイプ一致技。タスキ&がんじょう潰しに。&br;トリプルアクセルとは違い威力の上昇はないが、3発命中の確率は約85%と高め。&br;こうかくレンズ装備で3発命中100%となる。|
|アクアブレイク|水|85(127)|100|防御↓20%|タイプ一致技。性能安定。|
|アクアジェット|水|40(60)|100|優先度+1|タイプ一致技。先制技。タスキ潰しに。|
|じだんだ|地|75/150|100|-|対電気。じしんは覚えない。ふいうち失敗、トリプルダイブ1発目外し後なら威力2倍。|
|じならし|地|60|100|素早↓100%|追加効果が優秀な地面技。無効化タイプの無いがんせきふうじは覚えない。|
|ふいうち|悪|70|100|優先度+1|読みが要るが高威力の先制技。|
|イカサマ|悪|95|100|-|対エスパー、ゴースト。相手の攻撃でダメージ計算をする物理技。&br;デメリット・条件無しではウミトリオ最高威力のサブ物理技。|
|じごくづき|悪|80|100|音技封じ|対エスパー、ゴースト。相手依存のイカサマを嫌うならこちら。|
|まきつく|無|15|90|拘束ダメ|どろかけで命中率の下がった相手を拘束したり、おきみやげとのコンボで。|
|ずつき|無|70|100|怯み30%|Sが高いためひるみを狙いやすい。回避戦術と合わせて。|
|ギガインパクト|無|150|90|行動不可|最高火力。ダグトリオと違いきしかいせいを覚えないため、死に際の一発候補はこの技|
|テラバースト|無|80(120)<160>|100|-|テラスタル時にタイプが変化し、AとCを比べて高い方でダメージを与える。|
|BGCOLOR(#ff5470):COLOR(#fffbf7):|BGCOLOR(#526573):COLOR(#fffbf7):|BGCOLOR(#ff5470):COLOR(#fffbf7):|BGCOLOR(#526573):COLOR(#fffbf7):|BGCOLOR(#ff5470):COLOR(#fffbf7):|BGCOLOR(#526573):COLOR(#fffbf7):|c
|~特殊技|~タイプ|~威力&br;|~命中|~追加効果|~備考|
||>|>|>|CENTER:||c
|ひやみず|水|50(75)|100|攻撃↓100%|威力は低いが後続へのサポート狙いで|
|マッドショット|地|55|95|素早さ↓100%|威力は低いが後続へのサポート狙いで。&br;じならしで味方を巻き込みたくない場合に。|
|どろかけ|地|20|100|命中率↓100%|&taglink(すながくれ);とあわせれば被弾率60%に。&br;飛行タイプや浮遊には効かないが後続のサポートにもなる。|
|BGCOLOR(#ff5470):COLOR(#fffbf7):|BGCOLOR(#526573):COLOR(#fffbf7):|BGCOLOR(#ff5470):COLOR(#fffbf7):|BGCOLOR(#526573):COLOR(#fffbf7):|BGCOLOR(#ff5470):COLOR(#fffbf7):|BGCOLOR(#526573):COLOR(#fffbf7):|c
|~変化技|~タイプ|~命中|>|>|~備考|
||>|>|>|CENTER:||c
|あまごい|水|-|>|>|サポート用。|
|すなあらし|岩|-|>|>|サポート用。自身の特性をすながくれにしておかないとダメージを受ける|
|おきみやげ|悪|100|>|>|相手の攻撃と特攻を2段階下げる強力な自主退場技。起点作りに。|
|こらえる|無|-|>|>|&taglink(ぬめぬめ);の試行回数稼ぎに。|
|まもる|無|-|>|>|ダブルで相手の技を透かす他、シングルでもすなあらしのスリップダメージ狙いに。|
|てだすけ|無|-|>|>|ダブル用。味方の技威力1.5倍。優先度+5なので、ねこだましに先制できる。|
}}
**テラスタル考察 [#bb3984c1]
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#xxx):|BGCOLOR(#ooo):|BGCOLOR(#xxx):|c
|~タイプ|~主な技|~解説|
|CENTER:|||c
|BGCOLOR(#a8a878):COLOR(#f8f8f8):無||解説|
|BGCOLOR(#f08030):COLOR(#f8f8f8):炎|テラバースト|対[[くさ]]。|
|BGCOLOR(#6890f0):COLOR(#f8f8f8):水|トリプルダイブ アクアブレイク アクアジェット|解説|
|BGCOLOR(#f8d030):COLOR(#f8f8f8):電|テラバースト|[[ウミトリオ]]ミラーに。|
|BGCOLOR(#78c850):COLOR(#f8f8f8):草|テラバースト|呼ぶ[[みず]]に。|
|BGCOLOR(#98d8d8):COLOR(#f8f8f8):氷||解説|
|BGCOLOR(#c03028):COLOR(#f8f8f8):闘||解説|
|BGCOLOR(#a040a0):COLOR(#f8f8f8):毒|テラバースト|対[[マリルリ]]、[[アップリュー]]。|
|BGCOLOR(#e0c068):COLOR(#f8f8f8):地|じだんだ じならし|解説|
|BGCOLOR(#8694ea):COLOR(#f8f8f8):飛|テラバースト|対[[くさ]]。|
|BGCOLOR(#f85888):COLOR(#f8f8f8):超||解説|
|BGCOLOR(#a8b820):COLOR(#f8f8f8):虫|テラバースト|対[[くさ]]。[[ヤドラン]]にも。|
|BGCOLOR(#b8a038):COLOR(#f8f8f8):岩||解説|
|BGCOLOR(#705898):COLOR(#f8f8f8):霊||解説|
|BGCOLOR(#7038f8):COLOR(#f8f8f8):龍|テラバースト|[[シャリタツ]]、[[アップリュー]]に。|
|BGCOLOR(#705848):COLOR(#e8e8e8):悪|ふいうち イカサマ じごくづき|解説|
|BGCOLOR(#8c888c):COLOR(#efeeef):鋼|テラバースト|対[[ユキノオー]]、[[セグレイブ]]。|
|BGCOLOR(#e99aab):COLOR(#f8f8f8):妖||解説|
}}
----
*型考察 [#u95e7676]
**型名 [#ac6f917d]
特性:
性格:
努力値:
持ち物:
確定技:
選択技:
※確定技・選択技の候補はスラッシュ(/)で区切る。ただし、基本的に同時に覚えさせない、覚えられない技同士はorで区切る(例:なみのりorハイドロポンプ)
※技の選択肢が複数ある場合、なるべく優先したい技が左にくるよう並べるのが望ましい
**アタッカー型 [#ebf27979]
**サポート型 [#g3a06e92]
----
*相性考察 [#wecd15e2]
特定のタイプを持つポケモンとのタイプ相性の補完について記載する。
組み合わせるのを1体に限定せず、自身含め3~4体の組み合わせで「並び」とその中での役割を意識できるよう解説するのもよい。
特定のコンボに組み込む際のパートナーについてはその型の項で解説することを推奨。
----
*対ウミトリオ [#j380b405]
:注意すべき点|
高い素早さからトリプルダイブで確実に削ってくる。
おきみやげやぬめぬめで後続支援することも。
:対策方法|
耐久は低く一致技で攻撃すれば一撃で落とせることも。
ちょすい[[ドオー]]なら鈍足なのでぬめぬめもさほど気にならない。
----
*覚える技 [#l7f1d051]
**レベルアップ [#t8ef17ef]
#table_edit2(edit=off){{
|>|>|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){シンカ1}|~SIZE(8){シンカ2}|~SIZE(8){シンカ3}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#eee):||>|>|>|>|CENTER:||c
|1|1|1|技名|0|0|ノーマル|物理|0||
}}
//**その他
//#table_edit2(edit=off){{
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|h
//|ここに技名|0|0|ノーマル|物理|0||
//}}
//※配布やXD、PDWで特別に覚えている技を記載。なければ項目自体を削除
*遺伝 [#rc883716]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[陸上>りくじょうグループ]]|
|~孵化歩数|----歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で----歩)|
|~性別|♂:♀=1:1|
|~進化条件|※無ければ項目不要|
|~分岐進化|※無ければ項目不要|
}}
**遺伝経路 [#q35f63c2]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~技名|レベル|ポケモン(Lv.XX)/ポケモン系統|
|>|>|レベルアップで覚えるポケモン、および系統を記載する。&br;系統表記はその系統全てが覚える場合のみ。習得レベルの記載は任意。|
|~技名|BGCOLOR(bisque):自力|Lv.XX|
|>|>|最新世代で自力で習得する方法を記載する。|
|~技名|BGCOLOR(lightgreen):タマゴ|ポケモン(進化前の種族名)など|
|>|>|タマゴ技として覚えるポケモンを''タマゴから生まれる状態の種族名''で記載する。&br;必須の項目ではないが、複数の技を同時遺伝する場合に有用な系統がある場合には特記してもよい。&br;その性質上全ての系統を列挙しない場合があるため、その際は末尾に「など」と記述する。|
|~技名|BGCOLOR(lightblue):リレー|ポケモン系統(タマゴグループ)→ポケモン(進化前の種族名)(タマゴグループ)|
|>|>|技の遺伝元もまたタマゴ技でしか覚えられない場合、自力習得可能な系統まで遡ってその経路を記載する。&br;直接遺伝させられないことを明示するため、タマゴグループの明記を推奨。|
|~技名|BGCOLOR(khaki):マシン|ポケモン系統(技XX)|
|>|>|技マシンで覚えるポケモンを記載する。マシン番号の併記を推奨。|
|~技名|BGCOLOR(khaki):教え|ポケモン系統(コスト)|
|>|>|教え技で覚えるポケモンを記載する。必要BPなどコストの併記を推奨。|
|~技名|BGCOLOR(#d0e079):ハーブ|ポケモン系統|
|>|>|ものまねハーブで横遺伝するポケモンを記載する。リレーではなくこちらを記載しても良い。|
|~技名|BGCOLOR(ivory):スケッチ|[[ドーブル]]|
|>|>|スケッチした[[ドーブル]]からしか遺伝できないものを記載する。|
|~技名|BGCOLOR(gainsboro):旧自力|VC1st:Lv.XX, 世代:技XX, 世代:教え技(XXBP)|
|~技名|BGCOLOR(gainsboro):旧レベル|世代:ポケモン系統|
|~技名|BGCOLOR(gainsboro):旧マシン|世代:ポケモン系統(技XX), 世代:ポケモン系統(秘0X)|
|~技名|BGCOLOR(gainsboro):旧教え|3rd:ポケモン系統(FL, Em:XXBP), 4th:ポケモン系統(Pt:赤X青X黄X緑X), 5th:ポケモン系統(赤XX)|
|>|>|過去作でしか覚えられない技を方法別に記載する。基本的な記法は旧なしと同じ。&br;旧自力は現在自力で覚えられないもののみ記載。&br;旧レベルは現在のレベル技から削除されているもののみ記載。&br;旧マシンは現在の技マシンに存在しないあるいは覚えられないもののみ記載。&br;旧教えは最新作での覚え方を記載し、それ以前のものは任意。|
}}
&tag(ポケモン,第九世代,みずタイプ,すいちゅう3グループ,ぬめぬめ,びびり,すながくれ);