- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- クワガノン へ行く。
#author("2023-01-14T16:27:53+09:00","","")
#author("2023-01-14T16:28:04+09:00","","")
&color(red){''スカーレット・バイオレットでは未解禁のポケモンです。''};
ソード・シールドでの考察は[[クワガノン(第八世代Wiki)>http://8th.pokewiki.net/%E3%82%AF%E3%83%AF%E3%82%AC%E3%83%8E%E3%83%B3]]でお願いします。
*クワガノン [#vikavolt]
No.0738 タイプ:むし/でんき
特性:ふゆう(地面タイプの技を受けない)
体重:45.0kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
//ぬし:147.5kg(けたぐり・くさむすびの威力100)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#487088):COLOR(white):|BGCOLOR(#f0e060):|BGCOLOR(#487088):COLOR(white):|BGCOLOR(#f0e060):|BGCOLOR(#487088):COLOR(white):|BGCOLOR(#f0e060):|BGCOLOR(#487088):COLOR(white):|BGCOLOR(#f0e060):|BGCOLOR(#487088):COLOR(white):|c
|~能力値|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
||>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|クワガノン|BGCOLOR(PINK):77|70|90|BGCOLOR(PINK):145|75|43|500|&taglink(ふゆう);|
|[[デンヂムシ>クワガノン#charjabug]]|57|BGCOLOR(GOLD):82|BGCOLOR(GOLD):(152)|55|BGCOLOR(GOLD):(122)|36|(504)|&taglink(バッテリー);&br;&color(red){※};種族値はきせき無振り換算|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[ほのお]]/[[いわ]]|
|いまひとつ(1/2)|[[でんき]]/[[くさ]]/[[かくとう]]/[[はがね]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|---|
}}
&color(red){※};特性&taglink(ふゆう);により、[[じめん]]無効
----
*デンヂムシ [#charjabug]
No.0738 タイプ:むし/でんき
No.0737 タイプ:むし/でんき
特性:バッテリー(味方の特殊技の威力が1.3倍になる)
体重:10.5kg(けたぐり・くさむすびの威力40)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#708f4b):|BGCOLOR(#ffde81):|BGCOLOR(#708f4b):|BGCOLOR(#ffde81):|BGCOLOR(#708f4b):|BGCOLOR(#ffde81):|BGCOLOR(#708f4b):|BGCOLOR(#ffde81):|BGCOLOR(#708f4b):|c
|~ポケモン|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~特性|
||>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|デンヂムシ|57|82|BGCOLOR(PINK):95|55|75|36|400|&taglink(バッテリー);|
|~|~|~|(152)|~|(122)|~|COLOR(gray):(504)|しんかのきせき(無振り)|
|~|~|~|(168)|~|(138)|~|COLOR(gray):(536)|しんかのきせき(全振り)|
|[[クワガノン]]|BGCOLOR(PINK):77|70|90|BGCOLOR(PINK):145|75|43|500|&taglink(ふゆう);|
}}
※しんかのきせき換算はおおよその目安。
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[ほのお]]/[[いわ]]|
|いまひとつ(1/2)|[[でんき]]/[[くさ]]/[[かくとう]]/[[はがね]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|---|
}}
----