- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- ゴルダック へ行く。
#author("2023-01-08T16:04:01+09:00","","")
#author("2023-01-14T15:12:22+09:00","","")
*ゴルダック [#golduck]
No.055 タイプ:みず
No.0055 タイプ:みず
通常特性:しめりけ(じばく、だいばくはつ、ビックリヘッド、ミストバースト、ゆうばくが無効になる)
ノーてんき(互いのポケモンが天気の影響を受けなくなる)
隠れ特性:すいすい(雨のときに素早さが2倍になる)
体重 :76.6kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#5d94c2):COLOR(#f0f0f1):|BGCOLOR(#fff7d2):COLOR(#e63556):|BGCOLOR(#5d94c2):COLOR(#f0f0f1):|BGCOLOR(#fff7d2):COLOR(#e63556):|BGCOLOR(#5d94c2):COLOR(#f0f0f1):|BGCOLOR(#fff7d2):COLOR(#e63556):|BGCOLOR(#5d94c2):COLOR(#f0f0f1):|BGCOLOR(#fff7d2):COLOR(#e63556):|BGCOLOR(#5d94c2):COLOR(#f0f0f1):|c
|~ノーてんき|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ゴルダック|BGCOLOR(PINK):80|BGCOLOR(PINK):82|78|BGCOLOR(PINK):95|80|BGCOLOR(PINK):85|500|&taglink(しめりけ);/&taglink(ノーてんき);/&taglink(すいすい);|
|[[チルタリス]]|75|70|BGCOLOR(PINK):90|70|BGCOLOR(PINK):105|80|490|&taglink(しぜんかいふく);/&taglink(ノーてんき);|
//|[[ベロベルト]]|110|85|95|80|95|50|515|&taglink(マイペース);/&taglink(どんかん);/&taglink(ノーてんき);|
//|[[ジジーロン]]|78|60|85|135|91|36|485|&taglink(ぎゃくじょう);/&taglink(そうしょく);/&taglink(ノーてんき);|
}}
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#5d94c2):COLOR(#f0f0f1):|BGCOLOR(#fff7d2):COLOR(#e63556):|BGCOLOR(#5d94c2):COLOR(#f0f0f1):|BGCOLOR(#fff7d2):COLOR(#e63556):|BGCOLOR(#5d94c2):COLOR(#f0f0f1):|BGCOLOR(#fff7d2):COLOR(#e63556):|BGCOLOR(#5d94c2):COLOR(#f0f0f1):|BGCOLOR(#fff7d2):COLOR(#e63556):|BGCOLOR(#5d94c2):COLOR(#f0f0f1):|c
|~すいすい特殊|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ゴルダック|80|82|BGCOLOR(PINK):78|BGCOLOR(PINK):95|BGCOLOR(PINK):80|85|500|&taglink(しめりけ);/&taglink(ノーてんき);/&taglink(すいすい);|
//|[[キングドラ]]|75|95|95|95|95|85|540|&taglink(すいすい);/&taglink(スナイパー);/&taglink(しめりけ);|
//|[[ルンパッパ]]|80|70|70|90|100|70|480|&taglink(すいすい);/&taglink(あめうけざら);/&taglink(マイペース);|
//|[[オムスター]]|70|60|125|115|70|55|495|&taglink(すいすい);/&taglink(シェルアーマー);/&taglink(くだけるよろい);|
|[[フローゼル]]|BGCOLOR(PINK):85|BGCOLOR(PINK):105|55|85|50|BGCOLOR(PINK):115|495|&taglink(すいすい);/&taglink(みずのベール);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[でんき]]/[[くさ]]|
|いまひとつ(1/2)|[[ほのお]]/[[みず]]/[[こおり]]/[[はがね]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|---|
}}
----
初代出身の単[[みず]]タイプ。種族値は全体的に平坦だが、習得技、および特性がかなり個性的。
一致技は勿論、補完に優れる[[こおり]]技、抜群範囲の広い[[かくとう]]も習得。
ややピンポイントだが[[エスパー]]、[[はがね]]、[[どく]]も兼ね備え、補助技も充実。
シングルでは独自の攻撃範囲とめいそう、&taglink(すいすい);を活かした雨パの特殊エースとしての採用が多い。
一方、ダブルにおいては&taglink(ノーてんき);による天候メタが主流。
各種天候の始動役・エースに有効打を持てる他、まもるを牽制するアンコールも習得可能。
一般ポケモンでありながら、伝説ポケモンが解禁されているWCSルールにおける実績もある。
第九世代ではくさむすび、ちょうはつ、スキルスワップ、てだすけ、わるだくみを習得。
タマゴ技のシンプルビームは、現時点では自力習得できるポケモンがいないため遺伝・使用できない。
----
#contents
----
*特性考察 [#ability]
:しめりけ|
じばく、だいばくはつ、ミストバーストおよび&taglink(ゆうばく);を無効化。
技についてはいずれも高威力だが受動的かつピンポイント。
じばく・だいばくはつが技マシンから外れたこともあり需要が減っている。
他の特性も一定の状況でしか効果を発揮しないとはいえ、しめりけが必要な状況よりは影響が大きいため、基本的に候補外。
:ノーてんき|
各種天候の影響を無効化する。天候パメタとして有益な特性。
同特性の[[チルタリス]]より素早さと火力が高く、始動役やエースに有利を取りやすいのも魅力。
ゴルダックの採用理由に直結する特性。天候を使わない相手には無意味だが、スキルスワップで押し付けることも可能。
:すいすい|
隠れ特性。雨下で素早さ倍増。
元の素早さが高めなので、スカーフや素早さ上昇系の積み技に対しても上を取りやすくなる。
同特性を持つライバルは多いものの、物理や特殊の違い、攻撃範囲の差などで差別化できる。
種族値的に少々中途半端なので、サポートも織り交ぜた方が使いやすい。
----
*技考察 [#moves]
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#5d94c2):COLOR(#f0f0f1):|BGCOLOR(#fff7d2):COLOR(#e63556):|BGCOLOR(#5d94c2):COLOR(#f0f0f1):|BGCOLOR(#fff7d2):COLOR(#e63556):|BGCOLOR(#5d94c2):COLOR(#f0f0f1):|BGCOLOR(#fff7d2):COLOR(#e63556):|c
|~特殊技|~タイプ|~威力|~命中|~追加効果|~備考|
||>|>|>|CENTER:||c
|ハイドロポンプ|水|110(165)|80|-|タイプ一致技。高威力・命中不安。|
|なみのり|水|90(135)|100|-|タイプ一致技。中威力・命中安定。ダブルでは周囲全体攻撃。|
//|だくりゅう|水|90(135)|85|命中↓30%|タイプ一致技。ダブルでは二体攻撃。命中不安。|
//|ねっとう|水|80(120)|100|火傷30%|タイプ一致技。追加効果が優秀。|
|れいとうビーム|氷|90|100|凍り10%|対草・ドラゴン。一致技との相性補完に優れる。|
|こごえるかぜ|氷|55|95|素早↓100%|追加効果が優秀。サポート用。|
|きあいだま|闘|120|70|特防↓10%|[[パルシェン]]に。|
|サイコキネシス|超|90|100|特防↓10%|[[ドヒドイデ]]に。|
|サイコショック|超|80|100|-|特殊受け対策。|
|クリアスモッグ|毒|50|必中|能力変化解除|対草。積み技対策。|
|くさむすび|草|20~120|100|-|対草。威力不安定。|
|BGCOLOR(#5d94c2):COLOR(#f0f0f1):|BGCOLOR(#fff7d2):COLOR(#e63556):|BGCOLOR(#5d94c2):COLOR(#f0f0f1):|BGCOLOR(#fff7d2):COLOR(#e63556):|BGCOLOR(#5d94c2):COLOR(#f0f0f1):|BGCOLOR(#fff7d2):COLOR(#e63556):|c
|~物理技|~タイプ|~威力|~命中|~追加効果|~備考|
||>|>|>|CENTER:||c
|たきのぼり|水|80(120)|100|怯み20%|タイプ一致技。&taglink(すいすい);とあわせれば怯みを狙える。|
|アクアブレイク|水|85(127)|100|防御↓20%|タイプ一致技。性能安定。|
|アクアテール|水|90(135)|90|-|タイプ一致技。命中不安。|
|アクアジェット|水|40(60)|100|優先度+1|タイプ一致技。先制技。タスキ潰しに。|
//|クイックターン|水|60(90)|100|自分交代|攻撃しつつ撤退。|
|れいとうパンチ|氷|75|100|凍り10%|対草・ドラゴン。一致技との相性補完に優れる。|
|けたぐり|闘|20~120|100|-|[[ユキノオー]]に。威力不安定。|
|ローキック|闘|65|100|素早↓100%|追加効果が優秀。サポート用。|
|しねんのずつき|超|80|90|怯み20%|&taglink(すいすい);とあわせれば怯みを狙える。|
//|アイアンテール|鋼|100|75|防御↓30%|草/フェアリーに。|
|BGCOLOR(#5d94c2):COLOR(#f0f0f1):|BGCOLOR(#fff7d2):COLOR(#e63556):|BGCOLOR(#5d94c2):COLOR(#f0f0f1):|>|>|BGCOLOR(#fff7d2):COLOR(#e63556):|c
|~変化技|~タイプ|~命中|>|>|~備考|
||>|CENTER:|>|>||c
|さいみんじゅつ|超|60|>|>|催眠技。起点作りに。|
|あくび|無|-|>|>|流し技。積み技対策や、交代読みで。|
|かなしばり|無|100|>|>|妨害技。アンコールやみがわりとあわせて。|
|アンコール|無|100|>|>|妨害技。かなしばりやみがわりとあわせて。|
|あやしいひかり|霊|100|>|>|妨害技。みがわりとあわせて。|
//|シンプルビーム|無|100|>|>|強特性持ちの相手や、積み技持ちの相方に。|
|みずびたし|水|100|>|>|タイプ変更。[[フォルムチェンジ]]や[[テラスタル]]に注意。|
|みがわり|無|-|>|>|補助技対策や、アンコール・かなしばりとあわせて。|
|めいそう|超|-|>|>|特攻・特防を補強。特殊面を補える。|
|あまごい|水|-|>|>|水技の補強や、&taglink(すいすい);の発動に。|
//|どくどく|毒|90|>|>|耐久型対策。毒や鋼には無効。過去作限定|
//|つめとぎ|悪|-|>|>|攻撃・命中率補強。物理技やさいみんじゅつとあわせて。過去作限定|
|ちょうはつ|悪|100|>|>|耐久型や積み技対策に。|
|スキルスワップ|超|-|>|>|ダブルですいすいを相方に渡す。または天候パでない相手にノーてんきを押し付ける。|
|てだすけ|無|-|>|>|ダブルにおけるサポート型の定番技。|
|わるだくみ|悪|-|>|>|特攻を強化。特殊型の決定力向上に。|
}}
**テラスタル考察 [#terastal_phenomenon]
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#xxx):|BGCOLOR(#ooo):|BGCOLOR(#xxx):|c
|~タイプ|~主な技|~解説|
|CENTER:|||c
|BGCOLOR(#a8a878):COLOR(#f8f8f8):無||解説|
|BGCOLOR(#f08030):COLOR(#f8f8f8):炎||解説|
|BGCOLOR(#6890f0):COLOR(#f8f8f8):水|ハイドロポンプ なみのり たきのぼり アクアブレイク アクアテール アクアジェット|タイプ一致技。|
|BGCOLOR(#f8d030):COLOR(#f8f8f8):電||解説|
|BGCOLOR(#78c850):COLOR(#f8f8f8):草||解説|
|BGCOLOR(#98d8d8):COLOR(#f8f8f8):氷|れいとうビーム こごえるかぜ れいとうパンチ|対草。|
|BGCOLOR(#c03028):COLOR(#f8f8f8):闘|きあいだま けたぐり ローキック|解説|
|BGCOLOR(#a040a0):COLOR(#f8f8f8):毒||解説|
|BGCOLOR(#e0c068):COLOR(#f8f8f8):地||解説|
|BGCOLOR(#8694ea):COLOR(#f8f8f8):飛||解説|
|BGCOLOR(#f85888):COLOR(#f8f8f8):超||解説|
|BGCOLOR(#a8b820):COLOR(#f8f8f8):虫||解説|
|BGCOLOR(#b8a038):COLOR(#f8f8f8):岩||解説|
|BGCOLOR(#705898):COLOR(#f8f8f8):霊||解説|
|BGCOLOR(#7038f8):COLOR(#f8f8f8):龍||解説|
|BGCOLOR(#705848):COLOR(#e8e8e8):悪||解説|
|BGCOLOR(#8c888c):COLOR(#efeeef):鋼||解説|
|BGCOLOR(#e99aab):COLOR(#f8f8f8):妖||解説|
}}
----
*型考察 [#roles]
**【シングル・ダブル】ノーてんき基本型[#b26fa477]
特性:ノーてんき
性格:おくびょう/ひかえめ
努力値:C252 S調整 残りH
持ち物:こだわりメガネ/こだわりスカーフ/いのちのたま/きあいのタスキ/オボンのみ/混乱実
確定技:ハイドロポンプorなみのりorねっとう(両立可)/まもる(ダブル)
攻撃技:れいとうビーム/きあいだま/サイコキネシス/くさむすび/アクアジェット
補助技:アンコール/さいみんじゅつ/あくび
特性ノーてんきと広い攻撃範囲を活かした天候メタ型。
水・氷・草・格闘技で始動役からエース、取り巻きまで幅広く弱点を突ける。
メインの水技は火力重視でハイドロポンプ推奨。
ダブルでは集中砲火を受けやすいのでまもるも確定。
S種族値はノーてんき持ち最高の85。
//天候エースの[[ドリュウズ]]などには劣るが、彼らはS振りを準速や調整程度に止めていることも多く、自身が最速なら先手を取れる可能性は高い。
#region2(各天候パへの遂行能力){{{
-晴れ
ようりょくそや炎技・ソーラービーム持ちを大幅に弱体化させられる。
炎には通常威力の水技、草にはれいとうビームで弱点を突ける。
こちらが最速でも最速[[ドレディア]]は抜けない。
//最速なら[[フシギバナ]]は確実に抜けるが、最速[[ドレディア]]は抜けない。
-雨
すいすいや水技・かみなり・ぼうふう持ちを弱体化させられるものの、有効打は相手の体重に依存するくさむすびのみ。
//[[キングドラ]]や[[ルンパッパ]]などのエースには苦戦を強いられる。取り巻きの[[ナットレイ]]もきあいだまがあるとはいえ厳しい。
自身はアンコールやさいみんじゅつでの補助、まもるでの防御に徹し、攻撃は相方や後続に任せるのが無難か。
-砂
すなかき持ちの足を奪えるほか、スリップダメージでの火力補強・タスキ潰しを防げる。
岩のD補強効果も無くなるため、特殊水技で遂行しやすくなる。鋼にはきあいだまが抜群。
一方で相手の地面・岩技も等倍なので、じしんやいわなだれで相方もろとも崩されないようにしたい。
-雪
ふぶきの必中化や氷タイプのB補強、オーロラベールの発動を無効化でき、攻守両面で相手の戦力を大きく削げる。
氷技は半減だが、[[ユキノオー]]の草技や、フリーズドライ・ぜったいれいど持ちには注意。
また、こちらからの有効打は命中不安のきあいだまに限られる。
}}}
**【シングル】すいすい基本型 [#wa6c93aa]
特性:すいすい
性格:ひかえめ
努力値:C252 S調整 残りH
持ち物:いのちのたま/こだわりメガネ/きあいのタスキ/ラムのみ/オボンのみ
確定技:ハイドロポンプorなみのり(両立可)/れいとうビーム
攻撃技:きあいだま/サイコキネシス/アクアジェット
変化技:めいそう/さいみんじゅつ/あくび/アンコール/みがわり
隠れ特性であるすいすいを活かす型。
//[[キングドラ]]や[[ルンパッパ]]に比べ一致技の範囲は狭いが、サブウェポンや補助技が豊富で器用に動ける。
:型サンプル|
性格 :ひかえめ
努力値:CS252
持ち物:いのちのたま
技構成:ハイドロポンプ/れいとうビーム/アンコール/あまごい&br;
あまごい→アンコールで相手を流したり、アンコールで補助技や半減技を縛ってあまごいをする。
上手くアンコールできれば苦手な耐久草や特殊受けも突破できる。
雨と珠で補強されたハイドロポンプの火力はかなりのもの。
**【ダブル】すいすい基本型 [#p8a90937]
特性:すいすい
性格:ひかえめ/おくびょう
努力値:CS252ベース
持ち物:いのちのたま/きあいのタスキ/オボンのみ/混乱実
確定技:ハイドロポンプorねっとう(両立可)/まもる
優先技:アンコール
攻撃技:だくりゅう/れいとうビーム/きあいだま/サイコキネシス/アクアジェット
補助技:かなしばり/めいそう/じこあんじ
ダブルではめいそうを積む隙が少ない、まもるで技スペースが圧迫されるといった難点があるものの、
CS種族値は十分高く、雨エースとしての資質は充分にある。
//CS種族値は[[キングドラ]]と同じで、雨エースとしての資質は充分にある。
すいすい発動後の高速アンコールの存在が大きい。
相手のまもるやねこだましを牽制して動きやすくなるため、差別化にも実用面でも有用。
**【ダブル】サポート型 [#qc19ee1f]
特性:ノーてんき/すいすい
性格:おくびょう
努力値:HS252ベース
持ち物:きあいのタスキ/オボンのみ/混乱実
優先技:アンコール
攻撃技:ねっとう/こごえるかぜ/クリアスモッグ/アクアジェット
補助技:かなしばり/さいみんじゅつ/みずびたし/じこあんじ/ひかりのかべ/まもる
豊富な補助技を活かしてサポートに徹する型。
まもるを牽制するアンコールは優先的に採用したい。かなしばりと組み合わせることもできる。
こごえるかぜも相手全体攻撃となるため、ダブルでは特に有用。
//シンプルビームは特性依存の相手を弱体化させるだけでなく、積みアタッカーの相方を強化するのにも使える。じこあんじで能力上昇をコピーすることも可能。
----
*対ゴルダック [#counter]
:注意すべき点|
天候メタとなるノーてんき型と、雨下で強化されるすいすい型という2種類の異なる強みを持つ。
アンコールやみずびたしといった補助技も厄介。
:対策方法|
能力自体は至って平凡。弱点は少ないが耐性も少ない。
水への対抗手段はくさむすび程度で、[[ウォッシュロトム]]なら受けるダメージも小さい。
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|~8th/9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){コダック}|~SIZE(8){ゴルダック}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| 1|アクアジェット|40|100|みず|物理|20||
| 1| 1|ひっかく|40|100|ノーマル|物理|35||
| 1| 1|しっぽをふる|-|100|ノーマル|変化|30||
| 3| 1|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
| 6| 1|ねんりき|50|100|エスパー|特殊|25||
| 9| 9|みだれひっかき|18|80|ノーマル|物理|15||
| 12|12|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20||
| 15|15|かなしばり|-|100|ノーマル|変化|20||
| 18|18|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
| 21|21|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40||
| 24|24|アクアテール|90|90|みず|物理|10||
| 27|27|みずびたし|-|100|みず|変化|20||
| 30|30|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
| 34|36|ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20||
|36*|40|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5|*8thのみ|
| 39|45|ワンダールーム|-|-|エスパー|変化|10||
}}
#region2(ピカブイ){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|~LPLE|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){コダック}|~SIZE(8){ゴルダック}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| 1|あくび|-|100|ノーマル|変化|10||
| -| 1|アンコール|-|-|ノーマル|変化|5||
| 1| 1|ひっかく|40|100|ノーマル|物理|35||
| -| 1|しっぽをふる|-|100|ノーマル|変化|30||
| -| 1|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
| -| 1|ねんりき|50|100|エスパー|特殊|25||
| 5| 5|しっぽをふる|-|100|ノーマル|変化|30||
| 9| 9|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
|14|14|ねんりき|50|100|エスパー|特殊|25||
|18|18|みだれひっかき|18|80|ノーマル|物理|15||
|23|23|かなしばり|-|100|ノーマル|変化|20||
|27|27|サイケこうせん|65|100|エスパー|特殊|20||
|32|32|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40||
|36|42|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
|41|53|ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20||
|45|63|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
}}
}}}
#region2(第7世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){コダック}|~SIZE(8){ゴルダック}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| 1|さきどり|-|-|ノーマル|変化|20|&color(red){×};|
| -| 1|アクアジェット|40|100|みず|物理|20||
| 1| 1|みずあそび|-|-|みず|変化|15||
| 1| 1|ひっかく|40|100|ノーマル|物理|35||
| -| 1|しっぽをふる|-|100|ノーマル|変化|30||
| -| 1|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
| 4| 4|しっぽをふる|-|100|ノーマル|変化|30||
| 7| 7|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
|10|10|ねんりき|50|100|エスパー|特殊|25||
|13|13|みだれひっかき|18|80|ノーマル|物理|15||
|16|16|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20||
|19|19|かなしばり|-|100|ノーマル|変化|20||
|22|22|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40||
|25|25|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
|28|28|アクアテール|90|90|みず|物理|10||
|31|31|みずびたし|-|100|みず|変化|20||
|34|36|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|37|41|ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20||
|40|46|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
|43|51|ワンダールーム|-|-|エスパー|変化|10||
}}
}}}
#region2(第3~6世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|~3rd|>|~4th|>|~BW|>|~BW2/XY|>|~OA|~技|~備考|h
|~SIZE(8){コダック}|~SIZE(8){ゴルダック}|~SIZE(8){コダック}|~SIZE(8){ゴルダック}|~SIZE(8){コダック}|~SIZE(8){ゴルダック}|~SIZE(8){コダック}|~SIZE(8){ゴルダック}|~SIZE(8){コダック}|~SIZE(8){ゴルダック}|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|||c
| -| -| -|1*| -| 1| -| 1| -| 1|アクアジェット|*Pt以降|
| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|みずあそび||
| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|ひっかく||
| -| 1| -| 1| -| 1| -| 1| -| 1|しっぽをふる||
| -| -| -| 1| -| 1| -| 1| -| 1|みずでっぽう||
| 5| 5| 5| 5| 5| 5| 4| 4| 4| 4|しっぽをふる||
| -| -| 9| 9| 9| 9| 8| 8| 8| 8|みずでっぽう||
|16|16|18|18|18|18|15|15|11|11|ねんりき||
|40|44|27|27|27|27|22|22|15|15|みだれひっかき||
| -| -|22|22|22|22|18|18|18|18|みずのはどう||
|10|10|14|14|14|14|11|11|22|22|かなしばり||
| -| -|40|44|44|50|29|29|32|25|しねんのずつき||
|23|23|31|31|31|31|25|25|25|29|いやなおと||
| -| -| -| -| -| -|32|32|29|32|アクアテール||
| -| -| -| -|35|37|36|38|36|38|みずびたし||
|31|31|35|37|40|44|39|43|39|43|じこあんじ||
| -| -|44|50|48|56|43|49|43|49|ドわすれ||
|50|58|48|56|53|63|46|54|46|54|ハイドロポンプ||
| -| -| -| -|57|69|50|60|50|60|ワンダールーム||
}}
}}}
**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技001|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|技007|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技011|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20||
|技012|けたぐり|-|100|かくとう|物理|20||
|技016|サイケこうせん|65|100|エスパー|特殊|20||
|技017|あやしいひかり|-|100|ゴースト|変化|10||
|技018|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技020|くさわけ|50|100|くさ|物理|20||
|技022|ひやみず|50|100|みず|特殊|20||
|技025|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技032|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|技034|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|技035|マッドショット|55|95|じめん|特殊|15||
|技039|ローキック|65|100|かくとう|物理|20||
|技043|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技047|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技050|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技054|サイコショック|80|100|エスパー|特殊|10||
|技055|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技058|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技059|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
|技061|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15||
|技066|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|技069|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15||
|技070|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技075|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技077|たきのぼり|80|100|みず|物理|15||
|技080|ゆびをふる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技081|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|技085|ねむる|-|-|エスパー|変化|&color(red){5};||
|技087|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技098|スキルスワップ|-|-|エスパー|変化|10||
|技101|パワージェム|80|100|いわ|特殊|20||
|技103|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技110|アクアブレイク|85|100|みず|物理|10||
|技120|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
|技122|アンコール|-|100|ノーマル|変化|5||
|技123|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
|技128|ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20||
|技129|めいそう|-|-|エスパー|変化|20||
|技130|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|技135|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|15||
|技140|わるだくみ|-|-|あく|変化|20||
|技142|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
|技143|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
|技152|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技158|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
|技163|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技171|テラバースト|80|100|ノーマル|特殊|10||
}}
***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第8世代技マシン|
|技00|メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20||
|技01|メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5||
|技02|ネコにこばん|40|100|ノーマル|物理|20||
//|技04|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15||
//|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
//|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
//|技15|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技16|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40||
//|技17|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
//|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
//|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技27|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|技31|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
//|技33|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技35|あられ|-|-|こおり|変化|10|&color(red){×};|
|技36|うずしお|35|85|みず|特殊|15||
//|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
//|技40|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
//|技43|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技45|ダイビング|80|100|みず|物理|10||
|技55|しおみず|65|100|みず|特殊|10||
//|技59|なげつける|-|100|あく|物理|10||
//|技65|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15||
|技71|ワンダールーム|-|-|エスパー|変化|10||
//|技75|ローキック|65|100|かくとう|物理|20||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第8世代技レコード|
//|技01|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
//|技03|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
//|技04|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
//|技05|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
//|技06|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
//|技07|けたぐり|-|100|かくとう|物理|20||
//|技11|サイコキネシス|90|100|エスパー|特殊|10||
//|技16|たきのぼり|80|100|みず|物理|15||
//|技17|ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20||
//|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技25|サイコショック|80|100|エスパー|特殊|10||
//|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技30|アンコール|-|100|ノーマル|変化|5||
|技31|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15||
|技34|みらいよち|120|100|エスパー|特殊|10||
|技45|だくりゅう|90|85|みず|特殊|10||
//|技49|めいそう|-|-|エスパー|変化|20||
//|技64|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
//|技69|しねんのずつき|80|90|エスパー|物理|15||
|技84|ねっとう|80|100|みず|特殊|15||
//|技98|アクアブレイク|85|100|みず|物理|10||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10|LPLE:技27|
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15|&color(red){×};|
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
