チヲハウハネ の変更点


#author("2023-01-10T20:13:40+09:00","","")
#author("2023-01-14T16:46:50+09:00","","")
*チヲハウハネ [#slither_wing]
 No.984 タイプ:むし/かくとう
 No.0988 タイプ:むし/かくとう
 特性:こだいかっせい(天気が晴れの間、またはブーストエナジーを持って場に出てから交代するまで、一番高い能力が上がる)
 体重:92.0kg(けたぐり・くさむすびの威力80)

#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#505a7b):COLOR(#f4503f):|BGCOLOR(#f1f7f7):COLOR(#505a7b):|BGCOLOR(#f1f7f7):COLOR(#505a7b):|BGCOLOR(#f4503f):COLOR(#d3fc76):|BGCOLOR(#f4503f):COLOR(#d3fc76):|BGCOLOR(#f4503f):COLOR(#d3fc76):|BGCOLOR(#ef8252):COLOR(#d3fc76):|BGCOLOR(#ef8252):COLOR(#d3fc76):|BGCOLOR(#f1f7f7):COLOR(#52bead):|c
|~原種/パラドックス|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|チヲハウハネ|BGCOLOR(PINK):85|BGCOLOR(PINK):135|BGCOLOR(PINK):79|85|105|81|570|&taglink(こだいかっせい);|
|[[テツノドクガ]]|80|70|60|BGCOLOR(PINK):140|BGCOLOR(PINK):110|BGCOLOR(PINK):110|570|&taglink(クォークチャージ);|
|[[ウルガモス]]|BGCOLOR(PINK):85|60|65|135|105|100|550|&taglink(ほのおのからだ);/&taglink(むしのしらせ);|
}}

#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#505a7b):COLOR(#f4503f):|BGCOLOR(#f1f7f7):COLOR(#505a7b):|BGCOLOR(#f1f7f7):COLOR(#505a7b):|BGCOLOR(#f4503f):COLOR(#d3fc76):|BGCOLOR(#f4503f):COLOR(#d3fc76):|BGCOLOR(#f4503f):COLOR(#d3fc76):|BGCOLOR(#ef8252):COLOR(#d3fc76):|BGCOLOR(#ef8252):COLOR(#d3fc76):|BGCOLOR(#f1f7f7):COLOR(#52bead):|c
|~虫/格闘|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|チヲハウハネ|BGCOLOR(PINK):85|BGCOLOR(PINK):135|BGCOLOR(PINK):79|BGCOLOR(PINK):85|BGCOLOR(PINK):105|81|570|&taglink(こだいかっせい);|
|[[ヘラクロス]]|80|125|75|40|95|BGCOLOR(PINK):85|500|&taglink(むしのしらせ);/&taglink(こんじょう);/&taglink(じしんかじょう);|
//|[[マッシブーン]]|BGCOLOR(pink):107|BGCOLOR(pink):139|BGCOLOR(pink):139|53|53|79|570|&taglink(ビーストブースト);|
//|[[フェローチェ]]|71|137|37|BGCOLOR(pink):137|37|BGCOLOR(pink):151|570|&taglink(ビーストブースト);|
}}

----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|[[ひこう]]|
|ばつぐん(2倍)|[[ほのお]]/[[エスパー]]/[[フェアリー]]|
|いまひとつ(1/2)|[[くさ]]/[[かくとう]]/[[じめん]]/[[むし]]/[[あく]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|---|
}}
----
[[ウルガモス]]に類似したパラドックスポケモンの1匹。同複合はUB不在により[[ヘラクロス]]のみ。
ただし種族値はHPと特防は原種と共通するが、こちらは物理攻撃重視となり、進化前のメラルバ((攻撃種族値が85と、ウルガモスよりも高い。))を一回り強化したような配分になっている。
同複合の[[ヘラクロス]]と比較すると、素早さ以外はこちらが上回る。

原種の性能譲りとして技範囲のレパートリーが多い反面、パラドックスポケモン共通の特性が活かしにくいところ。
ニトロチャージやフレアドライブを覚えるため晴れパとの相性は悪くないものの、相手の炎技も強化されてしまうのが懸念点。

こだいかっせいは順当に育てるとこうげきにかかる。とくぼうは特化すれば対象にするのは難しくないものの、
ぼうぎょ・とくこう・すばやさはこうげき個体値をあえて下げる必要がある。積み技はビルドアップ・ニトロチャージ・くさわけのみというラインナップというのもあり、順当にこうげきにかけた方が良い。他はかろうじて特防特化してビルド吸血or日差しをやる場合の選択肢程度。

※準伝説及びパラドックスポケモンは現在ランクバトルにおいて未解禁。カジュアルバトルでのみ使用可能。
----
#contents
----
*特性考察 [#a50144b4]

:こだいかっせい|
隠れ特性が存在しない。
場がひざしがつよい状態であるか、持ち物がブーストエナジーである時に、HP以外の一番高い能力に補正がかかる。
補正倍率は攻撃、防御、特攻、特防の場合は1.3倍、素早さのみ1.5倍。
ランク変化ではないためランク変化などとは乗算で掛け合わさる。
ブーストエナジーは消費アイテム扱いなので一度発動するとその後に発動させることはできないが、
発動トリガーは天候が優先されるため、ひざしがつよい状態で繰り出せば天候が変わるまでブーストエナジーは消費されない。
こだいかっせいはいかくよりも発動順が遅く、強化される能力はランク補正の影響を受けるため、
鉢合わせで食らってしまうと上手く攻撃を上げられない場合があることに気を付けたい。

----
*技考察 [#y8bf55cd]
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#505a7b):COLOR(#f4503f):|BGCOLOR(#f1f7f7):COLOR(#52bead):|BGCOLOR(#505a7b):COLOR(#f4503f):|BGCOLOR(#f1f7f7):COLOR(#52bead):|BGCOLOR(#505a7b):COLOR(#f4503f):|BGCOLOR(#f1f7f7):COLOR(#52bead):|c
|~物理技|~タイプ|~威力|~命中|~効果|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|とびかかる|虫|80|100|攻撃↓100%|タイプ一致技。追加効果が優秀。|
|きゅうけつ|虫|80|100|1/2回復|タイプ一致技。回復付き。|
|であいがしら|虫|90|100|優先度+2&br;初ターンのみ|タイプ一致技。唯一の先制技。|
|とんぼがえり|虫|70|100|自分交代|タイプ一致技。であいがしらと合わせて。|
|インファイト|格闘|120|100|防御↓&br;特防↓|タイプ一致技。積み技と相性が悪い。|
|ばかぢから|格闘|120|100|攻撃↓&br;防御↓|タイプ一致技。積み技と相性が悪い。|
|フレアドライブ|炎|120|100|反動1/3&br;火傷10%|火力は申し分ないが反動が痛い。晴れと相性が良い。|
|ニトロチャージ|炎|50|100|素早さ↑|火力不足だが追加効果が優秀。晴れと相性が良い。|
|くさわけ|草|50|100|素早さ↑|火力不足だが追加効果が優秀。|
|ワイルドボルト|電気|90|100|反動1/4|対飛行・水に。反動が痛い。|
|じしん|地面|100|100|-|対炎・岩・鋼・毒・電気に。反動を気にせず使える。|
|ダブルウィング|飛行|40×2|90|-|通りの良い連続攻撃。|
|アクロバット|飛行|55/110|100|-|もちものがないとき威力2倍。&br;ブーストエナジーと相性が良い。|
|しねんのずつき|超|80|90|ひるみ30%|対毒・格闘。命中不安定。&br;追加効果は優秀だが中速のため工夫が必要。|
|BGCOLOR(#505a7b):COLOR(#f4503f):|>|BGCOLOR(#f1f7f7):COLOR(#52bead):|BGCOLOR(#505a7b):COLOR(#f4503f):|>|BGCOLOR(#f1f7f7):COLOR(#52bead):|c
|~変化技|>|~タイプ|~命中|>|~解説|
||>|>|CENTER:|>||c
|にほんばれ|>|炎|-|>|自分で晴れさせたい場合に。|
|あさのひざし|>|無|-|>|1/2(晴れ時2/3)回復。|
|ビルドアップ|>|闘|-|>|攻撃・防御を強化。|
|ふきとばし|>|無|-|>|強制交代。積んでくる相手に。|
|おにび|>|炎|85|>|物理アタッカー対策。|
}}

**テラスタル考察 [#o09530bd]
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#505a7b):COLOR(#f4503f):|BGCOLOR(#f1f7f7):COLOR(#52bead):|BGCOLOR(#505a7b):COLOR(#f4503f):|c
|~タイプ|~主な技|~解説|
|CENTER:|||c
|BGCOLOR(#a8a878):COLOR(#f8f8f8):無||解説|
|BGCOLOR(#f08030):COLOR(#f8f8f8):炎|フレアドライブ ニトロチャージ|解説|
|BGCOLOR(#6890f0):COLOR(#f8f8f8):水||解説|
|BGCOLOR(#f8d030):COLOR(#f8f8f8):電|ワイルドボルト|対[[ひこう]]。[[ギャラドス]]、[[ウェーニバル]]にも刺さる。|
|BGCOLOR(#78c850):COLOR(#f8f8f8):草|くさわけ|解説|
|BGCOLOR(#98d8d8):COLOR(#f8f8f8):氷|テラバースト|対[[ひこう]]。|
|BGCOLOR(#c03028):COLOR(#f8f8f8):闘|インファイト&br;ばかぢから|とにかく力でゴリ押して、等倍の相手を突き放す|
|BGCOLOR(#a040a0):COLOR(#f8f8f8):毒||解説|
|BGCOLOR(#e0c068):COLOR(#f8f8f8):地|じしん|解説|
|BGCOLOR(#8694ea):COLOR(#f8f8f8):飛|ダブルウイング アクロバット|解説|
|BGCOLOR(#f85888):COLOR(#f8f8f8):超|しねんのずつき|解説|
|BGCOLOR(#a8b820):COLOR(#f8f8f8):虫|きゅうけつ とびかかる であいがしら|吸収耐久型として最強|
|BGCOLOR(#b8a038):COLOR(#f8f8f8):岩|テラバースト|対[[ひこう]]・[[ほのお]]。|
|BGCOLOR(#705898):COLOR(#f8f8f8):霊||解説|
|BGCOLOR(#7038f8):COLOR(#f8f8f8):竜||解説|
|BGCOLOR(#705848):COLOR(#e8e8e8):悪||解説|
|BGCOLOR(#8c888c):COLOR(#efeeef):鋼||解説|
|BGCOLOR(#e99aab):COLOR(#f8f8f8):妖||解説|
}}

----
*型考察 [#jf462515]
**型名 [#hbbfe2ee]
特性:
性格:
努力値:
持ち物:
確定技:
選択技:
※確定技・選択技の候補はスラッシュ(/)で区切る。ただし、基本的に同時に覚えさせない、覚えられない技同士はorで区切る(例:なみのりorハイドロポンプ)
※技の選択肢が複数ある場合、なるべく優先したい技が左にくるよう並べるのが望ましい

**アタッカー型 [#g0efa9e5]

**サポート型 [#h49ce672]

----
*相性考察 [#q453ec75]
特定のタイプを持つポケモンとのタイプ相性の補完について記載する。
組み合わせるのを1体に限定せず、自身含め3~4体の組み合わせで「並び」とその中での役割を意識できるよう解説するのもよい。
特定のコンボに組み込む際のパートナーについてはその型の項で解説することを推奨。
----
*対ポケモン名 [#o935a03a]
:注意すべき点|
このポケモンを相手にするときに注意すべき点を記載

:対策方法|
このポケモンの対策方法を記載
----
*覚える技 [#wd938050]

**レベルアップ [#kd19f0c9]
#table_edit2(edit=off){{
|>|>|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){シンカ1}|~SIZE(8){シンカ2}|~SIZE(8){シンカ3}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#eee):||>|>|>|>|CENTER:||c
|1|1|1|技名|0|0|ノーマル|物理|0||
|-|-|-|バレットパンチ|40|100|はがね|物理|30||
}}




//**その他 
//#table_edit2(edit=off){{
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|h
//|ここに技名|0|0|ノーマル|物理|0||
//}}
//※配布やXD、PDWで特別に覚えている技を記載。なければ項目自体を削除

*遺伝 [#t1c45390]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[未発見>タマゴみはっけんグループ]]|
|~性別|ふめい|
|~進化条件|※無ければ項目不要|
}}



&tag(ポケモン,第九世代,むしタイプ,かくとうタイプ,タマゴみはっけんグループ,こだいかっせい);