テツノツツミ の変更点


#author("2023-01-10T03:32:12+09:00","","")
#author("2023-01-14T16:47:14+09:00","","")
*テツノツツミ [#iron_bundle]
 No.992 タイプ:こおり/みず
 No.0991 タイプ:こおり/みず
 特性:クォークチャージ(場がEFの間、またはブーストエナジーを持って場に出てから交代するまで、一番高い能力が上がる)
 体重:11.0kg(けたぐり・くさむすびの威力40)

#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#d94537):COLOR(#ffef63):|BGCOLOR(#ffffff):COLOR(#5296ce):|BGCOLOR(#d94537):COLOR(#ffef63):|BGCOLOR(#ffffff):COLOR(#5296ce):|BGCOLOR(#d94537):COLOR(#ffef63):|BGCOLOR(#ffffff):COLOR(#5296ce):|BGCOLOR(#5ac1ff):COLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#5ac1ff):COLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#d94537):COLOR(#ffef63):|c
|~原種/パラドックス|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|テツノツツミ|BGCOLOR(pink):56|BGCOLOR(pink):80|BGCOLOR(pink):114|BGCOLOR(pink):124|BGCOLOR(pink):60|BGCOLOR(pink):136|570|&taglink(クォークチャージ);|
|[[デリバード]]|45|55|45|65|45|75|330|&taglink(やるき);/&taglink(はりきり);/&taglink(ふみん);|
}}

#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#d94537):COLOR(#ffef63):|BGCOLOR(#ffffff):COLOR(#5296ce):|BGCOLOR(#d94537):COLOR(#ffef63):|BGCOLOR(#ffffff):COLOR(#5296ce):|BGCOLOR(#d94537):COLOR(#ffef63):|BGCOLOR(#ffffff):COLOR(#5296ce):|BGCOLOR(#5ac1ff):COLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#5ac1ff):COLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#d94537):COLOR(#ffef63):|c
|~氷/水|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|テツノツツミ|BGCOLOR(pink):56|80|114|BGCOLOR(pink):124|BGCOLOR(pink):60|BGCOLOR(pink):136|570|&taglink(クォークチャージ);|
|[[パルシェン]]|50|BGCOLOR(pink):95|BGCOLOR(pink):180|85|45|70|525|&taglink(シェルアーマー);/&taglink(スキルリンク);/&taglink(ぼうじん);|
}}

----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[でんき]]/[[くさ]]/[[かくとう]]/[[いわ]]|
|いまひとつ(1/2)|[[みず]]|
|いまひとつ(1/4)|[[こおり]]|
|こうかなし|---|
}}
----
デリバードに類似したパラドックスポケモンの1体。同複合は現環境において[[パルシェン]]のみ。
タイプこそ少し違えど、デリバードの1.7倍以上の合計種族値を誇り、もはや魔改造レベルの強化となっている。
種族値配分としては高速特殊アタッカー気質であり、特に素早さは全ポケモンで見てもこおりタイプでは最速、みずタイプでは[[カマスジョー]]と同率1位、解禁されているポケモンの中では[[マルマイン]]・[[ドラパルト]]に次いで3位とかなりのもの。
特攻も高く、通りのいい水技、補完となる氷技を高い素早さから押し付けることができ、特性でさらにそれらの長所を伸ばせる。
特筆すべき点がフリーズドライの習得であり、水技+フリーズドライを半減できるポケモンは現状解禁されていない。
めぼしいサブウェポンはノーマル・ひこう程度しかないが、それが気にならないほど一致技の一貫性には優れている。

攻撃面は優秀な一方で、防御面は不安。
防御は高いが耐性が少ないうえ、特殊耐久は同複合タイプの[[パルシェン]]同様にかなり脆い。
また、特殊氷タイプの宿命として氷技で最大火力を出したい場合は命中難のふぶきを使わざるを得ない。
逆に水技はハイドロポンプは習得するが、命中安定のなみのり・ねっとうは覚えないなどやや癖がある。

素の状態での火力はそこまで高くないため、耐久面の脆さからも撃ち合いの展開はなるべく避けたほうが無難。
クイックターンの習得と高い素早さを活かして苦手な相手からは先手で逃げ、終盤に一貫性の高い一致技で押し切る動きが基本となるか。
特性の発動やタイプ一致でのテラスタルで突破力を補うことも出来るため、そのあたりも戦術に組み込めれば尚良い。

※準伝説及びパラドックスポケモンは現在ランクバトルにおいて未解禁。カジュアルバトルでのみ使用可能。
----
#contents
----

*特性考察 [#o0ece214]
:クォークチャージ|
隠れ特性は無くこれのみ。
場がエレキフィールドであるか、持ち物がブーストエナジーである時に、HP以外の一番高い能力に補正がかかる。
補正倍率は攻撃、防御、特攻、特防の場合は1.3倍、素早さのみ1.5倍。
ブーストエナジーは消費アイテム扱いなので一度発動するとその後に発動させることはできないが、
発動トリガーはエレキフィールドが優先されるため、エレキフィールド下で繰り出せばブーストエナジーは消費されない。
テツノツツミの能力傾向から、基本は素早さか特攻にブーストすることになる。
単純なCS振りの場合、ブーストしたい方に性格補正を掛ければそれで済むので、努力値の細かい調整は不要。

----
*技考察 [#of9a6396]
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#d94537):COLOR(#ffef63):|BGCOLOR(#ffffff):COLOR(#5296ce):|BGCOLOR(#d94537):COLOR(#ffef63):|BGCOLOR(#ffffff):COLOR(#5296ce):|BGCOLOR(#d94537):COLOR(#ffef63):|BGCOLOR(#ffffff):COLOR(#5296ce):|c
|~特殊技|~タイプ|~威力|~命中|~効果|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|ふぶき|氷|110(165)|70|凍り10%|一致技。氷技の最大打点だが命中難。|
|れいとうビーム|氷|90(135)|100|凍り10%|癖のない命中安定一致技。|
|フリーズドライ|氷|70(105)|100|凍り10%|威力は低いが水タイプにも抜群。[[ペリッパー]]・[[トリトドン]]・[[ギャラドス]]には4倍。|
|こごえるかぜ|氷|55(82)|95|素早さ↓100%|ダブルでは全体攻撃技。追加効果でSダウン。後続サポートに。|
|ハイドロポンプ|水|110(165)|80|-|タイプ一致技。高威力・命中不安。これより下はみずのはどう(威力60)まで下がる。|
|ひやみず|水|50(75)|100|攻撃↓100%|追加効果でAダウン。後続サポートに。|
|はかいこうせん|無|150|90|行動不可|高威力だがデメリットあり。弱点が突けるわけでもないため微妙か。|
|BGCOLOR(#d94537):COLOR(#ffef63):|BGCOLOR(#ffffff):COLOR(#5296ce):|BGCOLOR(#d94537):COLOR(#ffef63):|BGCOLOR(#ffffff):COLOR(#5296ce):|BGCOLOR(#d94537):COLOR(#ffef63):|BGCOLOR(#ffffff):COLOR(#5296ce):|c
|~物理技|~タイプ|~威力|~命中|~効果|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|クイックターン|水|60(90)|100|自分交代|攻撃しつつ撤退。一致技だが威力は低め。|
|とんぼがえり|虫|70|100|自分交代|クイックターンと選択。よびみずなどで無効化されない。|
|ドリルくちばし|飛|80|100|-|草や闘、虫に有効だが一致技よりダメージが出るケースはほぼ無いだろう。|
|なげつける|悪|不定|100|-|でんきだまやかえんだま、おうじゃのしるし等。|
|どろぼう|悪|60|100|道具強奪|ブーストエナジーを消費するので、手持ちが空きやすい。こだわりアイテムに注意。|
|BGCOLOR(#d94537):COLOR(#ffef63):|>|BGCOLOR(#ffffff):COLOR(#5296ce):|BGCOLOR(#d94537):COLOR(#ffef63):|>|BGCOLOR(#ffffff):COLOR(#5296ce):|c
|~変化技|>|~タイプ|~命中|>|~解説|
||>|>|CENTER:|>||c
|ちょうはつ|>|悪|100|>|補助技対策。素早いので使いやすい。|
|アンコール|>|無|100|>|妨害用。素早いので使いやすい。|
|エレキフィールド|>|電|-|>|特性発動に使えるが電気技を覚えないので恩恵は少なめ。催眠技を空かせるぐらい。|
|みがわり|>|無|-|>|状態異常対策や様子見に。|
}}

**テラスタル考察 [#y5d25e78]
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#xxx):|BGCOLOR(#ooo):|BGCOLOR(#xxx):|c
|~タイプ|~主な技|~解説|
|CENTER:|||c
||||
|BGCOLOR(#f08030):COLOR(#f8f8f8):炎||解説|
|BGCOLOR(#6890f0):COLOR(#f8f8f8):水|ハイドロポンプ ひやみず クイックターン|ハイドロポンプの火力を増強。氷タイプが無くなるので弱点がかなり減る。|
|BGCOLOR(#f8d030):COLOR(#f8f8f8):電||解説|
|BGCOLOR(#78c850):COLOR(#f8f8f8):草||解説|
|BGCOLOR(#98d8d8):COLOR(#f8f8f8):氷|ふぶき れいとうビーム フリーズドライ こごえるかぜ|氷技の威力を増強。炎・鋼が弱点になるが電気・草が等倍に。|
|BGCOLOR(#c03028):COLOR(#f8f8f8):闘||解説|
|BGCOLOR(#a040a0):COLOR(#f8f8f8):毒||解説|
|BGCOLOR(#e0c068):COLOR(#f8f8f8):地||解説|
|BGCOLOR(#8694ea):COLOR(#f8f8f8):飛|ドリルくちばし|解説|
|BGCOLOR(#f85888):COLOR(#f8f8f8):超||解説|
|BGCOLOR(#a8b820):COLOR(#f8f8f8):虫|とんぼがえり|解説|
|BGCOLOR(#b8a038):COLOR(#f8f8f8):岩||解説|
|BGCOLOR(#705898):COLOR(#f8f8f8):霊||解説|
|BGCOLOR(#7038f8):COLOR(#f8f8f8):龍||解説|
|BGCOLOR(#705848):COLOR(#e8e8e8):悪|なげつける どろぼう|解説|
|BGCOLOR(#8c888c):COLOR(#efeeef):鋼||格闘は一貫するがそれ以外の元の弱点が消滅。代わりに弱点になったタイプに対しては元の一致技で弱点を突ける|
|BGCOLOR(#e99aab):COLOR(#f8f8f8):妖||解説|
}}

----
*型考察 [#sbe64e54]
**特殊アタッカー型 [#va09af44]
特性:クォークチャージ
性格:おくびょう/ひかえめ/むじゃき/うっかりや
努力値:CS252
持ち物:ブーストエナジー/こだわりメガネ/こだわりスカーフ/きあいのタスキ/いのちのたま
確定技:フリーズドライ/ハイドロポンプ
選択技:れいとうビームorふぶき/クイックターンorとんぼがえり
変化技:ちょうはつ/みがわり
テラスタイプ:

オーソドックスな特殊アタッカー型。
持ち物なしの場合、C特化れいとうビームのダメージはH252[[カットロトム]]をほぼ確定一発。
おおよそ無振り[[ガブリアス]]程度の耐久の相手であれば抜群なら一撃、等倍では確定2発といったところ。
HPは無振りで奇数(131)なので、ステルスロック意識で努力値の端数はB振り推奨。

最速の場合、素早さは現時点では抜かれる相手は[[マルマイン]]、[[ドラパルト]]のみ。
準速だと実数値188となり、最速120族(189)以上には抜かれてしまう。

持ち物はブーストエナジーを使うのもありだが、一致技の一貫性が高いのでこだわり系アイテムとの相性も良い。
また、火力がほしいだけならいのちのたまでブーストエナジーと同等の火力が出ることに注意。
Sブーストの場合はスカーフの素早さ+打ち分け性能を得られると考えれば悪くない選択肢といえる。

サブウェポンが少なく一致技の一貫性が高いことから、テラスタルは水or氷が無難。
水テラスタルの場合、C補正なし@いのちのたまでH4振り[[ハバタクカミ]]をハイドロポンプで確定一発にできる。
低速の相手に役割を絞るならC特化やメガネを持たせるという選択肢もあるため、有利対面でのサイクル崩し性能はかなりのもの。


**アタッカー型 [#td3b9df1]

**サポート型 [#i725804e]

----
*相性考察 [#w5aca8d1]
特定のタイプを持つポケモンとのタイプ相性の補完について記載する。
組み合わせるのを1体に限定せず、自身含め3~4体の組み合わせで「並び」とその中での役割を意識できるよう解説するのもよい。
特定のコンボに組み込む際のパートナーについてはその型の項で解説することを推奨。
----
*対ポケモン名 [#a5192d13]
:注意すべき点|
このポケモンを相手にするときに注意すべき点を記載

:対策方法|
このポケモンの対策方法を記載
----
*覚える技 [#a8343ebb]

**レベルアップ [#m58ecb3c]
#table_edit2(edit=off){{
|>|>|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){シンカ1}|~SIZE(8){シンカ2}|~SIZE(8){シンカ3}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#eee):||>|>|>|>|CENTER:||c
|1|1|1|技名|0|0|ノーマル|物理|0||
|-|-|-|バレットパンチ|40|100|はがね|物理|30||
}}




//**その他 
//#table_edit2(edit=off){{
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|h
//|ここに技名|0|0|ノーマル|物理|0||
//}}
//※配布やXD、PDWで特別に覚えている技を記載。なければ項目自体を削除

*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[未発見>タマゴみはっけんグループ]]|
|~性別|[[ふめい>せいべつふめいグループ]]|
|~進化条件|進化しない|
}}



&tag(ポケモン,第九世代,こおりタイプ,みずタイプ,タマゴみはっけんグループ,クォークチャージ);