- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- ハリーセン へ行く。
#author("2023-01-14T12:11:27+09:00","","")
#author("2023-01-14T15:39:46+09:00","","")
*ハリーセン [#qwilfish]
No.211 タイプ:みず/どく
No.0211 タイプ:みず/どく
通常特性:どくのトゲ(接触技を受けると30%の確率で相手をどく状態にする)
すいすい(天気が「あめ」の時、素早さが2倍になる)
隠れ特性:いかく(場に出た時か戦闘中この特性を得た時、場に出ている相手全員の攻撃を1段階下げる)
体重 :3.9kg(けたぐり・くさむすびの威力20)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#467774):COLOR(#fff):|BGCOLOR(#e6ebb3):COLOR(#e298a3):|BGCOLOR(#467774):COLOR(#fff):|BGCOLOR(#e6ebb3):COLOR(#e298a3):|BGCOLOR(#467774):COLOR(#fff):|BGCOLOR(#e6ebb3):COLOR(#e298a3):|BGCOLOR(#467774):COLOR(#fff):|BGCOLOR(#e6ebb3):COLOR(#e298a3):|BGCOLOR(#467774):COLOR(#fff):|c
|~水毒複合|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ハリーセン|BGCOLOR(#FFC0A0):65|BGCOLOR(#FFC0A0):95|85|BGCOLOR(#FFC0A0):55|55|BGCOLOR(#FFC0A0):85|440|&taglink(どくのトゲ);/&taglink(すいすい);/&taglink(いかく);|
//|[[ドククラゲ]]|80|70|65|80|120|BGCOLOR(#FFC0A0):100|515|&taglink(クリアボディ);/&taglink(ヘドロえき);/&taglink(あめうけざら);|
|[[ドヒドイデ]]|50|63|BGCOLOR(#FFC0A0):152|53|BGCOLOR(#FFC0A0):142|35|495|&taglink(ひとでなし);/&taglink(じゅうなん);/&taglink(さいせいりょく);|
}}
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#467774):COLOR(#fff):|BGCOLOR(#e6ebb3):COLOR(#e298a3):|BGCOLOR(#467774):COLOR(#fff):|BGCOLOR(#e6ebb3):COLOR(#e298a3):|BGCOLOR(#467774):COLOR(#fff):|BGCOLOR(#e6ebb3):COLOR(#e298a3):|BGCOLOR(#467774):COLOR(#fff):|BGCOLOR(#e6ebb3):COLOR(#e298a3):|BGCOLOR(#467774):COLOR(#fff):|c
|~威嚇水|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ハリーセン|65|95|85|55|55|85|440|&taglink(どくのトゲ);/&taglink(すいすい);/&taglink(いかく);|
|[[ギャラドス]]|BGCOLOR(#FFC0A0):95|BGCOLOR(#FFC0A0):125|79|BGCOLOR(#FFC0A0):60|BGCOLOR(#FFC0A0):100|81|540|&taglink(いかく);/&taglink(じしんかじょう);|
|[[Pケンタロス(水)>ケンタロス(パルデアのすがた)]]|75|110|BGCOLOR(#FFC0A0):105|30|70|BGCOLOR(#FFC0A0):100|490|&taglink(いかく);/&taglink(いかりのつぼ);/&taglink(はんすう);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[でんき]]/[[じめん]]/[[エスパー]]|
|いまひとつ(1/2)|[[ほのお]]/[[みず]]/[[こおり]]/[[かくとう]]/[[どく]]/[[むし]]/[[はがね]]/[[フェアリー]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|---|
}}
----
第二世代出身の[[みず]]×[[どく]]複合。同複合は今作では[[ドヒドイデ]]のみ。
種族値の配分が全く異なり、&taglink(いかく);を活かした流しに専念しようとすると壁になるが、基本的に差別化は自然と為される。
一方で水タイプの&taglink(いかく);持ちとして強力なライバルである[[ギャラドス]]も続投し、新たに[[Pケンタロス(水)>ケンタロス(パルデアのすがた)]]も登場した。こちらは豊富な変化技や耐性の違いで差別化したい。
第九世代ではダイマックスの廃止により、みちづれの通りがよくなった他、ちいさくなるの利用価値が高まった。
ちいさくなるの習得者もかなり減り、毒無効は他に[[ベトベトン]]のみ。素早さで勝る分、先手で積むチャンスが多く独自性が強まっている。
一方でダイストリームが無くなり、&taglink(すいすい);を能動的に発動する手段はあまごいに逆戻りした。
ちいさくなるを積む機会を増やすことも考慮すると、今作ではいかくを用いた運用が基本になるだろう。
ダストシュートを新規習得し、アタッカーとしても最大火力を大幅に更新した。
他に目ぼしい技は対エスパー用のかみくだく位か。
失った技はBDSPで再習得したばかりだっただいばくはつ、追加効果目当てのねっとう。
スリップダメージは見込めないが物理流しに長けるひやみずを新規習得した。
またみちづれとのコンボが可能だったリベンジが廃止されている。
自主退場手段はじばくを覚えるので、威力は落ちるが起点作成後の交代については問題無く可能。
ヒスイ種限定だった準専用技「どくばりセンボン」がタマゴ技に追加されているが、現在は遺伝経路が存在しない。
----
#contents
----
*特性考察 [#ability]
:すいすい|
雨下では素早さが倍増。アタッカー性能は微妙だが、他のすいすいとは異なる範囲の変化技を備える。
ただしダイマックスの廃止で能動的に雨にする手段はあまごい頼り。ハリーセンの耐久で1ターン費やすのは厳しい。
雨パでも基本は他のエース適性が高いアタッカーが優先されるだろうが、どうしても変化技や[[どく]]打点が必要な場合に。
:どくのトゲ|
接触技を受けると30%の確率で毒状態にする。ねっとうは失ったがでんじはの邪魔になる。
毒状態にしたければ必中のどくどくがあり、他の特性が優秀なこともあって候補外。
:いかく|
隠れ特性。場に出た時に相手の攻撃ランクを1段階低下。
単独で機能する上に後続サポートになり、取り回しは基本的に最も良好。
ただし第八世代以降は無効化される特性が増加、自身が物理寄りのため&taglink(トレース);等にも弱いので注意。
----
*技考察 [#moves]
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#467774):COLOR(#fff):|BGCOLOR(#e6ebb3):COLOR(#e298a3):|BGCOLOR(#467774):COLOR(#fff):|BGCOLOR(#e6ebb3):COLOR(#e298a3):|BGCOLOR(#467774):COLOR(#fff):|BGCOLOR(#e6ebb3):COLOR(#e298a3):|c
|~物理技|~タイプ|~威力|~命中|~追加効果|~備考|
||>|>|>|CENTER:||c
|アクアテール|水|90(135)|90|-|タイプ一致で最高火力。命中不安。|
|アクアブレイク|水|85(127)|100|防御↓20%|タイプ一致技。威嚇とあわせて。|
|たきのぼり|水|80(120)|100|怯み20%|命中重視。&taglink(すいすい);やでんじはと合わせてひるみ狙いも。|
//|ダイビング|水|80(120)|100|溜め技|耐久型の時間稼ぎに使えるが、相手の起点にされないように注意。|
|アクアジェット|水|40(60)|100|優先度+1|タマゴ技。あると便利な先制技。|
|どくづき|毒|80(120)|100|毒30%|水技と相性がよい。毒が入れば火力の補強にもなる。|
|じたばた|無|20~200|100|-|タマゴ技。きあいのタスキと合わせて。|
|きしかいせい|闘|20~200|100|-|低い耐久と相性が良い。|
|じばく|無|200|100|自分瀕死|起点化回避や役目を完遂した後に。だいばくはつは過去作限定。|
|ミサイルばり|虫|25*2~5|95|-|対エスパー、悪。期待値は3発。|
|とどめばり|虫|50|100|相手を倒すと&br;攻撃↑↑↑|追加効果は非常に強力。|
//|スケイルショット|竜|25×2~5|90|素早さ↑&br;防御↓|対竜。相手のタスキを潰しつつ素早さ補強にも。|
//|だいばくはつ|無|250|100|自分瀕死|役目を終えた死に際に。&color(RED){過去作技マシン。};|
|BGCOLOR(#467774):COLOR(#fff):|BGCOLOR(#e6ebb3):COLOR(#e298a3):|BGCOLOR(#467774):COLOR(#fff):|BGCOLOR(#e6ebb3):COLOR(#e298a3):|BGCOLOR(#467774):COLOR(#fff):|BGCOLOR(#e6ebb3):COLOR(#e298a3):|c
|~特殊技|~タイプ|~威力|~命中|~追加効果|~備考|
||>|>|>|CENTER:||c
//|ねっとう|水|80(120)|100|火傷30%|耐久型でやけど狙い。|
|ひやみず|水|50(75)|100|相手攻撃↓100%|ねっとうは没収。いかくと合わせて更なる物理流しに。|
|アシッドボム|毒|40(60)|100|特防↓↓100%|タマゴ技。|
|BGCOLOR(#467774):COLOR(#fff):|BGCOLOR(#e6ebb3):COLOR(#e298a3):|BGCOLOR(#467774):COLOR(#fff):|>|>|BGCOLOR(#e6ebb3):COLOR(#e298a3):|c
|~変化技|~タイプ|~命中|>|>|~備考|
||>|CENTER:||||c
|つるぎのまい|無|-|>|>|攻撃を2段階強化。|
|でんじは|電|90|>|>|自身の素早さを補い、たきのぼりでひるませたり、ちいさくなるで回避したり。|
|どくどく|毒|必中|>|>|耐久型のダメージ源に。毒タイプなので必中。|
|まもる|無|-|>|>|どくどくと併せて。|
|ちょうはつ|悪|100|>|>|耐久型対策や積みの起点にされるのを防ぐ。|
|どくびし|毒|-|>|>|サポートに。特性いかく持ちでは唯一の習得。&br;いかくの流し性能と好相性で、鋼や毒には水技やでんじはが通りやすい。|
|まきびし|地|-|>|>|どくびし同様いかく持ちでは唯一の習得。ステルスロックは覚えない。&br;汎用性ではステルスロックに劣るが、鋼や格闘・地面への確定数の変動を重く見るなら十分に候補。|
|あまごい|水|-|>|>|擬似的な積み技として。じばくやみちづれで後続につなぐこともできる。|
|たくわえる|無|-|>|>|耐久を上げられる唯一の積み技だが、回復が間に合うか。|
|ちいさくなる|無|-|>|>|でんじはやみがわりと組み合わせて有利な展開に持ち込む。&br;ダイマックスの廃止で使いやすくなった。|
|ねむる|超|-|>|>|カゴのみを持たせて耐久型の回復手段に。|
|みちづれ|霊|-|>|>|役目を終えた後に。&taglink(すいすい);だと使いやすいが、連続で使用すると失敗する。|
//|いたみわけ|無|-|>|>|回復手段兼ダメージ源に。&color(RED){過去作教え技。};|
//|いばる|無|85|>|>|いかくで物理を流し、出てきた特殊に当てたいところ。&color(RED){過去作技マシン。};|
}}
**テラスタル考察 [#terastal_phenomenon]
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#xxx):|BGCOLOR(#ooo):|BGCOLOR(#xxx):|c
|~タイプ|~主な技|~解説|
|CENTER:|||c
|BGCOLOR(#a8a878):COLOR(#f8f8f8):無||解説|
|BGCOLOR(#f08030):COLOR(#f8f8f8):炎||解説|
|BGCOLOR(#6890f0):COLOR(#f8f8f8):水||解説|
|BGCOLOR(#f8d030):COLOR(#f8f8f8):電||解説|
|BGCOLOR(#78c850):COLOR(#f8f8f8):草||解説|
|BGCOLOR(#98d8d8):COLOR(#f8f8f8):氷||解説|
|BGCOLOR(#c03028):COLOR(#f8f8f8):闘||解説|
|BGCOLOR(#a040a0):COLOR(#f8f8f8):毒||解説|
|BGCOLOR(#e0c068):COLOR(#f8f8f8):地||解説|
|BGCOLOR(#8694ea):COLOR(#f8f8f8):飛||解説|
|BGCOLOR(#f85888):COLOR(#f8f8f8):超||解説|
|BGCOLOR(#a8b820):COLOR(#f8f8f8):虫||解説|
|BGCOLOR(#b8a038):COLOR(#f8f8f8):岩||解説|
|BGCOLOR(#705898):COLOR(#f8f8f8):霊||解説|
|BGCOLOR(#7038f8):COLOR(#f8f8f8):龍||解説|
|BGCOLOR(#705848):COLOR(#e8e8e8):悪||解説|
|BGCOLOR(#8c888c):COLOR(#efeeef):鋼||解説|
|BGCOLOR(#e99aab):COLOR(#f8f8f8):妖||解説|
}}
----
*型考察 [#roles]
**物理流し型 [#k3c149e0]
特性:いかく
性格:ずぶといorわんぱく
努力値:HB252ベースでS調整
持ち物:ゴツゴツメット/きあいのタスキ/くろいヘドロ/オボンのみ
確定技:でんじは
優先技:どくびしorまきびし
攻撃技:アクアブレイクorたきのぼり/アクアジェット/アシッドボム/ひやみず
補助技:どくどく/ちょうはつ/みちづれ/みがわり
炎・格闘・虫・鋼・フェアリーなどの物理アタッカーをいかくやひやみずで流し、でんじはやどくびし・まきびしを撒く。
どくびし・まきびしによる持続的な相手サイクルへの負荷は馬鹿にならず、[[ギャラドス]]との差別化点としても重要。
浮いているポケモンをパーティ全体で強く牽制できる構築にできると、効果がより実感できる。
自身の火力にはあまり期待できないため、攻撃よりも変化技によるサポートを優先的に狙いたい。
そのため攻撃技は選択技止まりで、基本行動は初手でんじはで物理エースの足止めを行う。
素早さも耐久型としては高めの水準なので、麻痺させれば殆どの相手に上を取れるようになる。
でんじはの後は無振りでも最速[[カマスジョー]]辺りを抜けるが、12振りで最速[[ドラパルト]]まで抜けるので基準として覚えておきたい。
//44振りで剣王[[ザシアン]]抜き
//一応52振りで黒馬[[バドレックス]]や[[フェローチェ]]も抜けるが、前者は特殊型なので役割対象ではなく、後者はとんぼがえりで逃げられてしまう。
種族値が乏しく努力値の余裕が無いため、持ち物や役割対象からのダメージとよく相談したうえでSの調整ラインは検討したい。
ギャラドスと違い4倍弱点が無いため、物理を相手取れば一発は耐えてでんじ+αの動きに期待できる。
//目安としてB特化でA252剣王[[ザシアン]]のきょじゅうざん+ワイルドボルトをいかく込みで確定耐えできるため、後出しが可能。
一方で特殊は紙同然で、不一致でも特殊弱点技は基本的に耐えられないと見たほうが良い。
//[[ポリゴン2]]の無振りトライアタックで乱数2発(44.1~52.3%)、C特化10まんボルトで乱1。
基本となる持ち物はゴツゴツメット。物理技に後投げするだけで負荷が見込め、貴重なダメージソースになる。
くろいヘドロは長期戦や、前述のドラパルトなどの攻撃を耐えつつSに努力値を割きたい場合に有効。
きあいのタスキは特防の脆さを突かれて出落ちするのを防ぐ。みちづれと相性がよく、最低でも1:1交換に持ち込みやすい。
オボンのみは6~7割のダメージで確定2発を取られる技を受けた場合に確定数の明確な変動が見込める。
#table_edit2(edit=off){{
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
||~ハリーセン|~ギャラドス|h
|~種族値|H65 A95 B85 C55 D55 S85|H95 A125 B79 C60 D100 S81|
|~耐性|○電2倍 ○岩等倍 ○氷半減 ○毒半減&br;●地2倍 ●超2倍|●電4倍 ●岩2倍 ●氷等倍 ●毒等倍&br;○地無効 ○超等倍|
|~固有技|アクアジェット、どくづき、リベンジ、アシッドボム&br;みちづれ、どくびし、まきびし&br;ちいさくなる、たくわえる|ストーンエッジ、じしん、こおりのキバ&br;りゅうのまい|
|~その他|○タイプ一致の範囲が広い&br;○どくどく無効&br;○くろいヘドロを所持可能&br;●特殊耐久が低め|○地面技に無償降臨可能&br;○耐久も高め|
}}
**ちいさくなる耐久型 [#n4d99990]
特性:いかく
性格:ようきorおくびょう
努力値:HS252
持ち物:くろいヘドロ
確定技:ちいさくなる/みがわり
攻撃技:たきのぼり/どくづき/アシッドボム
補助技:でんじは/どくどく/ちょうはつ
ちいさくなるで回避率を上げる耐久型。どくどく無効が強み。
基本的には先制でみがわりを置くために素早さに努力値を振るが、でんじはを使うなら他に振ってもよい。
ダメージ源としてどくどくorアシッドボムは入れたい。
**すいすいアタッカー型 [#zf24d3f4]
特性:すいすい
性格:いじっぱりorようき
努力値:AS252
持ち物:いのちのたま/きあいのタスキ
確定技:アクアテールorたきのぼり/どくづき
攻撃技:とどめばり/アクアジェット/れいとうビーム
補助技:みちづれ/どくどく/ちょうはつ/あまごい
すいすいを生かしたアタッカー型。
いかくが無く耐久が不安なので、自分で雨を降らせる余裕はあまり無い。
----
*対ハリーセン [#counter]
:注意すべき点|
特性&taglink(いかく);と優秀なタイプによる流し性能。
でんじは+たきのぼり、どくびし、ちいさくなる、ちょうはつ等、補助技が豊富。起点構築能力が高い。
毒無効であり、耐久潰しとして有用な技を多く覚える。
みちづれやじばくを覚えるので、死に際に一体持っていかれることも。
:対策方法|
攻撃力は低いので後出しは簡単。特殊方面が脆いので特殊型なら尚良い。
でんじはが怖いが、特殊型の電気タイプや、ラム持ちで水等倍の地面タイプなら出しやすい。
ほとんどが補助技を使ってくるので、ちょうはつやこだわりトリックも有効。
ちいさくなるの耐久型には必中技やちいさくなるメタ技、みがわり貫通技、ほえる・ふきとばしなども有効。
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|BGCOLOR(#eef):RIGHT:|BGCOLOR(#fee):RIGHT:||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1| 1|どくばり|15|100|どく|物理|35||
| 1| 1|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
| 4| 4|かたくなる|-|-|ノーマル|変化|30||
| 8| 8|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
|12|12|とどめばり|50|100|むし|物理|25||
|16|16|ちいさくなる|-|-|ノーマル|変化|10||
|20|20|まきびし|-|-|じめん|変化|20||
|24|24|しおみず|65|100|みず|特殊|10||
|40|28|どくづき|80|100|どく|物理|20||
|32|32|ミサイルばり|25|95|むし|物理|20||
|36|36|どくびし|-|-|どく|変化|20||
|44|40|たくわえる|-|-|ノーマル|変化|20||
|44|40|はきだす|-|100|ノーマル|特殊|10||
|52|44|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|56|48|アクアテール|90|90|みず|物理|10||
|60|52|つぼをつく|-|-|ノーマル|変化|30||
|66|56|みちづれ|-|-|ゴースト|変化|5||
|28| -|リベンジ|60|100|かくとう|物理|10|&color(red){×};|
|48| -|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20|技001|
}}
#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~RSE|~FL|~4th&br;5th|~6th&br;7th|~技|~備考|h
|BGCOLOR(#FEE):RIGHT:|BGCOLOR(#eef):RIGHT:|BGCOLOR(#FEE):RIGHT:|BGCOLOR(#eef):RIGHT:|||c
| -| -| -| 1|とどめばり||
| -| -| -| 1|ハイドロポンプ|技142|
| -| -| -| 1|みちづれ||
|19|13|13| 1|みずでっぽう||
| 1| 1| 1| 1|まきびし||
| 1| 1| 1| 1|たいあたり||
| 1| 1| 1| 1|どくばり||
|10| 9| 9| 9|かたくなる||
|10| 9| 9| 9|ちいさくなる||
| -| -| -|13|あわ|&color(red){×};|
| -| -|17|17|ころがる||
| -| -|21|21|どくびし||
| -| -|25|25|たくわえる||
| -| -|25|25|はきだす||
| -|25|29|29|リベンジ|&color(red){×};|
| -| -|33|33|しおみず||
|28|21|37|37|ミサイルばり||
|37|33|41|41|とっしん|技001|
| -| -|45|45|アクアテール||
| -| -|49|49|どくづき||
| -|45|53|53|みちづれ||
|46|37|57|57|ハイドロポンプ|技142|
| -| -| -|60|とどめばり||
}}
}}}
**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技001|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|技004|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
|技006|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
|技007|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技011|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|タマゴ|
|技013|アシッドボム|40|100|どく|特殊|20||
|技022|ひやみず|50|100|みず|特殊|20||
|技025|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技026|ポイズンテール|50|100|どく|物理|25||
|技029|たたりめ|65|100|ゴースト|特殊|20||
|技032|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|技034|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|技035|マッドショット|55|95|じめん|特殊|15||
|技045|ベノムショック|65|100|どく|特殊|10||
|技047|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技050|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技070|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技077|たきのぼり|80|100|みず|物理|15||
|技082|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|技083|どくづき|80|100|どく|物理|20||
|技085|ねむる|-|-|エスパー|変化|&color(red){5};||
|技087|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技088|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
|技090|まきびし|-|-|じめん|変化|20||
|技091|どくびし|-|-|どく|変化|20||
|技102|ダストシュート|120|80|どく|物理|5||
|技103|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技108|かみくだく|80|100|あく|物理|15||
|技110|アクアブレイク|85|100|みず|物理|10||
|技114|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技123|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
|技134|きしかいせい|-|100|かくとう|物理|15||
|技135|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|15||
|技142|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
|技143|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
|技148|ヘドロばくだん|90|100|どく|特殊|10||
|技152|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技171|テラバースト|80|100|ノーマル|特殊|10||
}}
***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第8世代技マシン|
|技07|ミサイルばり|25|95|むし|物理|20|Lv|
//|技14|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|技20|じばく|200|100|ノーマル|物理|5|タマゴ|
//|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
//|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技26|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
//|技27|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|技31|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
//|技33|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技35|あられ|-|-|こおり|変化|10|&color(red){×};|
|技36|うずしお|35|85|みず|特殊|15||
//|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
//|技40|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|技42|リベンジ|60|100|かくとう|物理|10|&color(red){×};/8th:Lv|
|技45|ダイビング|80|100|みず|物理|10||
|技52|とびはねる|85|85|ひこう|物理|5||
|技55|しおみず|65|100|みず|特殊|10|Lv|
|技57|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
|技58|ダメおし|60|100|あく|物理|10||
//|技74|ベノムショック|65|100|どく|特殊|10||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
//|技77|たたりめ|65|100|ゴースト|特殊|10||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第8世代技レコード|
//|技00|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
//|技03|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
//|技04|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
//|技05|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
//|技06|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
//|技16|たきのぼり|80|100|みず|物理|15||
//|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技21|きしかいせい|-|100|かくとう|物理|15||
//|技22|ヘドロばくだん|90|100|どく|特殊|10||
//|技23|まきびし|-|-|じめん|変化|20||
//|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技33|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
//|技37|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技52|ジャイロボール|-|100|はがね|物理|5||
//|技54|どくびし|-|-|どく|変化|20||
//|技57|どくづき|80|100|どく|物理|20||
|技78|ヘドロウェーブ|95|100|どく|特殊|10||
|技84|ねっとう|80|100|みず|特殊|15||
|技91|ベノムトラップ|-|100|どく|変化|20|&color(red){×};|
|技95|じごくづき|80|100|あく|物理|15||
//|技98|アクアブレイク|85|100|みず|物理|10||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10|Lv|
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15|&color(red){×};|
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技64|だいばくはつ|250|100|ノーマル|物理|5||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第3世代~第4世代|
//|技03|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|タマゴ|
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20|&color(red){×};|
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15|&color(red){×};|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):VC第2世代|
|技02|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|4th:教え技|
|技03|のろい|-|-|ゴースト|変化|10||
|技04|ころがる|30|90|いわ|物理|20|4th:教え技|
//|技13|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|USUM:教え技|
//|技16|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15|USUM:教え技|
//|技20|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|4th:技58|
//|技34|いばる|-|85|ノーマル|変化|15|7th:技87|
//|技35|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|7th:技88|
//|技39|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|4th:教え技|
|技40|まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40|3rd:教え技|
//|秘06|うずしお|35|85|みず|特殊|15|4th:秘05|
}}
**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~2nd|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~8th|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|○|○|○|○|じたばた|-|100|ノーマル|物理|15||
|○|○|○|○|○|○|○|○|くろいきり|-|-|こおり|変化|30||
|○|○|○|○|○|○|○|○|バブルこうせん|65|100|みず|特殊|20||
|○|○|○|○|○|○|○|○|ちょうおんぱ|-|55|ノーマル|変化|20||
| |○|○|○|○|○|○|○|おどろかす|30|100|ゴースト|物理|15||
| | |HS|○|○|○|○|○|アクアジェット|40|100|みず|物理|20||
| | | |○|○|○|○|○|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|技011|
| | | |○|○|○|○|○|アシッドボム|40|100|どく|特殊|20|技013|
| | | | | | | |○|じばく|200|100|ノーマル|物理|5||
| | | | | | | |○|どくばりセンボン|60|100|どく|物理|10|※現在遺伝経路無し|
| | |○| | | | | |どくづき|80|100|どく|物理|20|Lv/技083|
| | |○|○|○|○| | |シグナルビーム|75|100|むし|特殊|15|&color(red){×};|
| | | |○|○|○| | |しおみず|65|100|みず|特殊|10|Lv|
}}
**教え技 [#tutoring]
現状無し。
#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|アイアンローラー|130|100|はがね|物理|5||
|○|スケイルショット|25|90|ドラゴン|物理|20||
}}
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|Em |○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|技マ24|
|Em/XD|○|○|○|○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15|技マ27|
| |○|○|○|○|アクアテール|90|90|みず|物理|10|Lv|
| |○|○|○|○|シグナルビーム|75|100|むし|特殊|15|&color(red){×};|
| |○|○|○|○|とびはねる|85|85|ひこう|物理|5|技マ52|
| |HS|○|○|○|いたみわけ|-|-|ノーマル|変化|20||
| | | |○|○|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20||
| | | |○|○|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|タマゴ|
| | | | |○|アクアブレイク|85|100|みず|物理|10|技レ98|
| | | | |○|じごくづき|80|100|あく|物理|15|技レ95|
|FL/Em| | | | |つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20|技レ00|
|○ | | | | |すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|○ | | | | |ものまね|-|-|ノーマル|変化|10||
|○ | | | | |でんじは|-|90|でんき|変化|20|技マ14|
|○ | | | | |みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技レ20|
|Em |○| | | |ころがる|30|90|いわ|物理|20||
|Em | | | | |こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|技レ26|
|Em/XD| | | | |いばる|-|85|ノーマル|変化|15|7th:技87|
|Em | |○| | |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技レ27|
|Em | | | | |まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40||
