- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- ペリッパー へ行く。
#author("2022-12-11T10:36:30+09:00","","")
#author("2023-01-14T15:44:59+09:00","","")
*ペリッパー [#pelipper]
No.279 タイプ:みず/ひこう
No.0279 タイプ:みず/ひこう
通常特性:するどいめ(命中率を下げられない・相手の回避率上昇を無視して攻撃できる)
あめふらし(天候が雨になる) ※キャモメのとき「うるおいボディ」
隠れ特性:あめうけざら(雨の時に毎ターンHPを1/16回復する)
体重 :28.0kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(GOLD):|BGCOLOR(#F8F8F8):COLOR(#6699ff):|BGCOLOR(GOLD):|BGCOLOR(#F8F8F8):COLOR(#6699ff):|BGCOLOR(GOLD):|BGCOLOR(#F8F8F8):COLOR(#6699ff):|BGCOLOR(GOLD):|BGCOLOR(#F8F8F8):COLOR(#6699ff):|BGCOLOR(GOLD):|c
|~水/飛|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ペリッパー|60|50|BGCOLOR(PINK):100|BGCOLOR(PINK):95|70|65|440|&taglink(するどいめ);/&taglink(あめふらし);/&taglink(あめうけざら);|
|[[ギャラドス]]|BGCOLOR(PINK):95|BGCOLOR(PINK):125|79|60|100|81|540|&taglink(いかく);/&taglink(じしんかじょう);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
||~通常時|~はねやすめ使用時|
|ばつぐん(4倍) |[[でんき]]|---|
|ばつぐん(2倍) |[[いわ]]|[[でんき]]/[[くさ]]|
|いまひとつ(1/2)|[[ほのお]]/[[みず]]/[[かくとう]]/[[むし]]/[[はがね]]|[[ほのお]]/[[みず]]/[[こおり]]/[[はがね]]|
|いまひとつ(1/4)|---|---|
|こうかなし |[[じめん]]|---|
}}
&color(red){※};通常時はフリーズドライで4倍ダメージ
----
//「どこにどう割り振って~」といった種族値配分の概要は数値を見れば分かるので、文章での詳細記述は不要
第三世代出身の[[みず]]×[[ひこう]]複合。
[[ギャラドス]]など強力なライバルが存在する複合だが、貴重な&taglink(あめふらし);持ちという個性が光る。
微妙な素早さを活かしたとんぼがえりによる後続の無償降臨、引っ込めたことによる再展開は他の天候特性には無い強み。
おいかぜ、ワイドガードとダブル向けの技も取り揃えている。これらの要素により、第七世代のダブルではトップメタの一角として活躍した。
雨によるみず技の強化、ぼうふう必中化と火力面も優秀だが、素の攻撃力や耐久はイマイチなので、無理せず後続のエースに回すのが無難。
//[[ニョロトノ]]と比べた場合、特殊耐久と素早さで劣り4倍弱点持ちという欠点はあるが、
//雨パの苦手な[[くさ]]に強く、交代技や補助技の存在から始動役としての適性もこちらに分がある。
SVではライバルの[[ニョロトノ]]が未解禁であり、今のところ唯一のあめふらし持ち。
加えてダイマックスが廃止されたことで天候が上書きされにくくなっており、仕事がしやすくなった。
技としては、ウェザーボール、ねっとう、うずしおが没収された。
----
#contents
----
*特性考察 [#ability]
:するどいめ|
命中率低下を防げるが、汎用性は極めて低いので基本的に候補外。
回避戦術対策にもなるものの、雨下ぼうふうを撃てば元から必中である。
:あめふらし|
ペリッパーの要。とんぼがえりの併用による雨パエースのサポートや、
みず技の火力補強・ぼうふうの必中化によるアタッカー性能の向上に不可欠。
他の特性が独自性に欠け、数値不足を補うほどではないので基本的にこれで確定。
:あめうけざら|
隠れ特性。まもるやたべのこしと併用すれば高い回復効果を得られる。
が、わざわざ居座って正面から戦いたい状況は稀で、ターン制限もきつい。
発動条件を満たすには結局雨が必要であり、大抵の場合は&taglink(すいすい);エースで暴れた方が有意義。
----
*技考察 [#moves]
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(GOLD):|BGCOLOR(#F8F8F8):COLOR(#6699ff):|BGCOLOR(GOLD):|BGCOLOR(#F8F8F8):COLOR(#6699ff):|BGCOLOR(GOLD):|BGCOLOR(#F8F8F8):COLOR(#6699ff):|c
|~特殊技|~タイプ|~威力&br;[雨下]|~命中|~追加効果|~備考|
||>|>|>|CENTER:||c
|ハイドロポンプ|水|110(165)&br;[247]|80|-|タイプ一致技。高威力・命中不安。|
|なみのり|水|90(135)&br;[202]|100|-|タイプ一致技。中威力・命中安定。ダブルでは周囲全体攻撃。|
//|ねっとう|水|80(120)&br;[180]|100|火傷30%|タイプ一致技。中威力・命中安定。追加効果が優秀。|
//|うずしお|水|35(52)&br;[78]|85|拘束ダメージ|タイプ一致技。エース交代時の釣り出し防止や、耐久戦術にも。|
|ぼうふう|飛|110(165)|70|混乱30%|タイプ一致技。雨下で必中。&taglink(あめふらし);とあわせて。|
//|ウェザーボール|無|50/100&br;(150)&br;[225]|100|天候準拠|自身で雨を降らせるので威力100命中100の水技として使える。&br;天候の変動に注意。|
|れいとうビーム|氷|90|100|凍り10%|[[ランドロス]]や[[ガブリアス]]等4倍弱点持ちに。|
|こごえるかぜ|氷|55|95|素早さ↓100%|サポート用。ダブルでは相手全体攻撃。|
|BGCOLOR(GOLD):|BGCOLOR(#F8F8F8):COLOR(#6699ff):|BGCOLOR(GOLD):|BGCOLOR(#F8F8F8):COLOR(#6699ff):|BGCOLOR(GOLD):|BGCOLOR(#F8F8F8):COLOR(#6699ff):|c
|~物理技|~タイプ|~威力|~命中|~追加効果|~備考|
||>|>|>|CENTER:||c
|とんぼがえり|虫|70|100|自分交代|攻撃しつつ撤退。後続の無償降臨に。威力は期待できない。|
|でんこうせっか|無|40|100|優先度+1|先制技。タスキ潰しに。|
|はたきおとす|悪|65/97|100|道具除去|追加効果が優秀。攻撃が低いため威力は期待できない。&br;妨害目的の補助技感覚で。|
//|そらをとぶ|飛|90(135)|95|溜め技|相手のダイマックスのターン稼ぎに。&br;空を飛んでいても当たるかみなりが雨下だと必中になる点に注意。|
|BGCOLOR(GOLD):|BGCOLOR(#F8F8F8):COLOR(#6699ff):|BGCOLOR(GOLD):|>|>|BGCOLOR(#F8F8F8):COLOR(#6699ff):|c
|~変化技|~タイプ|~命中|>|>|~備考|
||>|>|>|CENTER:||c
|おいかぜ|飛|-|>|>|サポート用。味方の素早さ倍増。とんぼがえりで撤退可能。|
|はねやすめ|飛|-|>|>|回復技。先手で使うと耐性が一変。|
|こうそくいどう|超|-|>|>|素早さ強化。おいかぜと異なり、ターン制限無しだが効果は自分のみ。|
|たくわえる|無|-|>|>|防御・特防を補強。|
|ワイドガード|岩|-|>|>|全体技対策。ダブル用。|
|みずびたし|水|100|>|>|タイプ一致補正を消して火力を削いだり、ダブルで味方の攻撃技の一貫性を向上させたり。|
//|どくどく|毒|90|>|>|耐久型対策。毒や鋼には高威力の水技を打てる。''過去作技マシン限定''。|
}}
**テラスタル考察 [#terastal_phenomenon]
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#xxx):|BGCOLOR(#ooo):|BGCOLOR(#xxx):|c
|~タイプ|~主な技|~解説|
|CENTER:|||c
|BGCOLOR(#a8a878):COLOR(#f8f8f8):無||解説|
|BGCOLOR(#f08030):COLOR(#f8f8f8):炎||解説|
|BGCOLOR(#6890f0):COLOR(#f8f8f8):水||解説|
|BGCOLOR(#f8d030):COLOR(#f8f8f8):電||解説|
|BGCOLOR(#78c850):COLOR(#f8f8f8):草||解説|
|BGCOLOR(#98d8d8):COLOR(#f8f8f8):氷||解説|
|BGCOLOR(#c03028):COLOR(#f8f8f8):闘||解説|
|BGCOLOR(#a040a0):COLOR(#f8f8f8):毒||解説|
|BGCOLOR(#e0c068):COLOR(#f8f8f8):地||解説|
|BGCOLOR(#8694ea):COLOR(#f8f8f8):飛||解説|
|BGCOLOR(#f85888):COLOR(#f8f8f8):超||解説|
|BGCOLOR(#a8b820):COLOR(#f8f8f8):虫||解説|
|BGCOLOR(#b8a038):COLOR(#f8f8f8):岩||解説|
|BGCOLOR(#705898):COLOR(#f8f8f8):霊||解説|
|BGCOLOR(#7038f8):COLOR(#f8f8f8):龍||解説|
|BGCOLOR(#705848):COLOR(#e8e8e8):悪||解説|
|BGCOLOR(#8c888c):COLOR(#efeeef):鋼||解説|
|BGCOLOR(#e99aab):COLOR(#f8f8f8):妖||解説|
}}
----
*型考察 [#roles]
**あめふらし基本型 [#j1044998]
特性:あめふらし
性格:ひかえめ/れいせい
努力値:HC252
持ち物:しめったいわ/こだわりメガネ/いのちのたま/とつげきチョッキ/だっしゅつボタン
確定技:ぼうふう/ハイドロポンプorなみのりorねっとう
攻撃技:れいとうビームorふぶき/こごえるかぜ/とんぼがえり
補助技:おいかぜorこうそくいどう/みずびたし/はねやすめ
特性あめふらしを活かすペリッパーの基本型。
一致技2種で全18タイプに等倍以上を取れるうえ、水技は高威力、ぼうふうは必中で撃てる。持ち物による補強も可能。
とんぼがえりを覚えるので始動役としても優秀。
下記のタスキ・スカーフ型もそうだが、雨があがると途端に火力や命中率に悩む羽目になる点には注意。
**あめふらしスカーフ型 [#j1044998]
特性:あめふらし
性格:おくびょう
努力値:CS252
持ち物:こだわりスカーフ
確定技:ぼうふう/ハイドロポンプorなみのり/とんぼがえり/れいとうビーム
素早さをスカーフで補うことで先制から必中ぼうふう・雨下水技・とんぼがえりを繰り出す。
最速スカーフにより123族([[オンバーン]])と同速となる。
**あめふらしタスキ型 [#y6302b0b]
特性:あめふらし
性格:ひかえめorおくびょう
努力値:CS252
持ち物:きあいのタスキ
確定技:ねっとうorハイドロポンプorなみのり/ぼうふう/とんぼがえり
選択技:上部技候補から
1回の行動保証が非常に大きい、雨展開兼アタッカーを活かすタスキ持ち。
自分より速い相手には後攻とんぼがえり→雨エース降臨で上から潰せ、なおかつその後の再度の雨展開、クッション役をこなすことができる。
自分より遅い相手には2度の高火力攻撃で潰しが狙えるなど、どちらのパターンでも雨エースに大きな負荷をかけることなく展開が可能。
総じて自分専用雨のピンポイント用より、雨パの展開役に非常に適した性能である。
ダブルにおいてはこの型が大多数を占めている。
こごえるかぜの優先度が他の型よりも高くなると思う。ダブルだと相手全体攻撃になるし、最速ペリッパーなら最速120族まで抜いて次ターンは先に行動できる。
↑タスキ型の一番のメリットは確実にとんぼがえりを打って雨エースに繋げることであり、こごえるかぜのように対面性能を上げるメリットは薄い。むしろ相手の天候書き換え要員の後投げに対しても確実に雨を維持すべくあまごいを入れておく方が使い道は多くて有用である。
**物理受け型 [#zc89afc4]
特性:あめふらし
性格:ずぶとい
努力値:HB252
持ち物:たべのこし/オボンのみ/ゴツゴツメット
確定技:ねっとう/はねやすめ
攻撃技:ぼうふう/れいとうビーム/とんぼがえり
補助技:たくわえる/みずびたし/アクアリング
優秀な耐性に加え、はねやすめやみずびたしなど耐久型向けの技も豊富。
水技は火傷を狙えるねっとうが基本。
----
*対ペリッパー [#counter]
:注意すべき点|
特性「あめふらし」からの高威力水技・必中ぼうふう。
後攻とんぼがえりによるタスキ潰し・後続エースの無償降臨。
おいかぜ・ワイドガード等でのサポートにも長ける。
:対策方法|
素の能力は低く、特殊電気技やフリーズドライで4倍弱点を突けば一撃。
一致技半減以下の[[ランターン]]や[[ウォッシュロトム]]、ちょすい持ち[[ラプラス]]等なら防御面でも有利。
[[バンギラス]]も天候上書きとタスキ潰しができ、特防上昇により水技も痛手にはならないため有利。
[[ナットレイ]]も相性が良いが、ダイマックス技で思わぬダメージを受ける可能性はあるので注意。
C特化ペリッパーのダイジェットで、D特化ナットレイが確2。
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){キャモメ}|~SIZE(8){ペリッパー}|~|~|~|~|~|~|~|
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| 1|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|30||
| -| 1|みずびたし|-|100|みず|変化|20||
| -| 1|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
| 1| 1|なきごえ|-|100|ノーマル|変化|40||
| 1| 1|みずでっぽう|40|100|みず|特殊|25||
| 5| 1|でんこうせっか|40|100|ノーマル|物理|30||
|10| 1|ちょうおんぱ|-|55|ノーマル|変化|20||
|15|15|つばさでうつ|60|100|ひこう|物理|35||
|20|20|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20||
|25| 1|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
| -|28|たくわえる|-|-|ノーマル|変化|20||
| -|28|のみこむ|-|-|ノーマル|変化|10||
| -|28|はきだす|-|100|ノーマル|特殊|10||
|30| 1|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
| -|34|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|35|41|しろいきり|-|-|こおり|変化|30||
|40|48|はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10||
|45|55|ぼうふう|110|70|ひこう|特殊|10||
| -|62|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
}}
#region2(第6~7世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|~XY|>|~OA|>|~7th|~技|~備考|h
|~SIZE(8){キャモメ}|~SIZE(8){ペリッパー}|~SIZE(8){キャモメ}|~SIZE(8){ペリッパー}|~SIZE(8){キャモメ}|~SIZE(8){ペリッパー}|~|~|
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|||c
| -| -| -| -| -| 1|まもる||
| -| -| -| 1| -| 1|ぼうふう||
| -| 1| -| 1| -| 1|ハイドロポンプ||
| -| 1| -| 1| -| 1|おいかぜ||
| -| 1| -| 1| -| 1|みずびたし||
| 1| 1| 1| 1| 1| 1|なきごえ||
| 1| 1| 1| 1| 1| 1|みずでっぽう||
| -| 1| -| 1| -| 1|みずあそび|&color(red){×};|
| -| 1| -| 1| -| 1|つばさでうつ||
| 6| 6| 5| 5| 5| 5|ちょうおんぱ||
| 9| 9| 8| 8| 8| 8|つばさでうつ||
|14|14|12|12|12|12|しろいきり||
|17|17|15|15|15|15|みずのはどう||
|22| -|19| -|19| -|でんこうせっか||
| -|22| -|19| -|19|しっぺがえし||
|33| -|22| -|22| -|エアカッター||
| -|34| -|28| -|22|しおみず||
| -|25| -|25| -| *|まもる|*進化時|
|30| -|26| -|26| -|おいうち|&color(red){×};|
| -|46| -|39| -|28|なげつける||
|42| -|29| -|29| -|つばめがえし||
| -|39| -|33| -|33|たくわえる||
| -|39| -|33| -|33|のみこむ||
| -|39| -|33| -|33|はきだす||
|26|28|33|22|33|39|はねやすめ||
|38| -|36| -|36| -|こうそくいどう||
|46| -|40| -|40| -|エアスラッシュ||
| -|52| -|44| -|44|おいかぜ||
| -|58| -|50| -|50|ハイドロポンプ||
|49|63|43|55|43|55|ぼうふう||
}}
}}}
#region2(第3~5世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|~3rd|>|~4th&br;BW|>|~BW2|~技|~備考|h
|~SIZE(8){キャモメ}|~SIZE(8){ペリッパー}|~SIZE(8){キャモメ}|~SIZE(8){ペリッパー}|~SIZE(8){キャモメ}|~SIZE(8){ペリッパー}|~|~|
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|||c
| -| -| -| 1*| -| 1|みずびたし|*BW以降|
| 1| 1| 1| 1| 1| 1|なきごえ||
| -| 3| 1| 1| 1| 1|みずでっぽう||
| -| 1| -| 1| -| 1|みずあそび|&color(red){×};|
| -| 1| -| 1| -| 1|つばさでうつ||
| 7| 7| 6| 6| 6| 6|ちょうおんぱ||
|13|13| 11| 11| 9| 9|つばさでうつ||
|21|21| 16| 16|14|14|しろいきり||
| -| -| 19| 19|17|17|みずのはどう||
|31| -| 24| -|22| -|でんこうせっか||
| -| -| -| 24| -|22|しっぺがえし||
| -|25| -| 25| -|25|まもる||
| -| -| 29| 31|26|28|はねやすめ||
|43| -| 34| -|30| -|おいうち|&color(red){×};|
| -| -| -| -|33| -|エアカッター||
| -| -| -| -| -|34|しおみず||
|55| -| 37| -|38| -|こうそくいどう||
| -|33| -| 38| -|39|たくわえる||
| -|33| -| 38| -|39|のみこむ||
| -|47| -| 38| -|39|はきだす||
| -| -| 42| -|42| -|つばめがえし||
| -| -| 47| -|46| -|エアスラッシュ||
| -| -| -| 43| -|46|なげつける||
| -| -| -| 50| -|52|おいかぜ||
| -|61| -| 57| -|58|ハイドロポンプ||
| -| -|50*|63*|49|63|ぼうふう|*BW以降|
}}
}}}
**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技06|そらをとぶ|90|95|ひこう|物理|15||
|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技23|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|技30|はがねのつばさ|70|90|はがね|物理|25||
|技31|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技33|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技35|あられ|-|-|こおり|変化|10||
|技36|うずしお|35|85|みず|特殊|15||
|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技40|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|技46|ウェザーボール|50|100|ノーマル|特殊|10||
|技55|しおみず|65|100|みず|特殊|10||
|技56|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|技57|しっぺがえし|50|100|あく|物理|10||
|技59|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技95|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
}}
***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15|剣盾使用不可|
|技19|はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10|Lv|
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|剣盾使用不可|
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|剣盾使用不可|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20|タマゴ|
|技49|エコーボイス|40|100|ノーマル|特殊|10||
|技58|フリーフォール|60|100|ひこう|物理|10||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第5世代|
|技88|ついばむ|60|100|ひこう|物理|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第3世代~第4世代|
|技03|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|Lv/7th:教え|
|技34|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20|7th:教え|
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15||
|秘05|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15|DPt/7th:教え|
}}
**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th&br;7th|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|○|たつまき|40|100|ドラゴン|特殊|20||
|○|○|○|○|○|かぜおこし|40|100|ひこう|特殊|35||
| |○|○|○|○|アクアリング|-|-|みず|変化|20||
| |○|○|○|○|はたきおとす|65|100|あく|物理|20|7th:教え|
| | | |○|○|みずびたし|-|100|みず|変化|20|Lv|
| | | |○|○|ワイドガード|-|-|いわ|変化|10||
| | | | |○|エアカッター|60|95|ひこう|特殊|25||
| | | | |○|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|○|○|○|○| |しろいきり|-|-|こおり|変化|30|Lv|
|○|○|○|○| |こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30|Lv|
|○|○|○|○| |みずあそび|-|-|みず|変化|15|&color(red){×};|
| | |○|○| |しおみず|65|100|みず|特殊|10|技マ55|
| | |○|○| |はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10|Lv|
}}
**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|ダブルウイング|40|90|ひこう|物理|10||
}}
#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|Em |○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|技マ24|
|Em/XD|○|○|○|○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15|技マ27|
|XD |HS|○|○|○|ゴッドバード|140|90|ひこう|物理|5||
| |○|○|○|○|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10|技レ35|
| |○|○|○|○|ダストシュート|120|80|どく|物理|5|技レ73|
| |○|○|○|○|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15|技レ59|
| |○|○|○|○|はたきおとす|65|100|あく|物理|20|タマゴ|
| |HS|○|○|○|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|30|Lv|
| | | |○|○|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20||
| | | |○|○|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|Lv|
| | | | |○|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15|DPt:秘05|
| | | | |○|アクアブレイク|85|100|みず|物理|10|技レ98|
|○ | | | | |すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|○ | | | | |ものまね|-|-|ノーマル|変化|10||
|○ | | | | |みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技レ20|
|Em | | | | |こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|技レ26|
|Em |○| | | |どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|Em/XD| | | | |いばる|-|85|ノーマル|変化|15|7th:技87|
|Em | |○| | |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技レ27|
|Em |○| | | |スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|技マ40|
| |○| | | |あやしいかぜ|60|100|ゴースト|特殊|5||
| |○| | | |エアカッター|60|95|ひこう|特殊|25|タマゴ|
| |○| | | |たつまき|40|100|ドラゴン|特殊|20|タマゴ|
| | |○| | |はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10|Lv|
}}
}}}
**技レコード[#TRs]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技03|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
|技04|なみのり|90|100|みず|特殊|15||
|技05|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|技06|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
|技12|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技35|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
|技59|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15||
|技66|ブレイブバード|120|100|ひこう|物理|15||
|技73|ダストシュート|120|80|どく|物理|5||
|技84|ねっとう|80|100|みず|特殊|15||
|技89|ぼうふう|110|70|ひこう|特殊|10||
|技98|アクアブレイク|85|100|みず|物理|10||
}}
//**その他
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
----
*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[水中1>すいちゅう1グループ]]/[[飛行>ひこうグループ]]|
|~孵化歩数|5120歩|
|~性別|♂:♀=1:1|
|~進化条件|キャモメ(Lv.25)→ペリッパー|
}}
**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~アクアリング|レベル|[[マリル/マリルリ>マリルリ]]/[[サニーゴ]]/[[マンタイン]]/[[ミロカロス]]/[[ガマゲロゲ]]系統/[[オニシズクモ]]系統|
|~エアカッター|レベル|[[カモネギ]]/[[クロバット]]系統/[[ケンホロウ]]系統/[[ココロモリ]]系統/[[シンボラー]]/[[オンバーン]]系統|
|~かぜおこし|レベル|[[ケンホロウ]]系統/[[ココロモリ]]系統/[[シンボラー]]/[[オンバーン]]系統|
|~たつまき|レベル|[[カイリュー]]系統/[[キングドラ]]系統/[[ミロカロス]]|
|~つばめがえし|レベル|[[カモネギ]]/[[ウォーグル]]系統/[[ファイアロー]]系統/[[ルチャブル]]|
|~はたきおとす|レベル|[[カモネギ]]/[[ハスブレロ/ルンパッパ>ルンパッパ]]/[[シザリガー]]系統/[[ネギガナイト]]系統|
|~|BGCOLOR(gainsboro):旧自力|7th:教え技(12BP)|
|~みずびたし|BGCOLOR(bisque):自力|ペリッパーLv.1|
|~ワイドガード|レベル|[[マンタイン]]/[[アバゴーラ]]系統/[[ドヒドイデ]]系統/[[オニシズクモ]]|
}}
&tag(ポケモン,第三世代,みずタイプ,ひこうタイプ,すいちゅう1グループ,ひこうグループ,するどいめ,あめうけざら,あめふらし);