アメモース の変更点


#author("2022-12-14T22:36:12+09:00","","")
#author("2023-01-14T14:40:51+09:00","","")
*アメモース [#masquerain]
 No.284 タイプ:むし/ひこう
 No.0284 タイプ:むし/ひこう
 通常特性:いかく(場に出た時か戦闘中この特性を得た時、場に出ている相手全員の攻撃を1段階下げる)
 隠れ特性:きんちょうかん(相手のポケモンは木の実が食べられなくなる)
 体重  :3.6kg(けたぐり・くさむすびの威力20)
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#f19a76):COLOR(#ae4686):|BGCOLOR(#d3edfa):COLOR(#54595e):|BGCOLOR(#f19a76):COLOR(#ae4686):|BGCOLOR(#d3edfa):COLOR(#54595e):|BGCOLOR(#f19a76):COLOR(#ae4686):|BGCOLOR(#d3edfa):COLOR(#54595e):|BGCOLOR(#f19a76):COLOR(#ae4686):|BGCOLOR(#d3edfa):COLOR(#54595e):|BGCOLOR(#f19a76):COLOR(#ae4686):|c
|~ちょうのまい&br;+バトンタッチ|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|アメモース|BGCOLOR(PINK):70|60|BGCOLOR(PINK):62|BGCOLOR(PINK):100|BGCOLOR(PINK):82|80|454|&taglink(いかく);/&taglink(きんちょうかん);|
|[[モルフォン]]|BGCOLOR(PINK):70|65|60|90|75|90|450|&taglink(りんぷん);/&taglink(いろめがね);/&taglink(ミラクルスキン);|
//|[[アブリボン]]|60|55|60|95|70|BGCOLOR(PINK):124|BGCOLOR(PINK):464|&taglink(みつあつめ);/&taglink(りんぷん);/&taglink(スイートベール);|
}}

----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|[[いわ]]|
|ばつぐん(2倍)|[[ほのお]]/[[でんき]]/[[こおり]]/[[ひこう]]|
|いまひとつ(1/2)|[[むし]]|
|いまひとつ(1/4)|[[くさ]]/[[かくとう]]|
|こうかなし|[[じめん]]|
}}
----
習得技が個性的な[[むし]]・[[ひこう]]ポケモン。
同複合の中では[[みず]]技と[[こおり]]技をサブウェポンとして搭載できる点、特性いかくが大きな個性である。
技範囲の広さとちょうのまいを活かした積みアタッカー型の他、ねばねばネットによる起点作り、ちょうのまい+バトンタッチも可能。

第七世代にてC80→100、S60→80に上方修正され、特殊アタッカー性能が向上した。
今作ではライバルの[[フェローチェ]]の不在により独自の動き方が可能。

新規習得技で有用なのものはなみのり、ひやみず、ぼうふうあたり。
没収された技で有用なものはねっとう。

アクアジェット・バトンタッチ・ねばねばネットはアメタマ時しかレベル習得できないため育成の際は気を付けたい。
----
#contents
----
*特性考察 [#ability]
:いかく|
通常特性。基本的にこちら。繰り出すだけで効果を発揮し、後続サポートになるほか、
自身も耐久無振りでも無補正A振り[[メガガルーラ>ガルーラ]]のすてみタックル(>A特化おんがえし)を確定耐えできるようになる。
ちょうのまい持ちでは唯一のいかく持ち。Bにある程度振れば実質物理耐久トップとなる。
ダブルで物理アタッカーを相方にする場合は&taglink(トレース);に注意。

:きんちょうかん|
隠れ特性。半減実や回復系きのみを抑制するが効果がピンポイント。
素の耐久が低いこともあり、汎用性の高いいかくを差し置いて選択する価値は低い。
//記述修正、いかくがサポート向きできんちょうかんの方がアタッカーには有用であるかのような記述がされてましたが、PGLシングル・ダブルとも全シーズン採用率0%で実情に沿っていません。
----
*技考察 [#moves]
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#f19a76):COLOR(#ae4686):|BGCOLOR(#d3edfa):COLOR(#54595e):|BGCOLOR(#f19a76):COLOR(#ae4686):|BGCOLOR(#d3edfa):COLOR(#54595e):|BGCOLOR(#f19a76):COLOR(#ae4686):|BGCOLOR(#d3edfa):COLOR(#54595e):|c
|~特殊技|~タイプ|~威力|~命中|~追加効果|~備考|
||>|>|>|CENTER:||c
|エアスラッシュ|飛|75(112)|95|怯み30%|タイプ一致のメインウェポン。ちょうのまいやしびれごなとあわせれば怯みを狙える。|
|ぼうふう|飛|110(165)|70|混乱30%|タイプ一致技。命中不安。|
|むしのさざめき|虫|90(135)|100|特防↓10%|タイプ一致のサブウェポン。性能安定。みがわり貫通。|
|ハイドロポンプ|水|110|80|-|対炎・岩。高威力・命中不安。|
|なみのり|水|90|100|-|中威力・命中安定。ダブルでは周囲全体攻撃。|
//|ねっとう|水|80|100|火傷30%|追加効果が優秀。いかくとあわせて。|
|れいとうビーム|氷|90|100|凍り10%|[[ボーマンダ]]や[[ガブリアス]]、[[ランドロス]]に。|
|ふぶき|氷|110|70|凍り10%|雪と合わせて。|
|こごえるかぜ|氷|55|95|素早↓100%|追加効果が優秀。サポート用。|
|エナジーボール|草|90|100|特防↓10%|対岩。性能安定。|
|ソーラービーム|草|120|100|溜め攻撃|晴れやとあわせて。|
|ギガドレイン|草|75|100|HP吸収|回復効果付き。ちょうのまいとあわせて。|
|シャドーボール|霊|80|100|特防↓20%|対ゴースト。鋼にも等倍。|
|ひやみず|水|50|100|攻撃↓100%|いかくとあわせて。とびかかるより通りはいいが威力が低い|
|BGCOLOR(#f19a76):COLOR(#ae4686):|BGCOLOR(#d3edfa):COLOR(#54595e):|BGCOLOR(#f19a76):COLOR(#ae4686):|BGCOLOR(#d3edfa):COLOR(#54595e):|BGCOLOR(#f19a76):COLOR(#ae4686):|BGCOLOR(#d3edfa):COLOR(#54595e):|c
|~物理技|~タイプ|~威力|~命中|~追加効果|~備考|
||>|>|>|CENTER:||c
|とんぼがえり|虫|70(105)|100|自分交代|タイプ一致技。攻撃しつつ撤退。いかくとあわせて。|
|とびかかる|虫|80(120)|100|攻撃↓100%|タイプ一致技。追加効果が優秀。いかくとあわせて。|
|アクアジェット|水|40|100|優先度+1|先制技。タスキ潰しに。|
|BGCOLOR(#f19a76):COLOR(#ae4686):|>|BGCOLOR(#d3edfa):COLOR(#54595e):|BGCOLOR(#f19a76):COLOR(#ae4686):|>|BGCOLOR(#d3edfa):COLOR(#54595e):|c
|~変化技|>|~タイプ|~命中|>|~備考|
||>|>|>|CENTER:||c
|しびれごな|>|草|75|>|妨害技。草は呼びにくいが、電気には注意。|
|ねばねばネット|>|虫|-|>|サポート用。相手後続の素早さ低下。飛行・ふゆうには無効。|
|おいかぜ|>|飛|-|>|サポート用。味方の素早さ倍増。|
//|はねやすめ|>|飛|-|>|回復技。先手で使うと耐性が変わる。|
|ちょうのまい|>|虫|-|>|特攻・特防・素早さ補強。自身にもバトンにも有用。|
|バトンタッチ|>|無|-|>|積み技やみがわりとあわせて。|
|パワーシェア|>|超|-|>|物理アタッカー対策。いかくとあわせて。|
}}


----
**テラスタル考察 [#terastal_phenomenon]
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#xxx):|BGCOLOR(#ooo):|BGCOLOR(#xxx):|c
|~タイプ|~主な技|~解説|
|CENTER:|||c
|BGCOLOR(#a8a878):COLOR(#f8f8f8):無||解説|
|BGCOLOR(#f08030):COLOR(#f8f8f8):炎||解説|
|BGCOLOR(#6890f0):COLOR(#f8f8f8):水||解説|
|BGCOLOR(#f8d030):COLOR(#f8f8f8):電||解説|
|BGCOLOR(#78c850):COLOR(#f8f8f8):草||解説|
|BGCOLOR(#98d8d8):COLOR(#f8f8f8):氷||解説|
|BGCOLOR(#c03028):COLOR(#f8f8f8):闘||解説|
|BGCOLOR(#a040a0):COLOR(#f8f8f8):毒||解説|
|BGCOLOR(#e0c068):COLOR(#f8f8f8):地||解説|
|BGCOLOR(#8694ea):COLOR(#f8f8f8):飛||解説|
|BGCOLOR(#f85888):COLOR(#f8f8f8):超||解説|
|BGCOLOR(#a8b820):COLOR(#f8f8f8):虫||解説|
|BGCOLOR(#b8a038):COLOR(#f8f8f8):岩||解説|
|BGCOLOR(#705898):COLOR(#f8f8f8):霊||解説|
|BGCOLOR(#7038f8):COLOR(#f8f8f8):龍||解説|
|BGCOLOR(#705848):COLOR(#e8e8e8):悪||解説|
|BGCOLOR(#8c888c):COLOR(#efeeef):鋼||解説|
|BGCOLOR(#e99aab):COLOR(#f8f8f8):妖||解説|
}}

----
*型考察 [#roles]
**ちょうのまい型 [#l2b59b2c]
特性:いかく
性格:おくびょうorひかえめ
努力値:CS252
持ち物:きあいのタスキ/ラムのみ/Zクリスタル
確定技:ちょうのまい
攻撃技:むしのさざめき/エアスラッシュ/ハイドロポンプ/れいとうビームorふぶき/エナジーボール/シャドーボール/めざめるパワー(炎/岩)
補助技:はねやすめ/バトンタッチ

ちょうのまいで火力・耐久・素早さを上げて戦う型。特性や豊富なサブウェポンが他のちょうのまい持ちとの差別化となる。
積んだ後はエアスラッシュで怯みも狙っていけるが、素の耐久は低い方なので積むタイミングはシビア。積んだ後も過信は禁物。

素早さは最速なら145族([[メガスピアー>スピアー]]/[[メガジュカイン>ジュカイン]]/[[アギルダー]])抜き。いずれもエアスラッシュで確1。
準速では130族すら抜けないうえ、メジャーな相手への確定数もほぼ変わらないので非推奨。

**スカーフ型 [#if7d8e32]
特性:いかく
性格:おくびょうorひかえめ
努力値:CS252
持ち物:こだわりスカーフ
確定技:とんぼがえり
選択技:むしのさざめき/エアスラッシュ/ハイドロポンプ/れいとうビームorふぶき/エナジーボール/シャドーボール/めざめるパワー(炎/岩)

高い素早さから多彩な技で奇襲する型。
抜ける範囲はちょうのまい型と同じだが、火力は低いのでひかえめも一考。
自分のPTと合わせていずれかの性格をチョイスしたい。
第七世代でのCSの上方調整のおかげで、ひかえめ・おくびょうのどちらでもD4振り[[ガブリアス]]を上かられいとうビームで確1を取れるようになり、使いやすさが向上した。
しかし相手もスカーフやタスキ持ちが多いうえ、いかく込みでも無補正A振りがんせきふうじで中乱1なので油断はできない。

とんぼがえりと合わせていかくを何度もばらまけるとおいしい。
ただし特性の発動順でスカーフを見抜かれる恐れもある。

**先発サポート型 [#d68b2156]
特性:いかく
性格:素早さ↑or耐久↑の性格
努力値:S252or耐久調整 残りS
持ち物:きあいのタスキ/オボンのみ/半減実/レッドカード
確定技:ねばねばネット
攻撃技:エアスラッシュ/むしのさざめき/れいとうビーム/ハイドロポンプ/エナジーボール/こごえるかぜ/とんぼがえり/とびかかる
補助技:しびれごな/ふきとばし/パワーシェア

先発で繰り出し、ねばねばネットを設置するサポート型。いかくがあるので遂行性能・流し性能ともに高い。
こごえるかぜで対面の相手の素早さを下げることも可能。飛行タイプへの交代読みでも使える。

-耐久に厚く振る場合
いかく+H振りでA特化[[キノガッサ]]・無補正A振り[[霊獣ランドロス>ランドロス]]のがんせきふうじまで確定耐え。
B特化ならA特化[[メガガルーラ>ガルーラ]]のいわなだれも超低乱1。
余り4をDに振ればC特化[[カプ・テテフ>カプ・テテフ(カプテテフ)]]のフィールド下サイコキネシスを確定耐えできる。

//先発サポートなら性格候補にずぶといは入らないか?ORASで先発要員でHB252のずぶといのサポート型使ってたが、
//相手の攻撃結構耐えてくれたから粉外しの保険やふきとばしを確実に当ててくれたりした
//↑追加しといた
----
*対アメモース [#counter]
:注意すべき点|
ハイドロポンプ、れいとうビームなど特殊技のラインナップが豊富。
いかくのほか、ねばねばネットやちょうのまいなど、特性や補助技も優秀。

:対策方法|
弱点は多く、岩技は4倍。[[ウツロイド]]等の特殊アタッカーならいかくも怖くない。
素の能力は平均程度なので、先制ちょうはつで補助技を封じるのも有効。

----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|~XY|>|~OA/SM|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){アメタマ}|~SIZE(8){アメモース}|~SIZE(8){アメタマ}|~SIZE(8){アメモース}|~|~|~|~|~|~|~|
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| 1| -| 1|ちょうのまい|-|-|むし|変化|20||
| -| 1| -| 1|ふきとばし|-|-|ノーマル|変化|20||
| -| 1| -| 1|むしのさざめき|90|100|むし|特殊|10||
| -| 1| -| 1|あやしいかぜ|60|100|ゴースト|特殊|5||
| 1| 1| 1| 1|あわ|40|100|みず|特殊|30||
| -| 1| -| 1|でんこうせっか|40|100|ノーマル|物理|30||
| -| 1| -| 1|あまいかおり|-|100|ノーマル|変化|20||
| -| 1| -| 1|みずあそび|-|-|みず|変化|15||
| 7| 7| 6| 6|でんこうせっか|40|100|ノーマル|物理|30||
|13|13| 9| 9|あまいかおり|-|100|ノーマル|変化|20||
|19|19|14|14|みずあそび|-|-|みず|変化|15||
|25| -|17| -|バブルこうせん|65|100|みず|特殊|20||
| -|22| -|17|かぜおこし|40|100|ひこう|特殊|35||
|31| -|22| -|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
| -|26| -|22|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
| -| -| -|22|エアカッター|60|95|ひこう|特殊|25||
|37| -|25| -|しろいきり|-|-|こおり|変化|30||
|37| -|25| -|くろいきり|-|-|こおり|変化|30||
| -|33| -|26|しびれごな|-|75|くさ|変化|30||
| -| -|30| -|アクアジェット|40|100|みず|物理|20||
| -|40| -|32|ぎんいろのかぜ|60|100|むし|特殊|5||
|43| -|35| -|バトンタッチ|-|-|ノーマル|変化|40||
|46| -|38| -|ねばねばネット|-|-|むし|変化|20||
| -|47| -|38|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
| -|61| -|42|むしのさざめき|90|100|むし|特殊|10||
| -|54| -|48|ふきとばし|-|-|ノーマル|変化|20||
| -|68| -|52|ちょうのまい|-|-|むし|変化|20||
}}
#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|~3rd|>|~4th/5th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){アメタマ}|~SIZE(8){アメモース}|~SIZE(8){アメタマ}|~SIZE(8){アメモース}|~|~|~|~|~|~|~|
|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| -| -| 1|あやしいかぜ|60|100|ゴースト|特殊|5||
| 1| 1| 1| 1|あわ|40|100|みず|特殊|30||
| -| 1| -| 1|でんこうせっか|40|100|ノーマル|物理|30||
| -| 1| -| 1|あまいかおり|-|100|ノーマル|変化|20||
| -| 1| -| 1|みずあそび|-|-|みず|変化|15||
| 7| 7| 7| 7|でんこうせっか|40|100|ノーマル|物理|30||
|13|13|13|13|あまいかおり|-|100|ノーマル|変化|20||
|19|19|19|19|みずあそび|-|-|みず|変化|15||
| -|26| -|22|かぜおこし|40|100|ひこう|特殊|35||
|25| -|26| -|バブルこうせん|65|100|みず|特殊|20||
| -|33| -|26|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
|31| -|31| -|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
| -|40| -|33|しびれごな|-|75|くさ|変化|30||
|37| -|37| -|しろいきり|-|-|こおり|変化|30||
|37| -|37| -|くろいきり|-|-|こおり|変化|30||
| -|47| -|40|ぎんいろのかぜ|60|100|むし|特殊|5||
| -| -|43| -|バトンタッチ|-|-|ノーマル|変化|40||
| -| -| -|47|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
| -|53| -|54|ふきとばし|-|-|ノーマル|変化|20||
| -| -| -|61|むしのさざめき|90|100|むし|特殊|10||
| -| -| -|68*|ちょうのまい|-|-|むし|変化|20|*BW以降|
}}
}}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技13|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|技14|ふぶき|120|70|こおり|特殊|5||
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技19|はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技22|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技30|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技46|どろぼう|60|100|あく|物理|10||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技53|エナジーボール|90|100|くさ|特殊|10||
|技55|ねっとう|80|100|みず|特殊|15||
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技77|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|技83|まとわりつく|20|100|むし|特殊|20||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技89|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
}}

***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|第6世代|
|技70|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20||
|技76|むしのていこう|50|100|むし|特殊|20||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|>|>|>|>|>|>|>|第4世代まで|
|技03|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|教え|
|技19|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10|教え|
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|タマゴ|
|技62|ぎんいろのかぜ|60|100|むし|特殊|5|Lv|
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20||
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15||
|秘05|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15|教え|
}}

**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|○|みやぶる|-|-|ノーマル|変化|40||
|○|○|○|○|○|マッドショット|55|95|じめん|特殊|15||
|○|○|○|○|○|サイケこうせん|65|100|エスパー|特殊|20||
|○|○|○|○|○|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5||
|○|○|○|○|○|こころのめ|-|-|ノーマル|変化|5||
||○|○|○|○|シグナルビーム|75|100|むし|特殊|15|教え|
||○|○|○|○|むしくい|60|100|むし|物理|20|教え|
|||○|○|○|アクアジェット|40|100|みず|物理|20|Lv|
|||○|○|○|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|4th:技58|
||||○|○|とどめばり|50|100|むし|物理|25||
||||○|○|パワーシェア|-|-|エスパー|変化|10||
|||||○|とびかかる|80|100|むし|物理|15||
}}

**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|Em   |○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|Em/XD|○|○|○|○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|     |○|○|○|○|シグナルビーム|75|100|むし|特殊|15|タマゴ|
|     |HS|○|○|○|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|30||
|     |HS|○|○|○|むしくい|60|100|むし|物理|20|タマゴ|
|     |  |○|○|○|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10||
|     |  |  |○|○|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20||
|     |  |  |  |○|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15|DPt:秘05|
|     |  |  |  |○|アクアブレイク|85|100|みず|物理|10||
|○   |  |  |  ||すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|○   |  |  |  ||ものまね|-|100|ノーマル|変化|10||
|○   |  |  |  ||みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技90|
|Em   |  |  |  ||じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10|技77|
|Em   |  |  |  ||こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|タマゴ|
|Em   |○|  |  ||どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|Em/XD|  |  |  ||いばる|-|85|ノーマル|変化|15|技87|
|Em   |  |○|  ||ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技88|
|Em   |○|  |  ||スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|XD   |  |  |  ||あくむ|-|100|ゴースト|変化|15||
|     |○|  |  ||あやしいかぜ|60|100|ゴースト|特殊|5|Lv|
|     |○|  |  ||エアカッター|60|95|ひこう|特殊|25|Lv|
|     |○|  |  ||たつまき|40|100|ドラゴン|特殊|20||
|     |HS|  |  ||いとをはく|-|95|むし|変化|40||
|     |  |○|  ||はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10|技19|
}}

**その他 [#other]
#table_edit2(edit=off){{
|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|h
||>|>|>|>|CENTER:||c
|どろあそび|-|-|じめん|変化|15|配布(愛・地球博)|
}}

*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[水中1>すいちゅう1グループ]]/[[虫>むしグループ]]|
|~孵化歩数|3840歩|
|~性別|♂:♀=1:1|
}}

**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~アクアジェット|BGCOLOR(bisque):自力|Lv.30(アメタマ時)|
|~|レベル|[[アシレーヌ]]系統/[[エンペルト]]/[[ゴルダック]]|
|~こころのめ|レベル|[[ニョロボン]]/[[テッカニン]]系統|
|~こらえる|レベル|[[カブトプス]]系統/[[ヘラクロス]]/[[サニーゴ]]/[[クルミル>ハハコモリ]]/[[カブルモ>シュバルゴ]]/[[マッギョ]]|
|~サイケこうせん|レベル|[[バタフリー]]/[[モルフォン]]系統/[[オクタン]]系統/[[マンタイン]]/[[ドクケイル]]/[[ガーメイル]]&br;/[[ビビヨン]]/[[カラマネロ]]系統|
|~シグナルビーム|レベル|[[モルフォン]]系統/[[ジュゴン]]/[[オクタン]]系統/[[マンタイン]]/[[バルビート]]/[[デンチュラ]]系統|
|~とどめばり|レベル|[[スピアー]]/[[アリアドス]]/[[コロトック]]/[[ドラピオン]]系統/[[ハハコモリ]]/[[シュバルゴ]]|
|~ハイドロポンプ|レベル|[[カメックス]]系統/[[ゴルダック]]系統/[[ニョロモ/ニョロゾ>ニョロボン]]/[[ラプラス]]/[[オムスター]]系統&br;/[[オーダイル]]系統/[[マリルリ]]系統/[[オクタン]]系統/[[マンタイン]]/[[キングドラ]]系統&br;/[[ミズゴロウ>ラグラージ]]/[[ハスブレロ>ルンパッパ]]/[[ペリッパー]]/[[ミロカロス]]/[[ハンテール]]/[[サクラビス]]&br;/[[ジーランス]]/[[エンペルト]]系統/[[フローゼル]]系統/[[ガマゲロゲ]]系統/[[アバゴーラ]]系統&br;/[[ママンボウ]]/[[ゲッコウガ]]系統/[[ドラミドロ]]系統|
|~パワーシェア|レベル|[[ツボツボ]]|
|~マッドショット|レベル|[[ニョロモ/ニョロゾ>ニョロボン]]/[[オムスター]]系統/[[カブトプス]]系統/[[ヌオー]]系統&br;/[[ヌマクロー/ラグラージ>ラグラージ]]/[[ガマゲロゲ]]系統/[[マッギョ]]|
|~みやぶる|レベル|[[モルフォン]]系統/[[ラグラージ]]系統/[[メガヤンマ]]系統|
|~むしくい|レベル|[[キャタピー>バタフリー]]/[[ビードル>スピアー]]/[[アリアドス]]/[[フォレトス]]系統/[[ツボツボ]]/[[ケムッソ>アゲハント]]/[[テッカニン]]&br;/[[コロボーシ>コロトック]]/[[ガーメイル]]系統/[[ミツハニー>ビークイン]]/[[ドラピオン]]系統/[[ハハコモリ]]系統&br;/[[ペンドラー]]系統/[[イワパレス]]系統/[[デンチュラ]]系統/[[アイアント]]/[[メラルバ>ウルガモス]]/[[コフキムシ>ビビヨン]]|
|~とびかかる|レベル|[[オニシズクモ]]系統/[[ガーメイル]]|
}}

&tag(ポケモン,第三世代,むしタイプ,ひこうタイプ,すいちゅう1グループ,むしグループ,いかく,きんちょうかん);