サンダー の変更点


#author("2022-11-30T00:46:36+09:00","","")
#author("2023-01-14T15:33:19+09:00","","")
>    
|BGCOLOR(red):|SIZE(20){このページは通常フォームのものです。&br;リージョンフォームはこちら→[[サンダー(ガラルのすがた)]]}|BGCOLOR(green):|

&color(red){''スカーレット・バイオレットでは未解禁のポケモンです。''};
ソード・シールドでの考察は[[サンダー(第八世代Wiki)>http://8th.pokewiki.net/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC]]でお願いします。

*サンダー [#zapdos]
 No.145 タイプ:でんき/ひこう
 No.0145 タイプ:でんき/ひこう
 通常特性:プレッシャー(受けた技のPPを1多く減らす)
 隠れ特性:せいでんき(接触技を受けたとき、3割の確率で相手をまひ状態にする)
 体重  :52.6kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#101010):COLOR(#FF0):|BGCOLOR(#FF0):|BGCOLOR(#101010):COLOR(#FF0):|BGCOLOR(#FF0):|BGCOLOR(#101010):COLOR(#FF0):|BGCOLOR(#FF0):|BGCOLOR(#101010):COLOR(#FF0):|BGCOLOR(#FF0):|BGCOLOR(#101010):COLOR(#FF0):|c
|~能力比|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|サンダー|90|90|85|BGCOLOR(PINK):125|90|100|580|&taglink(プレッシャー);/&taglink(せいでんき);|
|[[Gサンダー>サンダー(ガラルのすがた)]]|90|BGCOLOR(PINK):125|BGCOLOR(PINK):90|85|90|100|580|&taglink(まけんき);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
||~通常時|~はねやすめ使用時|
|ばつぐん(4倍)|-|-|
|ばつぐん(2倍)|[[こおり]]/[[いわ]]|[[じめん]]|
|いまひとつ(1/2)|[[くさ]]/[[かくとう]]/[[ひこう]]/[[むし]]/[[はがね]]|[[でんき]]/[[ひこう]]/[[はがね]]|
|いまひとつ(1/4)|-|-|
|こうかなし|[[じめん]]|-|
}}
----