ストライク の変更点


#author("2023-01-08T17:10:32+09:00","","")
#author("2023-01-14T15:30:52+09:00","","")
*ストライク [#scyther]
 No.123 タイプ:むし/ひこう
 No.0123 タイプ:むし/ひこう
 通常特性:むしのしらせ(HPが1/3以下のとき、むしタイプの技の威力が1.5倍になる)
      テクニシャン(威力60以下の技の威力が1.5倍になる)
 隠れ特性:ふくつのこころ(怯むと素早さが1段階上がる)
 体重  :56.0kg(けたぐり・くさむすびの威力80)

#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#CCFF66):|BGCOLOR(#99cc66):|BGCOLOR(#ccff66):|BGCOLOR(#99cc66):|BGCOLOR(#ccff66):|BGCOLOR(#99cc66):|BGCOLOR(#ccff66):|BGCOLOR(#99cc66):|BGCOLOR(#ccff66):|c
|~能力比|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ストライク|70|110|80|55|80|BGCOLOR(PINK):105|500|&taglink(むしのしらせ);/&taglink(テクニシャン);/&taglink(ふくつのこころ);|
|~|~|~|BGCOLOR(PINK):130|~|BGCOLOR(PINK):130|~|600|&color(red){※};しんかのきせき・無振り換算|
|[[ハッサム]]|70|BGCOLOR(PINK):130|100|55|80|65|500|&taglink(むしのしらせ);/&taglink(テクニシャン);/&taglink(ライトメタル);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|[[いわ]]|
|ばつぐん(2倍)|[[ほのお]]/[[でんき]]/[[こおり]]/[[ひこう]]|
|いまひとつ(1/2)|[[むし]]|
|いまひとつ(1/4)|[[くさ]]/[[かくとう]]|
|こうかなし|[[じめん]]|
}}
----
第一世代出身の[[むし]]×[[ひこう]]複合タイプの高速アタッカー。

進化後の[[ハッサム]]と合計種族値は同じだが、100族周辺を抜ける素早さと、通りの良い一致飛行技が使える点が持ち味。

耐久面は数値こそ平均的だが、しんかのきせきを適用すれば実質耐久指数はかなりのものになる。
さらに耐性は数こそ少ないが、無効1、1/4が2つと有利な相手にはとことん強い。
一方で[[むし]]×[[ひこう]]という複合タイプはメジャーなタイプに弱点が多く、サブウェポンで弱点を突かれやすい。
相手によって相性がかなり出やすいので、無理に突っ張らずとんぼがえりで有利サイクルを回すのが基本となる。

第九世代ではダブルウイングを覚えられない。
必中の飛行技つばめがえしを再習得するようになったものの、メインウェポンの威力がテクニシャン・タイプ一致込みで180から135へ下がったのは痛い。
代わりにサブウェポンの選択の幅は広がり、高威力の格闘技インファイト、自分の素早さを上げる草技くさわけ、相手の素早さを下げる虫技とびつくを覚えるようになった。

新要素であるテラスタルとの相性はまずまず。弱点を減らしつつ、不足がちな火力を補強して殴ることができるようになった。
ただし回復技はねむるしかないので持久戦には向かないため、あくまで相手の読みを透かす手段と考えたほうが良い。

ステルスロックでHPを半分減らされるタイプなのでHPは奇数に調整するのがよい。
無振りの時のHPは145となるためHに4振りはせず、BDが同じなので&taglink(ダウンロード);対策にDに振るのが良い。

----
#contents
----
*特性考察 [#ability]
:''むしのしらせ''|
きあいのタスキや身代わりと合わせれば発動自体は容易だが、肝心のむし技の最大威力はシザークロスの80止まり。
むしタイプそのものが攻撃属性として劣悪なため、基本的にはテクニシャン推奨。

:''テクニシャン''|
威力60以下の技の威力を強化する。基本的にはこれで確定。
適用対象技が豊富で、一致技だけでなく先制技やサブウェポンにも応用が利くため使いやすい。

:''ふくつのこころ''|
隠れ特性。ひるむと素早さが上がる。
受動的かつストライク自体の素早さが元々高いため、発動機会はかなり少ない。
怯み自体は防げないのでねこだまし対策としては微妙で、採用率の高いいわなだれ・エアスラッシュなどが効果抜群な点もミスマッチ。
バトンタッチを軸にして戦うなど、テクニシャンが適用される技を採用しない場合に。

----
*技考察 [#moves]
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#CCFF66):|BGCOLOR(#99cc66):|BGCOLOR(#ccff66):|BGCOLOR(#99cc66):|BGCOLOR(#ccff66):|BGCOLOR(#99cc66):|c
|~物理技|~タイプ|~威力&br;[テクニ]|~命中|~追加効果|~備考|
||>|>|>|CENTER:||c
|つばめがえし|飛|60(90)&br;[135]|必中|-|テクニシャンでの主力技。|
//|ダブルウイング|飛|40x2&br;(60x2)&br;[90x2]|90|-|主力技。たまに外れるが、&taglink(テクニシャン);適用でブレイブバード相当の火力が出る。|
|シザークロス|虫|80(120)|100|-|虫タイプとしての最高威力。&br;とんぼがえりの方が優先度は高いか。|
|とんぼがえり|虫|70(105)|100|交代|交代読みや退却に便利。|
|とびつく|虫|50(75)&br;[112.5]|100|素早さ↓100%|シザークロスより若干威力は劣るが追加効果が優秀。|
|どろぼう|悪|60&br;[90]|100|道具強奪|&taglink(テクニシャン);で高威力に。タスキであれば道具奪取の機会も。|
|ダブルアタック|無|35x2&br;[52x2]|90|-|&taglink(テクニシャン);で威力100超え。|
|でんこうせっか|無|40&br;[60]|100|優先度+1|&taglink(テクニシャン);により高威力の先制技に。|
|フェイント|無|30&br;[45]|100|優先度+2|威力は下がるが他の先制技に先制できる。|
|くさわけ|草|50&br;[75]|100|素早さ↑|対水・岩・地面に。&taglink(テクニシャン);で低威力を補え、追加効果も優秀。|
|インファイト|闘|120|100|防御↓特防↓|対岩・ノーマル・鋼に。高威力だが一撃で倒せないと返す刀で落とされることも。|
|かわらわり|闘|75|100|壁破壊|デメリットのない格闘技。ダメージ源としては火力不足か。|
|カウンター|闘|-|100|優先度-5|きあいのタスキまたはしんかのきせきの耐久を活かして反撃。|
|きしかいせい|闘|20~200&br;[30~200]|100|-|きあいのタスキや身代わりと合わせて。|
//|ぶんまわす|悪|60&br;[90]|100|-|ダブルでは味方を巻き込む全体攻撃。''過去作限定''。|
//|はたきおとす|悪|65→97|100|相手道具使用不可|虫+飛行半減の鋼タイプに一応通る技。特に[[ギルガルド]]。''過去作限定''|
//|BGCOLOR(#CCFF66):|BGCOLOR(#99cc66):|BGCOLOR(#ccff66):|BGCOLOR(#99cc66):|BGCOLOR(#ccff66):|BGCOLOR(#99cc66):|c
//|~特殊技|~タイプ|~威力&br;[テクニ]|~命中|~追加効果|~備考|
//||>|>|>|CENTER:||c
//|エアスラッシュ|飛|75(112)|95|怯み30%|追加効果狙い。|
//|むしのていこう|虫|50(75)&br;[112]|100|特攻↓100%|しんかのきせき搭載のサポート型で使いやすい。''過去作限定''|
|BGCOLOR(#CCFF66):|BGCOLOR(#99cc66):|BGCOLOR(#ccff66):|>|>|BGCOLOR(#99cc66):|c
|~変化技|~タイプ|~命中|>|>|~備考|
||>|>|>|CENTER:||c
|つるぎのまい|無|-|>|>|火力の強化、バトンタッチにも。|
|ひかりのかべ|超|-|>|>|サポート用。リフレクターは覚えない。|
|こうそくいどう|超|-|>|>|バトンタッチ用。|
|みがわり|無|-|>|>|様子見やバトンタッチ用に。|
|きあいだめ|無|-|>|>|ピントレンズ持ちや特性&taglink(きょううん);にバトンタッチすれば100%急所攻撃ができる。|
|バトンタッチ|無|-|>|>|積み技やみがわりを引き継ぐ。|
|こらえる|無|-|>|>|きのみの発動やきしかいせいと合わせて。|
}}


**テラスタル考察 [#terastal_phenomenon]
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#xxx):|BGCOLOR(#ooo):|BGCOLOR(#xxx):|c
|~タイプ|~主な技|~解説|
|CENTER:|||c
|BGCOLOR(#a8a878):COLOR(#f8f8f8):無|ダブルアタック、でんこうせっか|耐性をがらりと変えながらメインウェポンを増やす。|
|BGCOLOR(#f08030):COLOR(#f8f8f8):炎||解説|
|BGCOLOR(#6890f0):COLOR(#f8f8f8):水||解説|
|BGCOLOR(#f8d030):COLOR(#f8f8f8):電||解説|
|BGCOLOR(#78c850):COLOR(#f8f8f8):草||解説|
|BGCOLOR(#98d8d8):COLOR(#f8f8f8):氷||解説|
|BGCOLOR(#c03028):COLOR(#f8f8f8):闘||解説|
|BGCOLOR(#a040a0):COLOR(#f8f8f8):毒||解説|
|BGCOLOR(#e0c068):COLOR(#f8f8f8):地||解説|
|BGCOLOR(#8694ea):COLOR(#f8f8f8):飛|つばめがえし|メインウェポンの増強と弱点の低減。|
|BGCOLOR(#f85888):COLOR(#f8f8f8):超||解説|
|BGCOLOR(#a8b820):COLOR(#f8f8f8):虫||解説|
|BGCOLOR(#b8a038):COLOR(#f8f8f8):岩||解説|
|BGCOLOR(#705898):COLOR(#f8f8f8):霊||解説|
|BGCOLOR(#7038f8):COLOR(#f8f8f8):龍||解説|
|BGCOLOR(#705848):COLOR(#e8e8e8):悪|どろぼう|耐性をがらりと変えながらメインウェポンを増やす。|
|BGCOLOR(#8c888c):COLOR(#efeeef):鋼||解説|
|BGCOLOR(#e99aab):COLOR(#f8f8f8):妖||解説|
}}

----
*型考察 [#roles]
**物理アタッカー型 [#y7a36f99]
特性:テクニシャン
性格:ようき
努力値:S252 A252ベースに調整
持ち物:しんかのきせき(推奨)/きあいのタスキ
確定技:とんぼがえり/つばめがえし
優先技:つるぎのまい/インファイト
選択攻撃技:でんこうせっかorフェイント/どろぼう/カウンター/とびつく/くさわけ
選択補助技:みがわり/バトンタッチ/ひかりのかべ

高めのASを活かしたアタッカー。

実質威力135のつばめがえしで負荷を掛けつつ、苦手な相手には蜻蛉で逃げる。
//ダブルウイングは等倍範囲が広く、タスキや身代わりにも強いため受けにくい。

とんぼがえりで有利対面を作り、しんかのきせきを盾に強引につるぎのまいを積むことで、更に高い抜き性能を発揮する。
//ようきA振りA+2ダブルウイングの火力指数は58320。
//これは耐久無振りウーラオスをタスキ貫通で確一、耐久無振りミミッキュを化けの皮の上から確一など、
//一度積めれば、タスキやミミッキュで止まらない高い突破力を見せる。

//ただし純粋な積みエースとして見ると、サブウェポンが致命的に乏しい。
//特に鋼に対する有効はどろぼう、かわらわり程度しかない。
インファイトを新規習得した為鋼と岩に対する圧力が増し、積みアタッカーとしては使いやすくなった。
またタイプ一致技で追加効果が優秀なとびつくに苦手な岩に抜群を取れてSを上げられるくわざけ習得もあり、攻撃技の選択肢は増えた。

//そのためアタッカー型といっても、本質はあくまでサイクル要員である。
繰り出し回数を増やすために持ち物はしんかのきせきが基本。(はねやすめは過去作限定)
耐久を活かしたクッションと、一致とんぼがえりで削りながらサイクルを回し、隙をみて積んで全抜きを狙う形になる。

基本行動がつばめがえしで削るか蜻蛉で逃げるかの2択で、プレイングの分岐点はつるぎのまいを積むタイミング程度。
そのため技スペースは余り気味で、最後の一枠はピンポイントな技になる。
先制技のでんこうせっかorフェイント、相性補完のインファイト、不利な相手を強引に突破するためのカウンター、後続へのサポートも兼ねられるとびつくくらいか。
剣舞(+くさわけ)バトンや、壁+とんぼでサポート性能を重視しても良い。

性格は100族抜きのためにようき確定。
努力値は基本的にはAS252だが、クッション性能を重視して耐久調整をしてもよい。
//100族抜き~最速の間で目ぼしい相手は準速エースバーン程度なので、100族抜きのS228までは調整の余地がある。
//それ以上耐久に回したい場合はAから調整。

#region2(S調整について){{{
|BGCOLOR(#xxx):|BGCOLOR(#ooo):|BGCOLOR(#xxx):|BGCOLOR(#ooo):|c
|~補正あり|~補正なし|~素早さ|~目安|
|252|×|172|最速|
|228|×|168|最速100族([[ウルガモス]])抜き。出来ればここまで振りたい|
|212|×|166|最速[[サザンドラ]]抜き|
|196|×|164|最速[[オノノクス]]抜き|
|188|×|163|最速[[ミミッキュ]]抜き|
|148|255|157|準速。最速[[ロトム]]と同速|
}}}

//#region2(Aの目安){{{
// 補正無 A44 剣舞ダブルウイング
// H[[ドラパルト]] 確定一発
//
// 補正無 A92 ダブルウイング
// H4[[ゴリランダー]] 確定一発
// 
// 補正無 A140 剣舞ダブルウイング
// H[[ロトム]](各種[[フォルムチェンジ]]) 確定二発
// H[[カットロトム]] 確定一発
// H[[ウインディ]] 確定一発
// H[[ギャラドス]] 確定一発 ※いかくの場合確定二発
// 
// 補正無 A振り 剣舞ダブルウイング
// H[[ガラガラ]] 確定一発
// H[[ハッサム]] 確定一発
// B4[[ミミッキュ]] 高乱数一発(75.00%)※ばけのかわダメージ込み。
// H[[トゲキッス]] 高乱数一発(93.75%)
//}}}

#region2(きせき持ちHの目安){{{
 無振り
 補正有 C振り [[ウォッシュロトム]] 10万ボルト 確定二発
// 補正有 A振り がんじょうあご[[パルスワン]] かみなりのキバ 確定二発
 補正有 A振り テクニシャン[[ハッサム]] ダブルウイング 確定二発

 H156
 補正有 A振り 剣舞いのちのたま[[ミミッキュ]] じゃれつく 確定二発

 H204
 補正有 A振り [[ドラパルト]] ドラゴンアロー 確定三発

 H252
// 補正無 A振り [[エースバーン]] かえんボール 低乱数(12.50%)
// 補正有 A振り [[ドリュウズ]] いわなだれ 低乱数(31.25%)
// 補正有 A振り がんじょうあご[[ウオノラゴン]] 先制エラがみ 低乱数(6.25%)
 補正有 A振り竜舞[[オノノクス]] げきりん 確定二発
}}}

----
*対ストライク [#counter]
:注意すべき点|
特性テクニシャンによる、優秀な効果を持つ低威力技の火力の底上げ。
しんかのきせきを持つと、不一致2倍ぐらいは耐えられるようになるため、その間に積まれやすい。
先制とんぼがえり、タスキカウンター、つるぎのまいやこうそくいどうのバトンタッチ。

:対策方法|
種族値はそこそこだが技範囲は狭い。飛行半減なら有利に立ち回れる。
カウンターを持っていることがあるため、物理攻撃で倒すならきあいのタスキを潰してから攻撃したい。
しんかのきせきを持っていると生半可な攻撃ではあまり削れない事もあるので注意。
ステルスロックが4倍なので、撒ければ万全の対策といえる。

----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1| 1|でんこうせっか|40|100|ノーマル|物理|30||
| 1| 1|にらみつける|-|100|ノーマル|変化|30||
| 4| 4|れんぞくぎり|40|95|むし|物理|20||
| 8| 8|みねうち|40|100|ノーマル|物理|40||
|12|12|つばさでうつ|60|100|ひこう|物理|35||
|16|16|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|20|20|ダブルアタック|35|90|ノーマル|物理|10||
|24|24|きりさく|70|100|ノーマル|物理|20||
|28|28|きあいだめ|-|-|ノーマル|変化|30||
|32|32|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
|36|36|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
|40|40|シザークロス|80|100|むし|物理|15||
|48|44|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
|44| -|とぎすます|-|-|ノーマル|変化|30|&color(red){×};|
}}

#region2(ピカブイ){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~LPLE|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#fee):||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1|でんこうせっか|40|100|ノーマル|物理|30||
| 1|にらみつける|-|100|ノーマル|変化|30||
| 4|きあいだめ|-|-|ノーマル|変化|30||
| 8|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|12|フェイント|30|100|ノーマル|物理|10||
|16|つばさでうつ|60|100|ひこう|物理|35||
|20|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
|26|きりさく|70|100|ノーマル|物理|20||
|32|かまいたち|80|100|ノーマル|特殊|10|&color(red){×};|
|38|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
|44|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
|50|シザークロス|80|100|むし|物理|15||
}}
}}}

#region2(第3~7世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th&br;5th|~6th&br;7th|~技|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|||c
| -|1*| 1|しんくうは|*Pt以降|
| 1| 1| 1|でんこうせっか||
| 1| 1| 1|にらみつける||
| 6| 5| 5|きあいだめ||
|11| 9| 9|おいうち|&color(red){×};|
|16|13|13|みねうち||
|21|17|17|こうそくいどう||
|26|21|21|つばさでうつ||
|46|25|25|れんぞくぎり||
|31|29|29|きりさく||
| -|33|33|かまいたち|&color(red){×};|
|41|37|37|かげぶんしん||
| -|41|41|シザークロス||
| -|45|45|つじぎり||
| -|49|49|ダブルアタック||
| -|53|50|エアスラッシュ||
|36|57|57|つるぎのまい||
| -|61*|61|フェイント|*Pt以降|
}}
}}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技001|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|技004|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
|技006|こわいかお|-|100|ノーマル|変化|10||
|技007|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技014|アクロバット|55|100|ひこう|物理|15||
|技015|むしのていこう|50|100|むし|特殊|20||
|技018|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技020|くさわけ|50|100|くさ|物理|20||
|技021|とびつく|50|100|むし|物理|20||
|技025|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技027|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技032|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|技040|エアカッター|60|95|ひこう|特殊|25||
|技047|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技049|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技050|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技057|みねうち|40|100|ノーマル|物理|40||
|技058|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技060|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|技065|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
|技070|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技075|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技085|ねむる|-|-|エスパー|変化|&color(red){5};||
|技088|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
|技103|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技105|シザークロス|80|100|むし|物理|15||
|技113|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|15||
|技130|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|技132|バトンタッチ|-|-|ノーマル|変化|40||
|技134|きしかいせい|-|100|かくとう|物理|15||
|技152|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技162|むしのさざめき|90|100|むし|特殊|10||
|技163|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技167|インファイト|120|100|かくとう|物理|5||
|技171|テラバースト|80|100|ノーマル|特殊|10||
}}

***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第8世代技マシン|
//|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
//|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
//|技17|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技19|しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25||
//|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
//|技23|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
//|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技30|はがねのつばさ|70|90|はがね|物理|25||
|技31|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
//|技33|あまごい|-|-|みず|変化|5||
//|技34|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
//|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
//|技40|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
//|技43|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
//|技56|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|技58|ダメおし|60|100|あく|物理|10||
|技69|サイコカッター|70|100|エスパー|物理|20||
|技73|クロスポイズン|70|100|どく|物理|20||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
//|技78|アクロバット|55|100|ひこう|物理|15||
//|技94|みねうち|40|100|ノーマル|物理|40||
//|技95|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15||
|技97|ぶんまわす|60|100|あく|物理|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第8世代技レコード|
//|技00|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
//|技12|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
|技13|きあいだめ|-|-|ノーマル|変化|30|Lv|
//|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技21|きしかいせい|-|100|かくとう|物理|15||
//|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技29|バトンタッチ|-|-|ノーマル|変化|40||
//|技60|シザークロス|80|100|むし|物理|15||
//|技61|むしのさざめき|90|100|むし|特殊|10||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10|LPLE:技27|
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15|&color(red){×};|
|技19|はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10|5th:教え技/LPLE:技50|
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15|Lv|
//|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
//|技76|むしのていこう|50|100|むし|特殊|20||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第3世代~第4世代|
|技62|ぎんいろのかぜ|60|100|むし|特殊|5|&color(red){×};/3rd~7th:タマゴ|
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20|&color(red){×};|
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15|&color(red){×};|
|秘05|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15|タマゴ|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):VC第1世代|
//|技09|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|技10|すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15|3rd:教え技|
|技20|いかり|20|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技31|ものまね|-|-|ノーマル|変化|10|3rd:教え技|
|技34|がまん|-|-|ノーマル|物理|10|&color(red){×};|
//|技39|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|4th:教え技|
|技40|ロケットずつき|130|100|ノーマル|物理|10|&color(red){×};|
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30|6th:秘01|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):VC第2世代|
|技02|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|4th:教え技/LPLE:技01|
|技03|のろい|-|-|ゴースト|変化|10||
|技08|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15|XY:技94|
//|技20|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|タマゴ/4th:技58|
//|技39|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|4th:教え技|
|技43|みきり|-|-|かくとう|変化|5||
|技49|れんぞくぎり|40|95|むし|物理|20|Lv|
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30|6th:秘01|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):ピカブイ|
|技01|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|4th:教え技/VC2nd:技02|
|技27|どくどく|-|90|どく|変化|10|7th:技06|
|技50|はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10|5th:教え技/7th:技19|
}}

**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~2nd|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~8th&br;9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|○|○|○|カウンター|-|100|かくとう|物理|20||
|  |  |○|○|○|○|○|つじぎり|70|100|あく|物理|15||
|  |  |  |○|○|○|○|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15|4th:秘05|
|  |  |  |  |○|○|○|ファストガード|-|-|かくとう|変化|15||
|  |  |  |  |  |  |○|フェイント|30|100|ノーマル|物理|10||
|○|○|○|○|○|○|  |バトンタッチ|-|-|ノーマル|変化|40|技132|
|○|○|○|○|○|○|  |かまいたち|80|100|ノーマル|特殊|10|&color(red){×};|
|○|○|○|○|○|○|  |きしかいせい|-|100|かくとう|物理|15|技134|
|※|○|○|○|○|○|  |こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|技047|
|  |○|○|○|○|○|  |ぎんいろのかぜ|60|100|むし|特殊|5|&color(red){×};|
|  |  |○|○|○|○|  |むしのさざめき|90|100|むし|特殊|10|技162|
|  |  |  |○|○|○|  |はがねのつばさ|70|90|はがね|物理|25|8th:技マ30|
|○|○|○|  |  |  |  |ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30|技075|
|○|○|○|  |  |  |  |しんぴのまもり|-|-|ノーマル|変化|25|8th:技マ19|
}}

**教え技 [#tutoring]
現状無し。

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|ダブルウイング|40|90|ひこう|物理|10||
}}

#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|Em   |○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|8th:技マ24|
|     |○|○|○|○|はたきおとす|65|100|あく|物理|20||
|     |HS|○|○|○|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|30|技113|
|     |HS|○|○|○|むしくい|60|100|むし|物理|20||
|     |※|  |  |○|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15|タマゴ|
|     |  |  |  |○|とぎすます|-|-|ノーマル|変化|30|&color(red){×};/8th:Lv|
|○   |  |  |  |  |すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|○   |  |  |  |  |ものまね|-|-|ノーマル|変化|10|VC1st:技31|
|○   |  |  |  |  |みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技103|
|Em   |  |  |  |  |こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|技047|
|Em   |○|  |  |  |スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|技032|
|Em   |○|  |  |  |れんぞくぎり|40|95|むし|物理|20|Lv|
|Em   |  |○|  |  |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技070|
|FL/Em|  |  |  |  |つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20|Lv/技088|
|FL/Em|  |  |  |  |カウンター|-|100|かくとう|物理|20|タマゴ|
|Em/XD|  |  |  |  |いばる|-|85|ノーマル|変化|15|7th:技87|
|     |○|  |  |  |あやしいかぜ|60|100|ゴースト|特殊|5|&color(red){×};|
|     |HS|  |  |  |ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|VC2nd:技02/LPLE:技01|
|     |  |○|  |  |はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10|7th:技19/LPLE:技50|
}}
}}}

**その他 [#other]
#table_edit2(edit=off){{
第5世代
|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|~備考|h
||>|>|>|>|CENTER:|||c
|バトンタッチ|-|-|ノーマル|変化|40|PDW|技132|
第3世代
|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|~備考|h
||>|>|>|>|CENTER:|||c
|あさのひざし|-|-|ノーマル|変化|5|XD||
}}

*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[虫>むしグループ]]|
|~孵化歩数|6400歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」「じょうききかん」で3328歩)|
|~性別|♂:♀=1:1|
|~進化条件|ストライク(メタルコートを持たせて通信交換)→[[ハッサム]]|
}}

**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~カウンター|レベル|[[ヘラクロス]]/[[ワナイダー]]系統|
|~きりばらい|レベル|[[モスノウ]]|
|~|BGCOLOR(gainsboro):旧自力|4th:秘05/7th:教え技(8BP)|
|~つじぎり|レベル|[[コロトック]]|
