スピンロトム の変更点


#author("2023-01-06T09:46:50+09:00","","")
#author("2023-01-14T16:01:10+09:00","","")
*スピンロトム [#fan_rotom]
 No.479 タイプ:でんき/ひこう
 No.0479 タイプ:でんき/ひこう
 特性:ふゆう(地面タイプの技を受けない)
 体重:0.3kg(けたぐり・くさむすびの威力20)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#ee7329):|BGCOLOR(#ffe65a):|BGCOLOR(#ee7329):|BGCOLOR(#ffe65a):|BGCOLOR(#ee7329):|BGCOLOR(#ffe65a):|BGCOLOR(#ee7329):|BGCOLOR(#ffe65a):|BGCOLOR(#ee7329):|c
|~電/飛|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|スピンロトム|50|65|BGCOLOR(PINK):107|105|BGCOLOR(PINK):107|86|520|&taglink(ふゆう);|
//|[[サンダー]]|BGCOLOR(PINK):90|90|85|125|90|100|580|&taglink(プレッシャー);/&taglink(せいでんき);|
//|[[ボルトロス(化身)>ボルトロス(けしんフォルム)]]|79|BGCOLOR(PINK):115|70|125|80|BGCOLOR(PINK):111|580|&taglink(いたずらごころ);/&taglink(まけんき);|
//|[[ボルトロス(霊獣)>ボルトロス(れいじゅうフォルム)]]|79|105|70|BGCOLOR(PINK):145|80|101|580|&taglink(ちくでん);|
//|[[エモンガ]]|55|75|60|75|60|103|428|&taglink(せいでんき);/&taglink(でんきエンジン);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[こおり]]/[[いわ]]|
|いまひとつ(1/2)|[[くさ]]/[[かくとう]]/[[ひこう]]/[[むし]]/[[はがね]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|[[じめん]]|
}}
----
ロトム:[[ゴースト>ロトム]] [[ヒート>ヒートロトム]] [[ウォッシュ>ウォッシュロトム]] [[フロスト>フロストロトム]] ''スピン'' [[カット>カットロトム]]
----

[[ひこう]]タイプの&taglink(FCロトム);。専用技はエアスラッシュ。
元々[[じめん]]無効で&taglink(ふゆう);がほぼ死に特性となっていたが、第九世代ではテラスタルが登場。
タイプが変化する盤面が発生するようになり、ようやくまともに能動的な活用が可能となった。
一方で相手にテラスタルされることでボルトチェンジをカットされやすくなったのは逆風。

また、現時点ではサンダー、ボルトロスが不在で同複合は[[タイカイデン]]、[[オドリドリ]]のみ。
特殊アタッカー気質の配分は近いが素早さで劣る分耐久に勝り、元が[[ゴースト]]ゆえに変化技も豊富。
種族値の差を埋めやすくなっているため、ポケモンHOMEが解禁されるまでは差別化も比較的しやすいだろう。

技方面ではテラバースト以外の新規技がナイトヘッドのみ。
逆にライジングボルトを失っており、条件付きとはいえ最大火力が低下することになった。
他の失った技はダブル向けのサイドチェンジ、エレキネット程度。

----
#contents
----
*特性考察 [#ability]
:''ふゆう''|
隠れ特性はなく全フォルム共通の特性。
旧作ではほぼ死に特性となっていたが、SVではテラスタルにより飛行タイプが消える場面が起こり得るため価値が出てきた。
//しかし元々タイプ相性で[[じめん]]無効のため、実質特性無しのようなもの。
//一応、&taglink(かたやぶり);で貫通されても無効は変わらないという利点もある。
//ふゆうであるメリットが何も無いという点は変わらないのでひとまずCO。
//限定的だが、ねらいのまとを持っていてもじめん無効。トリックを習得するので能動的に活かせる。
//無効耐性のあるタイプを主力とする[[レジドラゴ]]などと合わせてみると活躍する可能性はあるか。
//&taglink(トレース);された場合、後続のじめんタイプの一致技を透かされる点に注意。

----
*技考察 [#moves]
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#ee7329):|BGCOLOR(#ffe65a):|BGCOLOR(#ee7329):|BGCOLOR(#ffe65a):|BGCOLOR(#ee7329):|BGCOLOR(#ffe65a):|c
|~攻撃技|~タイプ|~威力|~命中|~追加効果|~備考|
||>|>|>|CENTER:||c
|10まんボルト|電|90(135)|100|麻痺10%|タイプ一致技。性能安定。|
|かみなり|電|110(165)|70|麻痺30%|タイプ一致技。雨とあわせて。|
|ほうでん|電|80(120)|100|麻痺30%|タイプ一致技。攻撃しつつ麻痺撒き。|
|ボルトチェンジ|電|70(105)|100|自分交代|タイプ一致技。攻撃しつつ撤退可能。|
|エアスラッシュ|飛|75(112)|95|怯み30%|タイプ一致技。アタッカーなら必須技。|
|シャドーボール|霊|80|100|特防↓20%|対[[ミミッキュ]]。|
|たたりめ|霊|65/130|100|-|状態異常の相手に威力倍増。おにびやでんじはとあわせて。|
|あくのはどう|悪|80|100|怯み20%|シャドーボールと選択。ダイマックス前提ならこちらの方が使いやすい。|
//|ふいうち|悪|70|100|優先度+1|唯一の先制技だが''第4世代教え技限定''。|
|BGCOLOR(#ee7329):|>|BGCOLOR(#ffe65a):|BGCOLOR(#ee7329):|>|BGCOLOR(#ffe65a):|c
|~変化技|>|~タイプ|~命中|>|~備考|
|LEFT:|>|>|>|CENTER:|LEFT:|c
|おにび|>|炎|85|>|物理アタッカー対策。電気/飛行ではスピンロトムのみ覚える。|
|でんじは|>|電|90|>|サポート用。地面は呼びにくいが、電気や&taglink(ひらいしん);等に注意。エアスラッシュと相性が良い。|
|トリック|>|超|100|>|メガネやスカーフとあわせて。|
|リフレクター|>|超|-|>|サポート用。味方の物理耐久を強化。|
|ひかりのかべ|>|超|-|>|サポート用。味方の特殊耐久を強化。|
|わるだくみ|>|悪|-|>|火力補強に。|
//|いたみわけ|>|無|-|>|削り技兼回復技。低めのHPと相性が良い。''過去作教え技''。|
}}
**テラスタル考察 [#terastal_phenomenon]
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#xxx):|BGCOLOR(#ooo):|BGCOLOR(#xxx):|c
|~タイプ|~主な技|~解説|
|CENTER:|||c
|BGCOLOR(#a8a878):COLOR(#f8f8f8):無||解説|
|BGCOLOR(#f08030):COLOR(#f8f8f8):炎||解説|
|BGCOLOR(#6890f0):COLOR(#f8f8f8):水||解説|
|BGCOLOR(#f8d030):COLOR(#f8f8f8):電|10まんボルト|火力補強。ふゆうにより&taglink(かたやぶり);以外からは弱点を突かれなくなる。|
|BGCOLOR(#78c850):COLOR(#f8f8f8):草||解説|
|BGCOLOR(#98d8d8):COLOR(#f8f8f8):氷||解説|
|BGCOLOR(#c03028):COLOR(#f8f8f8):闘||解説|
|BGCOLOR(#a040a0):COLOR(#f8f8f8):毒||解説|
|BGCOLOR(#e0c068):COLOR(#f8f8f8):地||解説|
|BGCOLOR(#8694ea):COLOR(#f8f8f8):飛||解説|
|BGCOLOR(#f85888):COLOR(#f8f8f8):超||解説|
|BGCOLOR(#a8b820):COLOR(#f8f8f8):虫||解説|
|BGCOLOR(#b8a038):COLOR(#f8f8f8):岩||解説|
|BGCOLOR(#705898):COLOR(#f8f8f8):霊||解説|
|BGCOLOR(#7038f8):COLOR(#f8f8f8):龍||解説|
|BGCOLOR(#705848):COLOR(#e8e8e8):悪||解説|
|BGCOLOR(#8c888c):COLOR(#efeeef):鋼||解説|
|BGCOLOR(#e99aab):COLOR(#f8f8f8):妖||解説|
}}

----
*型考察 [#roles]
**特殊アタッカー型 [#xe293dfe]
性格:ひかえめ/おくびょう
努力値:HCS調整
持ち物:するどいくちばし/オボンのみ/たべのこし
確定技:エアスラッシュ/わるだくみ/ライジングボルト(推奨)or10まんボルト
候補技:あくのはどう/シャドーボール/みがわり

悪巧みを積んで、ダイジェットで全抜きを目指す第8世代で最も多い型。
自身もダイジェットに耐性を持つため相手のダイジェットを牽制しやすい(お互いダイジェットで上の取り合いになりにくい。そもそも飛行タイプ相手に有利。)

ダイマックス前提の型のため、電気技はライジングボルト推奨。ライジングボルトは素の威力が70だがダイサンダーにするとなぜか威力140となる。またエレキフィールドは相手が接していればいいためロトムでも問題なく運用可能。(フィールド補正の恩恵は受けられないが)
ダイジェット→ダイサンダー(フィールド展開)→ダイマックスが切れた後ライジングボルト、と高火力で攻め続けることが可能。

サブはダイマックス時に特防を下げられひるみも期待できるあくのはどうを推奨。

Sは+1で最低でも[[エースバーン]]を抜けるように調整したい。(ひかえめならS156)
**物理受け型 [#xe294dfe]
性格:ずぶとい
努力値:H252 B252or調整
持ち物:たべのこし/ゴツゴツメット/カゴのみ
確定技:おにび
攻撃技:ほうでんorボルトチェンジ/エアスラッシュ
補助技:あやしいひかり/ねむる/リフレクター/ひかりのかべ 

物理受けとして相性が良いおにびが使え、それなりの特攻とエアスラッシュを持ち合わせる。
[[ウォッシュロトム]]も物理受け型が多いため意識する必要がある。

**こだわり型 [#uad3be7c]
性格:おくびょうorひかえめ
努力値:CS252orHC252or各種調整
持ち物:こだわりメガネ/こだわりスカーフ
確定技:10まんボルト/エアスラッシュ/トリック
攻撃技:ボルトチェンジ/あくのはどうorシャドーボール
補助技:おにび

特性自体はほぼ無意味だが攻撃範囲が広く、耐久種族値と相まって受けとして優秀。
更に一致エアスラッシュでのゴリ押しや、トリックで積みor居座る耐久ポケモンを機能停止にできる。

----
*対スピンロトム [#counter]
:注意すべき点|
わるだくみからのダイジェットは抜き性能が非常に高い。
また自身が電気タイプなため[[ギャラドス]]や[[トゲキッス]]などの他のダイジェット使いに対して大幅に有利。
耐性が優秀で弱点をつきにくく、おにびやトリック等ロトムならではの小技も豊富。

:対策方法|
他のFCロトムと違いかたやぶりじしんは通らないが、岩や氷の一致技・ダイマックス技は有効。
[[バンギラス]]であれば悪巧み1積みダイサンダーも耐えて返しのダイロックで落とせる。
その他[[カビゴン]]・[[パッチラゴン]]など弱点を突かれない特殊耐久の高いor高火力なポケモンなら押し負けないだろう。
[[ドリュウズ]]も一致技半減であるがサブの霊・悪技で押し切られないようにダイマックスなどが欲しい。~
わるだくみさえ積まれなければ火力はそこまで高くないので、大事なのは起点を作らせないこと。

----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]

#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|BGCOLOR(#eef):RIGHT:||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1|おどろかす|30|100|ゴースト|物理|15||
| 1|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
| 5|でんきショック|40|100|でんき|特殊|30||
|10|あやしいひかり|-|100|ゴースト|変化|10||
|15|じゅうでん|-|-|でんき|変化|20||
|20|エレキボール|-|100|でんき|特殊|10||
|25|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|30|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20||
|35|たたりめ|65|100|ゴースト|特殊|10||
|40|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|45|トリック|-|100|エスパー|変化|10||
|50|ほうでん|80|100|でんき|特殊|15||
|55|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
}}

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~4th|~5th|~6th&br;7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|BGCOLOR(#fee):RIGHT:|BGCOLOR(#eef):RIGHT:|BGCOLOR(#fee):RIGHT:||>|>|>|>|CENTER:||c
| -| -| 1|ほうでん|80|100|でんき|特殊|15||
| -| -| 1|じゅうでん|-|-|でんき|変化|20||
| 1| 1| 1|トリック|-|100|エスパー|変化|10||
| 1| 1| 1|おどろかす|30|100|ゴースト|物理|15||
| 1| 1| 1|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
| 1| 1| 1|でんきショック|40|100|でんき|特殊|30||
| 1| 1| 1|あやしいひかり|-|100|ゴースト|変化|10||
| 8| 8| 8|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
|15|15|15|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|22|22|22|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20||
|29|29|29|あやしいかぜ|60|100|ゴースト|特殊|5|&color(red){×};|
|36|36|36|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
| -|43|43|エレキボール|-|100|でんき|特殊|10||
| -|50|50|たたりめ|65|100|ゴースト|特殊|10||
|43|57|57|じゅうでん|-|-|でんき|変化|20||
|50|64|64|ほうでん|80|100|でんき|特殊|15||
}}
}}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技14|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|技17|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技18|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技23|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技33|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技34|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技38|おにび|-|85|ほのお|変化|15||
|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技40|スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|技41|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技77|たたりめ|65|100|ゴースト|特殊|10||
|技80|ボルトチェンジ|70|100|でんき|特殊|20||
|技82|エレキネット|55|95|でんき|特殊|15||
|技90|エレキフィールド|-|-|でんき|変化|10||
|技93|かいでんぱ|-|100|でんき|変化|15||
}}

***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15|剣盾使用不可|
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|剣盾使用不可|
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|剣盾使用不可|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15|Lv|
|技57|チャージビーム|50|90|でんき|特殊|10||
|技77|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|技85|ゆめくい|100|100|エスパー|特殊|15||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技70|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第5世代|
|技19|テレキネシス|-|-|エスパー|変化|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第4世代|
|技34|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20|Lv|
|技49|よこどり|-|-|あく|変化|10|7th:教え|
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15||
}}

**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|ライジングボルト|70|100|でんき|特殊|20||
|○|ポルターガイスト|110|90|ゴースト|物理|5||
}}

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|技マ24|
|○|○|○|○|うらみ|-|100|ゴースト|変化|10||
|○|○|○|○|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10|Lv/技レ35|
|○|○|○|○|シグナルビーム|75|100|むし|特殊|15||
|○|○|○|○|トリック|-|100|エスパー|変化|10|Lv/技レ38|
|HS|○|○|○|いたみわけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|  |○|○|○|エレキネット|55|95|でんき|特殊|15|技マ82|
|  |○|○|○|よこどり|-|-|あく|変化|10||
|  |  |○|○|イカサマ|95|100|あく|物理|15|技レ81|
|  |  |○|○|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20|Lv|
|  |  |  |○|サイドチェンジ|-|-|エスパー|変化|15|技レ83|
|  |※|  |○|テレキネシス|-|-|エスパー|変化|15|5th:技19|
|  |  |  |○|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15||
|○|  |  |  |どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|○|  |  |  |スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20|技マ40|
|○|  |  |  |あやしいかぜ|60|100|ゴースト|特殊|5||
|○|  |  |  |ふいうち|70|100|あく|物理|5||
|  |○|  |  |あくのはどう|80|100|あく|特殊|15|技レ58|
|  |○|  |  |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技レ27|
}}
}}}

**技レコード[#TRs]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技08|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
|技09|かみなり|110|70|でんき|特殊|10||
|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技33|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技35|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
|技38|トリック|-|100|エスパー|変化|10||
|技42|ハイパーボイス|90|100|ノーマル|特殊|10||
|技58|あくのはどう|80|100|あく|特殊|15||
|技68|わるだくみ|-|-|あく|変化|20||
|技80|エレキボール|-|100|でんき|特殊|10||
|技81|イカサマ|95|100|あく|物理|15||
|技82|アシストパワー|20|100|エスパー|特殊|10||
|技83|サイドチェンジ|-|-|エスパー|変化|15||
}}

**その他 [#other]
#table_edit2(edit=off){{
|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|h
||>|>|>|>|CENTER:||c
|エアスラッシュ|75|95|ひこう|特殊|15|フォルムチェンジ時に習得|
}}

----
**[[フォルムチェンジ]] [#formchange]
#table_edit2(edit=off){{
|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~フォルム|h
||>|>|>|>|CENTER:||c
|オーバーヒート|130|90|ほのお|特殊|5|[[ヒートロトム]]のみ|
|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5|[[フロストロトム]]のみ|
|ハイドロポンプ|110|80|みず|特殊|5|[[ウォッシュロトム]]のみ|
|リーフストーム|130|90|くさ|特殊|5|[[カットロトム]]のみ|
}}

----
*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[性別不明>せいべつふめいグループ]]([[不定形>ふていけいグループ]])|
|~孵化歩数|5120歩|
|~性別|[[ふめい>せいべつふめいグループ]]|
}}

&tag(ポケモン,第四世代,FCロトム,でんきタイプ,ひこうタイプ,ふていけいグループ,せいべつふめいグループ,ふゆう);