テッカニン の変更点


#author("2026-03-27T13:43:51+09:00","","")
#author("2026-03-30T22:58:50+09:00","","")
*テッカニン [#ninjask]
 No.291 タイプ:むし/ひこう
 通常特性:かそく(毎ターン素早さが1段階上がる)※ツチニンのとき「ふくがん」
 隠れ特性:すりぬけ(リフレクター・ひかりのかべ・しんぴのまもり・しろいきり・みがわりを無視して攻撃できる)※ツチニンのとき「にげあし」
 体重  :12.0kg(けたぐり・くさむすびの威力40)

|BGCOLOR(#F0E68C):|BGCOLOR(#555555):COLOR(#F0E68C):|BGCOLOR(#F0E68C):|BGCOLOR(#555555):COLOR(#F0E68C):|BGCOLOR(#F0E68C):|BGCOLOR(#555555):COLOR(#F0E68C):|BGCOLOR(#F0E68C):|BGCOLOR(#555555):COLOR(#F0E68C):|BGCOLOR(#F0E68C):|c
|~かそくバトン|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計|~特性|
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|テッカニン|61|90|45|50|50|BGCOLOR(pink):160|456|&taglink(かそく);/&taglink(すりぬけ);|
|[[ペンドラー]]|60|100|BGCOLOR(pink):89|55|69|112|485|&taglink(どくのトゲ);/&taglink(むしのしらせ);/&taglink(かそく);|
|[[バシャーモ]]|BGCOLOR(pink):80|BGCOLOR(pink):120|70|BGCOLOR(pink):110|BGCOLOR(pink):70|80|BGCOLOR(pink):530|&taglink(もうか);/&taglink(かそく);|
|メガバシャーモ|~|BGCOLOR(gold):160|80|BGCOLOR(gold):130|BGCOLOR(gold):80|100|BGCOLOR(gold):630|&taglink(かそく);|
----
|ばつぐん(4倍)|[[いわ]]|
|ばつぐん(2倍)|[[ほのお]]/[[でんき]]/[[こおり]]/[[ひこう]]|
|いまひとつ(1/2)|[[むし]]|
|いまひとつ(1/4)|[[くさ]]/[[かくとう]]|
|こうかなし|[[じめん]]|
----
第三世代出身の「[[むし]]×[[ひこう]]」複合タイプにして、圧倒的な素早さ種族値を誇るポケモン。
禁止級の[[デオキシスSF>デオキシス]]を除き全ポケモン中最速であり、積み技やこだわりスカーフ持ちをも軽く抜き去る。
加えて特性「&taglink(かそく);」を持つため、素早さに関しては右に出る者は居ない。
自身で活かすのはもちろん、バトンタッチで後続アタッカーの抜き性能を高めることも可能。
「&taglink(かそく);」が専用特性だった初登場時より、「&taglink(かそく);」+バトンタッチはテッカニンの代名詞として定着している。

しかし、現在ではより強力なかそくバトンの使い手として[[バシャーモ]]や[[ペンドラー]]が登場している。
これらとは火力や耐久、積み技のバリエーションや汎用性で大きく差をつけられており、バトンタッチをアイデンティティとした運用は厳しくなった。
[[ひこう]]タイプなのでフィールド効果の恩恵を受けられず、先制技や状態異常に弱いのも難点。
一方で他のかそく持ちより速く一致弱点を突けることから、かそくメタとしての性能は高い。
例として、準速・Sランク+1のテッカニン(実数値318)で準速・Sランク+2の[[メガバシャーモ>バシャーモ]](実数値304)に先制できる。

攻撃技のレパートリーは少ないが、高い素早さと相性が良いとんぼがえりやいのちがけを覚える。
また、第七世代ではZクリスタルの登場により、あなをほるを一度だけ溜め無しで撃てるようになった。
これにより[[メガゲンガー>ゲンガー]]や[[カプ・コケコ>カプ・コケコ(カプコケコ)]]等の130族にも先手で弱点を突いて落とせる。
一方で、かそくですばやさを上げるテッカニンにとって、Zワザがまもるを貫通する仕様は耐久が非常に低いのでかなりの痛手。
カプ・コケコのデンキZクラスとなると、まもる込みでも一撃で倒されかねない。
[[むし]]タイプの俊足アタッカーとしては[[フェローチェ]]の存在が気がかりだが、独自の利点を活かして立ち回りたい。
----
#contents
----
*特性考察 [#ability]
:''かそく''|
テッカニンの要。幾らすばやさが最も高いとはいえ、インフレの激しい現環境における採用価値は高い。
他のかそく持ちや天候エースにも先手を取れるものの、先制技には注意。
すばやさが上がるのを考慮して性格や努力値を他の能力に注力するのも手だが、上記通りZワザだとまもるの効果がないのに注意する必要がある。

:''すりぬけ''|
隠れ特性。アタッカー型なら一考。まもる読みのみがわり・リフレクターを貫通できる。
つるぎのまいとあわせれば高い攻撃性能を得られる。
----
*技考察 [#moves]
|BGCOLOR(#F0E68C):|BGCOLOR(#555555):COLOR(#F0E68C):|BGCOLOR(#F0E68C):|BGCOLOR(#555555):COLOR(#F0E68C):|BGCOLOR(#F0E68C):|BGCOLOR(#555555):COLOR(#F0E68C):|c
|~攻撃技|~タイプ|~威力|~命中|~効果|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|きゅうけつ|虫|80(120)|100|HP吸収|タイプ一致技。回復効果付きだが、いのちがけのHP確保には厳しい。|
|とんぼがえり|虫|70(105)|100|自分交代|タイプ一致技。攻撃しつつ撤退。不利対面回避に。&br;かそくで上がったすばやさが失われるものの、元々すばやさが非常に高いので気にならない。|
|つばめがえし|飛|60(90)|必中|-|タイプ一致技。唯一の物理飛行技。&br;アクロバットやそらをとぶは覚えない。|
|すてみタックル|無|120|100|反動1/3|&color(red){第3世代教え技。};一致技と同等以上の威力だが反動が痛い。|
//|おんがえし|無|102|100|-|虫・飛行に耐性がありノーマル技のみが通る相手は電気・フェアリーのみ。威力も中途半端なため素直にあなをほるを採用したほうが良い。|
|つじぎり|悪|70|100|急所ランク+1|対ゴースト。鋼にも等倍。|
|あなをほる|地|80|100|溜め攻撃|対炎・電気・毒・岩・鋼。Zクリスタルとあわせて。''ツチニン時のレベル技/過去作技マシン限定。''|
|いのちがけ|闘|-|100|自分瀕死|最大168ダメージ(4振り[[サザンドラ]]まで)。先制技に注意。ゴーストには無効。
&br;Z化で威力180の攻撃技になるが特殊技なので実用性に乏しい。|
|いのちがけ|闘|-|100|自分瀕死|最大168ダメージ(4振り[[サザンドラ]]まで)。先制技に注意。ゴーストには無効。&br;Z化で威力180の攻撃技になるが特殊技なので実用性に乏しい。|
|BGCOLOR(#F0E68C):|>|BGCOLOR(#555555):COLOR(#F0E68C):|BGCOLOR(#F0E68C):|>|BGCOLOR(#555555):COLOR(#F0E68C):|c
|~変化技|>|~タイプ|~命中|>|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|まもる|>|無|-|>|様子見や、かそくの発動に。Zワザに注意。|
|みがわり|>|無|-|>|補助技対策や、かそくの発動に。音技や連続技に注意。|
|バトンタッチ|>|無|-|>|かそくや積み技、みがわりとあわせて。|
|つるぎのまい|>|無|-|>|攻撃を強化。抜き性能の向上に。自身にもバトンにも有用。|
|つめとぎ|>|悪|-|>|攻撃・命中率補強。わざの候補の都合上命中率強化は自身には活かしにくい。主にバトン用。|
|かげぶんしん|>|無|-|>|回避率補強。重ねがけしないと効果は薄い。主にバトン用。|
|にほんばれ|>|炎|-|>|天候始動・上書きに。あまごいは覚えない。|
|いばる|>|無|85|>|妨害技。みがわりとあわせて。|
|こらえる|>|無|-|>|相手依存だがじゃくてんほけんを発動させつつかそくできる場合がある。&br;自身の強化はつるぎのまいで十分なため、バトン用。|

**Zワザ考察 [#Z-Move]
|BGCOLOR(#F0E68C):|BGCOLOR(#555555):COLOR(#F0E68C):|BGCOLOR(#F0E68C):|BGCOLOR(#555555):COLOR(#F0E68C):|c
|~Zワザ|~元にする技|~威力|~解説|
|||CENTER:||c
|BGCOLOR(#98ff70):ぜったいほしょくかいてんざん|きゅうけつ|160(240)|A特化で無振り[[カプ・テテフ>カプ・テテフ(カプテテフ)]]を確1。※無補正A振りだと中乱1。|
|BGCOLOR(#b8d0e8):ファイナルダイブクラッシュ|つばめがえし|120(180)|無補正A振りでH振り[[メガバシャーモ>バシャーモ]]を確1。|
|BGCOLOR(#f8e8c0):ウルトラダッシュアタック|すてみタックル|190|反動無し。無補正A振り+舞でH振り[[ヒートロトム]]を確1。|
|~|ギガインパクト|200|デメリット無し・必中。A特化で無振り[[メガサーナイト>サーナイト]]を中乱1。|
|BGCOLOR(#705848):COLOR(#e8e8e8):ブラックホールイクリプス|つじぎり|140|A特化でH振り[[メガゲンガー>ゲンガー]]を高乱1。|
|BGCOLOR(#e0c068):ライジングランドオーバー|あなをほる|160|溜め無し。無補正A振りで無振り[[メガルカリオ>ルカリオ]]を確1。|
|BGCOLOR(#e0c068):Zすなかけ|すなかけ|-|Zパワーで回避率ランク+1。|


----
*型考察 [#roles]
**バトンタッチ型 [#jd03d9a8]
特性:かそく
性格:ようき/いじっぱり/わんぱく
努力値:HBS調整 残りA
持ち物:きあいのタスキ/ひかりのこな/Zクリスタル
確定技:つるぎのまいorつめとぎ/みがわりorまもる/バトンタッチ
選択技:きゅうけつ/とんぼがえり/つばめがえし/いのちがけ/にほんばれ/かげぶんしん

かそくや積み技による能力上昇をバトンタッチする、テッカニンのメジャーな型。
[[バシャーモ]]や[[ペンドラー]]には火力・耐久で劣るが、タイプの違いで差別化可能。
強力なストッパー性能を持つ[[ミミッキュ]]に対し、とんぼがえりでばけのかわを剥ぎつつ撤退できるのも強み。

**物理アタッカー型 [#z2d23194]
特性:かそく/すりぬけ
性格:いじっぱり
努力値:A252 S調整 残り耐久
持ち物:いのちのたま/こだわりハチマキ/きあいのタスキ/ラムのみ/Zクリスタル
攻撃技:きゅうけつ/とんぼがえり/つばめがえし/いのちがけ/おんがえし/つじぎり/あなをほる
補助技:バトンタッチ/つるぎのまい/まもる

圧倒的な素早さとかそくにより、先制技以外ではまず抜かれない。
準速全振りでは素早さ140族抜きの初速度が出せる。
[[ゲッコウガ]]や[[フェローチェ]]等の速攻アタッカーや、ようりょくそ持ちを上から叩ける。

攻撃種族値、技の威力ともに低いので、持ち物やつるぎのまいで補強したい。
まもる読みで相手が攻撃してこないことも多く、舞うチャンスはある。
すりぬけならみがわりやリフレクターを張られても貫通できる。

補正有り持ち物無しA252振りとんぼがえりでゲッコウガ乱数1発(81.3%)。
きゅうけつなら補正無しでも確1。

**晴れ始動型 [#d4a027c7]
特性:かそく/すりぬけ
性格:ようき
努力値:S252 HA調整
持ち物:あついいわ
確定技:にほんばれ/バトンタッチorとんぼがえりorいのちがけ(複数両立可)
選択技:きゅうけつ/つばめがえし/むしくい/まもる

ちょうはつに妨害されにくい始動役。いたずらごころには注意。
使用後はバトンタッチやいのちがけで撤退できる。
----
*対テッカニン [#counter]
:注意すべき点|
圧倒的素早さと特性かそくにより、先手を取られるのは必至。
バトンタッチやとんぼがえりで撤退されると仕留めるのは困難。
いのちがけやZワザで思わぬダメージを受けることも。

:対策方法|
すばやさNo.1は裏を返せば、トリックルームだとすばやさワーストになる。
かそくを発動されても、先制技やいたずらごころ持ちなら抜かれない。
バトン対策にはほえる・くろいきり・のろい等が有効。
一致技半減の鋼タイプや、いのちがけ無効のゴーストタイプも有効だが、あなをほるやつじぎりを覚えている可能性はある。
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
|>|~3rd&br;~XY|>|~OA|>|~SM|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|
|~SIZE(8){ツチニン}|~SIZE(8){テッカニン}|~SIZE(8){ツチニン}|~SIZE(8){テッカニン}|~SIZE(8){ツチニン}|~SIZE(8){テッカニン}|~|~|~|~|~|~|~|
|>|BGCOLOR(#FEE):RIGHT:|>|BGCOLOR(#EEF):RIGHT:|>|BGCOLOR(#FEE):RIGHT:||>|>|>|>|CENTER:||c
|-|-|-|-|-|1|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|-|-|-|-|-|1|れんぞくぎり|40|95|むし|物理|20||
|-|-|-|-|-|1|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40||
|-|1*|-|1|-|1|むしくい|60|100|むし|物理|20|*DP以降|
|1|1|1|1|1|1|ひっかく|40|100|ノーマル|物理|35||
|1|1|1|1|1|1|かたくなる|-|-|ノーマル|変化|30||
|-|1|-|1|-|-|きゅうけつ|80|100|むし|物理|10||
|-|-|-|-|-|1|すいとる|20|100|くさ|特殊|25||
|-|1|-|1|-|1|すなかけ|-|100|じめん|変化|15||
|5|5|5|5|-|-|きゅうけつ|80|100|むし|物理|10||
|-|-|-|-|5|5|すいとる|20|100|くさ|特殊|25||
|9|9|9|9|9|9|すなかけ|-|100|じめん|変化|15||
|14|14|13|13|13|13|みだれひっかき|18|80|ノーマル|物理|15||
|31|-|17|-|17|-|どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|-|38|-|17|-|17|こうそくいどう|-|-|エスパー|変化|30||
|38|-|21|-|21|-|メタルクロー|50|95|はがね|物理|35||
|-|20|-|20|-|※|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|-|20|-|20|-|※|れんぞくぎり|40|95|むし|物理|20||
|-|20|-|20|-|※|いやなおと|-|85|ノーマル|変化|40||
|-|31|-|23|-|23|きりさく|70|100|ノーマル|物理|20||
|19|19|25|29|25|29|こころのめ|-|-|ノーマル|変化|5||
|-|-|29|-|29|-|がまん|-|-|ノーマル|物理|10||
|25|-|33|-|33|-|みねうち|40|100|ノーマル|物理|40||
|-|45|-|35|-|35|バトンタッチ|-|-|ノーマル|変化|40||
|45|-|37|-|37|-|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|-|25|-|41|-|41|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
|-|52*|-|47|-|47|シザークロス|80|100|むし|物理|15|*DP以降|

※進化したときに覚える。

**技マシン [#TMHM]
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技19|はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技22|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技28|きゅうけつ|80|100|むし|物理|10||
|技30|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技37|すなあらし|-|-|いわ|変化|10||
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技46|どろぼう|60|100|あく|物理|10||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技54|みねうち|40|100|ノーマル|物理|40||
|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技75|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
|技81|シザークロス|80|100|むし|物理|15||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技89|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||

***過去作技マシン [#oldTMHM]
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|第6世代|
|技01|つめとぎ|-|-|あく|変化|15||
|技28|あなをほる|80|100|じめん|物理|10|ツチニン:Lv|
|技70|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20||
|技76|むしのていこう|50|100|むし|特殊|20||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30||
|>|>|>|>|>|>|>|第4世代まで|
|技19|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10|教え|
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|タマゴ|
|技62|ぎんいろのかぜ|60|100|むし|特殊|5|タマゴ|
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20||
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15||
|秘05|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15|教え|

**タマゴ技 [#eggmove]
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|○|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|○|○|○|○|○|だましうち|60|-|あく|物理|20||
|○|○|○|○|○|かぜおこし|40|100|ひこう|特殊|35||
|○|○|○|○|○|ぎんいろのかぜ|60|100|むし|特殊|5|4th技マシン|
|  |○|○|○|○|むしのさざめき|90|100|むし|特殊|10||
|  |○|○|○|○|つじぎり|70|100|あく|物理|15||
|  |○|○|○|○|むしくい|60|100|むし|物理|20|Lv/教え|
|  |  |○|○|○|いのちがけ|-|100|かくとう|特殊|5||

**教え技 [#tutoring]
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|Em|○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|  |○|○|○|○|うらみ|-|100|ゴースト|変化|10||
|  |○|○|○|○|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
|  |HS|○|○|○|むしくい|60|100|むし|物理|20|Lv/タマゴ|
|  |  |○|○|○|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10||
|  |  |  |  |○|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15|DPt:秘05|
|  |  |  |  |○|とぎすます|-|-|ノーマル|変化|30||
|FL/Em|||||つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20|Lv/技75|
|○|||||すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|○|||||ものまね|-|100|ノーマル|変化|10||
|○|||||みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技90|
|Em|||||こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|タマゴ/4th:技58|
|Em|○||||どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|E/XD|||||いばる|-|85|ノーマル|変化|15|技87|
|Em||○|||ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技88|
|Em|○||||スピードスター|60|-|ノーマル|特殊|20||
|Em|○||||れんぞくぎり|40|95|むし|物理|20|Lv|
||○||||あやしいかぜ|60|100|ゴースト|特殊|5||
||○||||エアカッター|60|95|ひこう|特殊|25||
||HS||||いとをはく|-|95|むし|変化|40||
|||○|||はねやすめ|-|-|ひこう|変化|10|技19|

//**その他 [#other]
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|
//||>|>|>|>|CENTER:||c
//||||||||

*遺伝 [#breeding]
|~タマゴグループ|[[むしグループ]]|
|~孵化歩数|4080歩|
|~性別|♂:♀=1:1|
|~進化条件|ツチニン(Lv.20)→テッカニン|
|~分岐進化|[[ヌケニン]](ツチニンが進化する際、手持ちに空きがあり、モンスターボールを持っている。)|

**遺伝経路 [#chainbreeding]
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|
|~いのちがけ|レベル|[[アギルダー]]系統|
|~かぜおこし|レベル|[[バタフリー]]/[[モルフォン]]/[[アゲハント]]/[[ドクケイル]]/&br;[[アメモース]]/[[ガーメイル]]/[[ミツハニー♂>ビークイン]]/[[ウルガモス]]/[[ビビヨン]]|
|~こらえる|レベル|[[ヘラクロス]]/[[クルミル>ハハコモリ]]/[[カブルモ>シュバルゴ]]|
|~|BGCOLOR(gainsboro):旧自力|4th:技58|
|~だましうち|レベル|[[フライゴン]]系統/[[グライオン]]系統/[[イワパレス]]系統|
|~ぎんいろのかぜ|レベル|[[バタフリー]]/[[モルフォン]]/[[レディアン]]系統/[[アゲハント]]/[[ドクケイル]]/[[アメモース]]/&br;[[ガーメイル]]/[[ウルガモス]]/[[アブリボン]]系統|
|~|BGCOLOR(gainsboro):旧マシン|4th:技62 テッカニン|
|~つじぎり|レベル|[[ハッサム]]系統/[[ヘラクロス]]/[[コロトック]]/[[ドラピオン]]系統/[[メガヤンマ]]/[[グライオン]]|
|~むしくい|BGCOLOR(bisque):自力|テッカニンLv1|
|~むしのさざめき|レベル|[[バタフリー]]/[[モルフォン]]/[[レディアン]]系統/[[アゲハント]]/[[ドクケイル]]/[[アメモース]]/[[バルビート]]/[[ビブラーバ>フライゴン]]/&br;[[コロトック]]/[[ガーメイル]]/[[ミツハニー>ビークイン]]/[[メガヤンマ]]系統/[[クルミル>ハハコモリ]]/[[シュバルゴ]]系統/[[デンチュラ]]系統/[[アギルダー]]系統/&br;[[ウルガモス]]系統/[[ビビヨン]]/[[クワガノン]]/[[アブリボン]]系統|

&tag(ポケモン,第三世代,むしタイプ,ひこうタイプ,むしグループ,かそく,すりぬけ);