デデンネ の変更点


#author("2022-12-05T18:38:09+09:00","","")
#author("2023-01-14T16:24:11+09:00","","")
*デデンネ [#dedenne]
 No.702 タイプ:でんき/フェアリー
 No.0702 タイプ:でんき/フェアリー
 通常特性:ほおぶくろ(きのみを使うとHPも最大HPの1/3回復する)
      ものひろい(毎ターン終了時に、そのターンに自分以外が消費した道具を拾って自分のものにする)
 隠れ特性:プラス(特性が「プラス」か「マイナス」の味方が戦闘に出ると特攻が1.5倍になる)
 体重  :2.2kg(けたぐり・くさむすびの威力20)

#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#efbc60):COLOR(#c5591a):|BGCOLOR(#fffbc6):COLOR(#333130):|BGCOLOR(#efbc60):COLOR(#c5591a):|BGCOLOR(#fffbc6):COLOR(#333130):|BGCOLOR(#efbc60):COLOR(#c5591a):|BGCOLOR(#fffbc6):COLOR(#333130):|BGCOLOR(#efbc60):COLOR(#c5591a):|BGCOLOR(#fffbc6):COLOR(#333130):|BGCOLOR(#efbc60):COLOR(#c5591a):|c
|~ほっぺすりすり&br;サポーター|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|デデンネ|BGCOLOR(pink):67|58|57|81|67|101|431|&taglink(ほおぶくろ);/&taglink(ものひろい);/&taglink(プラス);&br;&color(red){※};プラスの補正が入ると特攻種族値131相当|
|[[ライチュウ]]|60|90|55|BGCOLOR(pink):90|BGCOLOR(pink):80|BGCOLOR(pink):110|485|&taglink(せいでんき);/&taglink(ひらいしん);|
//|[[エモンガ]]|55|75|60|75|60|103|428|&taglink(せいでんき);/&taglink(でんきエンジン);|
//|[[トゲデマル]]|65|BGCOLOR(pink):98|63|40|73|96|435|&taglink(てつのトゲ);/&taglink(ひらいしん);/&taglink(がんじょう);|
}}

//#table_edit2(edit=off){{
//|BGCOLOR(#efbc60):COLOR(#c5591a):|BGCOLOR(#fffbc6):COLOR(#333130):|BGCOLOR(#efbc60):COLOR(#c5591a):|BGCOLOR(#fffbc6):COLOR(#333130):|BGCOLOR(#efbc60):COLOR(#c5591a):|BGCOLOR(#fffbc6):COLOR(#333130):|BGCOLOR(#efbc60):COLOR(#c5591a):|BGCOLOR(#fffbc6):COLOR(#333130):|BGCOLOR(#efbc60):COLOR(#c5591a):|c
//|~電×妖複合|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|
//|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
//|デデンネ|67|58|57|81|67|101|431|&taglink(ほおぶくろ);/&taglink(ものひろい);/&taglink(プラス);&br;&color(red){※};プラスの補正が入ると特攻種族値131相当|
//|[[カプ・コケコ>カプ・コケコ(カプコケコ)]]|BGCOLOR(pink):70|BGCOLOR(pink):115|BGCOLOR(pink):85|BGCOLOR(pink):95|BGCOLOR(pink):75|BGCOLOR(pink):130|570|&taglink(エレキメイカー);/&taglink(テレパシー);|
//}}

----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[じめん]]/[[どく]]|
|いまひとつ(1/2)|[[かくとう]]/[[ひこう]]/[[むし]]/[[でんき]]/[[あく]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|[[ドラゴン]]|
}}
----
[[でんき]]×[[フェアリー]]の複合タイプを持つ、第六世代の電気ネズミ枠。
[[カプ・コケコ>カプ・コケコ(カプコケコ)]]不在により現時点では固有タイプ。
種族値は全体的に不安が残るが、激戦区をぴったり抜ける素早さを持つ。
数値上の耐久力は低いが耐性に関しては半減以下6・抜群2と非常に優秀。

[[エモンガ]]と[[パルスワン]]のリストラでかいでんぱ、あまえるの両立が可能なライバルが減った一方、
いかりのまえばとほっぺすりすりを両立する[[パチリス]]の復帰は見逃しがたい懸念材料。
とはいえ両者を無効化できるポケモンは[[シロデスナ]]および[[ロトム]]しかおらず、相手からすれば厄介なことに変わりはない。
----
#contents
----
*特性考察 [#ability]
:ほおぶくろ|
きのみを使うと最大HPの1/3を回復。オボンのみを持たせると58%の回復が可能。
実質HPがおよそ1.6倍と考えるとしんかのきせき以上の性能だが、活かすには耐久に特化する必要がある。
また、あくまで回復なので確定1発相手に受け出せるようにはならない。
第八世代では相性がよかったリサイクルを失い、手痛い弱体化となった。

:ものひろい|
自分以外が消費した道具を拾ってくる。当然発動するには自分は持ち物を持ってない状態が必要。
発動自体が相手に依存し、発動しても有利になるとは限らないのでシングルでは不安定。
ダブルなら相方とのコンボも考えられるが、今度は相手が道具を消費して相方の持ち物以外を拾ってくる場合も。
きのみを持たせず、邪魔になる道具を拾うリスクよりもリターンを求めるならこれを採用。&taglink(トレース);対策やなかまづくりでの特性潰しにも。

:プラス|
隠れ特性。同特性や特性&taglink(マイナス);を持つポケモンの火力があがる。自分しかいない場合は無効。
シングルではトレース対策やなかまづくりの特性潰しとして、ものひろいよりも確実。
とはいえ本人の性能を考えると基本はダブル。なかまづくりで任意の仲間を強化できる。
自分が倒れると(他に同効果の特性持ちがいなければ)意味が無いので注意。
メジャーな特性ではないので、ダブルでトレースされても相手の火力が上昇する危険は少ない。

----
*技考察 [#moves]
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#efbc60):COLOR(#c5591a):|BGCOLOR(#fffbc6):COLOR(#333130):|BGCOLOR(#efbc60):COLOR(#c5591a):|BGCOLOR(#fffbc6):COLOR(#333130):|BGCOLOR(#efbc60):COLOR(#c5591a):|BGCOLOR(#fffbc6):COLOR(#333130):|c
|~特殊技|~タイプ|~威力|~命中|~追加効果|~備考|
||>|>|>|CENTER:||c
|かみなり|電|110(165)|70|麻痺30%|タイプ一致技。高威力・命中難。|
|10まんボルト|電|90(135)|100|麻痺10%|タイプ一致技。性能安定。|
|ほうでん|電|80(120)|100|麻痺30%|タイプ一致技。攻撃しつつ麻痺撒き。ダブルでは周囲全体攻撃。|
|ボルトチェンジ|電|70(105)|100|自分交代|タイプ一致技。攻撃しつつ撤退可能。地面タイプや無効化特性に注意。|
|ライジングボルト|電|70/140&br;(105/210)|100|-|タイプ一致技。相手がエレキフィールド接地で威力2倍。|
|エレキネット|電|55(82)|95|素早さ↓100%|タイプ一致技。専らサポート用。|
|パラボラチャージ|電|65(97)|100|HP吸収1/2|タイプ一致技。回復効果付き。ダブルでは周囲全体攻撃。|
|マジカルシャイン|妖|80(120)|100|-|タイプ一致技。念願のフェアリー特殊技。|
|くさむすび|草|20~120|100|-|対地面。[[トリトドン]]や[[カバルドン]]に。|
|BGCOLOR(#efbc60):COLOR(#c5591a):|BGCOLOR(#fffbc6):COLOR(#333130):|BGCOLOR(#efbc60):COLOR(#c5591a):|BGCOLOR(#fffbc6):COLOR(#333130):|BGCOLOR(#efbc60):COLOR(#c5591a):|BGCOLOR(#fffbc6):COLOR(#333130):|c
|~物理技|~タイプ|~威力|~命中|~追加効果|~備考|
||>|>|>|CENTER:||c
|ほっぺすりすり|電|20(30)|100|麻痺100%|タイプ一致技。攻撃しつつ麻痺撒き。&br;でんじはより命中率が高くちょうはつで止まらないが、ゴツゴツメット等に注意。|
|とんぼがえり|虫|70|100|自分交代|攻撃しつつ撤退可能。無効化されないが低威力。ゴツゴツメット等に注意。|
|なげつける|悪|-|100|道具消費|基本は追加効果目当て。王者の印で怯みに持ち込む他、味方にきのみを使うことも可能。|
|いかりのまえば|無|-|90|-|優秀な削り技。一貫性が高く、交代読みで撃ちやすい。|
|BGCOLOR(#efbc60):COLOR(#c5591a):|>|BGCOLOR(#fffbc6):COLOR(#333130):|BGCOLOR(#efbc60):COLOR(#c5591a):|>|BGCOLOR(#fffbc6):COLOR(#333130):|c
|~変化技|>|~タイプ|~命中|>|~解説|
||>|>|CENTER:|>||c
|でんじは|>|電|90|>|妨害技。ふいうちやゴツゴツメット等に強い。|
|あまえる|>|妖|100|>|物理アタッカーを弱体化。耐久型で。|
|かいでんぱ|>|電|100|>|特殊アタッカーを弱体化。耐久型で。|
|なみだめ|>|無|-|>|双アタッカーを弱体化。技スぺの節約にはなるが素の耐久は低いため厳しいか。|
|でんじふゆう|>|電|-|>|地面技を無効化。先制や交代読みで。&taglink(プラス);・&taglink(マイナス);持ちでは唯一今作でも覚える。|
|なかまづくり|>|無|100|>|味方の強化や相手の弱体化に。&taglink(ものひろい);や&taglink(プラス);とあわせて。|
|てだすけ|>|無|-|>|ダブル用。味方アタッカーの火力を補助。|
//|リサイクル|>|無|-|>|きのみ等を再利用。&taglink(ほおぶくろ);とあわせて。はたきおとすを受けた後はリサイクルできなくなる。&br;&color(red){過去作限定};。|
}}
----
**テラスタル考察 [#terastal_phenomenon]
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#fffbc6):COLOR(#333130):|BGCOLOR(#efbc60):COLOR(#c5591a):|BGCOLOR(#fffbc6):COLOR(#333130):|c
|~タイプ|~主な技|~解説|
|CENTER:|||c
|BGCOLOR(#a8a878):COLOR(#f8f8f8):無||解説|
|BGCOLOR(#f08030):COLOR(#f8f8f8):炎||解説|
|BGCOLOR(#6890f0):COLOR(#f8f8f8):水||解説|
|BGCOLOR(#f8d030):COLOR(#f8f8f8):電||解説|
|BGCOLOR(#78c850):COLOR(#f8f8f8):草||解説|
|BGCOLOR(#98d8d8):COLOR(#f8f8f8):氷||解説|
|BGCOLOR(#c03028):COLOR(#f8f8f8):闘||解説|
|BGCOLOR(#a040a0):COLOR(#f8f8f8):毒||解説|
|BGCOLOR(#e0c068):COLOR(#f8f8f8):地||解説|
|BGCOLOR(#8694ea):COLOR(#f8f8f8):飛||解説|
|BGCOLOR(#f85888):COLOR(#f8f8f8):超||解説|
|BGCOLOR(#a8b820):COLOR(#f8f8f8):虫||解説|
|BGCOLOR(#b8a038):COLOR(#f8f8f8):岩||解説|
|BGCOLOR(#705898):COLOR(#f8f8f8):霊||解説|
|BGCOLOR(#7038f8):COLOR(#f8f8f8):龍||解説|
|BGCOLOR(#705848):COLOR(#e8e8e8):悪||解説|
|BGCOLOR(#8c888c):COLOR(#efeeef):鋼||解説|
|BGCOLOR(#e99aab):COLOR(#f8f8f8):妖||解説|
}}

----
*型考察 [#roles]
**起点作り型 [#t5aec409]
***きあいのタスキ最速ベース [#tda413f0]
特性:ものひろい
性格:おくびょう
努力値:HS252ベース
持ち物:きあいのタスキ
確定技:ほっぺすりすり
優先技:あまえる/かいでんぱ/いかりのまえば/マジカルシャイン
選択技:ボルトチェンジorとんぼがえり/10まんボルト/なかまづくり/なみだめ

ほっぺすりすりで相手の足を止め、あまえる・かいでんぱで相手のステータスを下げる。
電気技や麻痺が無効の相手にはいかりのまえばで削って、後続エースの確定圏内に捉える。
第八世代ではマジカルシャインを使用可能になった為、攻撃技にこちらを採用するのも良い。

[[ライチュウ]]や[[エモンガ]]もあまえる+かいでんぱの両立ができるようになってしまったが、
いかりのまえばやマジカルシャインを覚えないため、これらを採用すれば自ずと差別化できる。

***ほおぶくろ耐久振りベース [#ye7ad908]
特性:ほおぶくろ
性格:ずぶとい/おだやか
努力値:HB252ベースS調整/HD252ベースS調整
持ち物:オボンのみ
確定技:ほっぺすりすり
優先技:あまえる/かいでんぱ/いかりのまえば
選択技:ボルトチェンジorとんぼがえり/10まんボルト/マジカルシャイン/なかまづくり/なみだめ

耐久振り+オボンほおぶくろの回復によって行動回数を確保する。
振っていない素早さをカバーするため基本的にほっぺすりすりから入って相手を麻痺させ、
そこから1~2回行動して後続が動きやすい盤面を作り、退場するのが理想。
きあいのタスキ型とやることは変わらないが、こちらであればタスキの枠を使わず、回復にさえ成功すれば先制技程度で対策を許さずにもう一手動ける。

耐久力は心もとないが、B特化であればA特化白バドレックスのブリザードランスを最高乱数切りで耐える程度の硬さはある。
弱点でも無振りカバルドンのじしんや、ボーマンダなどの不一致じしんくらいなら耐えられる。
S無振りでも麻痺が入ればスカーフ95族まで抜ける(=アイテムがない相手ならレジエレキ以外は抜ける)ため、もう一手撃ってから退場することが可能。
さすがにアタッカーの一致弱点やザシアンのきょじゅうざん(HB特化で50%の中乱数1)、カイオーガの雨しおふき(HD特化でも確定1)クラスになると厳しいので、
相手のパーティを見て選出してやりたい。

**【ダブル】基本型 [#zb2b6bb8]
特性:ほおぶくろorものひろいorプラス
性格:おくびょうorようき
努力値:S252 HorBorCorD252
持ち物:きあいのタスキ/だっしゅつボタン/ひかりのこな/オボンのみ/ふうせん/シュカのみ
攻撃技:ほっぺすりすり/10まんボルトorかみなり/ほうでんorパラボラチャージorエレキネット/ボルトチェンジorとんぼがえり/じゃれつくorマジカルシャイン/いかりのまえば
補助技:てだすけ/なかまづくり/あまえる/かいでんぱ/でんじは/でんじふゆう/みがわり/まもる

能力値はひかえめではあるものの、ダブル用サポート技を豊富に覚える。
激戦区100族をギリギリ抜ける素早さを活かしていかに立ち回るかが肝。
なかまづくりで味方をプラスにしたり、相手の特性をものひろいにする事もできる。
あまえるとかいでんぱを両立できるため、アタッカーを停止させる事も可能。
麻痺撒きにはほっぺすりすりかでんじは、ほうでんあたりを入れる。

パラボラチャージは周囲全体攻撃で、与えたダメージの半分を回復できる。
相手によっては大幅な回復量となる。味方のひらいしん等とのコンボにも。

----
*対デデンネ [#counter]
:注意すべき点|
デデンネより遅いアタッカーはあまえる・かいでんぱで完封される。
豊富な補助技を活かしたサポート型が主流だが、ほっぺすりすりはちょうはつでも止められない。

:対策方法|
補助技主体なので厄介な技の多くはちょうはつで防げる。こだわりトリックも効果絶大。
あまえるやかいでんぱは&taglink(クリアボディ);や&taglink(あまのじゃく);でも対策可能。
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|~6th&br;7th|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|RIGHT:BGCOLOR(#FEE):|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):||>|>|>|>|CENTER:||c
|20| 1|ほっぺすりすり|20|100|でんき|物理|20||
| 1| 1|しっぽをふる|-|100|ノーマル|変化|30||
| 1| 5|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
|11|10|じゅうでん|-|-|でんき|変化|20||
| 7|15|でんきショック|40|100|でんき|特殊|30||
|14|20|あまえる|-|100|フェアリー|変化|20||
|17|25|パラボラチャージ|65|100|でんき|特殊|20||
|26|30|ボルトチェンジ|70|100|でんき|特殊|20||
|30|35|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|31|35|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|50|40|ほうでん|80|100|でんき|特殊|15||
|42|45|じゃれつく|90|90|フェアリー|物理|10||
| -|50|いかりのまえば|-|90|ノーマル|物理|10||
|39|55|なかまづくり|-|100|ノーマル|変化|15||
|45|60|かみなり|110|70|でんき|特殊|10||
|23| -|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|34| -|チャージビーム|50|90|でんき|特殊|10||
}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技05|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15||
|技09|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技14|でんじは|-|90|でんき|変化|20||
|技15|あなをほる|80|100|じめん|物理|10||
|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技23|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技29|あまえる|-|100|フェアリー|変化|20||
|技31|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技33|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技34|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技41|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|技56|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|技59|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技79|かたきうち|70|100|ノーマル|物理|5||
|技80|ボルトチェンジ|70|100|でんき|特殊|20||
|技82|エレキネット|55|95|でんき|特殊|15||
|技90|エレキフィールド|-|-|でんき|変化|10||
|技93|かいでんぱ|-|100|でんき|変化|15||
}}


***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技57|チャージビーム|50|90|でんき|特殊|10||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技70|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30||
}}

**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~6th|~7th|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|ほしがる|60|100|ノーマル|物理|25|7th:教え|
|  | U|○|なみだめ|-|-|ノーマル|変化|20||
|  |  |○|でんじふゆう|-|-|でんき|変化|10||
|○|○||てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20|技マ41|
|○|○||かいでんぱ|-|100|でんき|変化|15|技マ93|
|○|○||しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15||
}}

**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|ライジングボルト|70|100|でんき|特殊|20||
}}

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15|技レ31|
|○|○|いかりのまえば|-|90|ノーマル|物理|10|Lv|
|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|Lv/技マ24|
|○|○|エレキネット|55|95|でんき|特殊|15|技マ82|
|○|○|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15|技マ05|
|○|○|シグナルビーム|75|100|むし|特殊|15||
|○|○|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20|技マ41|
|○|○|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20||
|○|○|でんじふゆう|-|-|でんき|変化|10|タマゴ|
|○|○|とっておき|140|100|ノーマル|物理|5||
|○|○|ほしがる|60|100|ノーマル|物理|25|タマゴ|
|○|○|リサイクル|-|-|ノーマル|変化|10||
|  |○|サイドチェンジ|-|-|エスパー|変化|15|技レ83|
}}
}}}
**技レコード[#TR]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技08|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
|技09|かみなり|110|70|でんき|特殊|10||
|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技31|アイアンテール|100|75|はがね|物理|15||
|技77|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|技80|エレキボール|-|100|でんき|特殊|10||
|技83|サイドチェンジ|-|-|エスパー|変化|15||
|技86|ワイルドボルト|90|100|でんき|物理|15||
|技90|じゃれつく|90|90|フェアリー|物理|10||
|技92|マジカルシャイン|80|100|フェアリー|特殊|10||
}}

//**その他
//|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|h

----
*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[陸上>りくじょうグループ]]/[[妖精>ようせいグループ]]|
|~孵化歩数|5120歩|
|~性別|♂:♀=1:1|
}}

**遺伝経路 [#chainbreeding]
//全て[[ドーブル]]で代用可能
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~でんじふゆう|レベル|[[トゲデマル]]|
|~なみだめ|レベル|[[インテレオン]]系統|
|~ほしがる|レベル|[[プリン/プクリン>プクリン]]/[[イーブイ]]系統/[[マッスグマ]]系統/[[ニャオニクス]]系統/[[アブリボン]]/[[ヨクバリス]]|
|~|BGCOLOR(gainsboro):旧自力|6th~7th:教え技(4BP)|
}}

&tag(ポケモン,第六世代,鎧の孤島,でんきタイプ,フェアリータイプ,りくじょうグループ,ようせいグループ,ものひろい,ほおぶくろ,プラス);