フリージオ の変更点


#author("2023-01-09T18:31:26+09:00","","")
#author("2023-01-14T16:18:40+09:00","","")
*フリージオ [#cryogonal]
 No.615 タイプ:こおり
 No.0615 タイプ:こおり
 特性:ふゆう(地面タイプの技を受けない)
 体重:148.0kg(けたぐり・くさむすびの威力100)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#5c94bf):COLOR(#eaeff8):|BGCOLOR(#3f3b3a):COLOR(#84ceeb):|BGCOLOR(#5c94bf):COLOR(#eaeff8):|BGCOLOR(#3f3b3a):COLOR(#84ceeb):|BGCOLOR(#5c94bf):COLOR(#eaeff8):|BGCOLOR(#3f3b3a):COLOR(#84ceeb):|BGCOLOR(#5c94bf):COLOR(#eaeff8):|BGCOLOR(#3f3b3a):COLOR(#84ceeb):|BGCOLOR(#5c94bf):COLOR(#eaeff8):|c
|~特殊単氷|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|フリージオ|80|50|BGCOLOR(lightblue):50|95|135|BGCOLOR(pink):105|515|&taglink(ふゆう);|
|[[グレイシア]]|65|60|BGCOLOR(pink):110|BGCOLOR(pink):130|95|65|525|&taglink(ゆきがくれ);/&taglink(アイスボディ);|
|[[バイバニラ]]|71|95|85|110|95|79|535|&taglink(アイスボディ);/&taglink(ゆきふらし);/&taglink(くだけるよろい);|
|[[レジアイス]]|80|50|100|100|BGCOLOR(PINK):200|50|580|&taglink(クリアボディ);/&taglink(アイスボディ);|
}}
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#5c94bf):COLOR(#eaeff8):|BGCOLOR(#3f3b3a):COLOR(#84ceeb):|BGCOLOR(#5c94bf):COLOR(#eaeff8):|BGCOLOR(#3f3b3a):COLOR(#84ceeb):|BGCOLOR(#5c94bf):COLOR(#eaeff8):|BGCOLOR(#3f3b3a):COLOR(#84ceeb):|BGCOLOR(#5c94bf):COLOR(#eaeff8):|BGCOLOR(#3f3b3a):COLOR(#84ceeb):|BGCOLOR(#5c94bf):COLOR(#eaeff8):|c
|~高速特殊氷|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|フリージオ|BGCOLOR(pink):80|50|50|BGCOLOR(pink):95|BGCOLOR(pink):135|105|515|&taglink(ふゆう);|
|[[Aキュウコン>キュウコン(アローラのすがた)]]|73|67|BGCOLOR(pink):75|81|100|109|505|&taglink(ゆきがくれ);/&taglink(ゆきふらし);|
|[[ユキメノコ]]|70|BGCOLOR(pink):80|70|80|70|BGCOLOR(pink):110|480|&taglink(ゆきがくれ);/&taglink(のろわれボディ);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[ほのお]]/[[かくとう]]/[[いわ]]/[[はがね]]|
|いまひとつ(1/2)|[[こおり]]|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|---|
}}
&color(red){※};特性「&taglink(ふゆう);」により、[[じめん]]無効
----

高い特防と素早さが特徴の単[[こおり]]。第七世代でHPと防御が上昇したとは言え、物理耐久自体はかなり低い。
今回はAキュウコンが不在だが、代わりに新たなぜったいれいど使いとして[[パオジアン]]が登場。
もっともあちらは物理アタッカー気質のため、差別化については然程問題無い。

第九世代では霰が廃止、代わりに登場した雪はこおりタイプの防御が1.5倍になる効果がある。
それでも物理耐久は並程度ながら、再習得したオーロラベールを張る程度の余裕はできたか。
&taglink(ゆきふらし);が[[ユキノオー]]以外は不参戦のため、[[ヤドキング]]から繋ぐなどして採用の余地はあるだろう。

また、テラスタル+テラバーストにより、劣悪な技範囲は多少マシに。
耐性の悪さもカバーでき、特殊耐久は高め、かつPPは減少したとはいえ高速再生も覚える。
ただし、雪の物理耐久上昇は受けられなくなるので出落ちの危険もあり、1試合に1度の権利を切る必要がある。
考え無しに使用するのは考え物だが、タイミングを見計らって使えば不意打ちとして十分に活用可能。
他の新技はひやみず程度。威力不足、かつ本人との相性も微妙だが後続補助、交代読みで撃てば多少のサポートにはなる。

ダイマックスの廃止でダイアークによる強引な突破を許すことが無くなり、ぜったいれいどの通りも比較的良好に。
ソーラービームの溜めを消す手段がハーブと晴れ以外なくなった以外、仕様面については全体的に追い風と言えるだろう。
&taglink(ふゆう);を持つこおりタイプは他に[[フロストロトム]]だけ、あちらはこおり技をふぶきしか持たないので、差別化も比較的容易。

----
#contents
----
*技候補 [#moves]
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(#8BACFF):|COLOR(#83D5EE):BGCOLOR(#5262C5):|BGCOLOR(#8BACFF):|COLOR(#83D5EE):BGCOLOR(#5262C5):|BGCOLOR(#8BACFF):|BGCOLOR(#5262C5):COLOR(#83D5EE):|c
|~特殊技|~タイプ|~威力|~命中|~効果|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|ぜったいれいど|氷|-|30|一撃必殺|低火力相手に試行回数を稼ぐ。最大PP8。氷タイプと&taglink(がんじょう);には無効。|
|フリーズドライ|氷|70(105)|100|凍り10%|威力は低いが水タイプにも抜群。最大PP32。|
|ふぶき|氷|110(165)|70|凍り10%|高威力だが命中不安。霰とあわせて。|
|れいとうビーム|氷|90(135)|100|凍り10%|命中安定。|
|ソーラービーム|草|120|100|溜め攻撃|対水。晴れがほぼ必須なため採用しづらい。|
|ラスターカノン|鋼|80|100|特防↓10%|氷・岩・フェアリーに抜群だが火力は低く汎用性も低い。|
|げんしのちから|岩|60|100|全能力↑10%|対炎・氷。[[リザードン]]に4倍だが[[バシャーモ]]には等倍。|
//|みずのはどう|水|60|100|混乱20%|対炎や&taglink(あついしぼう);[[マンムー]]、鋼×岩などの氷半減の複合タイプへ。過去作限定|
|こおりのいぶき|氷|60(90)|90|急所100%|確定急所により実質威力135。命中不安だがひかりのかべや積み技に強い。最大PP16。タマゴ技。|
|BGCOLOR(#8BACFF):|COLOR(#83D5EE):BGCOLOR(#5262C5):|BGCOLOR(#8BACFF):|COLOR(#83D5EE):BGCOLOR(#5262C5):|BGCOLOR(#8BACFF):|BGCOLOR(#5262C5):COLOR(#83D5EE):|c
|~物理技|~タイプ|~威力|~命中|~効果|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|こおりのつぶて|氷|40(60)|100|優先度+1|タイプ一致技。先制技。タスキ潰しに。|
|だいばくはつ|無|250|100|自分瀕死|サポート後の退場に。タマゴ技|
|しめつける|無|15|85|拘束ダメ|しめつけバンドや、味方のどくどくとあわせて。|
|BGCOLOR(#8BACFF):|>|BGCOLOR(#5262C5):COLOR(#83D5EE):|BGCOLOR(#8BACFF):|>|BGCOLOR(#5262C5):COLOR(#83D5EE):|c
|~変化技|>|~タイプ|~命中|>|~解説|
||>|>|>|CENTER:||c
|じこさいせい|>|無|-|>|特殊受けならほぼ必須の回復技。最大PP8。|
|くろいきり|>|氷|-|>|能力ランクリセット。対[[オニゴーリ]]や積みエース、バトンパの起点回避に。最大PP48。|
|みがわり|>|無|-|>|交代読みなどで。最大PP16。|
|ひかりのかべ|>|超|-|>|サポート用。特殊に対して圧倒的に強くなる。|
|リフレクター|>|超|-|>|サポート用。物理に対して並程度に強くなる。自身の強化のみで良い場合はとけるやてっぺきでも可。|
|オーロラベール|>|氷|-|>|天候が雪のときのみ使えるサポート技。両壁を展開し後続支援や居座りに。タマゴ技。|
|あやしいひかり|>|霊|100|>|妨害技。不利対面の誤魔化しに。素早いので使いやすいが自傷率は心許ない。|
//|いばる|>|無|85|>|妨害技。ハマればあやしいひかりより大ダメージだが自傷率低下が痛い。過去作限定|
//|どくどく|>|毒|90|>|ダメージ源。ぜったいれいど無効の[[オニゴーリ]]等に。過去作限定|
}}


----
**テラスタル考察 [#terastal_phenomenon]
こおり以外にするとぜったいれいどの命中が下がり、雪の防御強化を得られなくなる。
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#3f3b3a):COLOR(#84ceeb):|BGCOLOR(#5c94bf):COLOR(#eaeff8):|BGCOLOR(#3f3b3a):COLOR(#84ceeb):|c
|~タイプ|~主な技|~解説|
|CENTER:|||c
|BGCOLOR(#a8a878):COLOR(#f8f8f8):無|だいばくはつ&br;はかいこうせん|格闘が一貫するのに加え耐性も良くない。また高威力技が行動不能や自滅技と扱いにくい。|
|BGCOLOR(#f08030):COLOR(#f8f8f8):炎||解説|
|BGCOLOR(#6890f0):COLOR(#f8f8f8):水|テラバースト|炎対策。フリーズドライで水対策も可。自身が習得できるのはみずのはどう程度なのでテラバーストが最高威力。|
|BGCOLOR(#f8d030):COLOR(#f8f8f8):電|テラバースト|ふゆう持ち共通の強みである弱点なし耐性化。受け重視なら。|
|BGCOLOR(#78c850):COLOR(#f8f8f8):草||解説|
|BGCOLOR(#98d8d8):COLOR(#f8f8f8):氷|フリーズドライ|一致補正2倍。|
|BGCOLOR(#c03028):COLOR(#f8f8f8):闘||解説|
|BGCOLOR(#a040a0):COLOR(#f8f8f8):毒|テラバースト|氷と合わせて鋼に受けられるため攻撃向きではない。&br;弱点の地面はふゆうで透かせる。&br;物理エスパーは多くないため受け重視なら候補となるが、サイコショックに注意。|
|BGCOLOR(#e0c068):COLOR(#f8f8f8):地||解説|
|BGCOLOR(#8694ea):COLOR(#f8f8f8):飛||解説|
|BGCOLOR(#f85888):COLOR(#f8f8f8):超||解説|
|BGCOLOR(#a8b820):COLOR(#f8f8f8):虫||解説|
|BGCOLOR(#b8a038):COLOR(#f8f8f8):岩||解説|
|BGCOLOR(#705898):COLOR(#f8f8f8):霊|テラバースト|呼びやすい格闘技に加えノーマル技も透かせる。|
|BGCOLOR(#7038f8):COLOR(#f8f8f8):竜||解説|
|BGCOLOR(#705848):COLOR(#e8e8e8):悪||解説|
|BGCOLOR(#8c888c):COLOR(#efeeef):鋼|ラスターカノン|炎と格闘が一貫するが耐性に優れる。地面はふゆうで無効。|
|BGCOLOR(#e99aab):COLOR(#f8f8f8):妖|テラバースト|竜・悪・闘に強くなる。ただし氷技共々鋼に半減される。|
}}

----

*型考察 [#roles]
**特殊受け型 [#p837ae4f]
特性:ふゆう
性格:おくびょう(推奨)orおだやか
努力値:HS252ベースCD調整
持ち物:たべのこし/ラムのみ/オボンのみ/混乱実
確定技:ぜったいれいど/フリーズドライ/じこさいせい
選択技:くろいきり/みがわり

高い特殊耐久とじこさいせいの習得を活かした特殊受け型。
先手で行動することで数値や耐性の貧弱さを補うことができるため、調整はおくびょうHSベースが基本。
フリーズドライにより特に対特殊[[みず]]性能が高く、高い素早さにより氷弱点を持つポケモンに対するアタッカー性能も損なわない。
対策の難しい[[オニゴーリ]]に対しても圧倒的有利で、突破を許すことはまず無いと考えて良い(ただし、互いに有効打に乏しく時間切れが発生する可能性はある)。

ぜったいれいどは苦手な[[はがね]]タイプや耐久ポケモンに対する重要な崩し技。
[[ポリゴン2]]・[[ギルガルド]]・[[ナットレイ]]など受けだされやすい相手に刺さるためほぼ必須。
状態異常技を回避できるみがわりも相性がよく、上手くみがわりを残せればぜったいれいどの試行回数も稼げる。


:特殊耐久調整|
耐久調整目安はH252でC252[[カプ・コケコ>カプ・コケコ(カプコケコ)]]のEF下10まんボルト確3。
おだやかH252D180振りでC252[[カプ・テテフ>カプ・テテフ(カプテテフ)]]のPF下サイコキネシス確3。
おだやかHD特化でC特化[[ポリゴン2]]のトライアタックをみがわりが確定耐え、C特化[[サザンドラ]]の大文字超低乱数2(0.39%)。



**アタッカー型 [#sfee36ac]
特性:ふゆう
性格:おくびょう/せっかち(こおりのつぶて使用時)
努力値:CS252
持ち物:きあいのタスキ/いのちのたま/たつじんのおび/とけないこおり/とつげきチョッキ
確定技:ふぶきorれいとうビームorフリーズドライ(並立可)
攻撃技:ラスターカノン/ぜったいれいど/こおりのつぶて
補助技:あやしいひかり/ひかりのかべ/リフレクター/みがわり

[[ガブリアス]]を抜くために最速が基本。じしん読みで繰り出し、先制で氷技を撃てる。
フリーズドライにより対ドラゴン([[ガブリアス]])と対水ポケモンを同時にこなせて便利。
特殊耐久は無振りでもなかなかあり、不一致だいもんじやきあいだま程度は耐えられる。
また、とつげきチョッキを持たせると無振りでも多くの相手からの不一致だいもんじを2発耐えるようになる。

・無補正C振りフリーズドライのダメージ
H振り[[ギャラドス]]を高乱1。
H振り[[スイクン]]をつららのプレートで確2。H振り@とつげきチョッキをプレートで高乱3。
D特化[[トリトドン]]をいのちのたまで高乱1。D特化@とつげきチョッキを高乱2。

:構成例|
れいとうビーム/フリーズドライ/ラスターカノン/ぜったいれいど@つららのプレート
***努力値調整目安 [#m11a1189]
#region2(折りたたみ){{{
火力調整
-れいとうビームの火力
#table_edit2(table_mod=open){{
|BGCOLOR(#8BACFF):C|BGCOLOR(#5262C5):対象|BGCOLOR(#5262C5):CENTER:備考|
|0|マルチスケイル[[カイリュー]]以外の4倍弱点を確1|耐久に多く振られると乱数が絡む|
|BGCOLOR(#CADCFF):132|BGCOLOR(#CADCFF):H4振り[[オノノクス]]確1|たつじんのおび以上ならC無振りでも確1|
|252|H4振り[[サザンドラ]]を確2、H4振り[[ボルトロス]]、H振り[[ドンファン]]を中乱1|サザンドラはいのちのたま以上で確1|
}}
こおりのつぶてがあれば相手のりゅうのまいなどのS上昇積み技に強く、きあいのタスキにも対応できる。
}}}

#region2(折りたたみ){{{
対ラティオス
素早さで負けているため、相手の攻撃を受けてしまうことが前提。
以下は耐久無振りでの計算。
:■C252振り|
れいとうビーム+こおりのつぶてで中乱。A下降補正だと低乱。
れいとうビーム@つららのプレート・いのちのたまで乱1。
:■C132振り|
れいとうビーム@こだわりメガネで確1。
:■C92振り|
れいとうビーム+こおりのつぶてで低乱。A下降補正だと超低乱。
れいとうビーム+こおりのつぶて@つららのプレートで確定。
れいとうビーム@こだわりメガネで中乱1(75%)。
ふぶき@いのちのたまで確1。
:■C4振り|
れいとうビーム@こだわりメガネで低乱1(37.5%)。
ふぶき@つららのプレート・いのちのたまで乱1、こだわりメガネで確1。
}}}

#region2(折りたたみ){{{
対カイリュー
優先度+2のしんそくで先手を取られるうえ、特性マルチスケイルを持つ。
特性せいしんりょくならば、ヤチェのみやチョッキ持ちでない限り、無補正C振りれいとうビームでH振りカイリューを確1。
カイリューの接触技を読めるならゴツゴツメットを持ってマルチスケイルを剥がす手もある。
以下特性マルチスケイルカイリューでの計算。
:■C252振り|
れいとうビームで確2。
れいとうビーム@つららのプレートで無振りカイリューを中乱1、いのちのたまで高乱1。
れいとうビーム@こだわりメガネでH156振りまでのカイリューを確1。
:■C52振り|
れいとうビーム@こだわりメガネで無振りカイリューを中乱1(62.5%)。
ふぶき@いのちのたまで確1。
:■C4振り|
ふぶき@つららのプレート・いのちのたまで無振りカイリューを乱1、メガネで確1。
}}}
//↑第五世代の威力のままだったので再計算


----
*対フリージオ [#counter]
:注意すべき点|
[[ガブリアス]]や[[ランドロス]]を抜ける素早さに加えて特性ふゆう持ちで、環境に多いじめんタイプに強い。
また[[オニゴーリ]]にとっては天敵と呼べるほど無類の強さを誇る。
フリーズドライやぜったいれいど、こおりのつぶてなどめぼしい氷技を揃えている点にも注意。
また高い特防とじこさいせいにより、役割破壊のだいもんじ程度では突破は難しい。ぜったいれいどで鋼タイプへの役割破壊や耐久型崩しの役割を持つこともある。


:対策方法|
上からの物理技。フリージオより速い物理アタッカーや先制技。
バレットパンチやマッハパンチは弱点を突けるので特に有効。
タスキやみがわり持ちが多いので、ロックブラストなどの連続技もあると突破しやすい。
同じ氷タイプなら氷技半減、ぜったいれいど無効だがラスターカノンに注意。
がんじょう持ちの鋼タイプには有効打が無い。
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|BGCOLOR(#EEF):RIGHT:||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1|しめつける|15|85|ノーマル|物理|20||
| 1|こおりのつぶて|40|100|こおり|物理|30||
| 4|あやしいひかり|-|100|ゴースト|変化|10||
| 8|こうそくスピン|50|100|ノーマル|物理|40||
|12|とぎすます|-|-|ノーマル|変化|30||
|16|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|20|しろいきり|-|-|こおり|変化|30||
|20|くろいきり|-|-|こおり|変化|30||
|24|げんしのちから|60|100|いわ|特殊|5||
|28|オーロラビーム|65|100|こおり|特殊|20||
|32|きりさく|70|100|ノーマル|物理|20||
|32|つじぎり|70|100|あく|物理|15||
|36|フリーズドライ|70|100|こおり|特殊|20||
|40|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|40|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
|44|じこさいせい|-|-|ノーマル|変化|10||
|48|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|52|とける|-|-|どく|変化|20||
|56|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
|60|ぜったいれいど|-|30|こおり|特殊|5||
}}

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~5th|~6th|~7th|~技|~備考|h
|BGCOLOR(#FEE):RIGHT:|BGCOLOR(#EEF):RIGHT:|BGCOLOR(#FEE):RIGHT:|||c
|-|1|1|ぜったいれいど||
|-|1|1|つじぎり||
|-|1|-|こおりのつぶて||
|-|1|-|しろいきり||
|-|1|-|くろいきり||
|1|1|1|しめつける||
|5|5|1|こおりのつぶて||
|9|9|1|かくばる||
|13|13|1|こうそくスピン||
|17|17|5|こごえるかぜ||
|21|21|9|しろいきり||
|21|21|9|くろいきり||
|25|25|13|オーロラビーム||
|29|29|17|とける||
|-|-|21|げんしのちから||
|33|33|25|れいとうビーム||
|37|37|29|ひかりのかべ||
|37|37|33|リフレクター||
|41|41|37|きりさく||
|45|45|41|あやしいひかり||
|49|49|45|じこさいせい||
|-|50|49|フリーズドライ||
|53|53|50|ソーラービーム||
|57|57|53|つじぎり||
|61|61|57|ぜったいれいど||
}}
}}}

**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技08|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技11|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
|技17|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技18|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
|技20|じばく|200|100|ノーマル|物理|5||
|技21|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技24|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|技25|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|技33|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技35|あられ|-|-|こおり|変化|10||
|技39|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技51|つららばり|25|100|こおり|物理|30||
|技64|ゆきなだれ|60|100|こおり|物理|10||
|技76|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技78|アクロバット|55|100|ひこう|物理|15||
}}


***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル |物理|20||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル |変化|15||
|技64|だいばくはつ|250|100|ノーマル|物理|5||
|技70|オーロラベール|-|-|こおり|変化|20||
|技79|こおりのいぶき|60|90|こおり|特殊|10||
|技87|いばる|-|85|ノーマル |変化|15||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
}}

**タマゴ技 [#eggmove]
タマゴ技無し。

**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~8th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|トリプルアクセル|20|90|こおり|物理|10||
}}

#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|技マ24|
|○|○|○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15|Lv/技マ27|
|○|○|○|シグナルビーム|75|100|むし|特殊|15||
|○|○|○|しめつける|15|85|ノーマル|物理|20|Lv|
|○|○|○|てっぺき|-|-|はがね|変化|15|技レ46|
|○|○|○|はたきおとす|65|100|あく|物理|20||
|○|○|○|マジックコート|-|-|エスパー|変化|15||
|  |○|○|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20||
|  |  |○|きりばらい|-|-|ひこう|変化|15||
|  |  |○|とぎすます|-|-|ノーマル|変化|30|Lv|
|○|  |  |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技レ27|
}}
}}}

**技レコード[#TR]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技05|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|技06|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
|技20|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技26|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技27|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技46|てっぺき|-|-|はがね|変化|15||
|技57|どくづき|80|100|どく|物理|20||
|技70|ラスターカノン|80|100|はがね|特殊|10||
}}

*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[性別不明>せいべつふめいグループ]]([[鉱物>こうぶつグループ]])|
|~孵化歩数|6400歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で3200歩)|
|~性別|[[ふめい>せいべつふめいグループ]]|
}}

**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~オーロラベール|BGCOLOR(#d0e079):ハーブ|[[ユキノオー]]/[[ユキメノコ]]/[[モスノウ]]/[[コオリッポ]]/[[テツノツツミ]]|
|~こおりのいぶき|BGCOLOR(#d0e079):ハーブ|[[オニゴーリ]]系統/[[ユキメノコ]]/[[ツンベアー]]系統|
|~だいばくはつ|BGCOLOR(#d0e079):ハーブ|[[マルマイン]]系統/[[フォレトス]]系統/[[フワライド]]系統/[[スカタンク]]系統/[[キョジオーン]]|
}}


&tag(ポケモン,第五世代,こおりタイプ,こうぶつグループ,せいべつふめいグループ,ふゆう);