- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- ヤルキモノ へ行く。
#author("2022-11-22T01:00:45+09:00","","")
#author("2023-01-14T15:45:24+09:00","","")
*ヤルキモノ [#vigoroth]
No.288 タイプ:ノーマル
No.0288 タイプ:ノーマル
特性:やるき(ねむり状態にならない)
体重:46.5kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#F0F8FF):|BGCOLOR(#FF6262):|BGCOLOR(#F0F8FF):|BGCOLOR(#FF6262):|BGCOLOR(#F0F8FF):|BGCOLOR(#FF6262):|BGCOLOR(#F0F8FF):|BGCOLOR(#FF6262):|BGCOLOR(#F0F8FF):|c
|~輝石ノーマル|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ヤルキモノ|80|80|80|55|55|BGCOLOR(PINK):90|440|&taglink(やるき);|
|~|~|~|130|~|92|~|527|&color(red){※};しんかのきせき無振り|
|~|~|~|146|~|108|~|559|&color(red){※};しんかのきせきBD252振り|
|[[ラッキー]]|BGCOLOR(PINK):250|5|5|35|105|50|450|&taglink(しぜんかいふく);/&taglink(てんのめぐみ);/&taglink(いやしのこころ);|
|~|~|~|17|~|BGCOLOR(PINK):167|~|524|&color(red){※};しんかのきせき無振り|
|~|~|~|33|~|BGCOLOR(gold):183|~|556|&color(red){※};しんかのきせきBD252振り|
|[[ポリゴン2]]|85|80|90|BGCOLOR(PINK):105|95|60|515|&taglink(トレース);/&taglink(ダウンロード);/&taglink(アナライズ);|
|~|~|~|145|142|153|~|665|&color(red){※};しんかのきせき・アナライズ換算|
|[[タイプ:ヌル]]|95|BGCOLOR(PINK):95|95|95|95|59|534|&taglink(カブトアーマー);|
|~|~|~|153|~|153|~|650|&color(red){※};しんかのきせき無振り|
|~|~|~|BGCOLOR(PINK):168|~|168|~|680|&color(red){※};しんかのきせきBD252振り|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[かくとう]]|
|いまひとつ(1/2)|---|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|[[ゴースト]]|
}}
----
[[ケッキング]]の進化前だが手堅くまとまった種族値をしており、しんかのきせきを持つことで耐久力を補える。
物理耐久は特化した際には種族値146相当と[[クレセリア]]並で、カウンターやビルドアップ、なまけるも習得可能。
一方で特殊耐久はきせきを持たせても並程度で、[[ポリゴン2]]や[[ラッキー]]ほどの堅牢さは持っていない。
彼らに無い強みとして、きせきポケモンとしては高い素早さが挙げられる。
S90からのアンコールやちょうはつ、特性やるきによる催眠無効の特徴から耐久型だけでなく耐久型潰しとしての個性を持つ。
先手でビルドアップを積むことで、自身より遅い物理アタッカーを起点化することもできる。攻撃技のレパートリーも豊富。
これらの要素がポリゴン2やラッキーを差し置いてでもきせきヤルキモノを採用する際の差別点となる。
とはいえトリックやすりかえ、はたきおとすに弱い点は他のきせき持ちと同様なので注意。
----
#contents
----
*技考察 [#moves]
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#F0F8FF):|BGCOLOR(#FF6262):|BGCOLOR(#F0F8FF):|BGCOLOR(#FF6262):|BGCOLOR(#F0F8FF):|BGCOLOR(#FF6262):|c
|~攻撃技|~タイプ|~威力|~命中|~追加効果|~備考|
||>|>|>|CENTER:||c
|おんがえし|無|102(153)|100|-|タイプ一致技。性能安定。|
|のしかかり|無|85(127)|100|麻痺30%|タイプ一致技。追加効果が優秀。|
|じしん|地|100|100|-|対岩・鋼。ノーマル技との相性補完に優れる。|
|いわなだれ|岩|75|90|怯み30%|[[リザードン]]や[[ウルガモス]]に。|
|かわらわり|闘|75|100|壁破壊|対岩・鋼。壁構築に強くなる。|
|じならし|地|60|100|素早↓100%|追加効果が優秀。サポート用。岩・鋼に抜群だが飛行・ふゆうに無効。|
|がんせきふうじ|岩|60|95|素早↓100%|追加効果が優秀。サポート用。威力・命中共に低いが無効タイプ無し。|
|ローキック|闘|65|100|素早↓100%|追加効果が優秀。サポート用。威力は一番高いが呼ぶゴーストに無効。|
|シャドークロー|霊|70|100|急所ランク+1|対ゴースト。等倍範囲が広い。|
|つじぎり|悪|70|100|急所ランク+1|対ゴースト。無効タイプ無し。|
|じゃれつく|妖|90|90|攻撃↓10%|[[ヤミラミ]]や[[ミカルゲ]]に。|
|ほのおのパンチ|炎|75|100|火傷10%|[[ハッサム]]や[[ナットレイ]]に。|
|れいとうパンチ|氷|75|100|凍り10%|[[ボーマンダ]]や[[ガブリアス]]、[[ランドロス]]に。|
|カウンター|闘|-|100|優先度-5|物理技を倍返し。きせきやちょうはつとあわせて。|
|BGCOLOR(#F0F8FF):|>|BGCOLOR(#FF6262):|BGCOLOR(#F0F8FF):|>|BGCOLOR(#FF6262):|c
|~変化技|>|~タイプ|~命中|>|~備考|
||>|>|>|CENTER:||c
|なまける|>|無|-|>|回復技。耐久性能の向上に。|
|どくどく|>|毒|90|>|ダメージ源。毒や鋼には無効。|
|あくび|>|無|-|>|流し技。起点化回避に。|
|アンコール|>|無|100|>|妨害技。起点化回避に。|
|みがわり|>|無|-|>|補助技対策や、アンコールとあわせて。|
|ちょうはつ|>|悪|100|>|補助技対策や、カウンターとあわせて。|
|ビルドアップ|>|闘|-|>|攻撃・防御を補強。物理面を補える。|
|ドわすれ|>|超|-|>|特防を強化。特殊への交代読みで。|
}}
※じゃれつく、なまける、あくび、ドわすれはナマケロの時にしか覚えないので注意。
タマゴ技化すれば後から思い出し可能。
----
*型考察 [#roles]
**耐久基本型 [#adf0ca1e]
性格:わんぱくorずぶといorおだやかorしんちょう
努力値:H252 B252orD252orS調整 残り耐久
持ち物:しんかのきせき
確定技:なまける
攻撃技:おんがえしorのしかかり/じならしorローキックorがんせきふうじ/じしん/いわなだれ/かわらわり/だいもんじ/カウンター
補助技:アンコール/ちょうはつ/どくどく/あくび/各種積み技 など
たたき台として作成。物理と[[クレセリア]]を始めとした物理受けに刺さる。
Sは90と耐久型にしては高めなので、先手でなまけるやアンコールを使いやすい。仮想敵にあわせて調整も一考。
他方、攻撃面に振らないため火力は低く、どくどくやビルドアップに頼ることになる。
ノーマル高耐久なのでメジャーなゴーストアタッカーの[[ギルガルド]]には有利である。
キングシールドやつるぎのまい、ゴースト技読みで後出ししてアンコールで縛れる。
せいなるつるぎも、相手がA特化でない限りH振りのみで確3。ただしA特化@珠だとB特化しても高乱2。
ラスターカノンの場合、C特化だとこちらがH振りのみでは高乱2。D特化ならC特化@珠でも確3。
[[ミミッキュ]]に対しては素早さで劣るが、B特化すればA特化つるぎのまい+ぽかぼかフレンドタイムを確定耐えできる。
:技構成例|
HB じならし/どくどく/アンコール/なまける
HB カウンター/どくどく/ちょうはつ/なまける
HB だいもんじ/どくどく/アンコール/なまける
HD おんがえし/どくどく/ビルドアップ/なまける&br;
どくどく+1ウェポンでは何を搭載しても詰む相手がいるので、仮想敵やパーティに応じて選択。
//全部使ってみたところ、現環境では3番目が一番安定していた感じ。
----
*対ヤルキモノ [#counter]
:注意すべき点|
他の耐久型ポケモンに比べ、攻撃・素早さに優れる。
しんかのきせきに加え、ビルドアップ・カウンターがあるので物理アタッカーでは相手しにくい。
特性やるきにより催眠技は通用せず、その他補助技・積み技もアンコールやちょうはつで妨害される。
:対策方法|
しんかのきせき持ち全般と同じでトリック・すりかえ・はたきおとすは極めて有効。
特性の関係上ねむるは使えないため、どくどくにも弱い。
素の攻撃・特防は低めなので、より素早いちょうはつ持ちや特殊アタッカーがいれば楽。
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|~3rd/4th|>|~5th/XY|>|~OA~SM|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ナマケロ}|~SIZE(8){ヤルキモノ}|~SIZE(8){ナマケロ}|~SIZE(8){ヤルキモノ}|~SIZE(8){ナマケロ}|~SIZE(8){ヤルキモノ}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|RIGHT:BGCOLOR(#FEE):|>|RIGHT:BGCOLOR(#EEF):|>|RIGHT:BGCOLOR(#FEE):||>|>|>|>|CENTER:||c
|-|-|-|1*|-|1|きしかいせい|-|100|かくとう|物理|15|*XY以降|
|1|1|1|1|1|1|ひっかく|40|100|ノーマル|物理|35||
|1|-|1|-|1|-|あくび|-|-|ノーマル|変化|10||
|-|1|-|1|-|1|きあいだめ|-|-|ノーマル|変化|30||
|-|-|-|1*|-|1|アンコール|-|100|ノーマル|変化|5|*XY以降|
|-|-|-|1*|-|1|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10|*XY以降|
|7|7|7|7|6|6|アンコール|-|100|ノーマル|変化|5||
|13|-|13|-|9|-|なまける|-|-|ノーマル|変化|10||
|-|13|-|13|-|9|さわぐ|90|100|ノーマル|特殊|10||
|19|-|19|-|14|-|だましうち|60|-|あく|物理|20||
|-|19|-|19|-|14|みだれひっかき|18|80|ノーマル|物理|15||
|25|-|25|-|17|-|ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20||
|-|25|-|25|-|17|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|31|-|31|-|22|-|ほしがる|60|100|ノーマル|物理|25||
|-|31|-|31|-|23|きりさく|70|100|ノーマル|物理|20||
|-|-|37|43|25|27|なしくずし|70|100|ノーマル|物理|20||
|37|37|43|37|30|33|カウンター|-|100|かくとう|物理|20||
|43|-|49|-|33|-|じたばた|-|100|ノーマル|物理|15||
|-|43|-|49|-|37|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20||
|-|-|-|-|38|-|じゃれつく|90|90|フェアリー|物理|10||
|-|49|-|55|-|43|きしかいせい|-|100|かくとう|物理|15||
}}
**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技01|ふるいたてる|-|-|ノーマル|変化|30||
|技05|ほえる|-|-|ノーマル|変化|20||
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技08|ビルドアップ|-|-|かくとう|変化|20||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技12|ちょうはつ|-|100|あく|変化|20||
|技13|れいとうビーム|90|100|こおり|特殊|10||
|技14|ふぶき|110|70|こおり|特殊|5||
|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技18|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20||
|技22|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
|技24|10まんボルト|90|100|でんき|特殊|15||
|技25|かみなり|110|70|でんき|特殊|10||
|技26|じしん|100|100|じめん|物理|10||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20||
|技30|シャドーボール|80|100|ゴースト|特殊|15||
|技31|かわらわり|75|100|かくとう|物理|15||
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
|技35|かえんほうしゃ|90|100|ほのお|特殊|15||
|技38|だいもんじ|110|85|ほのお|特殊|5||
|技39|がんせきふうじ|60|95|いわ|物理|15||
|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技47|ローキック|65|100|かくとう|物理|20||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
|技52|きあいだま|120|70|かくとう|特殊|5||
|技56|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技65|シャドークロー|70|100|ゴースト|物理|15||
|技67|かたきうち|70|100|ノーマル|物理|5||
|技78|じならし|60|100|じめん|物理|20||
|技80|いわなだれ|75|90|いわ|物理|10||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
}}
***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技01|つめとぎ|-|-|あく|変化|15||
|技59|やきつくす|60|100|ほのお|特殊|15||
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20||
|技98|グロウパンチ|40|100|かくとう|物理|20||
|秘01|いあいぎり|50|95|ノーマル|物理|30||
|秘04|かいりき|80|100|ノーマル|物理|15||
|秘06|いわくだき|40|100|かくとう|物理|15||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第3世代~第4世代|
|技01|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20|Lv/教え|
|技03|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20|教え|
|技34|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20|教え|
|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|Lv|
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20||
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15||
}}
**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|○|おいうち|40|100|あく|物理|20||
|○|○|○|○|○|きりさく|70|100|ノーマル|物理|20|Lv|
|○|○|○|○|○|のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15||
|○|○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
|○|○|○|○|○|ブレイククロー|75|95|ノーマル|物理|10||
|○|○|○|○|○|のろい|-|-|ゴースト|変化|10||
|○|○|○|○|○|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技88|
||○|○|○|○|アームハンマー|100|90|かくとう|物理|10||
||○|○|○|○|つじぎり|70|100|あく|物理|15||
|||○|○|○|おさきにどうぞ|-|-|ノーマル|変化|15|教え|
|||○|○|○|くすぐる|-|100|ノーマル|変化|20||
}}
**教え技 [#tutoring]
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|Em |○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15|タマゴ|
|Em |○|○|○|○|かみなりパンチ|75|100|でんき|物理|15||
|Em/XD|○|○|○|○|こごえるかぜ|55|95|こおり|特殊|15||
|Em |○|○|○|○|ほのおのパンチ|75|100|ほのお|物理|15||
|Em |○|○|○|○|れいとうパンチ|75|100|こおり|物理|15||
| |○|○|○|○|さわぐ*|90|100|ノーマル|特殊|10||
| |○|○|○|○|ダストシュート|120|80|どく|物理|5||
| |HS|○|○|○|けたぐり|-|100|かくとう|物理|20||
| | |○|○|○|おさきにどうぞ|-|-|ノーマル|変化|15|タマゴ|
| | |○|○|○|ほしがる|60|100|ノーマル|物理|25|Lv|
| | | |○|○|きあいパンチ|150|100|かくとう|物理|20|ヤルキモノ:Lv|
| | | |○|○|でんげきは|60|-|でんき|特殊|20||
| | | |○|○|みずのはどう|60|100|みず|特殊|20||
|Em | |○| | |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|タマゴ/技88|
|Em |○| | | |どろかけ|20|100|じめん|特殊|10||
|Em |○| | | |れんぞくぎり|40|95|むし|物理|20||
| |○| | | |ふいうち|70|100|あく|物理|5||
| |HS| | | |ずつき|70|100|ノーマル|物理|15||
|○ | | | | |すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|○ | | | | |ちきゅうなげ|-|100|かくとう|物理|20||
|○ | | | | |のしかかり|85|100|ノーマル|物理|15|タマゴ|
|○ | | | | |みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技90|
|○ | | | | |ものまね|-|100|ノーマル|変化|10||
|Em/XD| | | | |いばる|-|85|ノーマル|変化|15|Lv/技87|
|FL/Em| | | | |いわなだれ|75|90|いわ|物理|10|技80|
|FL/Em| | | | |カウンター|-|100|かくとう|物理|20||
|Em | | | | |こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|Em | | | | |ばくれつパンチ|100|50|かくとう|物理|5||
|FL/Em| | | | |メガトンキック|120|75|ノーマル|物理|5||
|FL/Em| | | | |メガトンパンチ|80|85|ノーマル|物理|20||
}}
----
*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[陸上>りくじょうグループ]]|
|~孵化歩数|3840歩|
|~性別|♂:♀=1:1|
|~進化後|[[ケッキング]]|
}}
**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
※全て[[ドーブル]]で代用可能
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~アームハンマー|レベル|[[サイドン/ドサイドン>ドサイドン]]/[[リングマ]]/[[ケッキング]]/[[エンブオー]]/[[ヒヒダルマ]]/&br;[[ブリガロン]]/[[ホルード]]/[[ゴロンダ]]/[[キテルグマ]]系統|
|~いびき|レベル|[[ヒメグマ>リングマ]](Lv43)/[[バネブー>ブーピッグ]]/[[タマザラシ>トドゼルガ]]/[[デデンネ]](Lv31)|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|教え技(4BP)|
|~おいうち|レベル|[[ラッタ]]系統/[[ラッタA>ラッタ(アローラのすがた)]]系統/[[オコリザル]]系統/[[ケンタロス]]/&br;[[ブラッキー]]/[[ノコッチ]]/[[ザングース]]/[[アブソル]]/[[フローゼル]]系統/&br;[[レパルダス]]系統/[[ゼブライカ]]系統/[[ゾロアーク]]系統/[[エモンガ]]/[[バッフロン]]/[[デカグース]]系統|
|~おさきにどうぞ|レベル|[[ミミロップ]]系統/[[ミルホッグ]]系統/[[チラーミィ>チラチーノ]]/[[ヤレユータン]]系統|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|教え技(8BP)|
|~きりさく|BGCOLOR(bisque):自力|Lv.23|
|~くすぐる|レベル|[[エイパム>エテボース]](Lv15)/[[チラーミィ>チラチーノ]](Lv9)|
|~つじぎり|レベル|[[ダグトリオ]](Lv1)/[[ダグトリオA>ダグトリオ(アローラのすがた)]]/[[ニャース>ペルシアン]](Lv49)/[[ペルシアンA>ペルシアン(アローラのすがた)]]系統/[[カモネギ]](Lv33)/&br;[[ハブネーク]]/[[アブソル]](Lv41)/[[スカンプー>スカタンク]](Lv31)/[[マニューラ]]/[[レパルダス]]系統/[[ゾロアーク]]|
|~ねごと|レベル|[[バクオング]]系統|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|技88|
|~のしかかり|レベル|[[ノコッチ]]/[[コータス]]/[[トドゼルガ]]系統/[[ブニャット]]/[[ハリマロン>ブリガロン]](Lv42)/[[ヤンチャム>ゴロンダ]](Lv33)|
|~のろい|レベル|[[ドンメル>バクーダ]](Lv29)/[[コータス]](Lv12)/[[ビッパ>ビーダル]](Lv45)|
|~ブレイククロー|レベル|[[サンドパン]](Lv22)/[[ザングース]]|
}}
&tag(ポケモン,第三世代,進化前,ノーマルタイプ,りくじょうグループ,やるき);