レジギガス の変更点


#author("2022-11-30T20:39:20+09:00","","")
#author("2023-01-14T16:02:01+09:00","","")
&color(red){''スカーレット・バイオレットでは未解禁のポケモンです。''};
ソード・シールドでの考察は[[レジギガス(第八世代Wiki)>http://8th.pokewiki.net/%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%82%AE%E3%82%AC%E3%82%B9]]でお願いします。

*レジギガス [#zd0014c6]
 No.486 タイプ:ノーマル
 No.0486 タイプ:ノーマル
 特性:スロースタート(登場から5ターンの間は物理攻撃の与ダメージと素早さの値が半減する)
 体重:420.0Kg(けたぐり・くさむすびの威力120)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#EFCE39):COLOR(#323233):|BGCOLOR(#F4F4F4):COLOR(#5BA275):|BGCOLOR(#EFCE39):COLOR(#323233):|BGCOLOR(#F4F4F4):COLOR(#323233):|BGCOLOR(#F4F4F4):COLOR(#BB2234):|BGCOLOR(#E0FFFF):BGCOLOR(#F4F4F4):COLOR(#63AFB9):|BGCOLOR(#F4F4F4):COLOR(#868D8A):|BGCOLOR(#F4F4F4):COLOR(#323233):|BGCOLOR(#F4F4F4):COLOR(#5BA275):|c
|~能力値|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|レジギガス|110|160|110|80|110|100|670|&taglink(スロースタート);|
//|スロースタート発動時換算|~|(70)|~|~|~|(40)|(520)|AS''無''振り|
//|~|~|(54)|~|~|~|(24)|(488)|AS全振り|
}}
※スロースタートは実数値を半減する特性。努力値で本来加算されるはずだった数値も、特性の発動中は実際の半分しかステータスに反映されない。
 このため、''努力値を振れば振るほど''加算分から特性で切り捨てられる数値(ロス)が増え、計算式上で''AS種族値の相当値は相対的に低くなっていく''。

#region2(種族値換算・努力値振りの注意点について){{{
|BGCOLOR(#EFCE39):COLOR(#323233):|BGCOLOR(#F4F4F4):COLOR(#5BA275):|BGCOLOR(#EFCE39):COLOR(#323233):|BGCOLOR(#F4F4F4):COLOR(#323233):|BGCOLOR(#F4F4F4):COLOR(#BB2234):|BGCOLOR(#E0FFFF):BGCOLOR(#F4F4F4):COLOR(#63AFB9):|BGCOLOR(#F4F4F4):COLOR(#868D8A):|BGCOLOR(#F4F4F4):COLOR(#323233):|BGCOLOR(#F4F4F4):COLOR(#5BA275):|c
|~振り方|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~備考|
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|HC252 D4の実数値|217|COLOR(silver){180}(90)|130|132|131|COLOR(silver){120}(60)|-|性格補正はなしとした|
|その実質種族値|COLOR(silver):110|COLOR(silver){160}(70)|COLOR(silver):110|COLOR(silver):80|COLOR(silver):110|COLOR(silver){100}(40)|COLOR(silver){670}(520)|HB振りやHD振りといったAとSが無振りの場合での種族値換算|
|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(silver):|
|AS252 D4の実数値|185|COLOR(silver){212}(106)|130|100|131|COLOR(silver){152}(76)|-|性格補正はなしとした|
|その実質種族値|COLOR(silver):110|COLOR(silver){160}(54)|COLOR(silver):110|COLOR(silver):80|COLOR(silver):110|COLOR(silver){100}(24)|COLOR(silver){670}(488)|AとSに全振りした場合での種族値換算|
性格補正があった場合でも上の計算結果とほぼ同じ実質種族値となる。

無振りスロースタート時の攻撃/素早さは実数値にして90/60。それぞれ性格補正なし努力値252振りで106/76、性格補正あり努力値252振りで116/83。
性格補正・努力値による上昇分まで半減してしまうため、通常のポケモンより上昇量が少ない。
ステータスを調整する際は他のポケモンと同じように努力値を+8だけ振っても無駄になる場合があるため、Lv50時のステータスをきちんと把握しておくこと。
具体的には、実数値が奇数の場合1/2の計算で切り捨てられてしまう。
}}}

----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|---|
|ばつぐん(2倍)|[[かくとう]]|
|いまひとつ(1/2)|---|
|いまひとつ(1/4)|---|
|こうかなし|[[ゴースト]]|
}}
----