- 追加された行はこの色です。
- 削除された行はこの色です。
- ワタッコ へ行く。
#author("2023-01-09T11:08:36+09:00","","")
#author("2023-01-14T15:36:29+09:00","","")
*ワタッコ [#jumpluff]
No.189 タイプ:くさ/ひこう
No.0189 タイプ:くさ/ひこう
通常特性:ようりょくそ(晴れの時に素早さが2倍になる)
リーフガード(晴れの時に状態異常にならない)
隠れ特性:すりぬけ(リフレクター・ひかりのかべ・しんぴのまもり・しろいきり・みがわりを無視して攻撃できる)
体重 :3.0kg(けたぐり・くさむすびの威力20)
#table_edit2(edit=off){{
|BGCOLOR(#fffac7):COLOR(#00a839):|BGCOLOR(#728cc7):COLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#fffac7):COLOR(#00a839):|BGCOLOR(#728cc7):COLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#fffac7):COLOR(#00a839):|BGCOLOR(#728cc7):COLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#fffac7):COLOR(#00a839):|BGCOLOR(#728cc7):COLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#fffac7):COLOR(#00a839):|c
|~高速サポート草|~HP|~攻撃|~防御|~特攻|~特防|~素早|~合計種族値|~特性|h
|>|>|>|>|>|>|>|CENTER:||c
|ワタッコ|75|55|70|55|95|110|460|&taglink(ようりょくそ);/&taglink(リーフガード);/&taglink(すりぬけ);|
//|[[ジャローダ]]|75|75|95|75|95|113|528|&taglink(しんりょく);/&taglink(あまのじゃく);|
//|[[エルフーン]]|60|67|85|77|75|116|480|&taglink(いたずらごころ);/&taglink(すりぬけ);/&taglink(ようりょくそ);|
}}
----
#table_edit2(edit=off){{
|ばつぐん(4倍)|[[こおり]]|
|ばつぐん(2倍)|[[ほのお]]/[[どく]]/[[ひこう]]/[[いわ]]|
|いまひとつ(1/2)|[[みず]]/[[かくとう]]|
|いまひとつ(1/4)|[[くさ]]|
|こうかなし|[[じめん]]|
}}
----
第二世代出身の[[くさ]]・[[ひこう]]複合。
攻撃性能はかなり低いため、高い素早さから豊富な変化技を中心に戦う。
同複合に[[トロピウス]]がいるが、性能が全く異なるため差別化は意識しなくてよい。
エルフーンが不在の現状、草タイプでサポート気質なポケモンでは最速となる。
&taglink(ようりょくそ);持ちとして最速でもあり、晴れ下では圧倒的な素早さからの行動が可能である。
&taglink(いたずらごころ);と違い、[[あく]]タイプに無力化されることなく仕事ができる点はありがたい。
//ワタッコ以上の素早さに、「&taglink(いたずらごころ);」や優秀な耐性を持つ[[エルフーン]]との差別化が問題となる。
//両者共に弱点が多く、こちらの方が耐久力は高いものの、攻撃性能は負け気味。
//タイプ特性で「&taglink(いたずらごころ);」が適用された変化技を無効化する[[あく]]タイプに対しても
//通常通り立ち回れることや、下記のワタッコ独自の技と併せて差別化を図りたい。
//:ワタッコが覚えてエルフーンが覚えない主な技|
//飛行物理技、まとわりつく、ねむりごな、リフレクター、ドわすれ、つるぎのまい、こうごうせい、ちからをすいとる 等
新たにおいかぜ、すりかえ、ひかりのかべ、かふんだんご、バトンタッチを習得。サポート性能が強化された。
一方でどくどく、まとわりつく、ドわすれが習得不可能になり、アロマセラピーが廃止された。
また相性の良い道具としておんみつマントが登場。
技の追加効果を無効化できるため、ねこだまし使いを前にしても安定した行動ができるようになった。
自身がテラスタルしてゴーストタイプになっても同様の事が可能だが、どちらかと言えばメインアタッカーに使う場合が多いため
タスキを犠牲にしても行動を確保したい場合は候補となるだろう。
一方で気になる点としてパラドックスポケモンの一部がブーストエナジーで対面から素早さを上げてくる他
[[テツノツツミ]]はこごえるかぜにより、前作のレジエレキのような立ち回りをしてくる。
H振りにすればダブル補正により耐えられるものの、素早さ逆転から何もできず倒される可能性があり
いたずらごころ持ちのように安定行動ができない点をカバーする構築が求められる。
----
#contents
----
*特性考察 [#ability]
:ようりょくそ|
晴れ前提の特性。もともと素早いので、素早さに割く努力値を耐久に振る事ができる。
ダブルバトルでの晴れパでのサポート要員として。
:リーフガード|
こちらも晴れ前提の特性。
持ち味の素早さをでんじはで殺されることがなくなるが、ようりょくそでも素早さは維持できる。
行動不能を嫌う場合や毒・火傷を警戒する場合には使えるが、汎用性を考えると他2つの方が優秀。
:すりぬけ|
隠れ特性。みがわりやしんぴのまもりを無視してねむりごなや、やどりぎのタネ、どくどく、ちからをすいとるなどを通せる。
アタッカー型でも補助型でも重宝する特性。
----
*技考察 [#moves]
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#fffac7):COLOR(#00a839):|BGCOLOR(#728cc7):COLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#fffac7):COLOR(#00a839):|BGCOLOR(#728cc7):COLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#fffac7):COLOR(#00a839):|BGCOLOR(#728cc7):COLOR(#ffffff):|c
|~物理技|~タイプ|~威力|~命中|~追加効果|~備考|
||>|>|>|CENTER:||c
|アクロバット|飛|55(82)→&br;110(165)|100|-|持ち物消費に一工夫必要だが、つるぎのまいを覚えるのでアタッカーもできなくはない。&br;オボンの実やシード系アイテムがおすすめ。じゃくてんほけんで爆発力を狙うのもあり。|
|つばめがえし|飛|60(90)|必中|-|条件なしで使える飛行技。変化技を無効化されがちな草タイプ対策に。|
|タネばくだん|草|80(120)|100|-|タイプ一致だが威力不足ぎみ。|
|タネマシンガン|草|25(37)&br;*2~5|100|-|タスキ潰しに。期待値は3発分の111。|
|とんぼがえり|虫|70|100|交代|きあいのタスキを潰しつつの交代や、交代読みに便利。|
|BGCOLOR(#fffac7):COLOR(#00a839):|BGCOLOR(#728cc7):COLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#fffac7):COLOR(#00a839):|BGCOLOR(#728cc7):COLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#fffac7):COLOR(#00a839):|BGCOLOR(#728cc7):COLOR(#ffffff):|c
|~特殊技|~タイプ|~威力|~命中|~追加効果|~備考|
||>|>|>|CENTER:||c
|ギガドレイン|草|75(112)|100|HP吸収1/2|攻撃しつつ回復できる。|
//|まとわりつく|虫|20|100|拘束ダメージ|やどみがでのダメージ補強に。|
|かふんだんご|虫|90|100|-|ダブルで味方に使うとHPを1/2回復する。|
|BGCOLOR(#fffac7):COLOR(#00a839):|>|BGCOLOR(#728cc7):COLOR(#ffffff):|BGCOLOR(#fffac7):COLOR(#00a839):|>|BGCOLOR(#728cc7):COLOR(#ffffff):|c
|~変化技|>|~タイプ|~命中|>|~備考|
||>|>|>|CENTER:||c
|ちからをすいとる|>|草|100|>|攻撃低下と体力回復。ちからをすいとる使いでは最速。&br;みがわりと合わせて起点化も可能。&taglink(あまのじゃく);に注意。|
|ねむりごな|>|草|75|>|眠らせて隙を作る。最速のねむりごな。確実にやるならこうかくレンズの採用も手。&br;草タイプや&taglink(ぼうじん);には無効。|
|しびれごな|>|草|75|>|眠りと違い永続性があるが、更に電気タイプにも無効。|
|やどりぎのタネ|>|草|90|>|ダメージを与えつつ回復できる。みがわり等と合わせて。|
|アンコール|>|無|100|>|地面技や粉系の技に繰り出し、上から縛ることができる。|
|みがわり|>|無|-|>|素早いので様子見に使いやすい。やどりぎのタネやしびれごな、アンコールと合わせて。|
|つるぎのまい|>|無|-|>|攻撃を強化。やどりぎのタネが効かない草タイプを攻めるなら。|
|コットンガード|>|草|-|>|防御力を大幅強化。2倍弱点なら余裕を持って耐えられるように。|
//|ドわすれ|>|超|-|>|特防を強化。|
|こうごうせい|>|草|-|>|積んで居座りたいなら回復用に。PPの少なさと天候の影響に注意。|
|リフレクター|>|超|-|>|サポート用。|
|ひかりのかべ|>|超|-|>|サポート用。|
|おきみやげ|>|悪|100|>|起点を作ってからの後続降臨に。&taglink(まけんき);・&taglink(かちき);・あまのじゃく等に注意。|
|いかりのこな|>|虫|-|>|ダブル用。低耐久なのできあいのタスキとセットで。|
|おいかぜ|>|飛|-|>|主にダブル用。ねこだましに対して強引に展開する場合おんみつマントを合わせて。|
|バトンタッチ|>|無|-|>|積み技やみがわりを後続に引き継ぐ。|
|すりかえ|>|悪|100|>|こだわりスカーフなどを押し付ける。|
}}
**テラスタル考察 [#terastal_phenomenon]
#table_edit2(edit=on){{
|BGCOLOR(#xxx):|BGCOLOR(#ooo):|BGCOLOR(#xxx):|c
|~タイプ|~主な技|~解説|
|CENTER:|||c
|BGCOLOR(#a8a878):COLOR(#f8f8f8):無||解説|
|BGCOLOR(#f08030):COLOR(#f8f8f8):炎||解説|
|BGCOLOR(#6890f0):COLOR(#f8f8f8):水||解説|
|BGCOLOR(#f8d030):COLOR(#f8f8f8):電||解説|
|BGCOLOR(#78c850):COLOR(#f8f8f8):草||解説|
|BGCOLOR(#98d8d8):COLOR(#f8f8f8):氷||解説|
|BGCOLOR(#c03028):COLOR(#f8f8f8):闘||解説|
|BGCOLOR(#a040a0):COLOR(#f8f8f8):毒||解説|
|BGCOLOR(#e0c068):COLOR(#f8f8f8):地||解説|
|BGCOLOR(#8694ea):COLOR(#f8f8f8):飛||解説|
|BGCOLOR(#f85888):COLOR(#f8f8f8):超||解説|
|BGCOLOR(#a8b820):COLOR(#f8f8f8):虫||解説|
|BGCOLOR(#b8a038):COLOR(#f8f8f8):岩||解説|
|BGCOLOR(#705898):COLOR(#f8f8f8):霊||解説|
|BGCOLOR(#7038f8):COLOR(#f8f8f8):竜||解説|
|BGCOLOR(#705848):COLOR(#e8e8e8):悪||解説|
|BGCOLOR(#8c888c):COLOR(#efeeef):鋼||解説|
|BGCOLOR(#e99aab):COLOR(#f8f8f8):妖||解説|
}}
----
*型考察 [#roles]
**やどみが型 [#o0a6fda6]
性格:ようきorおくびょう
特性:すりぬけ
努力値:素早さ252 HBDで調整
持ち物:たべのこし/ラムのみ/オボンのみ/しめつけバンド/ヤチェのみ/こうかくレンズ
確定技:やどりぎのタネ/みがわり
攻撃技:つばめがえし/ギガドレイン/とんぼがえり
変化技:ねむりごな/アンコール/リフレクター/ひかりのかべ/まもる/コットンガード/ちからをすいとる
110と高い素早さからやどりぎのタネ+みがわりをしかける。
ねむりごながあれば自分より遅い相手に役割ができ、
アンコールがあればこちらに無効な技を縛って立ちまわれる。
コットンガードやちからをすいとるを入れると物理相手では突破困難になる。
ちからをすいとるは、特殊アタッカー相手でも混乱・イカサマ対策をしていない場合は半分以上回復できるケースが多い。
基本的に持ち物はたべのこしが安定だが、ラムのみをもたせると先発[[クレッフィ]]などを起点にできる。
//まとわりつくがあると便利で、やどりぎのタネが効かない相手にも負荷をかけられ、
//交代も封じられるのでやどりぎのタネを解除させない。
//:型サンプル|
//性格 :おくびょう
//特性 :すりぬけ
//努力値:H84 B148 C6 D20 S252
//持ち物:たべのこし
//技構成:やどりぎのタネ/みがわり/アンコール/まとわりつく&br;
//Hはたべのこし、ステルスロック意識で16n+1調整。Bはいじっぱり[[オノノクス]]のげきりん確2調整。残りD、余りをC。
//[[ガブリアス]]のじしんなどに後だししてアンコール→みがわり→やどみがへ。
//余裕ができたらまとわりつくを絡めて1匹持っていくことを目指す。音系の技やほえる、ふきとばし、ちょうはつ、アンコールに注意。
////↑このワタッコのレートBV:MHBW-WWWW-WWW3-UB8R
////第6世代BV
//理想の動き方は上記の通りだが、扱いが難しい。ラムのみがほしい場面も何度かあった。
//努力値はHが実数値161になるようにしてあとはB振りが安定か。
**物理受け型 [#jbdd248c]
性格:ようきorおくびょうorずぶといorわんぱく
特性:すりぬけ
努力値:BS252をベースに調整
持ち物:たべのこし/ゴツゴツメット/ラムのみ/しめつけバンド/ヤチェのみ
確定技:ちからをすいとる
攻撃技:アクロバットorつばめがえし/ギガドレイン/とんぼがえり
変化技:みがわり/やどりぎのタネ/ねむりごな/アンコール/コットンガード/リフレクター/ひかりのかべ/こうごうせい
高い素早さからの変化技で物理アタッカーを受ける型。
技構成的にやどみが型との共存も不可能ではないため、汎用性を持たせやすい。(やどりぎのタネ/ちからをすいとる/まもる/みがわりなど)
すりぬけの存在によりやどりぎ、ちからをすいとるがみがわりに無効化されないのは大きな魅力。
//[[ラフレシア]]、[[キレイハナ]]と比較すると速く変化技も豊富な代わりに4倍弱点の存在が気がかりだが、ワタッコより速い物理アタッカーで氷技持ちは少ないのは幸いか。
//ようきBSワタッコの物理耐久指数が18300に対し、ずぶといHBきせきクサイハナの物理耐久指数は33567。高いSによる先制ちからをすいとる・コットンガードで差別化したい。
**【ダブル】サポート型 [#r5b9cd68]
特性:ようりょくそ/すりぬけ
性格:おくびょう/ようき
努力値:素早さ252 残り耐久
持ち物:きあいのタスキ/おんみつマント/こうかくレンズ
優先技:おいかぜ/ねむりごな
選択攻撃技:ギガドレインorタネばくだんorタネマシンガンorかふんだんご
選択変化技:まもる/アンコール/みがわり/てだすけ/いかりのこな/リフレクター/ひかりのかべ/
にほんばれ/とんぼがえり/おきみやげ/なやみのタネ/ちからをすいとる/あまえる
新たにおいかぜを習得。
&taglink(いたずらごころ);[[ヤミカラス]]、&taglink(はやてのつばさ);[[ファイアロー]]、
ブーストエナジーでS上昇させたパラドックスポケモンなどのライバルはいるが、変化技で差別化は十分できる。
新たな道具であるおんみつマントにより、ねこだまし等の追加効果を無効にできるため、
上から一撃で落とされない限りは安定して仕事が可能となった。
----
*対ワタッコ [#counter]
:注意すべき点|
110という高い素早さからのアンコール、やどりぎのタネ、ねむりごな、おきみやげといった優秀な変化技を使用してくる。
加えて隠れ特性の&taglink(すりぬけ);でみがわりを貫通してこれらの技を撃ってくるのが脅威。
一方の&taglink(ようりょくそ);では晴れ下で凄まじいスピードでのサポートが行える。
コットンガードとちからをすいとるがあるため、物理アタッカー型のポケモンでは直ちに確1にできないと泥沼に陥ってしまう。
:対策方法|
ワタッコより速いポケモンや&taglink(いたずらごころ);持ちでちょうはつする。
最速の場合がほとんどなので耐久は高くなく、弱点を突ければあっさり落ちる。
B252ワタッコに対して無補正A252[[セグレイブ]]のこおりのつぶてが高乱1。
ねむりごなの所持率が高いので、先制で対応できるポケモンがいないのならワタッコに有効打のある草タイプや、ラムのみで対応したい。
後出しで出てきた場合はアンコールを真っ先に警戒すること。
//[[ファイアロー]]ならはやてのつばさブレイブバードで縛れる。
----
*覚える技 [#learnset]
**レベルアップ [#levelup]
#table_edit2(edit=off){{
|>|>|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|~SIZE(8){ハネ&br;ッコ}|~SIZE(8){ポポ&br;ッコ}|~SIZE(8){ワタ&br;ッコ}|~|~|~|~|~|~|~|h
|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):||>|>|>|>|CENTER:||c
| 1| 1| 1|はねる|-|-|ノーマル|変化|40||
| 4| 1| 1|しっぽをふる|-|100|ノーマル|変化|30||
| 6| 1| 1|すいとる|20|100|くさ|特殊|25||
|15| 1| 1|こうごうせい|-|-|くさ|変化|5||
| 1| 8| 8|たいあたり|40|100|ノーマル|物理|35||
| 8|10|10|ようせいのかぜ|40|100|フェアリー|特殊|30||
|10|12|12|どくのこな|-|75|どく|変化|35||
|10|12|12|しびれごな|-|75|くさ|変化|30||
|10|12|12|ねむりごな|-|75|くさ|変化|15||
|12|15|15|タネマシンガン|25|100|くさ|物理|30||
|19|20|20|やどりぎのタネ|-|90|くさ|変化|10||
|22|24|24|メガドレイン|40|100|くさ|特殊|15||
|24|28|30|アクロバット|55|100|ひこう|物理|15||
|27|31|35|わたほうし|-|100|くさ|変化|40||
|29|34|39|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|32|37|43|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10||
|35|41|49|とびはねる|85|85|ひこう|物理|5||
|38|44|55|おきみやげ|-|100|あく|変化|10||
}}
#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|>|>|~3rd|>|>|~4th|>|>|~5th|>|>|~6th~SM|>|>|~USM|~技|~備考|h
|~SIZE(8){ハネ&br;ッコ}|~SIZE(8){ポポ&br;ッコ}|~SIZE(8){ワタ&br;ッコ}|~SIZE(8){ハネ&br;ッコ}|~SIZE(8){ポポ&br;ッコ}|~SIZE(8){ワタ&br;ッコ}|~SIZE(8){ハネ&br;ッコ}|~SIZE(8){ポポ&br;ッコ}|~SIZE(8){ワタ&br;ッコ}|~SIZE(8){ハネ&br;ッコ}|~SIZE(8){ポポ&br;ッコ}|~SIZE(8){ワタ&br;ッコ}|~SIZE(8){ハネ&br;ッコ}|~SIZE(8){ポポ&br;ッコ}|~SIZE(8){ワタ&br;ッコ}|~|~|h
|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#eef):|>|>|RIGHT:BGCOLOR(#fee):|||c
| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1| 1|はねる||
| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| -| 1| 1| 1|すいとる||
| -| 1| 1| -| 1| 1| -| 1| 1| -| 1| 1| -| 1| 1|こうごうせい||
| -| 1| 1| -| 1| 1| -| 1| 1| -| 1| 1| -| 1| 1|しっぽをふる||
| 5| 5| 5| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4| 4|こうごうせい||
| 5| 5| 5| 7| 7| 7| 7| 7| 7| 6| 6| 6| 6| 6| 6|しっぽをふる||
|10|10|10|10|10|10|10|10|10| 8| 8| 8| 8| 8| 8|たいあたり||
| -| -| -| -| -| -| -| -| -|10|10|10|10|10|10|ようせいのかぜ||
|13|13|13|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|12|どくのこな||
|15|15|15|14|14|14|14|14|14|14|14|14|14|14|14|しびれごな||
|17|17|17|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|16|ねむりごな||
| -| -| -|19|20|20|19|20|20|19|20|20|19|20|20|タネマシンガン||
|20|22|22|22|24|24|22|24|24|22|24|24|22|24|24|やどりぎのタネ||
|30|36|44|25|28|28|25|28|28|25|29|29|25|29|29|メガドレイン||
| -| -| -| -| -| -|28|32|34|28|32|34|28|32|34|アクロバット||
| -| -| -| -| -| -|31|36|39|31|36|39|31|36|39|いかりのこな|タマゴ|
|25|29|33|28|32|32|34|40|44|34|40|44|34|40|44|わたほうし||
| -| -| -|31|36|36|37|44|49|37|44|49|37|44|49|とんぼがえり||
| -| -| -|34|40|40|40|48|54|40|48|54|40|48|54|なやみのタネ|タマゴ|
| -| -| -|37|44|44|43|52|59|43|52|59|43|52|59|ギガドレイン||
| -| -| -|40|48|48|46|56|64|46|56|64|46|56|64|とびはねる||
| -| -| -|43|52|52|49|60|69|49|60|69|49|60|69|おきみやげ||
| -| 1| 1| -| 1| 1| -| 1| 1| -| 1| 1| -| -| -|たいあたり||
}}
}}}
**技マシン [#TMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|技001|とっしん|90|85|ノーマル|物理|20||
|技002|あまえる|-|100|フェアリー|変化|20||
|技007|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技014|アクロバット|55|100|ひこう|物理|15||
|技018|どろぼう|60|100|あく|物理|25||
|技020|くさわけ|50|100|くさ|物理|20||
|技025|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
|技027|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
|技033|マジカルリーフ|60|-|くさ|特殊|20||
|技043|なげつける|-|100|あく|物理|10||
|技047|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技049|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
|技050|あまごい|-|-|みず|変化|5||
|技056|タネマシンガン|25|100|くさ|物理|30||
|技060|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
|技070|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
|技071|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15||
|技074|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
|技075|ひかりのかべ|-|-|エスパー|変化|30||
|技079|マジカルシャイン|80|100|フェアリー|特殊|10||
|技081|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|技085|ねむる|-|-|エスパー|変化|&color(red){5};||
|技088|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
|技103|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
|技111|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10||
|技113|おいかぜ|-|-|ひこう|変化|15||
|技119|エナジーボール|90|100|くさ|特殊|10||
|技122|アンコール|-|100|ノーマル|変化|5||
|技130|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20||
|技131|かふんだんご|90|100|むし|特殊|15||
|技132|バトンタッチ|-|-|ノーマル|変化|40||
|技137|グラスフィールド|-|-|くさ|変化|10||
|技152|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
|技159|リーフストーム|130|90|みず|特殊|5||
|技163|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
|技168|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
|技171|テラバースト|80|100|ノーマル|特殊|10||
}}
***過去作技マシン [#oldTMHM]
#table_edit2(edit=off){{
|~No.|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第7世代|
|技06|どくどく|-|90|どく|変化|10||
|技10|めざめるパワー|60|100|ノーマル|特殊|15|&color(red){×};|
//|技11|にほんばれ|-|-|ほのお|変化|5||
//|技15|はかいこうせん|150|90|ノーマル|特殊|5||
//|技17|まもる|-|-|ノーマル|変化|10||
|技21|やつあたり|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
//|技22|ソーラービーム|120|100|くさ|特殊|10||
|技27|おんがえし|-|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|技32|かげぶんしん|-|-|ノーマル|変化|15||
//|技33|リフレクター|-|-|エスパー|変化|20||
//|技40|つばめがえし|60|-|ひこう|物理|20||
//|技42|からげんき|70|100|ノーマル|物理|20||
//|技44|ねむる|-|-|エスパー|変化|10||
|技45|メロメロ|-|100|ノーマル|変化|15||
|技48|りんしょう|60|100|ノーマル|特殊|15||
//|技53|エナジーボール|90|100|くさ|特殊|10||
//|技62|アクロバット|55|100|ひこう|物理|15||
//|技68|ギガインパクト|150|90|ノーマル|物理|5||
//|技75|つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20||
|技77|じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10||
|技83|まとわりつく|20|100|むし|特殊|20||
//|技86|くさむすび|-|100|くさ|特殊|20||
|技87|いばる|-|85|ノーマル|変化|15||
//|技88|ねごと|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技89|とんぼがえり|70|100|むし|物理|20||
//|技90|みがわり|-|-|ノーマル|変化|10||
//|技99|マジカルシャイン|80|100|フェアリー|特殊|10||
|技100|ないしょばなし|-|-|ノーマル|変化|20||
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第6世代|
|技70|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20|&color(red){×};|
|技94|ひみつのちから|70|100|ノーマル|物理|20|&color(red){×};|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):第3世代~第4世代|
//|技09|タネマシンガン|25|100|くさ|物理|30|Lv|
//|技19|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10|Lv|
//|技58|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|タマゴ|
|技62|ぎんいろのかぜ|60|100|むし|特殊|5|&color(red){×};|
|技78|ゆうわく|-|100|ノーマル|変化|20|&color(red){×};|
|技83|しぜんのめぐみ|-|100|ノーマル|物理|15|&color(red){×};|
|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#feb):VC第2世代|
|技02|ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|4th:教え技|
|技03|のろい|-|-|ゴースト|変化|10||
|技12|あまいかおり|-|100|ノーマル|変化|20||
//|技20|こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|4th:技58/タマゴ|
|技40|まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40|3rd:教え技|
|秘05|フラッシュ|-|100|ノーマル|変化|20|&color(red){×};/6th:技70|
}}
**タマゴ技 [#eggmove]
#table_edit2(edit=off){{
|~2nd|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~9th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|○|○|○|○|○|○|○|アンコール|-|100|ノーマル|変化|5|技122|
| | |○|○|○|○|○|なやみのタネ|-|100|くさ|変化|10||
| | | |○|○|○|○|コットンガード|-|-|くさ|変化|10||
| | | |○|○|○|○|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15|技071|
| | | | |○|○|○|グラスフィールド|-|-|くさ|変化|10|技137|
| | | | | | U|○|ちからをすいとる|-|100|くさ|変化|10||
| | | | | | |○|いかりのこな|-|-|むし|変化|20||
| | | | | | |○|すりかえ|-|100|あく|変化|10||
|○|○|○|○|○|○| |ねんりき|50|100|エスパー|特殊|25||
|○|○|○|○|○|○| |すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15||
|○|○|○|○|○|○| |ドわすれ|-|-|エスパー|変化|20||
| |○|○|○|○|○| |てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20|技130|
| | |○|○|○|○| |アロマセラピー|-|-|くさ|変化|5|&color(red){×};|
|※| | |○|○|○| |こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|技047|
|○| | | | | | |なきごえ|-|100|ノーマル|変化|40||
|○| | | | | | |ネコにこばん|40|100|ノーマル|物理|20||
|○|○|○| | | | |リフレクター|-|-|エスパー|特殊|20|技074|
| |○|○| | | | |じこあんじ|-|-|ノーマル|変化|10|7th:技77|
}}
**教え技 [#tutoring]
現状無し。
#region2(過去世代){{{
#table_edit2(edit=off){{
|~3rd|~4th|~5th|~6th|~7th|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~備考|h
|>|>|>|>|CENTER:||>|>|>|>|CENTER:||c
|Em |○|○|○|○|いびき|50|100|ノーマル|特殊|15||
| |○|○|○|○|てだすけ|-|-|ノーマル|変化|20|技130|
| |○|○|○|○|こうごうせい|-|-|くさ|変化|5|Lv|
| |○|○|○|○|タネばくだん|80|100|くさ|物理|15|タマゴ/技071|
| |○|○|○|○|とびはねる|85|85|ひこう|物理|5|Lv|
| |HS|○|○|○|なやみのタネ|-|100|くさ|変化|10|タマゴ|
| | |○|○|○|ギガドレイン|75|100|くさ|特殊|10|Lv/技111|
|FL/Em| | | | |つるぎのまい|-|-|ノーマル|変化|20|技088|
|○ | | | | |すてみタックル|120|100|ノーマル|物理|15|7th:タマゴ|
|○ | | | | |ものまね|-|100|ノーマル|変化|10||
|○ | | | | |みがわり|-|-|ノーマル|変化|10|技103|
|Em | | | | |こらえる|-|-|ノーマル|変化|10|技047|
|Em/XD| | | | |いばる|-|85|ノーマル|変化|15|7th:技87|
|Em | |○| | |ねごと|-|-|ノーマル|変化|10|技070|
|Em | | | | |まるくなる|-|-|ノーマル|変化|40|VC2nd:技40|
| |HS| | | |ずつき|70|100|ノーマル|物理|15|VC2nd:技02|
}}
}}}
**その他 [#other]
#table_edit2(edit=off){{
|~技|~威力|~命中|~タイプ|~分類|~PP|~詳細|~備考|h
||>|>|>|>|CENTER:|||c
|アンコール|-|100|ノーマル|変化|5|PDW|タマゴ|
}}
----
*遺伝 [#breeding]
#table_edit2(edit=off){{
|~タマゴグループ|[[妖精>ようせいグループ]]/[[植物>しょくぶつグループ]]|
|~孵化歩数|5120歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」「じょうききかん」で2560歩)|
|~性別|♂:♀=1:1|
|~進化条件|ハネッコ(Lv.18)→ポポッコ(Lv.27)→ワタッコ|
|~経験値|Lv.50 = 117,360&br;Lv.100 = 1,059,860|
}}
**遺伝経路 [#chainbreeding]
#table_edit2(edit=off){{
|>|CENTER:|LEFT:|c
|''技''|''習得方法''|CENTER:''覚える系統''|h
|~アンコール|レベル|[[イエッサン]]♂|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|技122|
|~いかりのこな|レベル|[[モロバレル]]系統|
|~グラスフィールド|レベル|[[マスカーニャ]]/[[オリーヴァ]]系統|
|~|BGCOLOR(bisque):自力|技137|
|~コットンガード|BGCOLOR(#d0e079):ハーブ|[[デンリュウ]]系統/[[チルタリス]]系統|
