ナゲキ 
No.538 タイプ:かくとう 通常特性:こんじょう(状態異常の時にこうげきが1.5倍になる・やけどによる物理技の威力低下を無視) せいしんりょく(怯まない・特性いかくを無効化する) 隠れ特性:かたやぶり(相手の特性を無視して技を出せる) 体重 :55.5kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
鈍足根性格闘 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ナゲキ | 120 | 100 | 85 | 30 | 85 | 45 | 465 | せいしんりょく/こんじょう/かたやぶり |
カイリキー | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 | ノーガード/こんじょう/ふくつのこころ |
ローブシン | 105 | 140 | 95 | 55 | 65 | 45 | 505 | ちからずく/こんじょう/てつのこぶし |
鈍足高耐久の単かくとうタイプ。合計種族値は低めだが特攻・素早さを切り捨てた無駄のない配分。
単純な耐久指数で考えると、同タイプとしては総合耐久でジャラランガに次ぐ高水準。
4倍弱点を持たないので、安定度で言えば更に上と言っても構わないほど。
ただし、ドレインパンチを相変わらず習得できず、再生回復もねむるのみ。搦め手も不得手で耐久を活用する手段に欠ける。
アタッカーとしては単タイプ、かつ攻撃種族値も低くは無いが高いとも言いづらく、明確な役割を持たせるのが難しい。
せいしんりょくやワイドガード、使用者の少ないやまあらし、ともえなげ等、ダブルの方が活躍はさせやすいか。
第八世代でせいしんりょくがいかくを無効化できるようになった点も一応は追い風と言える。
第八世代ではたたみがえしが没収(厳密には、ゲッコウガの不在で遺伝経路を喪失)。大きな個性が失われることに。
グロウパンチ、はたきおとすといった使いやすい技も失い、新規習得技も有用性の高いものは無い。
更に同世代において、単かくとうは禁止級を除いても12体も存在し、ローブシン、コジョンドといった強豪も続投。
特性・習得技・種族値の全てにおいて、他を差し置いて採用する意義が見出し難いのが実情。
ダイジェットの跋扈、ゴーストの活躍など、元々かくとうタイプ自体が苦境に立っているのも逆風。
ネタ考察やマイナー考察はこちらにあります。
特性考察 
- こんじょう
- アタッカーとしての突破力が高まるが、カイリキーやローブシンのほうが火力や習得技の適性で勝る。
かえんだまは持ち前の耐久力を削ってしまうデメリットもあるため、他の持ち物を採用しつつ火傷の保険と割り切ってしまってもいい。
- せいしんりょく
- 鈍足なので怯みを無効化出来る点は相性が良く、とりわけねこだましの多いダブルで活きる。
第8世代でいかく無効の効果が内包されたことは嬉しい強化点。
- かたやぶり
- 隠れ特性。
利点はそこそこあるものの、ゴロンダ・ルチャブル・ダゲキなどライバルが多く、あえてナゲキにそれらの戦術をさせる意義があるのかは疑問が残るところ。
登場時にアナウンスが流れるため、上記2つでないことがすぐに見抜かれることもデメリット。
技考察 
攻撃技 | タイプ | 威力 | 命中 | 効果 | 備考 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
ばかぢから | 闘 | 120(180) | 100 | 攻撃・防御↓ | タイプ一致技。能力低下が痛い。 | ![]() ![]() |
やまあらし | 闘 | 60(90) | 100 | 急所100% | タイプ一致技。確定急所により実質威力135。リフレクターや積み技、いかくに強い。 | ![]() ![]() |
ともえなげ | 闘 | 60(90) | 90 | 優先度-6 相手交代 | タイプ一致技。積み技対策や交代読みで。 | ![]() ![]() |
ちきゅうなげ | 闘 | - | 100 | - | 攻撃無振りでも使える。 | ![]() ![]() |
リベンジ | 闘 | 60(90)/ 120(180) | 100 | 優先度-4 | タイプ一致技。後攻かつ被弾で威力倍増。鈍足との相性は良い。 | ![]() ![]() |
からげんき | 無 | 70/140 | 100 | - | 状態異常で威力倍増。こんじょうとあわせて。 | ![]() ![]() |
ストーンエッジ | 岩 | 100 | 80 | 急所ランク+1 | 対虫・飛行。格闘定番のサブウェポン。 | ![]() ![]() |
じしん | 地 | 100 | 100 | - | 対毒。ギルガルドにも。かたやぶりならふゆうを貫通できる。 | ![]() ![]() |
しっぺがえし | 悪 | 50/100 | 100 | - | 対エスパー・ゴースト。後攻なら威力倍増。 | ![]() ![]() |
どくづき | 毒 | 80 | 100 | 毒30% | 対フェアリー。ミミッキュには等倍、クチートには無効。 | ![]() ![]() |
れいとうパンチ | 氷 | 75 | 100 | 凍り10% | 対飛行。4倍狙いで。 | ![]() ![]() |
かみなりパンチ | 電 | 75 | 100 | 麻痺10% | 対飛行。ギャラドスやペリッパーに4倍。ヤドランやブルンゲルにも。 | ![]() ![]() |
ほのおのパンチ | 炎 | 75 | 100 | 火傷10% | 対虫。鋼/飛行にも。 | ![]() ![]() |
変化技 | タイプ | 命中 | 備考 | ![]() ![]() | ||
ちょうはつ | 悪 | 100 | 補助技対策。遅いので使いにくい。 | ![]() ![]() | ||
ビルドアップ | 闘 | - | 攻撃・防御を補強。ドレインパンチは覚えない。 | ![]() ![]() | ||
ねむる | 超 | - | 回復技。こんじょう以外でも状態異常に強くなる。カゴのみとあわせて。 | ![]() ![]() |
型考察 
こんじょう型 
性格:いじっぱりorゆうかん
特性:こんじょう
努力値:A252 BorD252
持ち物:たつじんのおび/こだわりハチマキ/オボンのみ/ゴツゴツメット/かえんだま/とつげきチョッキ
確定技:ともえなげorやまあらし
攻撃技:リベンジorばかぢから/ストーンエッジ/しっぺがえし/じしん/ほのおのパンチ/れいとうパンチ/かみなりパンチ/どくづき
補助技:ちょうはつ/ビルドアップ
他の鈍足高火力格闘との差別化のため、ともえなげorやまあらしを確定とする。
ともえなげは必ず後攻になる技だが、もともと鈍足のためさほど問題無い。
ただともえなげだけだと威力が心許ないので、リベンジやばかぢからとの両立も考えられる(ばかぢから1発=ともえなげ2発)。
やまあらしなら、いかくを受けたり、のろいやビルドアップなどの積み技を使われても火力を維持して攻撃できる。
ゴロンダとはタイプや特性、耐久で差別化可能。
格闘技が弱点の相手に対してともえなげを選択すれば、交代で受けに来た場合は相手を追い返せ(ゴースト以外)、
相手が交代しなければそのまま格闘技を当てられるので、安定行動となる(ただし威力は控えめ)。
ステルスロックやどくびし等のサポートがあればより強力。
格闘技はドラゴンテールと違い、弱点を突けるタイプが多いのでプレッシャーを与えやすい。
また一致ともえなげ持ちの中では耐久・攻撃力の面で最も使いやすく、ほぼナゲキ専用の戦法となっている。
ともえなげを充分に活かすのであれば、格闘弱点を呼びやすくゴーストを呼びにくいパーティ構築が必要といえる。
例えばドラゴンを入れると、鋼・氷を呼びやすくなる。ただしそれ以上にフェアリーを呼びやすいので交代読み用にどくづきを入れておくべきか。
かたやぶり型 
性格:いじっぱりorゆうかん
特性:かたやぶり
努力値:A252 BorD252
持ち物:たつじんのおび/こだわりハチマキ/オボンのみ/ゴツゴツメット/とつげきチョッキ
確定技:やまあらし
攻撃技:ばかぢから/ともえなげ/ストーンエッジ/しっぺがえし/じしん/ほのおのパンチ/れいとうパンチ/かみなりパンチ/どくづき
補助技:ちょうはつ/ビルドアップ
第六世代で強化されたやまあらしを活かす型。
かたやぶりでシェルアーマー、カブトアーマーを無視して急所に当てられ、
ばかぢからの火力ダウンも無視して攻撃できる。
同じくかたやぶり+やまあらしを持つゴロンダとは耐久面で差別化したい。
対ナゲキ 
- 注意すべき点
- おにびに強い特性こんじょう、壁や積み技に強い確定急所技やまあらしを持つ。
ともえなげがあるので安易な受け出しは危険。
- 対策方法
- 耐久は高めだが火力は並程度、鈍足で先制技も持たないので攻撃性能は低い。
ゴーストなら格闘無効。ともえなげで流される恐れが無いので後出ししやすい。
覚える技 
レベルアップ 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | しめつける | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
5 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
10 | ともえなげ | 60 | 90 | かくとう | 物理 | 10 | |
15 | ワイドガード | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
20 | リベンジ | 60 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
25 | ビルドアップ | - | - | かくとう | 変化 | 20 | |
30 | やまあらし | 60 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
35 | あてみなげ | 70 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
40 | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
45 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
50 | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
55 | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 |
過去世代
5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | しめつける | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
1 | 1 | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
- | - | 1 | たたみがえし | - | 100 | かくとう | 変化 | 10 | |
5 | 5 | 1 | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | |
9 | 9 | 1 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
13 | 13 | 5 | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
17 | 17 | 9 | あてみなげ | 70 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
21 | 21 | 13 | リベンジ | 60 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
25 | 25 | 17 | やまあらし | 60 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
29 | 29 | 21 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
33 | 33 | 25 | ビルドアップ | - | - | かくとう | 変化 | 20 | |
37 | 37 | 29 | ともえなげ | 60 | 90 | かくとう | 物理 | 10 | |
41 | 41 | 33 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
45 | 45 | 37 | ワイドガード | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
49 | 49 | 41 | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
53 | 50 | 45 | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 |
技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技00 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技01 | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技03 | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | |
技04 | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
技05 | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技15 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技22 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技42 | リベンジ | 60 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
技43 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技48 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
技57 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技59 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技75 | ローキック | 65 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技79 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技81 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
技98 | じだんだ | 75 | 100 | じめん | 物理 | 10 |
過去作技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 | |||||||
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 |
タマゴ技 
無し
教え技 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | コーチング | - | - | かくとう | 変化 | 10 |
過去世代
5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | いたみわけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 |
○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | 技マ05 |
○ | ○ | ○ | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 技レ07 |
○ | ○ | ○ | しめつける | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | Lv |
○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技マ41 |
○ | ○ | ○ | とおせんぼう | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
○ | ○ | ○ | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | Lv/技レ39 |
○ | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | 技マ03 |
○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | 技マ04 |
○ | ○ | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||
○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | 技レ69 | |
○ | じだんだ | 75 | 100 | じめん | 物理 | 10 | 技マ98 | ||
○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |||
○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 |
技レコード 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技07 | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
技10 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技13 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技21 | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技37 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技39 | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
技48 | ビルドアップ | - | - | かくとう | 変化 | 20 | |
技57 | どくづき | 80 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
技64 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
技69 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
技75 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 | |
技77 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
技85 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 |
遺伝 
タマゴグループ | 人型 |
---|---|
孵化歩数 | 5120歩 |
性別 | ♂のみ |