第八世代のポケモン [編集]
| 表記の凡例 |
| No. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | 登場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | B | C | D | S | 合計 | |||||
| 0823 | アーマーガア | ひこう | はがね | 98 | 87 | 105 | 53 | 85 | 67 | 495 | 2026/4/8 |
| 0842 | タルップル | くさ | ドラゴン | 110 | 85 | 80 | 100 | 80 | 30 | 485 | 2026/4/8 |
| 0844 | サダイジャ | じめん | 72 | 107 | 125 | 65 | 70 | 71 | 510 | 2026/4/8 | |
| 0855 | ポットデス | ゴースト | 60 | 65 | 65 | 134 | 114 | 70 | 508 | 2026/4/8 | |
| 0858 | ブリムオン | エスパー | フェアリー | 57 | 90 | 95 | 136 | 103 | 29 | 510 | 2026/4/8 |
| 0861 | オーロンゲ | あく | フェアリー | 95 | 120 | 65 | 95 | 75 | 60 | 510 | 2026/4/8 |
| 0866 | バリコオル | こおり | エスパー | 80 | 85 | 75 | 110 | 100 | 70 | 520 | 2026/4/8 |
| 0867 | デスバーン | じめん | ゴースト | 58 | 95 | 145 | 50 | 105 | 30 | 483 | 2026/4/8 |
| 0869 | マホイップ | フェアリー | 65 | 60 | 75 | 110 | 121 | 64 | 495 | 2026/4/8 | |
| 0877 | モルペコ | でんき | あく | 58 | 95 | 58 | 70 | 58 | 97 | 436 | 2026/4/8 |
| 0887 | ドラパルト | ドラゴン | ゴースト | 88 | 120 | 75 | 100 | 75 | 142 | 600 | 2026/4/8 |
| 0900 | バサギリ | むし | いわ | 70 | 135 | 95 | 45 | 70 | 85 | 500 | 2026/4/8 |
| 0901 | ガチグマ(姿違いあり) | じめん | ノーマル | 130 | 140 | 105 | 45 | 80 | 50 | 550 | 2026/4/8 |
| 0902 | イダイトウ♂ | みず | ゴースト | 120 | 112 | 65 | 80 | 75 | 78 | 530 | 2026/4/8 |
| 0902 | イダイトウ♀ | みず | ゴースト | 120 | 92 | 65 | 100 | 75 | 78 | 530 | 2026/4/8 |
| 0903 | オオニューラ | かくとう | どく | 80 | 130 | 60 | 40 | 80 | 120 | 510 | 2026/4/8 |
タグ: