エルレイド 
No.475 タイプ:エスパー/かくとう 通常特性:ふくつのこころ(怯むと素早さが1段階上がる) 隠れ特性:せいぎのこころ(悪タイプの技を受けると攻撃が1段階上がる) 体重 :52.0kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
物理闘+同タイプサブ技 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エルレイド | 68 | 125 | 65 | 65 | 115 | 80 | 518 | ふくつのこころ/せいぎのこころ |
ネギガナイト | 62 | 135 | 95 | 68 | 82 | 65 | 507 | ふくつのこころ/きもったま |
エスパー×かくとう複合の物理アタッカー。チャーレム不在のため今作では固有タイプ。
分岐進化のサーナイトと同様に豊富な絡め手を持ち、一致格闘技の威力やサブウェポンのレパートリーも申し分ない器用なポケモン。
リーフブレード、かげうちなど、豊富な攻撃技を持ち、おにび、でんじは、トリック、みちづれなど多彩な補助技で後続サポートもできる。
しかし、第八世代ではメガシンカを喪失したことで半端な素早さと低い物理耐久が浮き彫りになってしまったうえに、
ゴーストタイプとダイジェットが流行しており、その双方から弱点を突かれる為窮地に追いやられている。
さらに習得できるサブウェポンが被っており、きもったまでゴーストタイプにかくとうを通せて、ながねぎで急所技を確定急所にできるネギガナイトが登場。
あちらと比較して素早さが上で様々なタイプのサブ技を習得でき、物理ATには珍しい補助技の豊富なレパートリーで差別化を図りたい。
鎧の孤島でワイドフォース・コーチング・トリプルアクセルを獲得した。
特殊技のワイドフォースは相性が悪いが、かくとうと補完の良いトリプルアクセルは高威力な氷タイプの連続攻撃であり、
出てくるドラパルトやひこうタイプに刺さる有力なサブウエポン候補。
ネタ考察やマイナー考察はこちらにあります。
特性考察 
- ふくつのこころ
- 怯むと素早さが上がるが、怯み自体を無効化出来るわけではないため使い勝手が悪い。
発動機会が少ない上に採用率の高い怯み技であるアイアンヘッドは物理技、エアスラッシュは弱点でありどちらもダメージが大きい。
すなかきドリュウズやスカーフトゲキッスが相手だと発動してもあまり意味が無く、有効に作用する場面が少ないため候補外。
技考察 
攻物理技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
インファイト | 闘 | 120(180) | 100 | 防御・特防↓ | タイプ一致技。能力低下が痛い。 | ![]() ![]() |
ドレインパンチ | 闘 | 75(112) | 100 | HP吸収 | タイプ一致技。回復効果付き。ビルドアップと相性が良い。 | ![]() ![]() |
サイコカッター | 超 | 70(105) | 100 | 急所ランク+1 | タイプ一致技。性能安定。 | ![]() ![]() |
しねんのずつき | 超 | 80(120) | 90 | 怯み20% | タイプ一致技。電磁波とあわせれば怯みも狙える。 | ![]() ![]() |
ストーンエッジ | 岩 | 100 | 80 | 急所ランク+1 | 対虫・飛行。格闘定番のサブウェポン。 | ![]() ![]() |
いわなだれ | 岩 | 75 | 90 | 怯み30% | 同上。Sアップ手段や電磁波を使うなら。 | ![]() ![]() |
がんせきふうじ | 岩 | 60 | 95 | 素早↓100% | 同上。微妙なすばやさも補える。 | ![]() ![]() |
トリプルアクセル | 氷 | 20→40→60 | 90 | - | 合計威力120の優秀なこおり技。命中判定は1回ごとに行われる。 3回命中する確率は72.9%。 | ![]() ![]() |
れいとうパンチ | 氷 | 75 | 100 | 凍り10% | 命中安定だが威力不足。 | ![]() ![]() |
リーフブレード | 草 | 90 | 100 | 急所ランク+1 | ブルンゲルやウォッシュロトムに。 | ![]() ![]() |
どくづき | 毒 | 80 | 100 | 毒30% | 対フェアリー。ミミッキュには等倍。 | ![]() ![]() |
じごくづき | 悪 | 80 | 100 | 音技封じ | 対エスパー・ゴースト。性能安定。 ピーキーだが、ほえるやハイパーボイスを封じることもできる。 | ![]() ![]() |
はたきおとす | 悪 | 65/97 | 100 | 道具排除 | 同上。一撃の威力はこちらが上で道具排除も可能。 ただし弱点保険は排除より先に発動判定が行われる。タマゴ技 | ![]() ![]() |
なげつける | 悪 | - | 100 | 持ち物消費 | トリックルームでのくろいてっきゅうなどで。 | ![]() ![]() |
ほのおのパンチ | 炎 | 75 | 100 | 火傷10% | 草/ゴーストや鋼に。アーマーガアにはかみなりパンチと選択。 | ![]() ![]() |
かみなりパンチ | 電 | 75 | 100 | 麻痺10% | ギャラドスやペリッパーに。 | ![]() ![]() |
じしん | 地 | 100 | 100 | - | ギルガルドなどに。 | ![]() ![]() |
つばめがえし | 飛 | 60 | 必中 | - | 対虫。ダイジェットとしても。 | ![]() ![]() |
かげうち | 霊 | 40 | 100 | 優先度+1 | 対エスパー・ゴースト。先制技。タマゴ技 | ![]() ![]() |
フェイント | 無 | 30 | 100 | 優先度+2 | タスキ潰しや、ダブルでのまもる解除に。 | ![]() ![]() |
特殊技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 | ![]() ![]() |
こごえるかぜ | 氷 | 55 | 95 | 相手全体 素早さ↓100% | 優秀なサポート技。ダブル向け。 | ![]() ![]() |
変化技 | タイプ | 命中 | 備考 | ![]() ![]() | ||
でんじは | 電 | 90 | サポート用。電気や地面、ひらいしん等には無効。 | ![]() ![]() | ||
おにび | 炎 | 85 | 物理アタッカー対策。低めの防御を補える。 | ![]() ![]() | ||
さいみんじゅつ | 超 | 60 | 決まれば強力だが命中率が怪しい。からぶりほけんとあわせて。 | ![]() ![]() | ||
ちょうはつ | 悪 | 100 | 補助技対策。搭載する場合はすばやさを調整したい。 | ![]() ![]() | ||
かなしばり | 無 | 100 | 起点作り用。こだわりアタッカーに。 | ![]() ![]() | ||
アンコール | 無 | 100 | 起点作り用。耐久型の補助技を固定。 | ![]() ![]() | ||
トリック | 超 | 100 | 道具交換。スカーフ型などで。 | ![]() ![]() | ||
リフレクター | 超 | - | サポート用。味方の物理耐久を強化。 | ![]() ![]() | ||
ひかりのかべ | 超 | - | サポート用。味方の特殊耐久を強化。 | ![]() ![]() | ||
ミストフィールド | 妖 | - | サポート用。竜技の弱体化と状態異常予防。ダブル向け。 | ![]() ![]() | ||
ビルドアップ | 闘 | - | 攻撃・防御を補強。ドレインパンチと相性が良い。 | ![]() ![]() | ||
つるぎのまい | 無 | - | 攻撃を強化。抜き性能の向上に。 | ![]() ![]() | ||
おきみやげ | 悪 | 100 | サポート後の退場、起点作りに。 | ![]() ![]() | ||
みちづれ | 霊 | - | 苦手なアタッカーを道連れに。今世代では連発すると必ず失敗する為注意。 | ![]() ![]() | ||
スキルスワップ | 超 | - | 強特性対策。火力を上げる特性の他、ムラっけに。身代わり貫通・必中。 | ![]() ![]() | ||
トリックルーム | 超 | - | 素早さが中途半端なのでスイッチトリパ用。どちらかといえばダブル向き。 | ![]() ![]() | ||
ふういん | 超 | - | ダブル用。まもる・トリル・両壁はじめ様々な補助技を封印できる。 | ![]() ![]() | ||
いのちのしずく | 水 | - | ダブル用。味方と自身のHP1/4回復。 | ![]() ![]() | ||
いやしのはどう | 超 | - | ダブル用。味方のHP1/2回復。 | ![]() ![]() | ||
ファストガード | 闘 | - | ダブル用。先制技防ぎやいたずらごころメタに。 | ![]() ![]() | ||
ワイドガード | 岩 | - | ダブル用。範囲攻撃から味方を守る。 | ![]() ![]() | ||
サイドチェンジ | 超 | - | ダブル用。優先度+2で味方と位置を入れ替える。 | ![]() ![]() |
型考察 
物理アタッカー型 
特性:せいぎのこころ
性格:ようきorいじっぱり
努力値:AS252orHA252
持ち物:いのちのたま/こだわりハチマキ/こだわりスカーフ/きあいのタスキ/からぶりほけん
確定技:インファイト/サイコカッターorしねんのずつき
攻撃技:ストーンエッジorいわなだれorがんせきふうじ/リーフブレード/はたきおとすorじごくづき/トリプルアクセル/かげうち/つばめがえし
補助技:アンコール/つるぎのまい/おにび/ちょうはつ/でんじは/さいみんじゅつ/みちづれ/トリック
豊富な攻撃技・補助技を駆使して戦うアタッカー型。
努力値を振らないと耐久はさほど高くない上、格闘が少ない環境なので降臨機会は多くない。
A特化バンギラスのかみくだくは無振りで耐えられるが砂ダメージ込みで1~2回しか行動できない。
HPに252振ると実数値175でちょうど16n-1になる。
とつげきチョッキ型 
特性:せいぎのこころ
性格:いじっぱり
努力値:HA252/A252 H92 D164
持ち物:とつげきチョッキ
確定技:ドレインパンチ
選択技:サイコカッターorしねんのずつき/ストーンエッジorがんせきふうじ/リーフブレード/はたきおとすorじごくづき/トリプルアクセル/かげうち
変化技がすべて利用できなくなるので分離。
高めの特防を活かし特殊に対して繰り出せる。
豊富な補助技を使えないのは惜しいが型が割れない内は相手が警戒することも考えて動こう。
素早さは激戦区80族なので調整も考えられる。
起点づくり型 
特性:せいぎのこころ
性格:ようき
努力値:AS252 or HS252
持ち物:きあいのタスキ/ひかりのねんど/カシブのみ/バコウのみ
攻撃技:インファイト/がんせきふうじ/はたきおとす/かげうち
変化技:リフレクター/ひかりのかべ/アンコール/おきみやげ/おにび/でんじは/ちょうはつ
両壁をはじめとした豊富な補助技で味方のエースの潤滑な展開を狙う型。
格闘を苦手とする相手にはインファイトで1vs1を狙うと同時に自身の早期退場を促進することも可能。
おきみやげを搭載する場合はHSベースで調整したい、搭載しない場合はASタスキ推奨。
【ダブル】基本型 
特性:せいぎのこころ/ふくつのこころ
性格:ようき/いじっぱり/わんぱく
努力値:AS252 or HS252 or HA252 or HB252
持ち物:きあいのタスキ/いのちのたま/オボンのみ/こだわりハチマキ/こだわりスカーフ/ルームサービス/とつげきチョッキ
優先技:インファイト/ワイドガード
攻撃技:サイコカッターorしねんのずつき/ストーンエッジorがんせきふうじ/じならし/リーフブレード/はたきおとすorじごくづき/トリプルアクセル/かみなりパンチ/かげうち/フェイント
補助技:まもる/アンコール/つるぎのまい/おにび/ちょうはつ/でんじは/みちづれ/トリック/おきみやげ/スキルスワップ/ファストガード/リフレクター/ひかりのかべ/ミストフィールド/いやしのはどう/ふういん/トリックルーム/サイドチェンジ
ダブルでの基本型。
有利な相手にはインファイトで攻勢をかけ、不利な相手には豊富な変化技を駆使して立ち回る。
アンコール、挑発や封印といった相手の行動を制限する技に長けるほか、両壁を展開することも出来る。
特筆事項はワイドガードの存在で、
これを入れないにしてもエルレイドが存在するだけで相手の全体攻撃の使用を牽制することができる。
現在解禁済みのエスパータイプで使用できるのは自身とバリヤードのみ。
先制技はかげうちとフェイントがある、どちらも無効タイプが存在するのでパーティにあわせて選択。
アタッカーと並べる場合はフェイント、サポーターと並べる場合はかげうちが使いやすいだろうか。
トリックルームも覚えるので相手にあわせて展開もしくは封印してみるのもおもしろい。
対エルレイド 
- 注意すべき点
- 高い攻撃と特防、広い攻撃範囲、豊富な補助技による読みづらさ。
攻撃面では一致技に加え先制技かげうち、道具排除のはたきおとす等を持つため受けにくく、
補助技も積み技をはじめ、おにびやちょうはつでの妨害、トリックルームでの場作りと非常に多彩。
- 対策方法
- 素早さと物理耐久は高くないので、上から高火力物理アタッカーで叩けばよい。
攻撃面は物理一本なので、鬼火で割と楽に機能停止できる。スカーフ型なら電磁波も有効。
覚える技 
レベルアップ 
ラルトス・キルリア
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラルトス | キルリア | |||||||
1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
1 | 1 | チャームボイス | 40 | - | フェアリー | 特殊 | 15 | |
3 | 1 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
6 | 1 | ねんりき | 50 | 100 | エスパー | 特殊 | 25 | |
9 | 9 | さいみんじゅつ | - | 60 | エスパー | 変化 | 20 | |
12 | 12 | ドレインキッス | 50 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
15 | 15 | テレポート | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
18 | 18 | サイケこうせん | 65 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
21 | 23 | いのちのしずく | - | - | みず | 変化 | 10 | |
24 | 28 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
27 | 33 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
30 | 38 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
33 | 43 | いやしのはどう | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
36 | 48 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
39 | 53 | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 |
エルレイド
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
* | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | *進化時 |
1 | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
1 | つじぎり | 70 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
1 | チャームボイス | 40 | - | フェアリー | 特殊 | 15 | |
1 | さいみんじゅつ | - | 60 | エスパー | 変化 | 20 | |
1 | ドレインキッス | 50 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
1 | ふういん | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
1 | サイケこうせん | 65 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
1 | いのちのしずく | - | - | みず | 変化 | 10 | |
1 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
1 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
1 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
1 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
1 | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
1 | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | |
1 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
1 | ねんりき | 50 | 100 | エスパー | 特殊 | 25 | |
9 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
12 | フェイント | 30 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
15 | テレポート | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
18 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
23 | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
28 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
35 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
42 | サイコカッター | 70 | 100 | エスパー | 物理 | 20 | |
49 | いやしのはどう | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
56 | ファストガード | - | - | かくとう | 変化 | 10 | |
56 | ワイドガード | - | - | いわ | 変化 | 15 | |
63 | インファイト | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 |
OA~第7世代
OA | 7th | 技 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ラルトス | キルリア | エルレイド | ラルトス | キルリア | エルレイド | ||
- | - | - | - | - | 1 | きりさく | |
- | - | 1 | - | - | 1 | アシストパワー | |
- | - | 1 | - | - | 1 | インファイト | |
- | - | 1 | - | - | 1 | リーフブレード | |
- | - | 1 | - | - | 1 | つじぎり | |
1 | 1 | - | 1 | 1 | - | なきごえ | |
- | - | 1 | - | - | 1 | にらみつける | |
- | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ねんりき | |
- | 1 | 1 | - | 1 | 1 | かげぶんしん | |
- | 1 | 1 | - | 1 | 1 | テレポート | |
- | - | 17 | - | - | * | きりさく | *進化時 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ねんりき | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | かげぶんしん | |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | テレポート | |
11 | 11 | - | 11 | 11 | - | チャームボイス | |
- | - | 11 | - | - | 11 | ファストガード | |
14 | 14 | - | 14 | 14 | - | おまじない | |
- | - | 14 | - | - | 14 | れんぞくぎり | |
17 | 17 | - | 17 | 17 | - | マジカルリーフ | |
- | - | - | - | - | 17 | つばめがえし | |
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | いやしのはどう | |
22 | 23 | - | 22 | 23 | - | ドレインキッス | |
- | - | 23 | - | - | 23 | ワイドガード | |
24 | 26 | - | 24 | 26 | - | めいそう | |
- | - | 26 | - | - | 26 | つるぎのまい | |
27 | 30 | - | 27 | 30 | - | サイコキネシス | |
- | - | 31 | - | - | 31 | サイコカッター | |
29 | 33 | - | 29 | 33 | - | ふういん | |
- | - | 35 | - | - | 35 | てだすけ | |
32 | 37 | - | 32 | 37 | - | みらいよち | |
34 | 40 | - | 34 | 40 | - | あまえる | |
- | - | 40 | - | - | 40 | フェイント | |
- | - | 44 | - | - | 44 | みねうち | |
37 | 44 | - | 37 | 44 | - | さいみんじゅつ | |
- | - | 49 | - | - | 49 | まもる | |
39 | 47 | - | 39 | 47 | - | ゆめくい | |
- | - | 53 | - | - | 53 | インファイト | |
42 | 51 | 58 | 42 | 51 | 58 | アシストパワー |
第3世代~XY
3rd | 4th | 5th/XY | 技 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラルトス | キルリア | ラルトス | キルリア | エルレイド | ラルトス | キルリア | エルレイド | ||
- | - | - | - | - | - | - | 1* | アシストパワー | *XY以降 |
- | - | - | - | - | - | - | 1* | インファイト | *XY以降 |
- | - | - | - | 1 | - | - | 1 | リーフブレード | |
- | - | - | - | 1 | - | - | 1 | つじぎり | |
1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | なきごえ | |
- | - | - | - | 1 | - | - | 1 | にらみつける | |
- | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ねんりき | |
- | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | かげぶんしん | |
- | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | テレポート | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ねんりき | |
11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | かげぶんしん | |
16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | テレポート | |
- | - | 17 | 17 | - | 17 | 17 | - | おまじない | |
- | - | - | - | 17 | - | - | 17 | れんぞくぎり | |
- | 1 | 21 | 22 | - | 21 | 22 | - | マジカルリーフ | |
- | - | - | - | 22 | - | - | 22 | きりさく | |
- | - | - | - | - | 23 | 25 | 25 | いやしのはどう | |
21 | 21 | 23 | 25 | - | 28 | 31 | - | めいそう | |
- | - | - | - | 25 | - | - | 31 | つるぎのまい | |
26 | 26 | 28 | 31 | - | 32 | 36 | - | サイコキネシス | |
- | - | - | - | 31 | - | - | 36 | サイコカッター | |
31 | 33 | 32 | 36 | - | 34 | 39 | - | ふういん | |
- | - | - | - | 36 | - | - | 39 | てだすけ | |
36 | 40 | 34 | 39 | - | 39 | 45 | - | みらいよち | |
- | - | - | - | 39 | - | - | 45 | フェイント | |
- | - | 39 | 45 | - | 43 | 50 | - | あまえる | |
- | - | - | - | 45 | - | - | 50 | みねうち | |
41 | 47 | 43 | 50 | - | 45 | 53 | - | さいみんじゅつ | |
- | - | - | - | 50 | - | - | 53 | まもる | |
46 | 54 | 45 | 53 | - | 50 | 59 | - | ゆめくい | |
- | - | - | - | 53 | - | - | 59 | インファイト | |
- | - | - | - | - | 54 | 64 | 64 | アシストパワー |
技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技00 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技01 | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技03 | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | |
技04 | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
技05 | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技10 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | |
技12 | ソーラーブレード | 125 | 100 | くさ | 物理 | 10 | |
技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技18 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技22 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
技29 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技38 | おにび | - | 85 | ほのお | 変化 | 15 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技42 | リベンジ | 60 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
技43 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技44 | ふういん | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技48 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
技59 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技63 | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
技69 | サイコカッター | 70 | 100 | エスパー | 物理 | 20 | |
技70 | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
技71 | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技72 | マジックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技75 | ローキック | 65 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技79 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技81 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
技87 | ドレインキッス | 50 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
技89 | ミストフィールド | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | |
技94 | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
技95 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 |
過去作技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | Lv |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | Lv |
技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | Lv |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 | |||||||
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
第5世代 | |||||||
技19 | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 7th:教え |
第3世代~第4世代 | |||||||
技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 7th:教え |
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 7th:教え |
技49 | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | 7th:教え |
技67 | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 7th:教え |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
タマゴ技 
3rd | 4th | 5th | 6th 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | おきみやげ | - | 100 | あく | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | かなしばり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | くろいまなざし | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | みちづれ | - | - | ゴースト | 変化 | 5 | |
○ | ○ | ○ | ○ | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | おんねん | - | - | ゴースト | 変化 | 5 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | かげうち | 40 | 100 | ゴースト | 物理 | 30 | ||
○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | |||||
HS | ○ | ○ | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | 技レ30 | ||
○ | ○ | シンクロノイズ | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | ||||
○ | ○ | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 技レ40 | |||
○ | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 技レ83 | ||||
○ | ミストフィールド | - | - | フェアリー | 変化 | 10 | 技マ89 | ||||
○ | ○ | おにび | - | 85 | ほのお | 変化 | 15 | 技マ38 |
教え技 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | トリプルアクセル | 20 | 90 | こおり | 物理 | 10 | |
○ | コーチング | - | - | かくとう | 変化 | 10 | |
○ | ワイドフォース | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 |
過去世代
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 |
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | 技マ05 |
E/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | ラルトス、キルリアのみ/技マ27 |
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | 技マ03 |
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | 技マ04 |
○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | 技レ69 | |
○ | ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | Lv | |
○ | ○ | ○ | ○ | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | 技レ38 | |
○ | ○ | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | タマゴ | |
HS | ○ | ○ | ○ | いたみわけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | ||
HS | ○ | ○ | ○ | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 技レ07 | |
HS | ○ | ○ | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 技レ40 | ||
○ | ○ | ○ | ダブルチョップ | 40 | 90 | ドラゴン | 物理 | 15 | |||
○ | ○ | ○ | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | 技マ63 | ||
○ | ○ | ○ | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | 技レ42 | ||
○ | ○ | ○ | マジックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |||
○ | ○ | ○ | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | |||
○ | ○ | ○ | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |||
○ | ○ | ○ | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 技マ71 | ||
○ | ○ | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||||
