第二世代のポケモン [編集]
| 表記の凡例 |
| No. | ポケモン名 | タイプ1 | タイプ2 | 種族値 | 登場 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | A | B | C | D | S | 合計 | |||||
| 0154 | メガニウム | くさ | 80 | 82 | 100 | 83 | 100 | 80 | 525 | 2026/04/08 | |
| 0154 | メガメガニウム | くさ | フェアリー | 80 | 92 | 115 | 143 | 115 | 80 | 625 | 2026/04/08 |
| 0157 | バクフーン(RFあり) | ほのお | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | 2026/04/08 | |
| 0160 | オーダイル | みず | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 | 530 | 2026/04/08 | |
| 0160 | メガオーダイル | みず | ドラゴン | 85 | 160 | 125 | 89 | 93 | 78 | 630 | 2026/04/08 |
| 0168 | アリアドス | むし | どく | 70 | 90 | 70 | 60 | 70 | 40 | 400 | 2026/04/08 |
| 0181 | デンリュウ | でんき | 90 | 75 | 85 | 115 | 90 | 55 | 510 | 2026/04/08 | |
| 0181 | メガデンリュウ | でんき | ドラゴン | 90 | 95 | 105 | 165 | 110 | 45 | 610 | 2026/04/08 |
| 0184 | マリルリ | みず | フェアリー | 100 | 50 | 80 | 60 | 80 | 50 | 420 | 2026/04/08 |
| 0186 | ニョロトノ | みず | 90 | 75 | 75 | 90 | 100 | 70 | 500 | 2026/04/08 | |
| 0196 | エーフィ | エスパー | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | 525 | 2026/04/08 | |
| 0197 | ブラッキー | あく | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 525 | 2026/04/08 | |
| 0199 | ヤドキング(RFあり) | みず | エスパー | 95 | 75 | 80 | 100 | 110 | 30 | 490 | 2026/04/08 |
| 0205 | フォレトス | むし | はがね | 75 | 90 | 140 | 60 | 60 | 40 | 465 | 2026/04/08 |
| 0208 | ハガネール | はがね | じめん | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | 510 | 2026/04/08 |
| 0208 | メガハガネール | はがね | じめん | 75 | 125 | 230 | 55 | 95 | 30 | 610 | 2026/04/08 |
| 0212 | ハッサム | むし | はがね | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 500 | 2026/04/08 |
| 0212 | メガハッサム | むし | はがね | 70 | 150 | 140 | 65 | 100 | 75 | 600 | 2026/04/08 |
| 0214 | ヘラクロス | むし | かくとう | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 500 | 2026/04/08 |
| 0214 | メガヘラクロス | むし | かくとう | 80 | 185 | 115 | 40 | 105 | 75 | 600 | 2026/04/08 |
| 0227 | エアームド | はがね | ひこう | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 | 465 | 2026/04/08 |
| 0227 | メガエアームド | はがね | ひこう | 65 | 140 | 110 | 40 | 100 | 110 | 565 | 2026/04/08 |
| 0229 | ヘルガー | あく | ほのお | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | 500 | 2026/04/08 |
| 0229 | メガヘルガー | あく | ほのお | 75 | 90 | 90 | 140 | 90 | 115 | 600 | 2026/04/08 |
| 0248 | バンギラス | いわ | あく | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 | 600 | 2026/04/08 |
| 0248 | メガバンギラス | いわ | あく | 100 | 164 | 150 | 95 | 120 | 71 | 700 | 2026/04/08 |
タグ: