バタフリー 
No.012 タイプ:むし/ひこう 通常特性:ふくがん(技の命中率が1.3倍になる)※キャタピーのとき「りんぷん」 トランセルのとき「だっぴ」 隠れ特性:いろめがね(相手に半減される技のダメージが2倍になる)※キャタピーのとき「にげあし」 トランセルのとき「だっぴ」 体重 :32.0kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
むし×ひこう複合の一体で、元祖ふくがん+ねむりごなの使い手。
序盤ポケモンとあって種族値は低く、タイプも不遇ながら実質命中率97%のねむりごなが強力。
粉技無効のくさタイプにも一致技で弱点が突けるため対策されにくい。
ちょうのまいやたべのこしと組み合わせた無限型は無対策のパーティを崩壊させうる性能を持っている。
もう一方の特性であるいろめがねも効果は優秀で、ダブルではスキルスワップで特性を相方に渡せる。
とはいえ、ふくがん+スキルスワップはじゅうりょく、いろめがね+スキルスワップはシンボラーも可能。
他にもいかりのこな、おいかぜといった技も習得するので、差別化を考慮するとそれらも重要。
特にいかりのこなはシンボラーが習得しないので有効な差別化要素となる。
第八世代では、ほぼ同様の戦法を使用可能、かつ種族値が高く目の上のタンコブであったビビヨンが不在。
これによりふくがん+ねむりごなのコンボが扱える唯一の存在となり、差別化の問題が解決。
更に念願のぼうふうを新規習得し、課題であった火力も大幅強化。
種族値不足は否めないものの、独自の個性を発揮し採用意義に関する問題はほぼ消滅した。
他にダブルにおける回復技としてかふんだんご、後続の無償/低負荷降臨を補助するバトンタッチも習得。
はねやすめを失い、高速でみがわりのHPを補強する手段は失ったが他にめぼしいものは見当たらない。
逆風となりそうなのはダイマックスの追加に伴い、エレキフィールド、ミストフィールドが張りやすくなった点。
本人は種族値の問題や、豊富な補助技がダイウォールになってしまうことからダイマックスとの相性は今ひとつ。
また、環境に蔓延しているダイジェットに弱く、その強力さからひこうタイプ自体がメタられやすくなっているのにも注意が必要。
専用のキョダイマックスも存在。ダイワームよりは活きる盤面が多いが、上述の通りダイマックス自体がバタフリーには切りづらい。
効果自体は優秀だが刺さらない盤面も多く、無理にキョダイマックス個体を使用したいという状況はそこまで多くない。
ただし、ダブルであれば相手両方に同時に状態異常を撒くことが出来るので、シングルより有効活用しやすい。
ネタ考察やマイナー考察はこちらにあります。
キョダイマックス 
- キョダイマックス技
キョダイマックス技 変化する技タイプ 解説 キョダイコワク むし 相手をどく、まひ、ねむりのいずれかの状態異常にする。 - 考察及びダイマックスとの比較
- 虫技にほうしの効果が付与されたもの。
狙った状態異常にできるかは運次第だが、ほうしと違って被弾で暴発しないし草やぼうじん、ゴーグル持ちにも効く。
ダイワームのCダウンと比べるとバタフリー本人にとっては活きる場面は多いので虫技を採用するなら基本的にこちらの個体の方が汎用性は高い。
ただし、どれを引くかは相手の耐性に関わらず完全ランダムなので、どくタイプやでんきタイプ、その他耐性特性相手には何の効果も出ない可能性があるので、ダイワームが劣るという訳でもない。
単体攻撃だが追加効果は相手全体に発生するのでダブルだとより有用。
エレキフィールドやミストフィールドには弱いのでフィールドを張り替えられるダイソウゲン用の草技かダイサイコ用のエスパー技があれば万全。
DLC配信前まではコンペボールとキョダイマックスは両立できなかったが、ダイスープでキョダイマックス個体にすることができるようになった上、「鎧の孤島」ではコンペボールそのものを入手できるようになった。
特性考察 
- ふくがん
- 通常特性。ねむりごなの命中不安を解消でき、無限戦法の要となる。
第八世代で習得したぼうふうも恩恵を受けられる。
ビビヨン不在の今バタフリーのアイデンティティであるため、基本はこちらを選択。
- いろめがね
- 隠れ特性。むしのさざめきが性能優秀で一貫性の高い一致技となる。飛行技とあわせれば全ポケモンに等倍以上を取れる。
しかし攻撃が等倍で通ったところで、炎や飛行などに対して不利であることは変わらず、火力も高いとは言えないため突破力にも欠ける。
キョダイマックス個体ならばダイマックス前提の運用になるため、こちらの特性採用も検討できる。
第八世代では虫タイプでこの特性を持つのはバタフリーのみになっている。
前世代におけるいろめがねの有用性についての議論
ガーメイルと種族値を比較した時、特殊型では非考慮のA以外はHCで少し劣る程度。Dで大きく上回るため総合耐久ならそう差はなく、Cも確定数が変動するようなものは多くないと思う。
むしろSが70族(最速・Sランク+1で130族抜き)なので、ちょうのまい型ならこちらに軍配が上がるような気すらする。
いろめがねならビビヨンとの差別化を意識することもないため、一考の余地があるように感じるがどうだろう?
↑差別化はできていると思うが、問題はいろめがねがふくがん+ねむりごなの汎用性に劣りがちなこと。こちらを選択すると、ねむりごなで無限戦法を仕掛けられる相手を突破できなくなる。
↑私はありだと思う。汎用性で劣るのは間違いないが、今の環境では大きくねむりごなの一貫性が下がってるからビビヨンですら一線を画す利点ではなくなってる上、後出しされる草はタイプで有利・レヒレは起点(ちょうはつ持ち除く)・コケコもいろめがね+ちょうのまい+火力アップアイテムで倒せるなど裏択としてある程度優れているかと。
技候補 
攻撃技 | タイプ | 威力 | 命中 (ふくがん) | 追加効果 | 備考 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
むしのさざめき | 虫 | 90(135) | 100 | 特防↓10% | タイプ一致技。性能安定。みがわり貫通。ぼうおんで防がれる。 | ![]() ![]() |
かふんだんご | 虫 | 90(135) | 100 | - | タイプ一致技。ダブルでは味方に使うと回復。ぼうだんで防がれる。 | ![]() ![]() |
ぼうふう | 飛 | 110(165) | 70(91) | 混乱30% 雨下必中 | 高威力一致技。ふくがんなら命中率上昇。 | ![]() ![]() |
エアスラッシュ | 飛 | 75(112) | 95(100) | 怯み30% | ちょうのまいとあわせれば怯みを狙える。 | ![]() ![]() |
サイコキネシス | 超 | 90 | 100 | 特防↓10% | 対毒。 | ![]() ![]() |
エナジーボール | 草 | 90 | 100 | 特防↓10% | 対岩。性能安定。 | ![]() ![]() |
ギガドレイン | 草 | 75 | 100 | HP回復 | 回復効果付き。ちょうのまいとあわせて。 | ![]() ![]() |
シャドーボール | 霊 | 80 | 100 | 特防↓20% | 対ゴースト。ギルガルドにも。 | ![]() ![]() |
エレキネット | 電 | 55 | 95(100) | 素早↓100% | 対飛行。追加効果が優秀。サポート用。ダブルでは相手全体攻撃。 | ![]() ![]() |
とんぼがえり | 虫 | 70(105) | 100 | 自分交代 | タイプ一致技。攻撃しつつ撤退。おいかぜとあわせて。 | ![]() ![]() |
変化技 | タイプ | 命中 (ふくがん) | 備考 | ![]() ![]() | ||
ちょうのまい | 虫 | - | 特攻・特防・素早さ補強。抜き性能の向上に。 | ![]() ![]() | ||
ねむりごな | 草 | 75(97) | 催眠技。ふくがんとあわせて。草やぼうじんには無効。 | ![]() ![]() | ||
しびれごな | 草 | 75(97) | 妨害技。サポート用。草や電気、ぼうじんには無効。 | ![]() ![]() | ||
バトンタッチ | 無 | - | ちょうのまいやみがわりとあわせて。 | ![]() ![]() | ||
おいかぜ | 飛 | - | サポート用。味方の素早さ倍増。 | ![]() ![]() | ||
みがわり | 無 | - | 無限戦法用。たべのこしとあわせて。 | ![]() ![]() | ||
ふきとばし | 無 | - | 積み技対策や、ねむりごな・しびれごなとあわせて。 | ![]() ![]() | ||
スキルスワップ | 超 | - | サポート用。相手の弱体化やいかくの再発動などに。 | ![]() ![]() | ||
いとをはく | 虫 | 95(100) | サポート用。相手の素早さを2段階低下。ダブルでは相手全体対象。 | ![]() ![]() | ||
いかりのこな | 虫 | - | サポート用。ダブルで相方を守る。 | ![]() ![]() |
型考察 
無限型 
特性:ふくがん
性格:おくびょう
努力値:S252 H252or調整 残りC
持ち物:たべのこし
確定技:ねむりごな/ちょうのまい/みがわり/ぼうふう
攻撃技:エアスラッシュ/むしのさざめき/サイコキネシス/シャドーボール
ふくがん+ねむりごなの命中率は97%と、キノコのほうしにも迫る高さ。
相手を眠らせた隙にちょうのまい・みがわりを使い、圧倒的優位な状況で戦う。
安全に展開するには、味方の壁張り・S操作などのサポートが必須。
攻撃技は基本的にぼうふう。特性も生かせて、混乱で自傷も期待できる。
ねむりごな無効の草に抜群。
HPは76振りで145、204振りで161となる(いずれも16n+1)。
基本的にはCに多く回せる前者だが、音技や先制技を考慮するなら後者もあり。
相手に行動させるとダイジェットやダイストリーム+すいすいなどで誰にS逆転されるか分からないので常に眠らせておくこと。
天候変化は晴れだとぼうふうの命中率が下がり砂や霰だとたべのこしの効果が相殺される点でも厄介なので特に注意が必要。
サポート型 
特性:ふくがん
性格:おくびょう/ようき
努力値:S252 AorC252
持ち物:きあいのタスキ
確定技:ねむりごな
攻撃技:エアスラッシュ/かふんだんご/むしのさざめき/サイコキネシス/シャドーボール/とんぼがえり
補助技:しびれごな/おいかぜ/いとをはく/ふきとばし
ねむりごなをはじめとした各種補助技でパーティをサポート。
ダブルならいかりのこなやスキルスワップも候補になる。
ちょうはつ対策に攻撃技が1つは欲しい。
とんぼがえりはおいかぜ、エアスラッシュはしびれごなと相性が良いが、火力は期待できない。
かふんだんごはちょうはつ状態でも相方への回復技として使える。
対バタフリー 
- 注意すべき点
- ふくがん+ねむりごなから無限戦法やサポートを展開。粉技無効の草にも強い。
高性能の技が多く行動を許すと爆アドを取られてしまう。
- 対策方法
- パーティ全体とプレイングでバタフリーにねむりごなの起点を与えないようにしたい。
そうしょくやぼうじん、ラムのみなどでも良いが上からちょうはつするのが一番。ちょうのまいやみがわりも封じられる。
無限戦法に持ち込まれたときのために先制技や連続技もあれば万全。
ダブルではいかりのこなの影響を受けないいわなだれやねっぷうが有効。
覚える技 
レベルアップ 
- キャタピー
3rd DP | Pt~ 6th | 7th 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | 1 | 1 | いとをはく | - | 95 | むし | 変化 | 40 | |
- | 15 | 9 | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 |
- トランセル
3rd~ 6th | 7th 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | かたくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
7 | * | かたくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | *進化時 |
- バタフリー
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | かぜおこし | 40 | 100 | ひこう | 特殊 | 35 | |
1 | かたくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | いとをはく | - | 95 | むし | 変化 | 40 | |
1 | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
4 | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 | |
8 | ねんりき | 50 | 100 | エスパー | 特殊 | 25 | |
* | かぜおこし | 40 | 100 | ひこう | 特殊 | 35 | *進化時 |
12 | しびれごな | - | 75 | くさ | 変化 | 30 | |
12 | どくのこな | - | 75 | どく | 変化 | 35 | |
12 | ねむりごな | - | 75 | くさ | 変化 | 15 | |
16 | サイケこうせん | 65 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
20 | ふきとばし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
24 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | |
28 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
32 | むしのさざめき | 90 | 100 | むし | 特殊 | 10 | |
36 | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | |
40 | いかりのこな | - | - | むし | 変化 | 20 | |
44 | ちょうのまい | - | - | むし | 変化 | 20 |
過去世代
3rd | 4th | 5th~ 6th | 7th | 技 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1 | かぜおこし | |
1 | 1 | 1 | 1 | ねんりき | |
28 | 16 | 16 | * | かぜおこし | *進化時 |
10 | 10 | 10 | 11 | ねんりき | |
13 | 12 | 12 | 13 | どくのこな | |
14 | 12 | 12 | 13 | しびれごな | |
15 | 12 | 12 | 13 | ねむりごな | |
34 | 24 | 24 | 17 | サイケこうせん | |
47 | 28 | 28 | 19 | ぎんいろのかぜ | |
18 | 18 | 18 | 23 | ちょうおんぱ | |
40 | 34 | 36 | 25 | しんぴのまもり | |
23 | 22 | 22 | 29 | ふきとばし | |
- | 40 | 42 | 31 | むしのさざめき | |
- | - | 34 | 35 | いかりのこな | |
- | 36 | 40 | 37 | ゆうわく | |
- | 30 | 30 | 41 | おいかぜ | |
- | - | - | 43 | エアスラッシュ | |
- | - | 46 | 47 | ちょうのまい |
技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技11 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技28 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技56 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
技74 | ベノムショック | 65 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技78 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
技82 | エレキネット | 55 | 95 | でんき | 特殊 | 15 | |
技87 | ドレインキッス | 50 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
技95 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 |
過去作技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 剣盾使用不可 |
技19 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技83 | まとわりつく | 20 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 | |||||||
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技76 | むしのていこう | 50 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
第3世代~第4世代 | |||||||
技62 | ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | むし | 特殊 | 5 | 7th:Lv |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 7th:Lv |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘05 | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | |
VC第1世代 | |||||||
技02 | かまいたち | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | × |
技09 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技21 | メガドレイン | 40 | 100 | くさ | 特殊 | 15 | × |
技30 | テレポート | - | - | エスパー | 変化 | 20 | × |
技31 | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え技 |
技33 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | 8th:技マ18では覚えない |
技34 | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | × |
技46 | サイコウェーブ | - | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | × |
秘05 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 黄Verのみ、6th:技70 |
VC第2世代 | |||||||
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | × |
技12 | あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | × |
技50 | あくむ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 15 | XD:教え技 |
秘05 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 6th:技70 |
タマゴ技 
なし。
教え技 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ダブルウイング | 40 | 90 | ひこう | 物理 | 10 |
過去世代
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 |
○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | てっぺき* | - | - | はがね | 変化 | 15 | *教えはトランセルのみ/ 技レ46 | |
HS | ○ | ○ | ○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | Lv | |
HS | ○ | ○ | ○ | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | Lv | |
○ | ○ | ○ | エレキネット | 55 | 95 | でんき | 特殊 | 15 | 技マ82 | ||
○ | ○ | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | 技マ28 | ||
○ | ○ | ○ | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 技レ40 | ||
○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | DPt:秘05 | ||||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
○ | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
○ | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | 7th:技85 | ||||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ20 | ||||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 | ||||
E/XD | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 7th:技87 | ||||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 | |||
Em | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 技マ40 | |||
XD | あくむ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 15 | |||||
○ | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | |||||
○ | エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | |||||
○ | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |||||
HS | いとをはく | - | 95 | むし | 変化 | 40 | Lv | ||||
○ | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | 7th:技19 |
技レコード 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技11 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技29 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
技33 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技40 | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技46 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
技61 | むしのさざめき | 90 | 100 | むし | 特殊 | 10 | |
技65 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技89 | ぼうふう | 110 | 70 | ひこう | 特殊 | 10 | |
技96 | かふんだんご | 90 | 100 | むし | 特殊 | 15 |
その他 
第5世代
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | PDW |
第3世代
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
あさのひざし | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | XD |
遺伝 
タマゴグループ | むしグループ |
---|---|
孵化歩数 | 3840歩 |
性別 | ♂:♀=1:1 |
進化条件 | キャタピー(Lv.7)→トランセル(Lv.10)→バタフリー |
経験値 | Lv.50 = 125,000 Lv.100 = 1,000,000 |