このページはリージョンフォームのものです。 通常フォームはこちら→キュウコン |
キュウコン(アローラのすがた) 
No.038 タイプ:こおり/フェアリー 通常特性:ゆきがくれ(天気が「あられ」の時、回避率が1.25倍になる・あられのダメージを受けない) 隠れ特性:ゆきふらし(天気が「あられ」になる) 体重 :19.9kg(けたぐり・くさむすびの威力40)
ゆきふらし | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
キュウコン(アローラ) | 73 | 67 | 75 | 81 | 100 | 109 | 505 | ゆきがくれ/ゆきふらし |
バイバニラ | 71 | 95 | 85 | 110 | 95 | 79 | 535 | アイスボディ/くだけるよろい |
ユキノオー | 90 | 92 | 75 | 92 | 85 | 60 | 494 | ゆきふらし/ぼうおん |
キュウコンのリージョンフォームで、唯一のこおり×フェアリー複合タイプ。
ゆきふらしの中では最速で、速やかにオーロラベールを張りつつ霰で相手のタスキを潰すことができる。
ぜったいれいど、アンコールによりターン稼ぎを牽制することも出来、壁構築の先発として理想的な性能を持つ。
ただし、天候特性はその仕様上、素早いことが天候を奪われやすいデメリットにもなりうる。
軸となるオーロラベールは霰が降っていないと不発となるので、天候を奪われると逆に起点にされやすい。
先発として起用することが多い性質上、後出しから天候を奪われるケースも多く、タイプ的にもすなおこし、ひでりに弱い。
あめふらしに対してはフリーズドライで牽制できるが、それでも後出しでオーロラベールを不発にされることには注意。
素早いとはいえ、第八世代ではより素早いポケモンも増えたので上からちょうはつ、後からかわらわりで無効化されてしまうケースもある。
選出する際は相手の構築をよく見て、理想の展開を通せるかどうか見極めておきたい。
オーロラベールを採用した壁展開役が大半を占めるが、必中のふぶきを武器としたアタッカーも考慮に値する。
一致技の通りは悪くないがサブウェポンが貧相、そして特攻種族値も81と控えめなので、ふぶき以外の火力には難がある。
(参考までに、特化Aキュウコンのふぶき≒無補正C252インテレオンのなみのり程度の火力指数)
アタッカー寄りの運用をする場合でもオーロラベールをちらつかせた方が扱いやすいことには留意。
第八世代ではソーラービーム、ウェザーボールを習得。ゆきふらしとの相性は悪いがダブルならサブウェポンとして採用可能。
一方でいたみわけ、どくどく、こおりのいぶきは剥奪、めざめるパワーは技自体が消滅。
元々本人の性能はゆきふらし+オーロラベールのコンボにあるので、その両立について変化は無く運用は然程変わらない。
ただし、他のゆきふらし持ちが軒並みオーロラベールを習得。同特性中で最速なので差別化は意識する必要が無いが、
鈍足により天候の奪い合いに強いユキノオー、アマルルガ、自主退場技を持つバイバニラとライバルの個性も強力。
また、ラプラスが専用のキョダイマックスにより天候を問わずオーロラベールを張れるように。
他のゆきふらしにも言えることだが、ダイマックス権を残したまま両壁が展開できることを優位点にしたい。
自身はダイマックスとの相性は微妙。天候を奪われた際に強引に霰を再展開できるが、それは相手も同じこと。
技範囲が広くないのでダイマックスエースとしての適性は頼りない。
豊富な補助技も使えなくなるので、基本的にダイマックス権は本命のエースに渡したいところ。
ネタ考察やマイナー考察はこちらにあります。
特性考察 
- ゆきがくれ
- 通常特性。あられの時に回避率が上がるが、耐久が低いが故にあられを降らせる前に先制技で落とされる危険性も高い。
天候も5ターン制限があり、仮にゆきがくれが発動したとしてもとにかく不安定。
ダイアイスの登場で前作よりは使いやすくなったが、やはり耐久力も回復技もないAキュウコンで回避戦法を採る意義は薄く基本的に候補外。
- ゆきふらし
- 隠れ特性。アローラキュウコンの採用理由であり、基本はこれ。
場に出ただけであられを降らすことができ、オーロラベールをすぐに張ることができる。
素早さが高いので天候始動特性持ちとの奪い合いには弱いが、逆に考えればダイマックス技で上書きされる前に壁を張りやすいとも言える。
技考察 
攻撃技 | タイプ | 威力 | 命中 | 効果 | 解説 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
ふぶき | 氷 | 110(165) | 70 | 凍り10% | タイプ一致技。霰下で必中だが天候変化に注意。 | ![]() ![]() |
れいとうビーム | 氷 | 90(135) | 100 | 凍り10% | タイプ一致技。威力は劣るが天候に依存しない。 | ![]() ![]() |
フリーズドライ | 氷 | 70(105) | 100 | 凍り10% | タイプ一致技。威力は低いが水タイプにも抜群。 ペリッパー等の雨パ勢に。 | ![]() ![]() |
ムーンフォース | 妖 | 95(142) | 100 | 特攻↓30% | タイプ一致技。性能安定。 | ![]() ![]() |
あくのはどう | 悪 | 80 | 100 | 怯み20% | エスパー・ゴーストに抜群で炎・鋼にも等倍。 | ![]() ![]() |
イカサマ | 悪 | 95 | 100 | 相手A利用 | A無振りでも使える。 | ![]() ![]() |
じんつうりき | 超 | 80 | 100 | 怯み10% | 対毒。 | ![]() ![]() |
サイコショック | 超 | 80 | 100 | - | 対毒。サイコキネシスは覚えない。 | ![]() ![]() |
ゆめくい | 超 | 100 | 100 | - | 決まれば強いが、相手のポケモンが残り1匹の場合など条件は限られる。過去作限定。 | ![]() ![]() |
ぜったいれいど | 氷 | - | 30 | 一撃必殺 | 耐久型対策。オーロラベールと併せると試行回数を稼ぎやすい。 氷タイプとがんじょうには無効。 | ![]() ![]() |
こおりのつぶて | 氷 | 40(60) | 100 | 優先度+1 | 威力は期待できない。タスキ潰しならゆきふらしでよい。 パルシェンやツンベアーなど氷タイプピンポイント気味。 | ![]() ![]() |
あなをほる | 地 | 80 | 100 | - | 威力は期待できない。ターン稼ぎやダイマックス枯らしに。 | ![]() ![]() |
変化技 | タイプ | 命中 | 解説 | ![]() ![]() | ||
オーロラベール | 氷 | - | 味方の耐久を強化。ひかりのねんどとあわせて あられの時にしか張れないため、天候の上書きやノーてんきには注意。 | ![]() ![]() | ||
ミストフィールド | 妖 | - | サポート用。竜の弱体化や状態異常封じに。 | ![]() ![]() | ||
わるだくみ | 悪 | - | 特攻を強化。ベールや起点作りの補助技とあわせて。 | ![]() ![]() | ||
めいそう | 超 | - | 特攻・特防を補強。特殊アタッカーとの撃ち合いに。 | ![]() ![]() | ||
あまえる | 妖 | - | 攻撃↓↓。ダイウォールとしても。 | ![]() ![]() | ||
どくどく | 毒 | 90 | 耐久型対策。命中率は高いが、毒・鋼に無効。過去作限定。 | ![]() ![]() | ||
さいみんじゅつ | 超 | 60 | 起点作りに。命中率は低いが、当たれば強力。 | ![]() ![]() | ||
アンコール | 無 | 100 | 起点作りに。素早いので使いやすい。 | ![]() ![]() | ||
かなしばり | 無 | 100 | 起点作りに。アンコールとあわせて。 | ![]() ![]() | ||
なりきり | 超 | - | 強特性をコピー。ノーガード&ぜったいれいどなど。過去作限定。 | ![]() ![]() | ||
こらえる | 無 | - | ダイマックス枯らしや霰のダメージ稼ぎに。 | ![]() ![]() | ||
いたみわけ | 無 | - | 速いので使いやすい。こらえるなどとあわせて。過去作限定。 | ![]() ![]() | ||
かげぶんしん | 無 | - | ゆきがくれ+ひかりのこなと合わせて、あられのターン中に複数回積めると良い。過去作限定。 | ![]() ![]() | ||
あまごい | 水 | - | 偽装雨パの始動に。フリドラ+ウェザボで技範囲も広い。 | ![]() ![]() | ||
ふういん | 超 | - | ダブル用。まもる・ふぶき・アンコール・さいみんじゅつ等を封じる。 | ![]() ![]() |
型考察 
起点作り基本型 
特性:ゆきふらし
性格:おくびょう
努力値:HS252 or CS252ベース
持ち物:きあいのタスキ/ひかりのねんど
確定技:オーロラベール/アンコール/ムーンフォース/ふぶきorフリーズドライorぜったいれいど(複数両立可)
霰によるタスキ潰しを含めた削り性能とS109の速さで開幕から両壁を張れるのは大きな個性。
ぜったいれいどやアンコールを覚えるため自身が起点にされにくいのも採用価値が高い。ただしどちらもダイマックスには無効。
原種と異なりおきみやげは覚えない。
持ち物は先発で確実に壁を張りたいならきあいのタスキが最安定。こごえるかぜでS逆転してから壁を張ったりぜったいれいどやさいみんじゅつの試行回数を稼いだりもできる。
ひかりのねんどは安定性は下がるが張れたあとのリターンが大きいためこちらも有力な選択肢。
努力値はタスキならCS、それ以外なら調整。
C全振りだとフリーズドライでH振りウォッシュロトム確2、ムーンフォースで無振りドラパルト乱1(霰込みで確殺)と意外に火力がある。
耐久はH132振りで無補正C振りドラパルト@珠のだいもんじ確定耐え。メガネだとH全振りでも乱1。
特殊アタッカー型 
特性:ゆきふらし
性格:おくびょう
努力値:CS252
持ち物:きあいのタスキ/いのちのたま/こだわりメガネ
確定技:ふぶき
優先技:フリーズドライ
攻撃技:ムーンフォース/あくのはどう/サイコショック/こごえるかぜ/ぜったいれいど/こおりのつぶて
変化技:めいそうorわるだくみ/さいみんじゅつ/かなしばり/オーロラベール/アンコール
サポート型の印象を利用したアタッカー型。
Aキュウコンを見ると相手は思考停止で炎や鋼、バンギラスやカバルドンなどを先発させてくるので
それらをウォッシュロトムやドリュウズなどで先に始末しておけば霰+ふぶきの一貫性を高められる。
とはいえC振り@メガネでもH振りヌメルゴンすら落とせないほど非力なので
味方で確定圏内まで削るなり自分で壁張って積むなりして終盤の掃除役を務めることになるか。
ユキノオーやバイバニラより高い素早さを活かせる。
いずれにせよCSタスキでふぶきを2回撃つだけなら上の起点作り型でもできるのでそれ以上の突破力を出せなければアタッカー運用する意味はない。
ムーンフォースについて
前作で猛威を振るったメガ格闘ポケモンが軒並み先制技・連続技・素早さ強化手段を持っていたため役割を持ちにくく、
メジャーなあくタイプもバルジーナやサザンドラのようにふぶきで十分かキリキザンのように等倍にされるといった具合で、
用途としては後出しされやすいバンギラスに撃つくらいのものであった。
今作ではゴースト中心の環境となったことであくタイプの採用率がやや上がっており、
かくとうタイプもメガシンカ廃止で素早さが落ち着いているため以前よりは役割を持ちやすくなっている。
ただ、氷と半減範囲が被る問題は相変わらずのため2ウエポンならギャラドスや雨への強烈なメタになるフリーズドライが優先されるか。
【ダブル】壁張りサポート型 
特性:ゆきふらし
性格:おくびょう
努力値:S252 HorC252
持ち物:きあいのタスキ/ひかりのねんど
確定技:オーロラベール
優先技:ふぶき
攻撃技:ムーンフォースorマジカルシャイン/フリーズドライ/こごえるかぜ/ぜったいれいど/こおりのつぶて
変化技:あられ/さいみんじゅつ/かなしばり/アンコール/まもる
オーロラベールを張り、ダメージレースを有利に進めるのが役目。
他にもこおりのつぶてで味方のじゃくてんほけん発動、S109からのさいみんじゅつやアンコールで相手の妨害などできることは多い。
きあいのタスキを持たせるならHPではなく特攻を伸ばすのもあり。C252ふぶきでH振りトゲキッスをあられ込みで確2。H振りチョッキゴリランダーはあられ込みで78%の高乱2だが、GFで相殺されるので実質23%に下がる。
相手の天候特性持ちを強烈に誘うので、パーティ単位で対策は必須。あえて控えに置き、相手の天候特性が場にいるときに味方のとんぼがえりなどで繰り出せば上書きできる。
対キュウコン(アローラのすがた) 
- 注意すべき点
- わずか1ターンでタスキ潰しとオーロラベール張りをこなし、後続の起点を作られてしまう。
ぜったいれいど、アンコールがあるので時間稼ぎは許されない。素早いのでいたずらごころでもない限りちょうはつも決まりにくい。
必中ふぶきやムーンフォースによりドラゴンに強く、アタッカーとしても侮れない。
天候上書き&フリーズドライにより雨パ対策にもなる。
- 対策方法
- 鋼4倍なのでバレットパンチで先制確1。エースバーンやドリュウズ@スカーフで上から殴るのも良い。
天候始動特性持ちならバンギラスがおすすめ。ムーンフォースでじゃくてんほけんを発動させてもらえる。
最悪壁を張られてもかわらわりやサイコファングで破壊できるしすりぬけや急所技で貫通もできる。
また壁張って交代する2ターンはこちらも自由に動けるのでステロを撒くなりみがわりを張るなりしてやればいい。
覚える技 
レベルアップ 
7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロコン | キュウコン | ロコン | キュウコン | |||||||
1 | - | 1 | 1 | こなゆき | 40 | 100 | こおり | 特殊 | 25 | |
- | 1 | - | 1 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
- | 1 | - | 1 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
- | * | - | * | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | *進化時 |
4 | - | 1 | 1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
- | - | 4 | 1 | かなしばり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
10 | 1 | 8 | 1 | こおりのつぶて | 40 | 100 | こおり | 物理 | 30 | |
- | - | 12 | 1 | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
15 | - | 16 | 1 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
12 | 1 | 20 | 1 | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
28 | - | 24 | 1 | オーロラビーム | 65 | 100 | こおり | 特殊 | 20 | |
31 | - | 28 | 1 | じんつうりき | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
36 | 1 | 32 | 1 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
39 | 1 | 36 | 1 | ふういん | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
20 | - | 40 | 1 | しろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
- | - | 44 | 1 | オーロラベール | - | - | こおり | 変化 | 20 | |
50 | - | 48 | 1 | ぜったいれいど | - | 30 | こおり | 特殊 | 5 | |
44 | - | 52 | 1 | おんねん | - | - | ゴースト | 変化 | 5 | |
42 | - | 56 | 1 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
7 | - | - | - | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
9 | - | - | - | つぶらなひとみ | - | 100 | フェアリー | 変化 | 30 | |
18 | - | - | - | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
23 | - | - | - | だましうち | 60 | - | あく | 物理 | 20 | |
26 | - | - | - | たたりめ | 65 | 100 | ゴースト | 特殊 | 10 | |
34 | 1 | - | - | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
47 | - | - | - | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 |
技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技11 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技15 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
技29 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技35 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技44 | ふういん | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技46 | ウェザーボール | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技47 | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技57 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技60 | パワースワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技64 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | |
技71 | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技77 | たたりめ | 65 | 100 | ゴースト | 特殊 | 10 | |
技84 | スイープビンタ | 25 | 85 | ノーマル | 物理 | 10 | |
技87 | ドレインキッス | 50 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
技89 | ミストフィールド | - | - | フェアリー | 変化 | 10 |
過去作技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | タマゴ |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技70 | オーロラベール | - | - | こおり | 変化 | 20 | Lv |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技79 | こおりのいぶき | 60 | 90 | こおり | 特殊 | 10 | |
技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
タマゴ技 
7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | さいみんじゅつ | - | 60 | エスパー | 変化 | 20 | |
○ | ○ | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
○ | ○ | とおぼえ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
○ | ○ | フリーズドライ | 70 | 100 | こおり | 特殊 | 20 | |
○ | ○ | ムーンフォース | 95 | 100 | フェアリー | 特殊 | 15 | |
○ | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | ||
○ | つぶらなひとみ | - | 100 | フェアリー | 変化 | 30 | ||
○ | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | 技マ29 | |
○ | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | Lv | |
○ | かなしばり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | Lv | |
○ | じんつうりき | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | Lv | |
○ | パワースワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 技マ60 | |
○ | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | ||
○ | スイープビンタ | 25 | 85 | ノーマル | 物理 | 10 | 技マ84 | |
○ | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | 技レ12 | |
○ | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | 技レ30 |
教え技 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | トリプルアクセル | 20 | 90 | こおり | 物理 | 10 |
過去世代
7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | Lv/技マ27 |
○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 |
○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | |
○ | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | Lv |
○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | 技レ69 |
○ | いたみわけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
○ | いやしのすず | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
○ | なりきり | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 技レ31 |
○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | |
○ | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 技マ71 |
○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 |
技レコード 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技05 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技06 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技12 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技25 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技30 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
技31 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
技49 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技58 | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | |
技68 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
技69 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
技81 | イカサマ | 95 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
技82 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技92 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 |
遺伝 
タマゴグループ | 陸上 |
---|---|
孵化歩数 | 5120歩 |
性別 | ♂:♀=1:3 |
進化 | ロコン(こおりのいし)→キュウコン |
遺伝経路 
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
さいみんじゅつ | レベル | ムシャーナ系統 |
---|---|---|
じたばた | レベル | ノコッチ/マッスグマ系統/マンムー系統/ツンベアー系統/ホルード系統/キテルグマ系統 |
つぶらなひとみ | レベル | イーブイ系統/マッスグマ系統/ミミロップ系統/ムーランド系統/チラチーノ系統/アシレーヌ系統/キテルグマ系統/タチフサグマ系統 |
とおぼえ | レベル | ウインディ系統/バクオング系統/ライボルト系統/ルガルガン系統 |
フリーズドライ | レベル | グレイシア/コオリッポ |
ほえる | レベル | ウインディ系統/バクオング系統/ライボルト系統/レントラー系統/カバルドン系統/ムーランド系統/ガオガエン系統/ルガルガン系統/パルスワン系統 |
ムーンフォース | レベル | ムシャーナ系統/ニンフィア/アシレーヌ系統 |