ニドキング 
No.034 タイプ:どく/じめん 通常特性:どくのトゲ(接触技を受けると30%の確率で相手を毒状態にする) とうそうしん(相手と同じ性別だと技の威力が1.25倍、異なると0.75倍になる。性別不明には効果なし) 隠れ特性:ちからずく(追加効果がある技の追加効果が無くなり威力が1.3倍になる)※ニドラン♂、ニドリーノのとき「はりきり」 体重 :62.0kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
ニドクインと対を成す「どく×じめん」複合タイプ。
初代出身の中でも攻撃技のラインナップはトップクラス。くさ・フェアリーを除く16タイプを使用可能。
ただし実用性まで考慮するとひこう(つつくのみ)、エスパー(ねんりきのみ)辺りも除外される。
ちからずくの補強といのちのたまによる高威力での撃ち分けを可能とし、様々な相手にメタを張れる。
対となるニドクインには耐久で劣るものの、攻撃的な種族値を持ち、ふいうちやつのドリルも習得するためアタッカーとしての適性が高い。
ただし、あくまでニドクインに比べての話であり種族値そのものは全体的に不足気味。
中速中耐久、かつ攻撃種族値も102、特攻種族値は85とその火力はあくまで特性・持ち物・広大な技範囲に依存する。
高速ポケモンの増えた現環境では行動機会が少なく、かといってスカーフは技範囲の広さという強みを失い、
タスキも一発返して終わりになりがち。更に当然いのちのたまが持てないので火力も落ちる。
相手の選出を読み、的確な盤面で的確な選択をしなければ真価が発揮されない上級者向けのポケモン。
剣盾ではいかりのまえばが没収。アクアテールも剥奪され、物理みず技を失うことに。
新規習得技で可能性がありそうなのはロックブラスト、ゆきなだれ、たたりめ辺り。
ゴリランダーが猛威を振るう環境では10まんばりきも選択肢として入ってくる。
ねっさのだいちも習得したが、ちからずくの場合はだいちのちからの下位互換。
ダイマックスとの相性は微妙。耐久は上がるが、ちからずくが乗らず火力的に大差が無い。
どく技に至っては威力が低下するので一発目は通常時よりも弱くなる。
非常に技範囲が広いので追加効果には期待できるが、ダイジェットは『つつく』を元にしないと使えない。
フィールド展開もダイサンダー以外は習得しないか、実用性の低い技を下地にするしか無いので不得手。
どくどく+さいはいによるつのドリルの必中化について
現在、毒タイプがどくどくを使用すると、ターン中そのポケモンの全ての技が必中になる仕様が確認されている。
それを利用して、さいはい等で1ターン中に2回行動させることで「つのドリル(じわれ)」を必中させる方法が発見されている。
現時点では公式からのアナウンスはなく、バグかどうかは不明(2020年11月6日現在)
具体的な手順は以下の通り。
1ターン目
ニドキング:どくどく
ヤレユータン:トリックルーム
2ターン目
ヤレユータン:さいはい→ニドキング:どくどく
ニドキング:つのドリル
トリックルームについてはヤレユータンがニドキングより先に行動出来れば良いので、スカーフ等でも代用可能。
しかし成立させるには2ターン掛りで最低3回の行動を費やす必要がある。
従来のこころのめ+一撃必殺のコンボにくらべ交代先にも必中するという強みはあるが
一方で2匹両方が居なければ成立しないなど条件も厳しくなっており、実用性については疑問が残る。
さいはい以外でもこいつに特性マジックミラーを移し、
味方にどくどくを撃ってもらうやり方でもいけるそうだ。
ニドクインとの技比較 
※PDW限定・VC限定技はランクマッチで使用不可
ネタ考察やマイナー考察はこちらにあります。
特性考察 
- どくのトゲ
- 接触技を受けた時に相手を30%で毒状態にする。弱点の多くが非接触、発動自体も確率で不安定。
タスキ潰しにはなるが元々耐久は平均程度のラインなので試行回数を稼ぐのも難しい。
毒を狙うなら必中どくどくやどくびし、火力補強ならちからずくの方が有用。
- とうそうしん
- 同性に対しては技の威力が上がり、異性だと下がる。
ちからずく対象外の技も補強できるが、相手の性別に依存するため汎用性は今一つ。
技範囲の広大さと追加効果を両立したい場合に、どくのトゲよりは能動的な発動が見込める。
ダイマックス技も強化(弱体化)されることをどう捉えるか次第か。
- ちからずく
- 隠れ特性。追加効果が発生しなくなる代わりに技の威力が上がる。基本的にはこれ。
範囲は広いが種族値・技威力共に中途半端という弱点をカバーし、いのちのたまの反動も無くせる。
種族値の上では攻撃の方が高いが、この特性の場合は特殊技の方がメイン・サブ共に威力が上回る。
マックスレイドバトルにおいて、ガンテツボールやサファリボールと両立可能になった。
技考察 
特殊技 | タイプ | 威力 | ちからずく | 命中 | 追加効果 | 備考 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘドロウェーブ | 毒 | 95(142) | 184 | 100 | 毒10% | タイプ一致技。性能安定。ダブルでは全体攻撃。 | ![]() ![]() |
ヘドロばくだん | 毒 | 90(135) | 175 | 100 | 毒30% | タイプ一致技。ダブルでの単体攻撃に。 特性ぼうだんに注意。 | ![]() ![]() |
だいちのちから | 地 | 90(135) | 175 | 100 | 特防↓10% | タイプ一致技。性能安定。 | ![]() ![]() |
きあいだま | 闘 | 120 | 156 | 70 | 特防↓10% | 対岩・鋼。命中不安。 | ![]() ![]() |
れいとうビーム | 氷 | 90 | 117 | 100 | 凍り10% | 対草・地面・飛行。性能安定。 | ![]() ![]() |
ふぶき | 氷 | 110 | 143 | 70 | 凍り10% | 威力重視・命中不安。ダブルでは相手全体攻撃。 | ![]() ![]() |
こごえるかぜ | 氷 | 55 | 72 | 95 | 素早↓100% | 相手全体攻撃。 | ![]() ![]() |
かえんほうしゃ | 炎 | 90 | 117 | 100 | 火傷10% | 対草・虫・鋼。性能安定。 | ![]() ![]() |
だいもんじ | 炎 | 110 | 143 | 85 | 火傷10% | 威力重視・命中不安。 | ![]() ![]() |
10まんボルト | 電 | 90 | 117 | 100 | 麻痺10% | 対飛行・水。性能安定。 | ![]() ![]() |
かみなり | 電 | 110 | 143 | 70 | 麻痺30% | 威力重視・命中不安。 | ![]() ![]() |
なみのり | 水 | 90 | - | 100 | - | 対岩・地面。性能安定 。 | ![]() ![]() |
シャドーボール | 霊 | 80 | 104 | 100 | 特防↓20% | 対ゴースト。性能安定。 | ![]() ![]() |
物理技 | タイプ | 威力 | ちからずく | 命中 | 追加効果 | 備考 | ![]() ![]() |
じしん | 地 | 100(150) | - | 100 | - | タイプ一致技。性能安定。ダブルでは全体攻撃。 | ![]() ![]() |
10まんばりき | 地 | 95(142) | - | 95 | - | タイプ一致技。ダブルでの単体攻撃に。 じしんと異なり接触技。グラスフィールドの影響を受けない。 | ![]() ![]() |
あなをほる | 地 | 80(120) | - | 100 | 溜め技 | タイプ一致技。ダイマックス枯らし。 | ![]() ![]() |
じならし | 地 | 60(90) | 117 | 100 | 素早↓100% | タイプ一致技。追加効果が優秀。サポート用。 | ![]() ![]() |
どくづき | 毒 | 80(120) | 156 | 100 | 毒30% | タイプ一致技。性能安定。 | ![]() ![]() |
つつく | 飛 | 40 | - | 100 | - | ダイジェット用素材。 | ![]() ![]() |
もろはのずつき | 岩 | 150 | - | 80 | 反動1/2 | 対飛行・虫。反動が痛い。他の岩技と異なり接触技。 | ![]() ![]() |
ストーンエッジ | 岩 | 100 | - | 80 | 急所ランク+1 | 威力は劣るが反動は無い。 | ![]() ![]() |
ロックブラスト | 岩 | 25(37)*2~5 | - | 90 | - | 一致技。ばけのかわ・みがわり・タスキ対策。期待値は3発。 | ![]() ![]() |
いわなだれ | 岩 | 75 | 97 | 90 | 怯み30% | スカーフとあわせれば怯みを狙える。ちからずくでもストーンエッジ以下。 | ![]() ![]() |
ばかぢから | 闘 | 120 | - | 100 | 攻撃・防御↓ | 対岩・鋼。能力低下が痛い。 | ![]() ![]() |
れいとうパンチ | 氷 | 75 | 97 | 100 | 凍り10% | 対草・地面・飛行。特殊技の方が通りやすい。 | ![]() ![]() |
かみなりパンチ | 電 | 75 | 97 | 100 | 麻痺10% | 対飛行。特殊技の方が通りやすい。 | ![]() ![]() |
ほのおのパンチ | 炎 | 75 | 97 | 100 | 火傷10% | 対草・虫・鋼。特殊技の方が通りやすい。 | ![]() ![]() |
アイアンテール | 鋼 | 100 | 130 | 75 | 防御30%↓ | 対フェアリー・氷。命中不安。 | ![]() ![]() |
スマートホーン | 鋼 | 70 | - | - | - | 必中技。 | ![]() ![]() |
ふいうち | 悪 | 70 | - | 100 | 優先度+1 | 読みが要るが高威力の先制技。 | ![]() ![]() |
じごくづき | 悪 | 80 | 104 | 100 | 音技封じ | 対ゴースト・エスパー。性能安定。 | ![]() ![]() |
カウンター | 闘 | - | - | 100 | 優先度-5 | 物理技を倍返し。タスキとあわせて。 | ![]() ![]() |
つのドリル | 無 | - | - | 30 | 一撃必殺 | 耐久型対策。ゴーストやがんじょうには無効。タマゴ技。 | ![]() ![]() |
いかりのまえば | 無 | - | - | 90 | - | 削り技。耐久型対策。過去作限定。 | ![]() ![]() |
変化技 | タイプ | 命中 | 備考 | ![]() ![]() | |||
ステルスロック | 岩 | - | サポート用。タスキ潰しや、ダメージ上乗せに。 | ![]() ![]() | |||
どくびし | 毒 | - | サポート用。毒や鋼は呼びにくい。地面やふゆうには無効。 | ![]() ![]() | |||
どくどく | 毒 | 必中 | 耐久型対策。毒や鋼は呼びにくい。自身のタイプにより必中。 | ![]() ![]() | |||
みがわり | 無 | - | 補助技対策や、交代読みで。 | ![]() ![]() | |||
ドわすれ | 超 | - | 特防を強化。一致弱点技は厳しい。 | ![]() ![]() | |||
ちょうはつ | 悪 | 100 | 補助技対策。耐久型に。 | ![]() ![]() | |||
メロメロ | 無 | 100 | 異性対策に。とうそうしんとあわせて。 | ![]() ![]() |
型考察 
話題のさいはいつのドリル型も載せるべきでしょうか?
バグではなくそういう仕様みたいなので。
↑話題としては注目ですが、現状は実用的とは言い難いコンボなので、とりあえず概要欄に折り畳みで記載しました。今後、実用性が認められた場合には正式に型昇格しても良いと思います。
物理型について 
種族値はA>Cで物理技も豊富だが、現環境のニドキングは大半が特殊型である。
物理型のメリット・デメリットは以下の通り。
メリット
- ○虫・岩・鋼技を覚える
- 物理技の技威力が高い。
とはいえアイアンテールは命中不安、メガホーンやストーンエッジなどはちからずく対象外である。
- ○格闘技の命中率が高い
- 命中率100%のきあいパンチやばかぢからを覚える。
ただしどちらも性能に難があるうえ、ちからずく対象外である。
- ○ふいうちの威力が高い
- タスキ潰しのみならず、エスパーやゴーストへの有効打となる。
ちからずく対象外な点と、サイコフィールド下では無効な点に注意。
- ○つめとぎで補強できる
- 火力と命中率が上がり、岩技やメガホーンを使いやすくなる。
交代読みで積み、Sはふいうちで補いたい。
- ○ダイジェットの威力がやや高くなる
- 媒体はつつくだが火力を出しつつ素早さを上げられる。
デメリット
- ×主力技の威力が特殊型より低い
- 一致毒技のほか、サブウェポンの炎・電気・氷技も特殊技の方が威力が高い。
地面技もじしんがちからずく対象外のため、だいちのちからの方が高威力となる。
- ×毒タイプのダイマックスワザの追加効果が物理型とミスマッチ
- 追加効果が特攻上昇なので物理型とは相性が悪い。
両刀にする手もあるが、C上昇を積極的に活かすなら特殊に割り切ったほうが使いやすい場面が多い。
- ×接触技がさめはだやてつのトゲ、ゴツゴツメットの影響を受ける
- じしんや岩技は非接触だが、どくづきや3色パンチは接触技である。
タスキを持たせる際は特に注意したい。
型はこちらにあります。
ちからずく特殊型 
特性:ちからずく
性格:ひかえめ/おくびょう/むじゃき(物理技採用時)
確定技:だいちのちから
特殊技:ヘドロウェーブ/れいとうビーム/10まんボルト/かえんほうしゃorだいもんじ/シャドーボール/きあいだま
物理技:ふいうち/いわなだれ/ばかぢから/つのドリル/カウンター
補助技:ちょうはつ/かなしばり/みがわり/ステルスロック/どくびし
多くのタイプの高威力技を覚えるので、仮想敵にあわせてカスタマイズできるのが最大の魅力。
技構成はもちろん持ち物や努力値も型によって大きく変わるため、下記を参考に最適な個体を育成したい。
- 素早さ調整目安
- 80族周辺は無振りからスカーフまで幅広く調整が難しい。
性格補正 努力値(実数値) 目安 なし 156(125) 最速61族抜き なし 252(137) スカーフで最速135族と同速・準速フェローチェ抜き あり 196(143) 最速77族抜き あり 228(147) 最速81族抜き あり 252(150) 準速98族と同速
ニドクインより高いSを活かすため多めに振りたいが、火力・耐久との兼ね合いも重要。
- 物理耐久目安
- 特殊耐久目安
- 特殊電気への後出しが安定するようになる。
きあいのタスキ 
努力値:CS252
持ち物:きあいのタスキ
高速アタッカーやスカーフ持ちとの対面でも行動機会を得られる。
先鋒として相手を崩しにかかり、序盤から流れを引き寄せるのが役割。
広い技範囲を撃ち分けできることもあり、最もスタンダードな型である。
いのちのたま 
努力値:CS252ベース
持ち物:いのちのたま
特性ちからずくと豊富な攻撃技を最も活かせる型。
ちからずく・C特化@珠でC種族値178相当に達する。
他の型に比べ火力が格段に高く、ブルルドランなどの低速サイクルに強い。
一方で耐久を補強できないため繰り出し性能は低め。自身が落とされる前に相手サイクルを崩壊させる立ち回りが必要となる。
ちからずく対象外の技は珠の反動を受けてしまう点にも注意。
こだわりスカーフ 
努力値:C252 S調整 残り耐久
持ち物:こだわりスカーフ
速攻アタッカーとの縛り関係を逆転させる。
自身より速い相手にも行動機会を与えず倒すことが可能。
ニドクインよりSが高く、準速でも最速130族を抜ける。
ただ、高火力・広範囲の撃ち分けを武器とするニドキングにとって、火力が上がらないうえに技を固定されてしまうのは非常に痛い。
先発運用されるポケモンにはタスキやスカーフ持ちが多く、奇襲や返り討ちに遭うリスクも高い。
とつげきチョッキ 
努力値:HDS調整 残りC
持ち物:とつげきチョッキ
優先技:つのドリル
サイクル戦での繰り出し回数や、耐久型へのつのドリルの試行回数を稼げる。
特殊電気に強い。ボルトロスのきあいだまは半減、サンダーのねっぷうやカプ・コケコのくさむすびも等倍に抑えられる。
とはいえ種族値は低めなので過信は禁物。また、バシャサンダーナットのバシャーモ、コケコランドグロスの霊獣ランドロス・メタグロスなどは対面からでも厳しい。
無効技読みで繰り出し、交代読みで弱点技を撃つプレイングが求められる。ギャラドスやボーマンダといった補完に優れるポケモンも入れておきたい。
サポート型 
特性:ちからずく/どくのトゲ(S操作技採用時)
性格:おくびょうo/ようき
努力値:CS252orAS252orHS252
持ち物:きあいのタスキ
確定技:ステルスロックorどくびし(両立可)
攻撃技:れいとうビームorこごえるかぜ/だいちのちからorじしんorじならし/だいもんじ/がんせきふうじ/もろはのずつき/ふいうち
補助技:でんじは/ちょうはつ/どくどく
先発や電気に無償降臨してステロ・どくびし撒きのサポートを行う。
どくびし撒き要員としては地面技で毒、氷技で飛行に牽制が効くのが利点。
相手エースの足を止めるでんじは、耐久型へのちょうはつなど変化技も優秀で、起点作り性能は高い。
最速+がんせきふうじで最速フェローチェまで抜ける。でんじはならダイジェット後の準速ドラパルトまで。
努力値の余りはB4振りでちょうどA252ドラパルト@いのちのたまのドラゴンアローを最高乱数2連以外耐えとなる。
特性はがんせきふうじやこごえるかぜを採用する場合はどくのトゲに。
もろはのずつきは擬似的な自主退場技になるが、命中不安なので注意。
対ニドキング 
- 注意すべき点
- ちからずくで補強された豊富な技を器用に撃ち分ける。ニドクインを上回るACSとつのドリルの存在により、タイプ受けも数値受けも困難。
技範囲のみならず持ち物も幅広く、珠をはじめタスキやスカーフ、チョッキと多岐に渡る。
- 対策方法
- 受け出しは難しいが、対面からであればカプ・テテフで先制確1にできる。
種族値は全体的に並程度で積み技にも乏しい。持ち物が珠以外なら火力はさほど高くなく、タスキで耐えられても1:1交換が関の山。
全抜きのリスクは低いものの、こちらのエースを倒されてパーティ崩壊とならないよう注意したい。
覚える技 
レベルアップ 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニドラン♂ | ニドリーノ | ニドキング | |||||||
- | - | * | メガホーン | 120 | 85 | むし | 物理 | 10 | *進化時 |
- | - | 1 | メガホーン | 120 | 85 | むし | 物理 | 10 | |
1 | 1 | 1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
1 | 1 | 1 | どくばり | 15 | 100 | どく | 物理 | 35 | |
5 | 1 | 1 | つつく | 35 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | |
10 | 1 | 1 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
15 | 15 | 1 | みだれづき | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
20 | 22 | 1 | どくびし | - | - | どく | 変化 | 20 | |
25 | 29 | 1 | にどげり | 30 | 100 | かくとう | 物理 | 30 | |
30 | 36 | 1 | つのでつく | 65 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | |
35 | 43 | 1 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
40 | 50 | 1 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
45 | 57 | 1 | おだてる | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
50 | 64 | 1 | どくづき | 80 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
55 | 71 | 1 | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 |
ニドラン♂・ニドリーノ過去世代
3rd | 4th ~7th | 技 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
ニドラン♂ | ニドリーノ | ニドラン♂ | ニドリーノ | ||
1 | 1 | 1 | 1 | にらみつける | |
1 | 1 | 1 | 1 | つつく | |
8 | 8 | 7 | 7 | きあいだめ | |
12 | 12 | 9 | 9 | にどげり | |
17 | 18 | 13 | 13 | どくばり | |
30 | 34 | 19 | 20 | みだれづき | |
20 | 22 | 21 | 23 | つのでつく | |
23 | 26 | 25 | 28 | てだすけ | |
- | - | 31 | 35 | どくびし | |
38 | 43 | 33 | 38 | おだてる | |
- | - | 37 | 43 | どくづき | |
- | - | 43 | 50 | ゆうわく | |
47 | 53 | 45 | 58 | つのドリル |
ニドキング過去世代
RSE | FL | 4th | 5th ~7th | 技 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1* | メガホーン | *XY以降 |
1 | 1 | 1 | 1 | つつく | |
1 | 1 | 1 | 1 | きあいだめ | |
1 | 1 | 1 | 1 | にどげり | |
1 | 1 | 1 | 1 | どくばり | |
- | - | - | 23 | なしくずし | |
23 | 22 | 23 | 35 | あばれる | |
- | - | - | 43 | だいちのちから | |
- | 43 | 58 | 58 | メガホーン |
技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技00 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技01 | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技02 | ネコにこばん | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技03 | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | |
技04 | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
技05 | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技15 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技22 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技32 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技36 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
技37 | ふくろだたき | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技43 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技48 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
技49 | すなじごく | 35 | 85 | じめん | 物理 | 15 | |
技53 | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 15 | |
技54 | ロックブラスト | 25 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
技59 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技64 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | |
技65 | シャドークロー | 70 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
技74 | ベノムショック | 65 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技77 | たたりめ | 65 | 100 | ゴースト | 特殊 | 10 | |
技81 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
技96 | スマートホーン | 70 | - | はがね | 物理 | 10 | |
技98 | じだんだ | 75 | 100 | じめん | 物理 | 10 |
過去作技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | Lv |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 剣盾使用不可 |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技23 | うちおとす | 50 | 100 | いわ | 物理 | 15 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技60 | さきおくり | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技82 | ドラゴンテール | 60 | 90 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 | |||||||
技01 | つめとぎ | - | - | あく | 変化 | 15 | |
技59 | やきつくす | 60 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
第3世代~第4世代 | |||||||
技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 7th:教え |
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 7th:教え |
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 7th:教え |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 7th:Lv |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
VC第1世代 | |||||||
技07 | つのドリル | - | 30 | ノーマル | 物理 | 5 | タマゴ/ 7th:Lv(進化前) |
技08 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
技09 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | タマゴ |
技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
技11 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | × |
技12 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | × |
技17 | じごくぐるま | 80 | 80 | かくとう | 物理 | 20 | × |
技18 | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | タマゴ/ 3rd:教え技 |
技19 | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd:教え技 |
技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技27 | じわれ | - | 30 | じめん | 物理 | 5 | × |
技31 | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え技 |
技33 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | 8th:技マ18では覚えない |
技34 | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | × |
技40 | ロケットずつき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
VC第2世代 | |||||||
技01 | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | 3rd:教え技 |
技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技 |
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | × |
技08 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | XY:技94 |
技31 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 4th:教え技 |
技40 | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 3rd:教え技 |
技43 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | × |
技49 | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | 4th:教え技 |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
タマゴ技 
2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | かなしばり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ねんりき | 50 | 100 | エスパー | 特殊 | 25 | ♂のみ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ふいうち | 70 | 100 | あく | 物理 | 5 | 4th:教え/♂のみ | ||
HS | ○ | ○ | ○ | ○ | もろはのずつき | 150 | 80 | いわ | 物理 | 5 | ♂のみ | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ポイズンテール | 50 | 100 | どく | 物理 | 25 | ||||
○ | つのドリル | - | 30 | ノーマル | 物理 | 5 | ♂のみ | ||||||
○ | あばれる | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | ♂のみ | ||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ふくろだたき | - | 100 | あく | 物理 | 10 | 技マ37 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | ♂のみ/ 技レ17 | |
※ | ○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 技レ31 | |||
※ | ○ | ○ | ○ | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 | |||
○ | ○ | ○ | なしくずし | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 7th:Lv | ||||
○ | ○ | ベノムトラップ | - | 100 | どく | 変化 | 20 | 技レ91 |
備考に「♂のみ」の記載があるタマゴ技はニドラン♀に遺伝出来ない
ふいうち+もろはのずつきなど組み合わせによっては親遺伝や過去作ドーブル以外の遺伝方法がないパターンがあることに注意
教え技 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ねっさのだいち | 70 | 100 | じめん | 特殊 | 10 |
過去世代
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 |
E/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | 技マ27 |
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | 技マ04 |
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | 技マ05 |
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | 技マ03 |
○ | ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | Lv/技マ41 | |
○ | ○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | 技レ35 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | 技レ39 | |
○ | ○ | ○ | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | 技レ24 | |
