ウツロイド 
No.793 タイプ:いわ/どく 特性:ビーストブースト(相手を倒す毎に自分の最も高い能力値が上昇する) 体重:55.5kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ウツロイド | 109 | 53 | 47 | 127 | 131 | 103 | 570 | ビーストブースト |
いわ×どくの固有タイプを持つウルトラビースト。
いわタイプでは唯一の高速特殊アタッカーであり、高特殊耐久のため特殊アタッカーとの撃ち合いに滅法強い。
ビーストブーストによる抜き性能に加え、豊富な補助技によるサポートもこなせる。
明確な欠点も持つため万能ではないものの、その唯一無二の性能を求めて様々なパーティで声が掛かる。
難点は物理耐久の脆さと採用率の高いじめんが4倍であること。
バレットパンチ・アクアジェットなどのメジャーな先制技が軒並み等倍以上で入るため、それらを主体とするポケモンにも縛られやすい。
攻撃面もメインのいわ技の範囲は極めて優秀だが、それ以外の習得技は範囲が狭く、特にはがねタイプへの有効打はほとんど皆無。
第八世代では新規習得技としてメテオビームとたたりめを獲得。前者は溜め技ながら念願の高威力特殊いわ技で、攻撃前に特攻上昇と相性が良い。
後者は条件さえ満たせば等倍範囲の広いサブウェポンとなり、メタグロスやギルガルドに抜群で通せるのも利点。
新要素のダイマックスとの相性も極めて良好で、元のHPが高いので物理耐久もそれなり程度に持ち直す。
また一致技がそれぞれ特攻上昇、砂嵐による特防上昇とウツロイドの性能に合致しているのもポイント。
メテオビームも溜め無しの高威力技として運用可能となり、火力不足を大きく解消してくれる。
新規要素はいずれもウツロイドに追い風を吹かせており、解禁以降はトップメタの一員となっている。
ただし、苦手な相手にとことん弱い性質は据え置きであるため、ダイマックスを切るタイミングはよく考えたい。
めざめるパワーが廃止され、本格的にはがねへの有効打を失ったが、自身も役割破壊のめざめるパワー地面を受ける可能性が無くなった。
元よりはがねタイプはウツロイドの役割対象ではないため、総じて自身の長所と短所がより明確になっただけとも言える。
その一方で有用性の高いどくどく、いたみわけ、リフレクターなどの補助技を喪失したのは痛い。
ネタ考察やマイナー考察はこちらにあります。
特性考察 
- ビーストブースト
- 隠れ特性は存在せず、これで固定。上昇可能な能力は、特攻・特防・素早さの3箇所。
積み技を覚えないウツロイドにとって、貴重なステータス補強手段。
最速の場合、C努力値180以上でCに、172以下でSにブーストをかけることができる。
特防は上昇させて居座ろうとしても常に物理耐久の不安が付き纏うため、素直に特攻・素早さを上昇させた方がよい。
技候補 
攻撃技 | タイプ | 威力 | 命中 | 効果 | 解説 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
メテオビーム | 岩 | 120(180) | 90 | 溜め技 特攻1段階上昇 | タイプ一致技。パワフルハーブと合わせて。自身の特攻も上がる。 | ![]() ![]() |
パワージェム | 岩 | 80(120) | 100 | - | タイプ一致技。扱いやすい。 | ![]() ![]() |
ヘドロウェーブ | 毒 | 95(142) | 100 | 毒10% | タイプ一致技。性能安定。 | ![]() ![]() |
ヘドロばくだん | 毒 | 90(135) | 100 | 毒30% | タイプ一致技。毒で火力補強を狙える。 | ![]() ![]() |
かみなり | 電 | 110 | 70 | 麻痺30% | 水に抜群、鋼に等倍で通るサブウェポン。命中不安。 | ![]() ![]() |
10まんボルト | 電 | 90 | 100 | 麻痺10% | かみなりと選択。威力は下がるが命中安定。 | ![]() ![]() |
サイコキネシス | 超 | 90 | 100 | 特防↓10% | 対毒。地面にも通りやすいが鋼には半減。 | ![]() ![]() |
サイコショック | 超 | 80 | 100 | - | 特防の高い相手を意識するなら。 | ![]() ![]() |
マジカルシャイン | 妖 | 80 | 100 | - | 格闘・ドラゴン・悪に抜群と広範囲だが威力は不足気味。 | ![]() ![]() |
くさむすび | 草 | 20~120 | 100 | - | 対地面。威力不安定だが重い相手には効果絶大。 ダイマックス相手に無効となることには注意。 | ![]() ![]() |
ミラーコート | 超 | - | 100 | 優先度-5 | 高い特殊耐久を活かして倍返し。 | ![]() ![]() |
アシッドボム | 毒 | 40(60) | 100 | 特防↓↓100% | 火力補強に。呼ぶ鋼には通らない。 | ![]() ![]() |
クリアスモッグ | 毒 | 50(75) | 必中 | 能力変化解除 | 積み技対策。起点化阻止に使えるがはがねタイプの積みエースには無力。 | ![]() ![]() |
たたりめ | 霊 | 65→130 | 100 | 状態異常相手に威力2倍 | 剣盾で新規習得。でんじはとからめて。シャドーボールは覚えない。 | ![]() ![]() |
イカサマ | 悪 | 95 | 100 | - | 物理アタッカーを呼びやすいので好相性。 ギルガルドやメタグロスに。積み技への牽制にも。 | ![]() ![]() |
変化技 | タイプ | 命中 | 解説 | ![]() ![]() | ||
でんじは | 電 | 90 | 自身や後続のサポートに。命中不安。呼ぶ地面に無効。 | ![]() ![]() | ||
ひかりのかべ | 超 | - | 特殊アタッカーとの撃ち合いに。 | ![]() ![]() | ||
ふしょくガス | 毒 | 100 | しんかのきせきなどを無力化する。 | ![]() ![]() | ||
ワンダールーム | 超 | - | 場のポケモンの防御・特防を入れ替える。サポート向き。 | ![]() ![]() | ||
サイドチェンジ | 超 | - | ダブル専用。優先度+2で味方との位置を入れ替える。 | ![]() ![]() | ||
どくびし | 毒 | - | 設置技1。鋼や飛行、ふゆうに無効。毒に除去される。 | ![]() ![]() | ||
ステルスロック | 岩 | - | 設置技2。無効タイプ無し。あくびやほえる等の流し技は覚えないが、 有利不利が明確なウツロイドとは相性がよい。 | ![]() ![]() |
ダイマックス技考察 
ダイマックス技 | 元にする技 | 威力 | 効果 | 解説 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
ダイロック | メテオビーム | 140(210) | 天候:砂嵐 | 一致技。メテオビームの場合、特攻上昇の効果はなくなるが、連発が可能に。 追加効果の砂嵐によって元々高い特防がさらに高くなる。 | ![]() ![]() |
パワージェム | 130(195) | ![]() ![]() | |||
ダイアシッド | ヘドロウェーブ | 90(135) | 味方:C↑ | 一致技。威力は控えめだが、ビーストブーストも合わさると突破力が一段と増す。 | ![]() ![]() |
ヘドロばくだん | ![]() ![]() | ||||
クリアスモッグ | 75(112) | ![]() ![]() | |||
アシッドボム | 70(105) | ![]() ![]() | |||
ダイサンダー | かみなり | 140 | 場:EF | 対水。テッカグヤやアーマーガアに対しても。 | ![]() ![]() |
10まんボルト | 130 | ![]() ![]() | |||
ダイサイコ | サイコキネシス | 130 | 場:PF | 対毒・格闘。先制技が致命傷となるウツロイドと相性が良いが、相手の超技に注意。 | ![]() ![]() |
サイコショック | ![]() ![]() | ||||
ミラーコート | 100 | ![]() ![]() | |||
ダイフェアリー | マジカルシャイン | 130 | 場:MF | 対格闘・ドラゴン・悪。麻痺や眠りを防げる。 | ![]() ![]() |
ダイソウゲン | くさむすび | 130 | 場:GF | 対地面。地震は半減できても致命傷だが、耐えられれば儲けもの。 | ![]() ![]() |
ダイホロウ | たたりめ | 120 | 相手:B↓ | 対エスパー・ゴースト。条件を満たしている場合は元技より威力が低下。 | ![]() ![]() |
ダイアーク | イカサマ | 130 | 相手:D↓ | 自身の攻撃を参照するため低火力。追加効果の相性は良い。 | ![]() ![]() |
ダイウォール | 変化技 | - | まもる | 相手のダイマックスターン枯らしに。 | ![]() ![]() |
型考察 
特殊アタッカー型 
特性:ビーストブースト
性格:おくびょう(推奨)/ひかえめ
努力値:CS252 or S252 C172 残り耐久(Sブースト調整時)
持ち物:パワフルハーブ/きあいのタスキ/とつげきチョッキ/くろいヘドロ/ラムのみ/こだわりメガネ/いのちのたま/たつじんのおび
確定技:メテオビームorパワージェム/ヘドロウェーブorヘドロばくだん
攻撃技:10まんボルトorかみなり/くさむすび/サイコキネシスorサイコショック/たたりめ/マジカルシャイン/イカサマ
補助技:みがわり/ステルスロック/どくびし/ひかりのかべ/ふしょくガス
アタッカー気質にして多くの敵を抜いていくことを目的とした型。
性格はリザードンしかり原種サンダー、ボーマンダを抜いて岩技を撃てるおくびょうでほぼ確定。
臆病CS252振りの場合の実数値はC179,S170となりCをブーストできる。
持ち物無しヘドロばくだんでは無振りカプ・テテフが中乱数になる。
追加効果のスリップダメージを狙いたい場合を除き、毒技はヘドロウェーブ推奨(最低乱数以外1発)。
Sにブーストをかけるなら臆病C172 S252でCが最大になる(Lv50時実数値:C169 S170)。
第八世代現在ではパワフルハーブでメテオビームを溜め無しで放つ戦法が主流。仮に外したとしても特攻1段階上昇は残るので無駄にはならない。
メテオビームやダイアシッドで特攻を補強し、他に補強手段のない素早さをビーストブーストで補強する戦術が非常に強力。
相手の選出にもよるが、味方で弱らせつつ死に出し→安全にブーストを狙うことでそのまま無双体制が整うことも。
ダイマックスを用いない場合、サポート役を基本として場合に応じてアタッカーにスイッチするという運用がよいか。
とつげきチョッキを持たせたり、カバルドンなどを構築に組み込めば特殊アタッカーに役割を持たせやすくなる。
こだわりスカーフ型 
特性:ビーストブースト
性格:おくびょう(推奨)/ひかえめ
努力値:CS252ベース
持ち物:こだわりスカーフ
確定技:パワージェム/ヘドロウェーブ
選択技:マジカルシャイン/サイコキネシス/くさむすび/10まんボルト/ステルスロック
高いCとガブリアスを超えるS、抜き性能を高めるビーストブーストと、スカーフに適した性能である。
カプ・テテフの最メジャーなスカーフ型や、カプ・コケコを上から潰すことができ、
素で十分に高い特殊耐久から様々な特殊アタッカーと殴り合うことができる。
準速ランク+2パルシェンや素早さ補正のスカーフ、ランク+1を考慮すると、基本的に安定するおくびょう推奨。
火力はビーストブーストすれば十二分に補える。
サポート型 
特性:ビーストブースト
性格:おくびょう/ずぶとい
努力値:S252HB調整余りC
持ち物:きあいのタスキ(推奨)/ひかりのねんど/メンタルハーブ
確定技:ステルスロックorどくびし(両搭載可)
優先技:でんじは
攻撃技:パワージェム/ヘドロウェーブorヘドロばくだん/イカサマ/アシッドボム/がんせきふうじ/クリアスモッグ/10まんボルト
補助技:ひかりのかべ/トリックルーム
ステルスロックとどくびしを両立できるポケモンの中では最も高い特殊耐久と素早さを持つ。
上を取られて行動回数が減ってしまっては元も子もないため、Sは基本的に最速。
物理は非常に薄く、耐久調整を施したところでじしんなどは耐えられないため、基本的にはタスキありきでの運用。
ただし、ドラパルトのドラゴンアローなど、タスキ貫通の連続攻撃を意識するならHBを要調整。
2つの設置技以外にもひかりのかべ、トリックルームなどのサポート技も覚えるが、8世代でリフレクターが覚えられなくなった点には注意。
またアシッドボムとクリアスモッグという一風変わった毒技を覚え、容易に起点化を許さない。
クリアスモッグは必中技なので特にちいさくなるによる起点化を防ぐ事ができる。
イカサマも呼ぶ物理エース相手に有効。メタグロスとも有効だがじゃくてんほけんに注意。
対ウツロイド 
- 注意すべき点
- C127、S103からの一致岩・毒技。加えてビーストブーストが発動し特攻が上がれば抜き性能が大きく上がる。
特殊耐久がとても高く、一致特殊技でも等倍程度では大きなダメージは与えられずそのまま押し負けてしまう可能性も。
サブウェポンや補助技、小技も豊富。
- 対策方法
- 一致技とサブウェポンのタイプの都合上、鋼や地面には有効打は少なめ。
ただし鋼でも特殊型の場合は押し負ける可能性がある。
特防は恐ろしく高いが、物理耐久はそれほどでもないので4倍の地面技であれば不一致でも致命傷は与えやすい。
バレットパンチやアクアジェットなどの先制技も有効。ビーストブーストが発動する前に仕留めてしまいたい。
地面への有効打はくさむすびくらいしかない。
メタグロスやランドロス、ギルガルドであればほぼ完封だがイカサマには注意。
一致技を半減にする他、くさむすびの威力を60に抑えて10まんボルトを無効にできるドリュウズも有効。
また特殊アタッカーでも、サイコショックで大ダメージを与えられる。
覚える技 
レベルアップ 
7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | はたく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | 1 | まきつく | 15 | 90 | ノーマル | 物理 | 20 | |
1 | 5 | ようかいえき | 40 | 100 | どく | 特殊 | 30 | |
1 | 10 | くすぐる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
47 | 15 | アシッドボム | 40 | 100 | どく | 特殊 | 20 | |
7 | 20 | クリアスモッグ | 50 | - | どく | 特殊 | 15 | |
1 | 25 | パワーシェア | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
1 | 25 | ガードシェア | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
23 | 30 | ベノムショック | 65 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
19 | 35 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
29 | 40 | どくびし | - | - | どく | 変化 | 20 | |
53 | 45 | ベノムトラップ | - | 100 | どく | 変化 | 20 | |
37 | 50 | パワージェム | 80 | 100 | いわ | 特殊 | 20 | |
59 | 55 | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | |
43 | 60 | ミラーコート | - | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
67 | 65 | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
73 | 70 | もろはのずつき | 150 | 80 | いわ | 物理 | 5 | |
1 | - | からみつく | 10 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
13 | - | サイコウェーブ | - | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
31 | - | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 |
技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技22 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技32 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技48 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
技70 | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
技71 | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技73 | クロスポイズン | 70 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
技74 | ベノムショック | 65 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技77 | たたりめ | 65 | 100 | ゴースト | 特殊 | 10 | |
技97 | ぶんまわす | 60 | 100 | あく | 物理 | 20 |
過去作技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | 8th:技マ18では覚えない |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
教え技 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | メテオビーム | 120 | 90 | いわ | 特殊 | 10 | |
○ | ふしょくガス | - | 100 | どく | 変化 | 40 |
過去世代
7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 |
○ | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | 技レ74 |
○ | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | 技レ69 |
○ | ダストシュート | 120 | 80 | どく | 物理 | 5 | 技レ73 |
○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
○ | いたみわけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
○ | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | |
○ | なりきり | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
○ | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | Lv |
○ | イカサマ | 95 | 100 | あく | 物理 | 15 | 技レ81 |
○ | しめつける | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
○ | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | Lv |
○ | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
○ | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 技レ83 |
技レコード 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技08 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技09 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技11 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技22 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
技25 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技54 | どくびし | - | - | どく | 変化 | 20 | |
技57 | どくづき | 80 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
技63 | パワージェム | 80 | 100 | いわ | 特殊 | 20 | |
技69 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
技73 | ダストシュート | 120 | 80 | どく | 物理 | 5 | |
技74 | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | |
技76 | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | |
技77 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
技78 | ヘドロウェーブ | 95 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
技81 | イカサマ | 95 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
技83 | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
技91 | ベノムトラップ | - | 100 | どく | 変化 | 20 | |
技92 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 |
遺伝 
タマゴグループ | タマゴ未発見 |
---|---|
性別 | 性別不明 |