オクタン 
No.224 タイプ:みず 通常特性:きゅうばん(相手から強制交代させられない) スナイパー(攻撃が相手の急所に当たった際のダメージが2.25倍になる) 隠れ特性:ムラっけ(ターン終了時にどれか1つの能力が2段階上がり、他のどれかの能力が1段階下がる) 体重 :28.5kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
ムラっけ | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オクタン | 75 | 105 | 75 | 105 | 75 | 45 | 480 | きゅうばん/スナイパー/ムラっけ | ムラっけ最高の攻撃・特攻、豊富な攻撃技、 耐性優秀、一致ねっとう、連続技 |
オニゴーリ | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | せいしんりょく/アイスボディ/ムラっけ | ムラっけ最高の耐久かつ最速、 フリーズドライ、一致ぜったいれいど |
両刀向けの種族値を持つ単みずタイプ。耐久は並程度で鈍足。
種族値だけだと見るべきところは少ないが、習得技の範囲が非常に広い。その種類、攻撃技だけで実に13タイプ。
更にでんじは、みずびたし等の搦め手も習得可能で、一致技も火力の高いハイドロポンプやしおふき、追加効果の優秀なねっとうやダイビングと揃う。
サブウェポンについても威力、或いは追加効果が優秀なものばかりで、豊富な技範囲を持ちながら多くが実用圏内という稀有な特徴を持つ。
ただし単タイプなのでみず以外は不一致。如何に威力が高いといっても、攻撃・特攻の種族値は飛びぬけて高い訳でもない。
更に鈍足並耐久という点から行動回数も稼ぎづらく、シンプルなアタッカーとして使っても活躍はさせづらい。
鈍足をトリックルームで逆に利用する、ムラっけ+まもる、みがわり、溜め技で時間稼ぎしつつ自己強化を図る等の工夫が必要。
その場合は同特性のオニゴーリと違い、上からみがわり+まもるを連打出来る相手が大きく限られる点に注意。
第八世代では、ムラっけの対象から命中率・回避率が消滅。回避戦法は不可能となった。
尤も、ダイマックス技は必中なので残っていても戦術としての優先度はかなり下がっていたと思われる。
そのダイマックスはまもる貫通、天候が変化させやすくなったことでたべのこしの回復を相殺される等、厳しい相手となる。
一方で自分が使用する場合は、広い技範囲から任意の追加効果を選べる上、並程度の耐久もカバーできる等相性はなかなか。
ダイジェットも使用可能なので、ムラっけと組み合わせれば運次第で鈍足から一気に高速ポケモンとなれる。
技方面では、新規習得した技はうずしお、アクアブレイクが目立つ。
前者は耐久型を捕まえることでムラっけのターンを稼ぎやすくなるが、性質上毒には弱い。
後者はみず物理技の最高威力を更新。追加効果も優秀で、鈍足と相性の悪いたきのぼりより優先順位は高いか。
めざめるパワーは廃止されたが、元々技範囲の広いオクタンの場合そこまで影響は大きくない。
チャージビームを失ったことで、でんきタイプの攻撃技は習得できなくなった。
ネタ考察やマイナー考察はこちらにあります。
特性考察 
- きゅうばん
- 強制交代を無効化。ムラっけ読みで強制交代技を撃ってきた相手に1ターン優位を取れる。
ただし、第八世代ではダイマックスに強制交代が無効なことから強制交代自体が下火気味。
積み技やダイマックスとの相性は良く、バトン先としての運用も考えられるとはいえ、
その場合は他の変化技もシャットアウトするマジックミラーほどの汎用性は無く、優先度は低め。
- スナイパー
- きあいだめ+ピントレンズで確定急所。ただし鈍足中耐久が祟り、積む余裕は少ない。
差別化を考慮しても、敢えてオクタンを採用するのであればムラっけが優先。
- ムラっけ
- 隠れ特性。ターンごとに能力が1つ2段階上昇、1つ1段階低下。
まもるとみがわりを繰り返しているだけで能力が上昇していく、エース向きの特性。
上手くターンを稼げば微妙な種族値をカバーし、技範囲の広さと合わせ抜きエースとして活躍可能に。
前述の通り、他2つの特性はわざわざオクタンで採用するメリットが薄く、汎用性・差別化両面で適している。
積みアタッカー全般に言えるがてんねんには注意。ダイマックスの登場でクリアスモッグも需要を増している。
また、効果が強力な分トレースされるとかなり危険。特にポリゴン2は難攻不落の要塞に化けてしまうことも。
技考察 
物理技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
たきのぼり | 水 | 80(120) | 100 | 怯み20% | 物理型のメインウェポン。でんじはと組み合わせれば追加効果も狙える。 | ![]() ![]() |
ダイビング | 水 | 80(120) | 100 | - | 溜め技なので止まりやすいが、ムラっけの時間稼ぎに使える。 | ![]() ![]() |
ダストシュート | 毒 | 120 | 80 | 毒30% | ルンパッパやフェアリーに刺さる。 | ![]() ![]() |
タネマシンガン | 草 | 25*2~5 | 100 | - | 連続技。水に刺さる。急所ランク+3でスナイパーなら威力56*2~5。 | ![]() ![]() |
ロックブラスト | 岩 | 25*2~5 | 90 | - | 連続技。こちらも急所で大幅威力UP。4倍ならきあいのタスキ貫通も狙える。 | ![]() ![]() |
タネばくだん | 草 | 80 | 100 | - | タネマシンガンと選択で安定性を取るなら。 | ![]() ![]() |
とびはねる | 飛 | 85 | 85 | 麻痺30% | 相手ダイマックスの時間稼ぎや自身のダイジェット用に。 | ![]() ![]() |
はいよるいちげき | 虫 | 70 | 90 | 相手特攻↓100% | 追加効果が優秀。 | ![]() ![]() |
ギガインパクト | 無 | 150 | 90 | 行動不可 | ダイマックス化によって使いやすくなった。 | ![]() ![]() |
特殊技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 | ![]() ![]() |
ハイドロポンプ | 水 | 110(165) | 80 | - | 命中不安だが火力は高い。 | ![]() ![]() |
なみのり | 水 | 90(135) | 100 | - | 特殊型のメインウェポン。タイプ一致。 | ![]() ![]() |
ねっとう | 水 | 80(120) | 100 | 火傷30% | 威力は並だが、追加効果が優秀。なみのりとは選択。 | ![]() ![]() |
しおふき | 水 | ~150(225) | 100 | - | トリパ専用だが最高火力。 | ![]() ![]() |
オクタンほう | 水 | 65(97) | 85 | 命中率↓50% | 居座ってムラっけの試行回数を稼ぐ都合上、追加効果との相性は良い。 ただし、ねっとうに比べて命中不安と威力の低さはかなりネック。 | ![]() ![]() |
れいとうビーム | 氷 | 90 | 100 | 凍り10% | 草やドラゴンなどを潰せる安定のサブ。 | ![]() ![]() |
だいもんじ | 炎 | 110 | 85 | 火傷10% | 対鋼など範囲優秀。オクタンの個性の一つで優先度高め。 | ![]() ![]() |
かえんほうしゃ | 炎 | 90 | 100 | 火傷10% | だいもんじよりもPPが多く命中安定。4倍弱点の相手にはこちらで十分。 | ![]() ![]() |
サイコキネシス | 超 | 90 | 100 | 特防↓10% | 対ドクロッグ・ドククラゲピンポイント。 | ![]() ![]() |
エナジーボール | 草 | 90 | 100 | 特防↓10% | 対水や4倍に。 | ![]() ![]() |
チャージビーム | 電 | 50 | 90 | 特攻↑70% | 攻撃しつつ特攻を上げられる。素の威力と命中に難有り。 | ![]() ![]() |
こごえるかぜ | 氷 | 55 | 95 | 素早さ↓100% | 1段階程度では抜けない相手が多い。 ダブルでは全体攻撃なので優秀なサポート技。 | ![]() ![]() |
ヘドロばくだん | 毒 | 90 | 100 | 毒30% | 対草・フェアリーに。水タイプとの等倍補完はまずまず。 | ![]() ![]() |
アシッドボム | 毒 | 40 | 100 | 特防↓↓100% | 積み技感覚で使えるが、使う隙を作れるかどうか。 | ![]() ![]() |
はかいこうせん | 無 | 150 | 90 | 行動不可 | ダイマックス化によって使いやすくなった。 | ![]() ![]() |
変化技 | タイプ | 命中 | 備考 | ![]() ![]() | ||
みずびたし | 水 | 100 | 相手のメインウェポンの火力が下げられる上、草技が効きやすくなったりと耐久向き。 | ![]() ![]() | ||
でんじは | 電 | 90 | 地面を呼びにくいので好相性だが電気タイプに注意。 最速でS140族まで抜けるようになるが、準速だとぎりぎり130族が抜けない。 | ![]() ![]() | ||
きあいだめ | 無 | - | スナイパー型で確定急所を狙うなら。 | ![]() ![]() |
ダイマックス技考察 
ダイマックス技 | 元にする技 | 威力 | 効果 | 解説 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
ダイストリーム | しおふき | 150(225) | 天候:雨 | 一致技。雨で2発目から威力1.5倍。 | ![]() ![]() |
ハイドロポンプ | 140(210) | ![]() ![]() | |||
アクアブレイク たきのぼり ダイビング なみのり ねっとう | 130(195) | ![]() ![]() | |||
オクタンほう | 120(180) | ![]() ![]() | |||
ダイバーン | だいもんじ | 140 | 天候:晴れ | 対草。4倍狙いで。水技との相性は最悪。 | ![]() ![]() |
かえんほうしゃ | 130 | ![]() ![]() | |||
ダイソウゲン | タネマシンガン エナジーボール ギガドレイン | 130 | 場:GF | 対水。小回復でムラっけの試行回数を稼ぐ。 相手のくさタイプによる便乗に警戒したい。 | ![]() ![]() |
ダイアイス | ふぶき | 140 | 天候:霰 | 対草竜。霰とムラっけの相性は悪い。 | ![]() ![]() |
れいとうビーム | 130 | ![]() ![]() | |||
ダイアシッド | ダストシュート | 95 | 味方:C↑ | 対草妖。特殊型での火力補強にも。 | ![]() ![]() |
ヘドロウェーブ ヘドロばくだん | 90 | ![]() ![]() | |||
アシッドボム | 75 | ![]() ![]() | |||
ダイアース | マッドショット | 110 | 味方:D↑ | 追加効果が優秀。 | ![]() ![]() |
ダイジェット | とびはねる | 130 | 味方:S↑ | 1使用で最速だと93族相当、準速だと80族相当。 2使用で最速だとテッカニン相当、準速だとマニューラ相当。 | ![]() ![]() |
ダイサイコ | サイコキネシス | 130 | 場:PF | 先制技封じが便利。 | ![]() ![]() |
ダイロック | ロックブラスト | 130 | 天候:砂嵐 | 4倍狙いで。砂嵐とムラっけは相性が悪い。 | ![]() ![]() |
ダイスチル | ラスターカノン | 130 | 味方:B↑ | 防御上昇が優秀。 | ![]() ![]() |
ダイウォール | 変化技 | - | まもる | ダイマックス技を含むすべての技を防ぐ。 フェイントを受けるものの守りを解除されない。 | ![]() ![]() |
採用率の低い技
型考察 
ムラっけ積み型 
特性:ムラっけ
性格:おくびょう(推奨)orなまいきorのんきorれいせい
努力値:HP252 素早さ252 or 防御252 or 特防252 or 耐久調整
持ち物:たべのこし
確定技:まもる /みがわり/ねっとう
優先技:タネマシンガンorロックブラスト
物理技:ダイビング/ダストシュート
特殊技:だいもんじ/れいとうビーム orこごえるかぜ
変化技:みずびたし/でんじは
他のムラっけ持ちに比べると単水タイプと高い攻撃性能が売り。
スリップダメージの狙えるねっとうを高威力で撃てるため、安定した攻撃技として採用できる。
オニゴーリと比較するとSがかなり低く、耐久値も少し劣るが、AC種族値及び耐性はオクタンの方が優秀。
S最速で実数値106、無振り85族や準速50族までは抜ける。
ムラっけでSが2段階上がれば最速140族まで。
逆に鈍足を活かしミミッキュなどと共にスイッチトリルに組み込まれる場合も多い。
確定技3枠で埋まるが、残りは水技と補完に優れ、みがわりやばけのかわに強いタネマシンガンが有力。
A下降補正無振りでも能力上昇すれば十分な威力が出るため、性格おくびょうの型でも採用率は高い。
他のムラっけ持ちとの差別化にもなるため、優先度は高いと言える。
技選択範囲の広いオクタンのため、ねっとうはあくまで確定技には入れず様子見。
↑タイプ一致高威力かつ命中安定で打てる時点で他との差別化にもなるから確定でいいと思う
ムラっけ特殊型 
特性:ムラっけ
性格:ひかえめorれいせい
努力値:HP252 特攻252or耐久調整 残り特攻
持ち物:いのちのたま/たつじんのおび/こだわりメガネ/オボンのみ/とつげきチョッキ
確定技:ハイドロポンプorなみのりorねっとう
優先技:だいもんじ
選択攻撃技:しおふき/れいとうビーム/サイコキネシス/エナジーボール
選択補助技:でんじは/みずびたし/まもる
上記の型と違い、豊富な攻撃範囲で攻めることを重視した特殊アタッカー型。
火力はあるが耐久はそれほどでもなく、2発程度耐えるのが関の山。
自身も覚えるがでんじはやへびにらみ等の麻痺撒き、壁サポートがあれば動きやすくなる。
対オクタン 
- 注意すべき点
- 素で100超えのACと広い技範囲を持ち、ムラっけで強化されると手がつけられなくなる。
オニゴーリと異なりスイッチトリルから攻めてくることもある。
- 対策方法
- ムラっけ対策としてはてんねんのヌオー、ピクシーが有効。ヌオーはタネばくだんやタネマシンガン、ピクシーはダストシュートに注意。
他のポケモンでも早めに抜群技やちょうはつを撃てればムラっけの試行回数を稼がれずに済む。
覚える技 
レベルアップ 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テッポウオ | オクタン | |||||||
- | 1 | オクタンほう | 65 | 85 | みず | 特殊 | 10 | |
- | 1 | ダストシュート | 120 | 80 | どく | 物理 | 5 | |
- | 1 | ロックブラスト | 25 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
- | 1 | まきつく | 15 | 90 | ノーマル | 物理 | 20 | |
1 | 1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
1 | 1 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
4 | 1 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
8 | 1 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
12 | 12 | サイケこうせん | 65 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
16 | 16 | オーロラビーム | 65 | 100 | こおり | 特殊 | 20 | |
20 | 20 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
24 | 24 | ロックオン | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
- | ※ | オクタンほう | 65 | 85 | みず | 特殊 | 10 | *進化時 |
28 | 30 | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ | 物理 | 30 | |
32 | 36 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
36 | 42 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
40 | 48 | みずびたし | - | 100 | みず | 変化 | 20 | |
44 | 54 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 |
過去世代
3rd | 4th | BW | BW2~ 7th | 技 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テッポウオ | オクタン | テッポウオ | オクタン | テッポウオ | オクタン | テッポウオ | オクタン | ||
- | - | - | - | - | - | - | 1* | オクタンほう | *7thのみ |
- | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | ダストシュート | |
- | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | ロックブラスト | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | みずでっぽう | |
- | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | からみつく | |
- | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | サイケこうせん | |
- | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | オーロラビーム | |
11 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | ロックオン | |
- | 11 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | からみつく | |
22 | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | サイケこうせん | |
22 | 22 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | オーロラビーム | |
22 | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | バブルこうせん | |
33 | 38 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | きあいだめ | |
- | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25* | オクタンほう | *7thでは進化時 |
- | - | 32 | - | 32 | - | 26 | - | みずのはどう | |
- | - | - | 36 | - | 36 | - | 28 | しぼりとる | |
- | - | 36 | 42 | 36 | 42 | 30 | 34 | シグナルビーム | |
44 | 54 | 40 | 48 | 40 | 48 | 34 | 40 | れいとうビーム | |
- | - | 27 | 29 | 27 | 29 | 38 | 46 | タネマシンガン | |
- | - | - | - | - | - | 42 | 52 | ハイドロポンプ | |
55 | 70 | 45 | 55 | 45 | 55 | 46 | 58 | はかいこうせん | |
- | - | - | - | 49 | 61 | 50 | 64 | みずびたし |
技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技16 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技36 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技45 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
技50 | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ | 物理 | 30 | |
技52 | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | |
技53 | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 15 | |
技54 | ロックブラスト | 25 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |
技57 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技58 | ダメおし | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 |
過去作技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 剣盾使用不可 |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技23 | うちおとす | 50 | 100 | いわ | 物理 | 15 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 | |||||||
技59 | やきつくす | 60 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘07 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
第3世代~第4世代 | |||||||
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
VC第2世代 | |||||||
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | × |
技31 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 4th:教え技 |
技40 | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 3rd:教え技 |
タマゴ技 
2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | オクタンほう | 65 | 85 | みず | 特殊 | 10 | Lv(オクタン) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ちょうおんぱ | - | 55 | ノーマル | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | くろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||
HS | ○ | ○ | ○ | ○ | しおふき | 150 | 100 | みず | 特殊 | 5 | |||
○ | ○ | ○ | ○ | アシッドボム | 40 | 100 | どく | 特殊 | 20 | ||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | オーロラビーム | 65 | 100 | こおり | 特殊 | 20 | Lv | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | 技マ16 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ロックブラスト | 25 | 90 | いわ | 物理 | 10 | Lv(オクタン)/技マ54 | ||
※ | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24/3rd~7th:教え | ||
○ | ○ | ○ | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 15 | 技マ53 | ||||
※ | ○ | ○ | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 技マ40/3rd~4th:教え | |||
○ | ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv/6th~7th:教え | ||||
○ | ○ | なかまづくり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | × | |||||
○ | ○ | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | 技マ14/4th~7th:技73 |
教え技 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | はいよるいちげき | 70 | 90 | むし | 物理 | 10 |
過去世代
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24/4th~7th:タマゴ |
○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | 技マ27 | |
○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | 4th~7th:Lv | |
○ | ○ | ○ | ○ | ダストシュート | 120 | 80 | どく | 物理 | 5 | Lv/技レ73 | |
○ | ○ | ○ | ○ | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | 技レ59 | |
○ | ○ | ○ | ○ | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | 技マ52 | |
○ | ○ | ○ | しめつける | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |||
○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv/5th~7th:タマゴ | |||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
○ | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |||||
○ | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
○ | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | 技マ14 | ||||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ20 | ||||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 | ||||
Em | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | ||||
E/XD | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 7th:技87 | ||||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 | |||
Em | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |||||
Em | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 技マ40/5th~7th:タマゴ | |||
○ | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | 技マ45 | ||||
HS | いとをはく | - | 95 | むし | 変化 | 40 |
技レコード 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技02 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
技03 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
技04 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技05 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技06 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技11 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技13 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技15 | だいもんじ | 110 | 85 | ほのお | 特殊 | 5 | |
技16 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技22 | ヘドロばくだん | 90 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技59 | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
技65 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技70 | ラスターカノン | 80 | 100 | はがね | 特殊 | 10 | |
技73 | ダストシュート | 120 | 80 | どく | 物理 | 5 | |
技78 | ヘドロウェーブ | 95 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
技84 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技98 | アクアブレイク | 85 | 100 | みず | 物理 | 10 |
その他 
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | PDW |
遺伝 
遺伝経路 
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
アシッドボム | リレー | スカタンク系統(陸上)→ウパー(水中1/陸上) |
---|---|---|
オクタンほう | 自力 | Lv.1 |
くろいきり | レベル | ヌオー系統 |
ちょうおんぱ | レベル | アズマオウ系統/ランターン系統/マンタイン/ラグラージ系統/ペリッパー系統/ガマゲロゲ系統 |
しおふき | レベル | ホエルオー系統 |
じたばた | レベル | アズマオウ系統/ギャラドス系統/ランターン系統/サニーゴ/ルンパッパ系統/ミロカロス系統/ ジーランス/ガマゲロゲ系統/バスラオ/マッギョ/Gマッギョ/ブロスター系統 |
VC第2世代