ジジーロン 
No.780 タイプ:ノーマル/ドラゴン 通常特性:ぎゃくじょう(攻撃でHPが半分以下になると特攻が一段階上がる) そうしょく(くさタイプの技を受けた時、その技を無効化し攻撃を1段階上げる) 隠れ特性:ノーてんき(互いのポケモンが天気の影響を受けなくなる) 体重:185.0kg(けたぐり・くさむすびの威力100)
鈍足特殊竜 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジジーロン | 78 | 60 | 85 | 135 | 91 | 36 | 485 | ぎゃくじょう/そうしょく/ノーてんき |
タルップル | 110 | 85 | 80 | 100 | 80 | 30 | 485 | じゅくせい/くいしんぼう/あついしぼう |
ドラミドロ | 65 | 75 | 90 | 97 | 123 | 44 | 494 | どくのトゲ/どくしゅ/てきおうりょく |
アローラナッシー | 95 | 105 | 85 | 125 | 75 | 45 | 530 | おみとおし/しゅうかく |
バクガメス | 60 | 78 | 135 | 91 | 85 | 36 | 485 | シェルアーマー |
第七世代で初登場した、唯一のノーマル×ドラゴン複合。
合計種族値はクリムガン、バクガメス、アップリュー、タルップルと並ぶドラゴン最低値。
ただしそれは極端な配分から来るものであり、他に比べると数値不足は感じることが少ない。
特に特攻種族値は135と、禁止伝説を除けばドラゴン最高値であり、ぎゃくじょうにより更に上昇。
足の遅さもトリパにおいてはメリットに転化可能で、耐久面もHPは頼りないが平均以上の防御、特防により並程度にはある。
ぎゃくじょう以外の特性も優秀で、初見では型を見破りづらい点も高評価。
環境に跋扈するゴーストを無効化できるのは良いが、互いに耐性をカバーし合わない。
その為多耐性・多弱点であり、特にかくとう、こおりはサブウェポンとしての採用率も高く、役割を持たせづらい。
りんしょう、ハイパーボイスといった一致技の他、各タイプの高威力特殊技を習得できる点を考えると、
シングルよりもダブルにおいてメジャーな戦術に対するメタ役、およびアタッカーとしての採用に向くだろう。
第八世代でははねやすめ、ほえる、どくどく、おいかぜといった優秀な補助技を喪失。
特にぎゃくじょうと相性の良かったはねやすめを失ったのは大きな痛手となる。
新規習得技としてはハイドロポンプ、ワイドブレイカーが優秀か。ダブル適性の底上げに貢献してくれるだろう。
本人と直接関係ないが、専用特性だったぎゃくじょうは冠の雪原でGファイヤーが獲得した。
新要素のダイマックスとの相性はそこそこ。技範囲が非常に広いので、任意の追加効果を選択できる。
主戦場であるダブルでは相手全体、味方全体が追加効果の対象になるので更に効果的。
砂嵐以外の全ての天候を発動できるので、ノーてんきでなければ天候始動役としても優秀。
ネタ考察やマイナー考察はこちらにあります。
特性考察 
- ぎゃくじょう
- 相手の攻撃でHPが半分以下になるたびに特攻が上がる。
オボンのみなどを持たせた場合、発動してから回復、半分以下になると再び発動する。
はねやすめを失い、再利用する手段が大きく減少した。
- そうしょく
- くさ技を無効化+攻撃ランクを1段階上昇。
元々タイプ上半減であり、攻撃が上昇しても恩恵は無いが、変化技も無効化できるのは優秀。
この特性の存在により、ぎゃくじょうを採用していてもくさ技を牽制できる。
ただしキョダイマックスゴリランダーには貫通される。半減で受けられはするが一応注意。
- ノーてんき
- 隠れ特性。天候を無効化。ジジーロンが倒れる、交代するなどで退場すると元に戻る。
主にダブル向けで、自身の構築が無天候であれば、一方的に天候アドバンテージを与えない為に採用価値は高い。
ただし、自身もだいもんじ、ふぶき、かみなりと天候と相性の良い技を覚える。これらを採用しない時に。
ダイマックスの登場で頻繁に天候が変化するようになったので、相対的に恩恵は大きくなったと言える。
出た瞬間にアナウンスが出るが、元が鈍足なので素早さ判定には使えない。くさ技の牽制は出来なくなる。
技考察 
特殊技 | タイプ | 威力 | 命中 | 効果 | 解説 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
りゅうせいぐん | 竜 | 130(195) | 90 | 特攻↓↓ | タイプ一致技。 | ![]() ![]() |
りゅうのはどう | 竜 | 85(127) | 100 | - | タイプ一致技。性能安定。居座るなら。 | ![]() ![]() |
ハイパーボイス | 無 | 90(135) | 100 | 身代わり貫通 | タイプ一致技。ドラゴン技とあわせて鋼とヌケニン・ミミッキュ以外には等倍以上。 ダブルでは相手全体攻撃。 | ![]() ![]() |
はかいこうせん | 無 | 150(225) | 90 | 行動不可 | タイプ一致技。最大火力。 | ![]() ![]() |
りんしょう | 無 | 60/120 (90/180) | 100 | 身代わり貫通 | タイプ一致技。ダブルバトル専用。トリパでも可能。 | ![]() ![]() |
かえんほうしゃ | 炎 | 90 | 100 | 火傷10% | 対鋼。そうしょくでの草への遂行技。 | ![]() ![]() |
だいもんじ | 炎 | 110 | 85 | 火傷10% | かえんほうしゃと選択。高威力・命中不安。 | ![]() ![]() |
ハイドロポンプ | 水 | 110 | 80 | - | 対いわ。ノーてんきなら雨でも晴れでも威力110。命中が不安。 | ![]() ![]() |
なみのり | 水 | 90 | 100 | - | 対岩。ダブルでは周囲全体攻撃。 | ![]() ![]() |
エナジーボール | 草 | 90 | 100 | 特防↓10% | こおり技持ちの水との撃ち合いに。 | ![]() ![]() |
ソーラービーム | 草 | 120 | 100 | 溜め攻撃 | ダイソウゲンとして使うなら。 | ![]() ![]() |
10まんボルト | 電 | 90 | 100 | 麻痺10% | こおり技持ちの水との撃ち合いに。鋼にも等倍。 | ![]() ![]() |
かみなり | 電 | 110 | 70 | 麻痺30% | 10まんボルトと選択。高威力・命中難。 雨下なら必中だが、ノーてんきとは相性が悪い。 | ![]() ![]() |
れいとうビーム | 氷 | 90 | 100 | 凍り10% | そうしょくでの草への遂行技。ドラゴンは4倍ピンポイント。 | ![]() ![]() |
ふぶき | 氷 | 110 | 70 | 凍り10% | れいとうビームと選択。高威力・命中難。 霰下なら必中だが、ノーてんきとは相性が悪い。 | ![]() ![]() |
ぼうふう | 飛 | 110 | 70 | 混乱30% | そうしょくでの草への遂行技。高威力・命中難。 雨下なら必中だが、ノーてんきとは相性が悪い。 | ![]() ![]() |
きあいだま | 闘 | 120 | 70 | 特防↓10% | 対岩・鋼。高威力・命中難。 | ![]() ![]() |
じんつうりき | 超 | 80 | 100 | 怯み10% | 格闘への交代読みで。怯みは期待できない。 | ![]() ![]() |
シャドーボール | 霊 | 80 | 100 | 特防↓20% | 対ミミッキュ、ゴースト。鋼にも等倍。 | ![]() ![]() |
物理技 | タイプ | 威力 | 命中 | 効果 | 解説 | ![]() ![]() |
そらをとぶ | 飛 | 90 | 95 | 溜め技 | ダイマックス枯らしに。 | ![]() ![]() |
変化技 | タイプ | 命中 | 解説 | ![]() ![]() | ||
へびにらみ | 無 | 100 | 妨害技。命中安定。地面にも通る。 自身で抜ける相手は限られるが、後続サポートにもなる。 | ![]() ![]() | ||
めいそう | 超 | - | 特攻・特防を補強。 | ![]() ![]() | ||
ドわすれ | 超 | - | 特防を大幅強化。 | ![]() ![]() |
ダイマックス技考察 
ダイマックス技 | 元にする技 | 威力 | 効果 | 解説 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
ダイアタック | はかいこうせん | 150(225) | 相手:S↓ | 一致技。等倍範囲が広い。追加効果が自身に生きる機会は稀。 トリックルームと相性が悪い点に要注意。 | ![]() ![]() |
ハイパーボイス | 130(195) | ![]() ![]() | |||
ダイドラグーン | りゅうせいぐん | 140(210) | 相手:A↓ | 一致技。等倍範囲が広い。疑似物理耐久上昇。 | ![]() ![]() |
りゅうのはどう | 130(195) | ![]() ![]() | |||
ダイナックル | きあいだま | 95 | 味方:A↑ | 対岩鋼。威力は低くなるが必中化。追加効果は活かしにくい。 | ![]() ![]() |
ダイバーン | だいもんじ | 140 | 天候:晴 | 対鋼。ソーラービームと相性が良いが、下の水技とは相性が悪い。 ノーてんきならそもそも天候の影響を受けない。 | ![]() ![]() |
ねっぷう | 130 | ![]() ![]() | |||
かえんほうしゃ | ![]() ![]() | ||||
ダイストリーム | ハイドロポンプ | 140 | 天候:雨 | 対岩。かみなりやぼうふうと相性が良いが、上の炎技とは相性が悪い。 ノーてんきならそもそも天候の影響を受けない。 | ![]() ![]() |
なみのり | 130 | ![]() ![]() | |||
ダイサンダー | かみなり | 140 | 場:EF | 対水飛行。ミストフィールドの除去やあくび対策にも。 | ![]() ![]() |
10まんボルト | 130 | ![]() ![]() | |||
ダイソウゲン | ソーラービーム | 140 | 場:GF | 対水地面。ミストフィールドの除去や地震のナーフにも。 | ![]() ![]() |
エナジーボール | 130 | ![]() ![]() | |||
くさむすび | ![]() ![]() | ||||
ダイアイス | ふぶき | 140 | 天候:霰 | 4倍弱点狙いで。ノーてんきならスリップダメージや吹雪の必中化も防げる。 | ![]() ![]() |
れいとうビーム | 130 | ![]() ![]() | |||
ダイジェット | ぼうふう | 140 | 味方:S↑ | 追加効果で加速できるが最速でも79族と抜ける範囲は非常に限られる。 | ![]() ![]() |
ダイサイコ | じんつうりき | 130 | 場:PF | 対闘。ミストフィールドの除去にも。 | ![]() ![]() |
ダイウォール | 変化技 | - | まもる | 相手のダイマックスターン切れを狙う。 | ![]() ![]() |
採用率の低い技
型考察 
ぎゃくじょうアタッカー型 
特性:ぎゃくじょう
性格:ひかえめorれいせい
努力値:HC252
持ち物:オボンのみ/いのちのたま/ヨプのみ
確定技:ハイパーボイスorりゅうのはどう(両立可)
選択技:だいもんじorかえんほうしゃ/10まんボルトorかみなり/きあいだま/ハイドロポンプorなみのり/じんつうりき/れいとうビームorふぶき
/シャドーボール/エナジーボール/ぼうふう
補助技:へびにらみ/めいそう
ぎゃくじょうで特攻を上げつつ戦う型。特攻の高さと技範囲の広さが強み。
特性考察にもある通り、オボンのみは「特性発動→回復」の順に効果が適用される。
HPは微妙だがBとDはまずまずあるので、HPを努力値で補強してやればある程度受けもできる。
へびにらみ自体はでんじはの上位互換であり、優秀な補助技。
麻痺撒きを行って後続のサポートを行うとともに、自身の鈍足を補うこともできる。
しかしこのポケモンの素早さはかなり遅めで麻痺による素早さ減少も1/2に変更になったので、
へびにらみを当てても抜けるとは限らない。
参考までに4振りでS実値57なので、へびにらみでも無振り95族以上は抜けない。
準速なら実値88になり、麻痺した最速108族と同速になる。
そうしょくアタッカー型 
特性:そうしょく
性格:ひかえめorれいせい
努力値:HC252
持ち物:こだわりメガネ/いのちのたま/ヨプのみ
確定技:りゅうのはどうorりゅうせいぐん/だいもんじorかえんほうしゃ
選択攻撃技:ハイパーボイス/10まんボルトorかみなり/きあいだま/れいとうビームorふぶき/じんつうりき/ぼうふう/シャドーボール/ハイドロポンプorなみのり/エナジーボール
選択変化技:へびにらみ
そうしょくで草技や粉技を無効にする型。草タイプへの遂行技として炎技は確定。
S種族値が36なのでナットレイに強め。
【ダブル】基本型 
特性:そうしょく/ノーてんき
性格:れいせい
努力値:HC252ベース
持ち物:こだわりメガネ/オボンのみ/ぼうじんゴーグル/カゴのみ
確定技:ハイパーボイス/まもる(こだわり除く)
選択技:りんしょう/上部技候補から
非常に高いCからの一致ハイパーボイス・一致りんしょうと、天候メタのノーてんきを持つためダブルでの適正は高い。
特性は対トリックリームに重きを置いて採用するならマシェード対策となるそうしょく、
対天候パに重きを置いて採用するならノーてんき、それ以外ならぎゃくじょうが基本的な選び方。
サブウェポンは豊富なので、パーティと相談して選択。
天候を無効化してもようりょくそやすいすい持ちを抜けないので
おいかぜやトリックルーム等のサポートに長ける相方と組ませたい。
・ノーてんきでの各天候パへの性能
- 晴れ
- ソーラービームやこうごうせい、ようりょくそ持ち等の弱体化。
草には炎・氷技、炎には通常威力のなみのりで弱点を突ける。 - 雨
- すいすい持ち等の弱体化。かみなり・ぼうふうの命中率低下。
水には電気・草技、鋼には通常威力の炎技やきあいだまで弱点を突ける。 - 砂嵐
- すなかき持ち等の弱体化。岩の特防1.5倍補正を無効化。
なみのりやきあいだま、草技で弱点を突けるが、ハイパーボイスは通りにくい。 - 霰
- ゆきかき持ち等の弱体化。ふぶきの命中率低下。オーロラベールの発動阻止。
炎技やきあいだまで弱点を突けるが、耐性面では不利。
対ジジーロン 
- 注意すべき点
- 高い特攻とぎゃくじょうにより、半端な攻撃では返り討ちにあう。
伝説を除けばドラゴン最高の特攻を持つので、サザンドラを想定した耐久調整では耐えられない。
ダブルでは一致ハイパーボイスで全体攻撃。天候パやトリパにも強い。
- 対策方法
- 鈍足なので上から弱点を突く。きあいのタスキやとつげきチョッキ持ちなら安定。
特攻が高いとはいえ、一致技で弱点を突けるのはドラゴンのみ。
ゴーストやフェアリーで無効化可能。(ミミッキュなら両方無効。)
覚える技 
レベルアップ 
7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | なかよくする | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
1 | 1 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
5 | 5 | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |
9 | 10 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
13 | 15 | へびにらみ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
33 | 20 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
29 | 25 | りゅうのいぶき | 60 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | |
37 | 30 | じんつうりき | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
41 | 35 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | |
17 | 40 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
45 | 45 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | |
49 | 50 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
53 | 55 | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
21 | - | りゅうのいかり | - | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | |
25 | - | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技06 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | |
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技11 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技22 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
技30 | はがねのつばさ | 70 | 90 | はがね | 物理 | 25 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技59 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技65 | シャドークロー | 70 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技81 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
技85 | バークアウト | 55 | 95 | あく | 特殊 | 15 | |
技98 | じだんだ | 75 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技99 | ワイドブレイカー | 60 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 |
過去作技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 剣盾使用不可 |
技19 | はねやすめ | - | - | ひこう | 変化 | 10 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技82 | ドラゴンテール | 60 | 90 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
技96 | しぜんのちから | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
タマゴ技 
7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | しろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
○ | ○ | ドラゴンダイブ | 100 | 75 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
○ | くすぐる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | ||
○ | かまいたち | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | × | |
○ | ぼうふう | 110 | 70 | ひこう | 特殊 | 10 | 技レ89 | |
○ | じゃれつく | 90 | 90 | フェアリー | 物理 | 10 | 技レ90 |
教え技 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | りゅうせいぐん | 130 | 90 | ドラゴン | 特殊 | 5 | |
○ | スケイルショット | 25 | 90 | ドラゴン | 物理 | 20 | |
○ | うっぷんばらし | 75 | 100 | あく | 物理 | 5 |
過去世代
7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | りゅうせいぐん | 130 | 90 | ドラゴン | 特殊 | 5 | |
○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | 技マ27 |
○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 |
○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
○ | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | Lv |
○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | 技レ35 |
○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | |
○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技マ41 |
○ | ねっぷう | 95 | 90 | ほのお | 特殊 | 10 | 技レ36 |
○ | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | 技レ39 |
○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | |
○ | とおせんぼう | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
○ | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | Lv |
○ | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | Lv |
○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | |
○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | |
○ | じだんだ | 75 | 100 | じめん | 物理 | 10 | 技マ98 |
技レコード 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技02 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
技03 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
技04 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技05 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技06 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技08 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技09 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技10 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技15 | だいもんじ | 110 | 85 | ほのお | 特殊 | 5 | |
技17 | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技24 | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技33 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技35 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技36 | ねっぷう | 95 | 90 | ほのお | 特殊 | 10 | |
技39 | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
技42 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技47 | ドラゴンクロー | 80 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | |
技49 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技51 | りゅうのまい | - | - | ドラゴン | 変化 | 20 | |
技62 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | |
技64 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
技65 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技77 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
技85 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技89 | ぼうふう | 110 | 70 | ひこう | 特殊 | 10 | |
技90 | じゃれつく | 90 | 90 | フェアリー | 物理 | 10 |
遺伝 
遺伝経路 
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
くすぐる | リレー | モジャンボ系統(植物)→ハスボー(植物/水中1) →ラプラス(水中1/怪獣)/ヒンバス(水中1/ドラゴン) |
---|---|---|
しろいきり | レベル | ラプラス/チルタリス系統/ユキノオー系統/アマルルガ系統 |
ドラゴンダイブ | レベル | カイリュー系統/ビブラーバ/フライゴン/ガブリアス系統/サザンドラ系統/アップリュー/ドロンチ/ドラパルト |