ゼラオラ 
No.807 タイプ:でんき 特性:ちくでん(受けた電気タイプの技を無効化し、最大HPの25%を回復する) 体重:44.5kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
高速電気 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゼラオラ | 88 | 112 | 75 | 102 | 80 | 143 | 600 | ちくでん | ![]() ![]() |
パルスワン | 69 | 90 | 60 | 90 | 60 | 121 | 490 | がんじょうあご/かちき | ![]() ![]() |
サンダース | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 | ちくでん/はやあし | ![]() ![]() |
カプ・コケコ | 70 | 115 | 85 | 95 | 75 | 130 | 570 | エレキメイカー/テレパシー | ![]() ![]() |
レジエレキ | 80 | 100 | 50 | 100 | 50 | 200 | 580 | トランジスタ | ![]() ![]() |
第七世代後期から参戦した幻のでんきポケモン。
143もの素早さ種族値が最大の特徴で、これは現環境の禁止級の中では剣王ザシアンに次ぐ俊足である。
専用技プラズマフィストをはじめ習得技も高性能で、速攻アタッカーとしての素養は十分と言えよう。
全ポケモン中最速のねこだましを使えるのでダブルバトルでも活躍できる。
超火力・高耐久のひしめく禁止級の中では小ぶりなステータスだが、これを逆手にとったがむしゃら+でんこうせっかのコンボ、先制ボルトチェンジによる削りと抜きルートの確保など、能力の不利を補い得る戦術性を秘めている。
もっとも、根底が短命なアタッカーであることには変わらず、単タイプゆえめざましい攻撃性能を期待できる訳でもない。
刹那的な運用では1:1交換が関の山になりがちで、同格の禁止級にはあっさり打ち負けてしまうのが実情だろう。
運用に際しては、その俊足と戦術性を存分に活かしての立ち回りが求められるところ。
また、禁止級が出場できるレギュレーションでも、制約上、他の禁止級と同時採用できないことが多いため、高性能な他の選択肢を差し置いてゼラオラを採用する理由をよく考える必要がある。
剣盾の禁止級解禁ルールでは上を取られるザシアンの数が多いのも厳しい。
第八世代では新たにエレキボール・ブレイズキック・きしかいせい・はどうだん・とびはねる・じゃれつくを習得可能に。れいとうパンチは相変わらず覚えない。
一方ではたきおとすやダブルチョップ・がむしゃら・どくどくが過去作限定になった。
ネタ考察やマイナー考察はこちらにあります。
特性考察 
- ちくでん
- 電気技を無効化し回復する。電気タイプなら補助技にも効果がある。
専用技プラズマフィストと合わせれば、遅い相手からのノーマル技も無効化出来る。
低耐久なので、元から半減でもノーダメージにできるのは嬉しいところ。
ゼクロムなどのかたやぶり系特性持ちに貫通される点は覚えておきたい。
技考察 
物理技 | タイプ | 威力 | 命中 | 効果 | 解説 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
プラズマフィスト | 電 | 100(150) | 100 | そのターン、 ノーマル技が 電気技に変化 | 専用技。ワイルドボルトより高威力・反動なし。効果の詳細は後述。 | ![]() ![]() |
ねこだまし | 無 | 40 | 100 | 優先度+3 怯み100% | 襷つぶしや、ダブルでのコンボ崩し、アクロバット使用などに。 | ![]() ![]() |
でんこうせっか | 無 | 40 | 100 | 優先度+1 | いつでも使える先制技。襷つぶしやがむしゃらとのコンボに。 | ![]() ![]() |
インファイト | 闘 | 120 | 100 | 防御・特防↓ | 高威力・広範囲のサブウェポン。低耐久なのでデメリットは気にならない。 | ![]() ![]() |
ドレインパンチ | 闘 | 75 | 100 | - | 威力は据え置きだが攻撃と回復を同時に行う。 | ![]() ![]() |
げきりん | 龍 | 120 | 100 | 行動拘束 | 対ドラゴン。主に対レシラム・ゼクロム・ムゲンダイナ。 | ![]() ![]() |
じゃれつく | 妖 | 90 | 90 | 特攻↓10% | げきりんと選択。レシラムには等倍。 | ![]() ![]() |
はたきおとす | 悪 | 65/97 | 100 | 道具排除 | 追加効果が優秀。過去作限定。 | ![]() ![]() |
ほのおのパンチ | 炎 | 75 | 100 | 火傷10% | ナットレイやアイアントに。 | ![]() ![]() |
ブレイズキック | 炎 | 85 | 90 | 火傷10% 急所ランク+1 | 威力重視ならこちら。 | ![]() ![]() |
アクロバット | 飛 | 55/110 | 100 | - | 対草。消費アイテムとあわせて。 | ![]() ![]() |
とびはねる | 飛 | 85 | 85 | 麻痺30% | ダイジェット用兼ダイマックス枯らし。 ちくでんによりかみなりは無効。 | ![]() ![]() |
きしかいせい | 闘 | ~200 | 100 | - | 低耐久と相性が良い。きあいのタスキとあわせて。 | ![]() ![]() |
がむしゃら | 無 | - | 100 | - | 削り技。きあいのタスキとあわせて。過去作限定。 | ![]() ![]() |
特殊技 | タイプ | 威力 | 命中 | 効果 | 解説 | ![]() ![]() |
10まんボルト | 電 | 90(135) | 100 | 麻痺10% | タイプ一致技。性能安定。 | ![]() ![]() |
ほうでん | 電 | 80(120) | 100 | 麻痺30% | タイプ一致技。ダブルバトル用。 | ![]() ![]() |
かみなり | 電 | 110(165) | 70 | 麻痺30% | タイプ一致技。高火力・命中不安。 | ![]() ![]() |
ボルトチェンジ | 電 | 70(105) | 100 | 自分交代 | タイプ一致技。相手のきあいのタスキを潰したり、様子見に。 | ![]() ![]() |
エレキネット | 電 | 55(82) | 95 | 素早↓100% | タイプ一致技。追加効果が優秀。ダブルでは相手全体攻撃。 | ![]() ![]() |
エレキボール | 電 | ~150(~225) | 100 | - | タイプ一致技。命中安定。 ダイジェット・エレキネット・でんじは・おいかぜとの相性が良い。 | ![]() ![]() |
バークアウト | 悪 | 55 | 95 | 特攻↓100% | サポート用。みがわり貫通。ダブルでは相手全体攻撃。 | ![]() ![]() |
くさむすび | 草 | 20~120 | 100 | - | 対地面。威力不安定。 | ![]() ![]() |
きあいだま | 闘 | 120 | 70 | 特防↓10% | 高威力・命中不安。 | ![]() ![]() |
はどうだん | 闘 | 80 | - | 必中 | 性能安定。 | ![]() ![]() |
変化技 | タイプ | 命中 | 解説 | ![]() ![]() | ||
でんじは | 電 | 90 | サポート用。電気・地面、ひらいしん等に無効。 | ![]() ![]() | ||
ビルドアップ | 闘 | - | 攻撃・防御を補強。つるぎのまいは覚えない。 | ![]() ![]() | ||
めいそう | 超 | - | 特攻・特防を補強。 | ![]() ![]() | ||
ちょうはつ | 悪 | 100 | 補助技対策。ミュウツーなどの高速帯禁伝にも上から打てる。 | ![]() ![]() | ||
つめとぎ | 悪 | - | 攻撃・命中率を補強。かみなり・きあいだま等の特殊技も恩恵を受ける。 | ![]() ![]() |
専用技プラズマフィストについて 
- 攻撃後に追加効果でプラズマシャワー状態にする。
電気タイプになったノーマルタイプの技はちくでんによって無効化できる。- スキン系特性(ノーマル・エレキを除く)を持つポケモンのノーマルタイプの技は、特性の効果が優先されるため無効にできない。
- 「しんそく」「ねこだまし」「フェイント」「でんこうせっか」はプラズマフィストの使用前に先制されるため無効化できない。
- 「ほろびのうた」や「アンコール」など相手が対象の補助技も無効にできるが、積み技やまもるなど自身対象の補助技は無効にできない。
型考察 
物理アタッカー型 
特性:ちくでん
性格:ようき/いじっぱり
努力値:AS252
持ち物:きあいのタスキ/こだわりハチマキ/こだわりスカーフ/いのちのたま/たつじんのおび/ノーマルジュエル
確定技:プラズマフィスト
選択技:インファイト/げきりん/ほのおのパンチorブレイズキック/はたきおとすorじごくづき/アクロバットorとびはねる/じゃれつく/がむしゃら/ねこだまし/でんこうせっか/ちょうはつ
素早さに補正をかけない場合は最速126族(ファイアロー)と同速。
マーシャドー等は抜けるが最速ミュウツー等は抜けない。
両刀アタッカー型 
特性:ちくでん
性格:むじゃき/せっかち/おくびょう
努力値:AS252を基本にAC調整
持ち物:きあいのタスキ/いのちのたま/たつじんのおび
確定技:ボルトチェンジ/ねこだまし
優先技:プラズマフィスト/がむしゃら
物理技:インファイト/げきりん/はたきおとす/ほのおのパンチorブレイズキック/でんこうせっか
特殊技:くさむすび/きあいだまorはどうだん
補助技:ちょうはつ
居座って戦うには火力不足なため、速度を活かして確定技2つで削るサイクル戦型。
対ゼラオラ 
- 注意すべき点
- 素早さが非常に高く、現環境の禁止級で上を取れるのは剣王ザシアンのみ。
専用技プラズマフィストを先手で使われるとかたやぶり持ちでない限りノーマル技が効かなくなってしまう。
ダブルでは禁止級において数少ないねこだまし使いなのでより注意が必要。
また、きあいのタスキ等で倒し損ねると、がむしゃら+でんこうせっかで一体強行突破されてしまう恐れも。
- 対策方法
- ザシアンなどのより素早い高火力ポケモンで倒すのも良い。
高速かつ低耐久なのでトリックルームも有効。
覚える技 
レベルアップ 
USM | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ひっかく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | 1 | スパーク | 65 | 100 | でんき | 物理 | 20 | |
- | 1 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
22 | 1 | ねこだまし | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
8 | 1 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
19 | 1 | バークアウト | 55 | 95 | あく | 特殊 | 15 | |
12 | 8 | みだれひっかき | 18 | 80 | ノーマル | 物理 | 15 | |
40 | 16 | ファストガード | - | - | かくとう | 変化 | 15 | |
33 | 24 | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
15 | 32 | ボルトチェンジ | 70 | 100 | でんき | 特殊 | 20 | |
26 | 40 | じゅうでん | - | - | でんき | 変化 | 20 | |
29 | 48 | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
5 | 56 | つめとぎ | - | - | あく | 変化 | 15 | |
50 | 64 | ほうでん | 80 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
36 | 72 | ワイルドボルト | 90 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
- | 80 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
43 | 88 | プラズマフィスト | 100 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
47 | 96 | インファイト | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 |
技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技00 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技01 | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技02 | ネコにこばん | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技03 | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | |
技05 | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技42 | リベンジ | 60 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
技43 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技52 | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | |
技58 | ダメおし | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技59 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技63 | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
技75 | ローキック | 65 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技78 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
技80 | ボルトチェンジ | 70 | 100 | でんき | 特殊 | 20 | |
技82 | エレキネット | 55 | 95 | でんき | 特殊 | 15 | |
技85 | バークアウト | 55 | 95 | あく | 特殊 | 15 | |
技90 | エレキフィールド | - | - | でんき | 変化 | 10 | |
技94 | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
技97 | ぶんまわす | 60 | 100 | あく | 物理 | 20 |
過去作技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
教え技 
7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ライジングボルト | 70 | 100 | でんき | 特殊 | 20 | ||
○ | コーチング | - | - | かくとう | 変化 | 10 | ||
○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | ||
○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | Lv | |
○ | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | ||
○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | ||
○ | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | ||
○ | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | ||
○ | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | ||
○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | ||
○ | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||
○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | ||
○ | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | ||
○ | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | ||
○ | エレキネット | 55 | 95 | でんき | 特殊 | 15 | ||
○ | ダブルチョップ | 40 | 90 | ドラゴン | 物理 | 15 | ||
○ | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||
○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | ||
○ | じごくづき | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | ||
○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 |
技レコード 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技07 | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
技08 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技09 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技12 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技21 | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技24 | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技31 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
技37 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技39 | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
技41 | ブレイズキック | 85 | 90 | ほのお | 物理 | 10 | |
技48 | ビルドアップ | - | - | かくとう | 変化 | 20 | |
技49 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技53 | インファイト | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
技56 | はどうだん | 80 | - | かくとう | 特殊 | 20 | |
技64 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
技77 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
技80 | エレキボール | - | 100 | でんき | 特殊 | 10 | |
技85 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技86 | ワイルドボルト | 90 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
技90 | じゃれつく | 90 | 90 | フェアリー | 物理 | 10 | |
技95 | じごくづき | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 |
遺伝 
タマゴグループ | タマゴ未発見 |
---|---|
性別 | 性別不明 |
経験値 | Lv.50 = 156,250 Lv.100 = 1,250,000 |