ビリジオン 
No.640 タイプ:くさ/かくとう 特性:せいぎのこころ(悪タイプの攻撃技を受けると攻撃が1段階上がる) 体重:200kg(けたぐり・くさむすびの威力100)
第五世代イッシュ地方で登場した三闘の一体。
同タイプのキノガッサやブリガロンが不在の為、今作では唯一のくさ・かくとうタイプ。
素早さが高く、くさとかくとうを両立して上から叩ける点が強み。
技のラインナップも豊富で、特に物理方面は各種サブウェポンや先制技、積み技と揃う。
一方でやどりぎのタネやねむりごなといった草特有の補助技は一切覚えず、種族値に反してアタッカー気質が強いポケモンである。
また火力不足もネックで、弱点を突いても一撃で落とせないことも多いため、突破力は高いとは言えない。
防御面では、物理方面は種族値は低いがいわ+じめんの相性補完に優れる組み合わせを両方半減でき、特殊方面は素で高い特防により、不一致ほのお技やこおり技なら悠々と耐えられる耐久を持っている。
また、せいぎのこころを活かしてあく技読みで後出しや、対面でイカサマ・ふいうちの牽制も可能。
耐性も多い一方でひこう4倍を始め弱点も多いため、味方との連携が大事になるだろう。
第八世代で待望のリーフストームを習得。両刀気味でサイクル戦性能の高いビリジオンにとってとても使い勝手が良い技。
その他、ソーラーブレード、エアスラッシュ、メガホーン等も習得。めざパ(氷)こそ消えたものの、順当に技範囲が広がった。
環境的にはダイジェットの流行でとても動きづらいが、新規に習得したきしかいせいときあいのタスキなどをあわせれば反撃も可能。
高いすばやさを生かした戦法をとり活路を見出したいところ。
ネタ考察やマイナー考察はこちらにあります。
特性考察 
- せいぎのこころ
- 隠れ特性は存在せずこれのみ。
相手依存なので安定しないが、悪技を牽制する効果はある。
ダブルでは味方のふくろだたきを受けて一気に攻撃を上げる戦法が有名だが、ライバルも多い。
技候補 
型考察 
物理アタッカー型 
性格:ようき
努力値:AS252
持ち物:きあいのタスキ/いのちのたま/こだわりハチマキ/たつじんのおび
確定技:リーフブレード/インファイトorせいなるつるぎ
優先技:ストーンエッジ
選択技:リーフストーム/しねんのずつき/とびはねる/メガホーン/スマートホーン/でんこうせっか/みがわり/ちょうはつ/つるぎのまい
一致物理技を軸に攻めるオーソドックスなアタッカー。
決定力不足になりがちなので、可能な限り持ち物による火力補強を行いたい。
ストーンエッジは一致技が通らない炎・飛行・虫に刺さるため優先度が高い。
弱点は多いもののメジャー所のタイプに対する耐性を持っており、ウォッシュロトム等の特殊水には滅法強い。
特殊相手ならアイテムによる火力補正がなければ一致弱点でも1発、不一致弱点なら2、3発は耐えられる。
せいぎのこころにより、物理アタッカーながらイカサマやふいうちを牽制できるのも強み。
特殊アタッカー型 
性格:おくびょう/せっかち/むじゃき
努力値:CS252ベースでA調整
持ち物:きあいのタスキ/いのちのたま/こだわりメガネ/たつじんのおび
確定技:リーフストームorエナジーボールorギガドレイン/きあいだま
選択技:エアスラッシュ/ストーンエッジ/ばかぢから/くさむすび/みがわり/ちょうはつ/めいそう
特攻も攻撃と同じなので特殊ATとしても運用できる。
単純に意表がつけるのが利点。
一方で一致技以外の特殊技はエアスラッシュとノーマル技で相性補完はイマイチ
きあいだまが命中不安なのも難点で、安定感ではインファイトを持つ物理型に大きく劣るため、他との補完が重要になる。
第8世代で習得技が大きく変わったため軽く補足。
リーフストーム・きあいだま等の威力の高い技を打ち逃げする(もしくはダイマックスで反動を踏み倒して居座る)戦い方と
めいそうを使い特殊を受けギガドレインで徐々に削る戦い型に分かれる。
↑これに関しては型を分けてもよいかもしれません。
↑今のゴースト飛行偏重環境的にめいそう型は使いづらいと思うので分けなくて良いと思います。もちろん環境が変わったら考慮の余地はあると思います。
特殊技以外に物理技のストーンエッジかインファイトを入れるのも選択肢。
ストーンエッジが一番範囲が広く、インファイトなら命中安定の格闘技を持てる。
インファイト・きあいだま両採用で相手の選出次第では受けループを崩すこともできる。
もちろんはかいこうせんなどの特殊技やめいそうを入れても良い。
両壁サポート型 
性格:ようき
努力値:S252 H調整 余りB
持ち物:ひかりのねんど
確定技:リフレクター/ひかりのかべ/インファイト
選択技:リーフブレード/ストーンエッジ/ちょうはつ
高い素早さを持つ壁張り要員。
起点化回避のちょうはつも覚えるが、自主退場技は無いので注意。
ほえる・メガガルーラが消滅したため少し修正。
↑この型も現環境ではダイジェットの餌食にされがちなので有用性の有無は考慮の余地があると思う。
相性考察 
- セキタンザン
ビリジオンの苦手なエスパー以外の弱点を全て半減以下にできる。
一方でビリジオンはセキタンザンの苦手なかくとう以外の弱点を半減でき、かくとうには物理・特殊共に飛行技を備える。
3体目以降はあく・ゴースト・エスパー・フェアリーなどが候補になる。
対ビリジオン 
- 注意すべき点
- 素早さが高く、つるぎのまいやせいぎのこころで攻撃を上げられると厄介。
特殊技では弱点を突いても落としにくく、水や電気の特殊アタッカーに強い。
- 対策方法
- ドラパルト等、より素早い物理アタッカーで上から叩けば楽に倒せる。
物理型が多いので、おにびも効果的。格闘無効のゴーストなら安全に撃てる。
飛行技が4倍弱点なのでダイジェットの起点にするのもあり。ただし、きしかいせいで反撃される可能性もある。
覚える技 
レベルアップ 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
1 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
1 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
1 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
7 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | |
14 | ファストガード | - | - | かくとう | 変化 | 15 | |
21 | にどげり | 30 | 100 | かくとう | 物理 | 30 | |
28 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
35 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
42 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
49 | せいなるつるぎ | 90 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
56 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
63 | リーフブレード | 90 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
70 | インファイト | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 |
過去世代
5th | 6th | 7th | 技 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | でんこうせっか | |
1 | 1 | 1 | にらみつける | |
- | 1 | 1 | インファイト | |
- | 1 | 1 | リーフブレード | |
7 | 7 | 1 | にどげり | |
13 | 13 | 1 | マジカルリーフ | |
19 | 19 | 7 | とっしん | |
25 | 25 | 13 | てだすけ | |
31 | 31 | 19 | かたきうち | |
37 | 37 | 25 | ギガドレイン | |
42 | 42 | 31 | せいなるつるぎ | |
49 | 49 | 37 | つるぎのまい | |
55 | 55 | 42 | ファストガード | |
61 | 61 | 49 | ふるいたてる | |
67 | 67 | 55 | リーフブレード | |
73 | 73 | 61 | インファイト | |
- | 1 | - | ファストガード | |
- | 1 | - | ふるいたてる |
技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技10 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | |
技11 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技12 | ソーラーブレード | 125 | 100 | くさ | 物理 | 10 | |
技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技18 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技28 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技42 | リベンジ | 60 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
技43 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技52 | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技79 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技94 | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
技95 | エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | |
技96 | スマートホーン | 70 | - | はがね | 物理 | 10 |
過去作技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 剣盾使用不可 |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技96 | しぜんのちから | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 | |||||||
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 |
教え技 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | グラススライダー | 70 | 100 | くさ | 物理 | 20 | |
○ | コーチング | - | - | かくとう | 変化 | 10 |
過去世代
5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 |
○ | ○ | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | Lv/技マ28 |
○ | ○ | ○ | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | |
○ | ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | 技レ69 |
○ | ○ | ○ | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | 技レ59 |
○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | Lv/技マ41 |
○ | ○ | ○ | とおせんぼう | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
○ | ○ | ○ | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | 技マ52 |
○ | ○ | ○ | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | 技レ39 |
○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |||
○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 |
技レコード 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技00 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技21 | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技28 | メガホーン | 120 | 85 | むし | 物理 | 10 | |
技37 | ちょうはつ | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技39 | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
技49 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技50 | リーフブレード | 90 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
技53 | インファイト | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
技59 | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
技60 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
技64 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
技65 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技69 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
技71 | リーフストーム | 130 | 90 | くさ | 特殊 | 5 | |
技75 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 | |
技77 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
技85 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 |
遺伝 
タマゴグループ | タマゴ未発見 |
性別 | 性別不明 |