このページは通常フォームのものです。
リージョンフォームはこちら→タチフサグマ
マッスグマ 
No.264 タイプ:ノーマル 通常特性:ものひろい(毎ターン終了時に、そのターンに自分以外が消費した道具を拾って自分のものにする) くいしんぼう(本来、HPが最大HPの1/4以下の時に使用するきのみを、HPが最大HPの半分以下の時に使うようになる) 隠れ特性:はやあし(状態異常の時に素早さが1.5倍になる。まひ状態でも素早さが低下しない) 体重 :32.5kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
原種/リージョン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マッスグマ | 78 | 70 | 61 | 50 | 61 | 100 | 420 | ものひろい/くいしんぼう/はやあし |
Gマッスグマ | 78 | 70 | 61 | 50 | 61 | 100 | 420 | ものひろい/くいしんぼう/はやあし |
タチフサグマ | 93 | 90 | 101 | 60 | 81 | 95 | 520 | すてみ/こんじょう/まけんき |
はらだいこ ノーマル | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マッスグマ | 78 | 70 | 61 | 50 | 61 | 100 | 420 | ものひろい/くいしんぼう/はやあし |
ヨクバリス | 120 | 95 | 95 | 55 | 75 | 20 | 460 | ほおぶくろ/くいしんぼう |
カビゴン | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 540 | めんえき/あついしぼう/くいしんぼう |
第三世代の序盤ノーマルポケモン。
種族値は低水準だが、禁止級たるアルセウスを除く唯一の一致しんそく使いという個性がある。
これにはらだいこが加わることで破格の威力となり、パーティコンセプトを担うほどのパワーを誇る。
第八世代で新要素のダイマックスが登場。先制技とダイマックスは両立出来ない為、このポケモンとの相性は悪い。
一方で、エスパー技を持っているポケモンなら誰でも先制技を無効化するサイコフィールドを展開できるようになり、しんそくが封じられやすくなった。
また、トップメタにはドラパルトやミミッキュといったノーマル技を無効化するゴーストポケモンが跋扈。
上記の環境的な理由とフィラの実系の弱体化があって、はらだいこ神速型は相当動きづらくなっている。
総評すると、先制技に依存しない新路線の開拓が求められているといったところ。
スイープビンタを習得。性能は不安だがはらだいことの相性に優れる技なので嬉しいところ。
覚えられなくなった技はとっておき、いかりのまえば、どくどく、ほえる等。
ガラルのすがたも種族値と特性は同じだが、はらだいこやしんそくを覚えないため、立ち回りは大きく変わる。
ネタ考察やマイナー考察はこちらにあります。
特性考察 
- ものひろい
- 自身が消費した道具は拾えないので、シングルで使う事は難しい。
ダブルでは相方とのコンボを狙えるが、用途が狭いうえに安定しない。
- くいしんぼう
- フィラのみ系の発動条件が緩和される。はらだいこと相性が良い。
とはいえ確1にされる大技には無力。トリック、むしくい、はたきおとす等道具を奪う技にも注意。
- はやあし
- 隠れ特性。S252振りだけで種族値換算156相当という、圧倒的な素早さを得られる。
からげんきとの相性は良いが、はらだいこ+しんそく程の抜き性能は無い。
状態異常を防げるのもメリット。
能動的に発動するには、どくどくだまかかえんだまが必要になる。
技考察 
物理技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
しんそく | 無 | 80(120) | 100 | 優先度+2 | タイプ一致技。高威力の先制技。はらだいことあわせて。 |
すてみタックル | 無 | 120(180) | 100 | 反動1/3 | タイプ一致技。反動が痛い。 |
スイープビンタ | 無 | 25(37)*2~5 | 85 | - | タイプ一致技。みがわりタスキ貫通だが威力命中不安。はらだいことあわせて。 |
ずつき | 無 | 70(105) | 100 | 怯み30% | タイプ一致技。怯み狙い。 |
からげんき | 無 | 70(105)/ 140(210) | 100 | - | タイプ一致技。状態異常で威力倍増。 どくどくだまやかえんだま、はやあしとあわせて。 |
じたばた | 無 | 20~200 (30~300) | 100 | - | タイプ一致技。最大威力は一番。はらだいこやみがわり、タスキとあわせて。 |
あなをほる | 地 | 80 | 100 | 溜め技 | ダイマックス枯らしに。 |
シャドークロー | 霊 | 70 | 100 | 急所ランク+1 | 対ゴースト。じごくづきに威力は劣るが、ミミッキュの弱点を突ける。 |
じごくづき | 悪 | 80 | 100 | 音技封じ | 対ゴースト。シャドークローより高威力。追加効果の生きる場面は少ない。 |
なげつける | 悪 | - | 100 | 道具消費 | はやあし発動後のかえんだまの活用の他、ダブルでは王者の印で擬似ねこだましにも。 道具を消費するので一度きり。 |
じだんだ | 地 | 75 | 100 | - | 対岩・鋼。技失敗後に威力倍増。 |
タネばくだん | 草 | 80 | 100 | - | ブルンゲルやドサイドンに。 |
特殊技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 |
ハイパーボイス | 無 | 90(135) | 100 | - | タイプ一致技。身代わり貫通。 |
りんしょう | 無 | 60/120 (90/180) | 100 | - | タイプ一致技。身代わり貫通。ダブルバトル用。 |
こごえるかぜ | 氷 | 55 | 95 | 相手全体 素早↓100% | 追加効果が優秀。 |
マッドショット | 地 | 55 | 95 | 素早↓100% | こちらはシングルで。特殊ダイアースは鋼や岩に刺さりやすい。 |
かみなり | 電 | 110 | 70 | 麻痺30% | 対飛・水。命中難。ふるいたてるがないと火力不足。 |
ふぶき | 氷 | 110 | 70 | 氷10% | 対飛・地・虫。命中難。ふるいたてるがないと火力不足。 |
なみのり | 水 | 90 | 100 | 全体攻撃 | 対地・岩・炎。 低いCを活かして、ダブルバトルで味方のじゃくてんほけんを発動させることも。 |
くさむすび | 草 | - | 100 | - | 対地・岩・水。 |
変化技 | タイプ | 命中 | 備考 | ||
はらだいこ | 無 | - | 攻撃超強化・HP消費。しんそくとあわせて。 | ||
ふるいたてる | 無 | - | はらだいこ神速への逆風もあり、AとCの種族値の差が少ないため、爆発力は劣るが積めば役割を増やせる。 | ||
でんじは | 電 | 90 | 起点作りや相手の妨害に。はやあし型なら不要。 | ||
あまえる | 妖 | 100 | A↓↓ 起点作りや流しに。 | ||
みがわり | 無 | - | 補助技対策や、特性の発動に。 | ||
まもる | 無 | - | はやあしの発動に。 | ||
シンプルビーム | 無 | 100 | 相手の特性をたんじゅんにできる。特性の無効化に使ったり、味方に撃って能力変化を倍にしたり。 今作ではラティオスも習得する様になった為、シンプルビーム持ち最速の座を奪われた。 | ||
すりかえ | 悪 | 100 | こだわりアイテムやかえんだまとあわせて。トリックでもよい。 | ||
こらえる | 無 | - | ダイマックス枯らしや、はやあしでは道具と合わせてじたばたの火力増加にも。 |
型考察 
はらだいこしんそく型 
特性:くいしんぼう
性格:いじっぱり
努力値:A252 HS調整
持ち物:3分の1回復実/カムラのみ
確定技:はらだいこ/しんそく
選択技:すてみタックル/シャドークローorじごくづき/じだんだ
はらだいこ+タイプ一致しんそくで爆発的な火力をハイスピードで繰り出す型。
等倍で落とせない相手は大抵マッスグマより遅いため、他の一致技で十分落とせる。
はらだいこ後に混乱実を発動させるために2n調整は必須。
基本的に耐久は低いためなるべく耐久に割きたいが、多少S調整してしんそく半減以下のポケモンを抜けるようにするのはあり。例えば最速バンギラス抜きの36振りなど。
しんそくの効きにくいいわ・ゴースト・はがね対策は必須。
霊に対してはシャドークローorじごくづきで大体のポケモンに確1が取れるためそこまで脅威ではない。
岩・鋼に対してはじだんだがあるが、地面等倍以下の相手は一撃で倒せないことも多い。パーティー単位でのケアが必須。
持ち物にカムラのみを追加。
回復できないので安定性は落ちるが、準速でも最速ドラパルトを抜けるようになるので選択肢にはなる。
はやあしアタッカー型 
特性:はやあし
性格:いじっぱり(推奨)/ようき
努力値:AS252
持ち物:どくどくだま/かえんだま
確定技:からげんき/まもる
選択技:しんそく/シャドークローorじごくづき/じだんだ/なげつける
状態異常+はやあし・からげんきのコンボで攻めるアタッカー型。
準速でも151族まで抜けるため、性格はいじっぱり推奨。
最速なら準速スカーフ115族と同速になるが、火力は期待できない。
第七世代からは火傷のダメージが減ったため、持ち物はかえんだまも候補。
こちらにすると、なげつけるで相手をやけどにすることもできる。
ただしからげんき以外の攻撃技は使いにくくなる。
しんそくはあれば便利だが、ただでさえ速いこの型では使う場面が非常に限られる。
その他サブウェポンも2倍では等倍からげんき以下なので有用性は低い。
はやあしはらだいこ型 
特性:はやあし
性格:いじっぱり/ようき
努力値:AS252
持ち物:どくどくだま
確定技:はらだいこ/からげんき
選択技:しんそく/シャドークローorじごくづき/じだんだ
上記はやあしアタッカー型に加えはらだいこを積む型。
凄まじい火力と素早さを得られるがHP消費も激しく、
他のポケモンのサポート無しに積むのは不可能に近い。
対マッスグマ 
- 注意すべき点
- タイプ一致しんそくに加え、強力な積み技はらだいこを持ち、
ノーマル等倍で並程度の耐久のポケモンは軒並み確1にされる。
くいしんぼう+フィラのみにより、はらだいこを積まれやすく、
しんそくは優先度+2のため、いたずらごころでも先制できない。
- 対策方法
- 積み技対策を持つポケモン
- 流し技やちょうはつ、てんねん等。積みの起点を作らせないことも大事。
覚える技 
レベルアップ 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジグザグマ | マッスグマ | |||||||
- | 1 | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
- | 1 | すりかえ | - | 100 | あく | 変化 | 10 | |
1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
3 | 1 | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 | |
6 | 1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
9 | 9 | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | |
12 | 12 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
15 | 1 | つぶらなひとみ | - | 100 | フェアリー | 変化 | 30 | |
- | 15 | つめとぎ | - | - | あく | 変化 | 15 | |
18 | 1 | ミサイルばり | 25 | 95 | むし | 物理 | 20 | |
- | 18 | みだれひっかき | 18 | 80 | ノーマル | 物理 | 15 | |
- | * | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | *進化時 |
21 | 23 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
24 | 28 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
27 | 33 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
30 | 38 | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
33 | 43 | はらだいこ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
36 | 48 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
過去世代
3rd~4th | 5th~XY | OA~7th | 技 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジグザグマ | マッスグマ | ジグザグマ | マッスグマ | ジグザグマ | マッスグマ | ||
- | - | - | 1* | - | 1 | じゃれつく | *XY以降 |
- | - | - | 1* | - | 1 | たがやす | *XY以降 |
- | 1* | - | 1 | - | 1 | すりかえ | *4thのみ |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | たいあたり | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | なきごえ | |
- | 1 | - | 1 | - | 1 | しっぽをふる | |
- | - | - | 1* | - | 1 | すなかけ | *XY以降 |
- | 1 | - | 1* | - | - | ずつき | *5thのみ |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | しっぽをふる | |
13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | すなかけ | |
9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | ずつき | |
- | - | 11* | - | 12 | - | つぶらなひとみ | *XY以降 |
17 | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 | かぎわける | |
21 | 23 | 21 | 23 | 17 | 17 | どろあそび | |
25 | - | 25 | - | 19 | - | ミサイルばり | |
- | 29 | - | 29 | - | 19 | みだれひっかき | |
29 | 35 | 29 | 35 | 23 | 24 | ほしがる | |
- | - | 33 | 41 | 25 | 27 | ギフトパス | |
33 | - | 37 | - | 29 | - | じたばた | |
- | 41 | - | 47 | - | 32 | きりさく | |
- | - | - | - | 31 | - | とっしん | |
- | - | - | - | - | 35 | すてみタックル | |
37 | 47 | 41 | 53 | 35 | 40 | ねむる | |
41 | 53 | 45 | 59 | 37 | 43 | はらだいこ | |
45* | 59* | 49 | 65 | 41 | 48 | なげつける | *DP以降 |
技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技07 | ミサイルばり | 25 | 95 | むし | 物理 | 20 | |
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技15 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
技29 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技36 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技53 | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 15 | |
技59 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技65 | シャドークロー | 70 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技79 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技84 | スイープビンタ | 25 | 85 | ノーマル | 物理 | 10 | |
技98 | じだんだ | 75 | 100 | じめん | 物理 | 10 |
過去作技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 剣盾使用不可 |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 | |||||||
技01 | つめとぎ | - | - | あく | 変化 | 15 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
第3世代~第4世代 | |||||||
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 7th:教え |
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 7th:教え |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
タマゴ技 
3rd | 4th | 5th 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | くすぐる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | シンプルビーム | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |||
U | ○ | しんそく | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | ||||
○ | ○ | ○ | ○ | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | 技マ29 | |
○ | ○ | ○ | ○ | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | × | |
○ | ○ | ○ | ○ | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | 技レ38 | |
○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技マ41 | ||
○ | ○ | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | × | ||
○ | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 | |||
○ | ○ | ロッククライム | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | × | |||
○ | ○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ20 |
教え技 
現状無し。
過去世代
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 |
Em/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | 技マ27 |
○ | ○ | ○ | ○ | ダストシュート | 120 | 80 | どく | 物理 | 5 | 技レ73 | |
○ | ○ | ○ | ○ | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | 技レ59 | |
○ | ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技マ41 | |
○ | ○ | ○ | ○ | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | 技レ38 | |
HS | ○ | ○ | ○ | いかりのまえば | - | 90 | ノーマル | 物理 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 技レ31 | ||
○ | ○ | ○ | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | 技レ42 | ||
○ | ○ | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | Lv | ||
○ | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | ||||
○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | ||||
○ | じだんだ | 75 | 100 | じめん | 物理 | 10 | 技マ98 | ||||
○ | じごくづき | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | 技レ95 | ||||
○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 技レ01 | ||||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv | ||||
○ | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
○ | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | 技マ14 | ||||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ20 | ||||
Em | ○ | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | ||||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 | ||||
Em | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | ||||
Em/XD | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 7th:技87 | ||||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 | |||
Em | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |||||
Em | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 技マ40 | |||
Em | ○ | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | ||||
HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv |
技レコード 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技04 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技05 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技06 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技08 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技09 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技31 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
技33 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技38 | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | |
技42 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技59 | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
技73 | ダストシュート | 120 | 80 | どく | 物理 | 5 | |
技77 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
技85 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技90 | じゃれつく | 90 | 90 | フェアリー | 物理 | 10 | |
技95 | じごくづき | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 |
遺伝 
タマゴグループ | 陸上 |
---|---|
孵化歩数 | 3840歩 |
性別 | ♂:♀=1:1 |
進化条件 | ジグザグマ(Lv.20)→マッスグマ |