マラカッチ 
No.556 タイプ:くさ 通常特性:ちょすい(みずタイプの技を受けた時、その技を無効化しHPを最大HPの1/4回復する) ようりょくそ(天気が「ひざしがつよい」の時、素早さが2倍になる) 隠れ特性:よびみず(みずタイプの技を受けた時、その技を無効化し特攻を1段階上げる。 ダブルバトルで自分以外のポケモンが使った単体対象のみずタイプの技の攻撃対象を自分にする。) 体重 :28.0kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
葉緑素・草 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マラカッチ | 75 | 86 | 67 | 106 | 67 | 60 | 461 | ちょすい/ようりょくそ/よびみず |
キレイハナ | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 50 | 480 | ようりょくそ/いやしのこころ |
ドレディア | 70 | 60 | 75 | 110 | 75 | 90 | 480 | ようりょくそ/マイペース/リーフガード |
第五世代の単くさタイプポケモン。特攻が高めだが他はいまいちぱっとしない。
同タイプのライバルも多いが、個性的かつ優秀な技レパートリーを持ち、
よびみずを持つのでダブルでみずに弱い相方と組ませるのも効果的。
同特性のユレイドル、トリトドンより特攻が高く、本人の能力との相性が良い。
第八世代ではめざめるパワー、はたきおとす、がむしゃらが剥奪。種族値の低さを絡め手や技範囲で補う手段が減少した。
一方でウェザーボール、リーフストームを習得。後者は天候に依存しない高火力技。
前者は天候に依存して強化・タイプ変更が発生し、天候と相性の良い特性を持つマラカッチには嬉しいサブウェポン。
ようりょくそとおさきにどうぞを両立できるポケモンの一体。
他にラフレシア、キレイハナ、ドレディアが存在。ドレディア以外には素早さで勝る。
ドレディアには素早さでは圧倒的に負けているが、技範囲の広さで差別化は容易な部類。
サポーターに専念させるのではなく、アタッカーも兼ねた運用を意識するのが活躍のカギになる。
ネタ考察やマイナー考察はこちらにあります。
特性考察 
- ちょすい
- みず技を無効+HPを回復。ニードルガード、コットンガードと合わせみず物理に強く出れる。
ただし、サブウェポンとしてこおり技を採用している場合も多いので、役割破壊は受けやすい。
本体の耐久力が低いので、よびみずに比べ恩恵が少ない。
- ようりょくそ
- 晴れだと素早さが倍。最速だと実数値246となり、最速スカーフ97族までを抜ける。
晴れパにおけるマラカッチの採用理由であり、おさきにどうぞでサポートが可能。
ドレディアよりも攻撃範囲に優れるので、その気になれば自分でアタッカーも務められる。
他の特性と違いみず技は食らうが、元々半減+晴れ補正で威力が低下する。
マラカッチの耐久と言え、流石に1/4で落とされる相手はほぼ存在しない。
- よびみず
- 隠れ特性。みず技を引き寄せて無効化し、特攻を1段階上げる。
本人の種族値傾向と相性が良く、ようりょくそを使わないのであればこちらが優先。
ダブルならみず弱点の相方と並べることでより効果的に。
範囲攻撃やねらいうち、スクリューおびれ、かたやぶりが使用するみず技は引き寄せられないが、かたやぶりでなければ無効化はできる。
技考察 
型考察 
晴れせいちょう両刀型 
性格:ACS↑ BD↓
特性:ようりょくそ
努力値:S252 AorC252/ACS調整 残り耐久
持ち物:きあいのタスキ
確定技:せいちょう/ソーラービーム
攻撃技:ウッドハンマー/タネマシンガン/ウェザーボール/ふいうち/どくづき/ドレインパンチ
補助技:にほんばれ/こうごうせい
日差しが強い場合は攻撃と特攻を2段階上げるせいちょうを使った型。
- せいちょうについて
- せいちょうを積む隙を見つけるのが難しい。交代読みで積むのがベスト。
きあいのタスキを消費することで積むこともできる。その場合は先制技に注意。
ウッドハンマーはきあいのタスキとの相性が悪く、しかも草弱点のポケモンは物理耐久が高いポケモンが多いので採用してもさほど範囲が広がらない。
特防>防御のミロカロスなどを強く意識する場合以外は、ウッドハンマーの優先順位は低い。そのミロカロスもかえんだま+ふしぎなうろこ型が多いので、ウッドハンマーでは安定しない。
準速の場合、Sの実数値112、晴れで224。
抜けるのは最速スカーフFCロトム(86族)まで、最速スカーフサワムラー(87族)と同速。
最速だとSの実数値123、晴れで246で最速スカーフ(竜舞)オノノクス(97族)まで抜ける。
最速スカーフサザンドラ(98族)は抜けないが、90族周辺に先制できるのは大きい。
攻撃面上昇性格か素早さ上昇性格かは好みで選択。
晴れコットンガード型 
性格:ようきorおくびょうorむじゃき
特性:ようりょくそ
努力値:S252 AorC252
持ち物:いのちのたま/ラムのみ/オボンのみ/たべのこし
確定技:コットンガード
攻撃技:ソーラービーム/ウッドハンマーorタネマシンガン/ウェザーボール/どくづき
補助技:こうごうせい/やどりぎのタネ/せいちょう/にほんばれ/ニードルガード
先制でコットンガードを積み、物理を牽制する型。
最大の特徴は、エルフーンと違い自身がアタッカーである事。
よって、相手が特殊に交代してくる場合、そのまま一致技で確2となる場合もある。
コットンガードを積んでからは、交代読みで攻撃、せいちょうを更に積むなど。
晴れ状態では無天候のナットレイよりも炎技に弱く、役割破壊程度のだいもんじで落ちかねない。
特防は上がらないため、さらにコットンガードを積んで耐久にかけるよりも物理耐久のあるアタッカーでの運用が主となる。
物理を流すことができれば交代読みでせいちょうを積むことができる。また、物理の多い先制技にも強くなる。
【ダブル】晴れおさきにどうぞ型 
特性:ようりょくそ
性格:ひかえめorおくびょう
努力値:CS252
持ち物:いのちのたま/オボンのみ/ラムのみ/たべのこし
確定技:おさきにどうぞ/ニードルガード/ソーラービームorリーフストーム
攻撃技:ウェザーボール/ふいうち
変化技:てだすけ/にほんばれ/なやみのタネ
コータスと組み合わせて、おさきにどうぞを使いサポートする。
ひでりコータスと並べて出し、ようりょくそ発動からのおさきにどうぞでコータスに真っ先に晴れふんかを撃たせる。
ドレディアと違い、ニードルガード・ふいうちが使用できる。
対マラカッチ 
- 注意すべき点
- 晴れ+ようりょくそ+せいちょうでACS2段階上昇、コットンガードでB3段階上昇と大幅強化する恐れがある。
ちょすい・よびみずによる水耐性、がむしゃら・ふいうち・ニードルガードなども厄介。
- 対策方法
- 特殊技で弱点を突く。積み技対策のちょうはつやほえる、タスキ対策の連続技、ふいうち対策の先制技も有効。
覚える技 
レベルアップ 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ニードルガード | - | - | くさ | 変化 | 10 | |
1 | つつく | 35 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | |
1 | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 | |
1 | おさきにどうぞ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
1 | ねをはる | - | - | くさ | 変化 | 20 | |
4 | せいちょう | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
8 | メガドレイン | 40 | 100 | くさ | 特殊 | 15 | |
12 | やどりぎのタネ | - | 90 | くさ | 変化 | 10 | |
16 | ふいうち | 70 | 100 | あく | 物理 | 5 | |
20 | ミサイルばり | 25 | 95 | むし | 物理 | 20 | |
24 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
28 | あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
32 | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | |
36 | はなふぶき | 90 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
40 | わたほうし | - | 100 | くさ | 変化 | 40 | |
44 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
48 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
52 | つぼをつく | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
56 | はなびらのまい | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
60 | コットンガード | - | - | くさ | 変化 | 10 |
過去世代
5th | 6th 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1* | ニードルガード | - | - | くさ | 変化 | 10 | *ORAS以降 |
- | 1 | コットンガード | - | - | くさ | 変化 | 10 | |
- | 1 | おさきにどうぞ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
1 | 1 | つつく | 35 | 100 | ひこう | 物理 | 35 | |
1 | 1 | すいとる | 20 | 100 | くさ | 特殊 | 25 | |
3 | 3 | あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
6 | 6 | せいちょう | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
10 | 10 | ミサイルばり | 25 | 95 | むし | 物理 | 20 | |
13 | 13 | メガドレイン | 40 | 100 | くさ | 特殊 | 15 | |
15 | 15 | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | |
18 | 18 | わたほうし | - | 100 | くさ | 変化 | 40 | |
22 | 22 | ニードルアーム | 60 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
26 | 26 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
29 | 29 | つぼをつく | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
33 | 33 | ねをはる | - | - | くさ | 変化 | 20 | |
38 | 38 | はなびらのまい | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
42 | 42 | ふいうち | 70 | 100 | あく | 物理 | 5 | |
45 | 45 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
- | 48 | はなふぶき | 90 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
50 | 50 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
55 | 55 | コットンガード | - | - | くさ | 変化 | 10 | |
57 | 57 | おさきにどうぞ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 |
技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技07 | ミサイルばり | 25 | 95 | むし | 物理 | 20 | |
技11 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技16 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技28 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技46 | ウェザーボール | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技50 | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ | 物理 | 30 | |
技52 | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | |
技58 | ダメおし | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技63 | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技88 | グラスフィールド | - | - | くさ | 変化 | 10 |
過去作技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技96 | しぜんのちから | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 | |||||||
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
タマゴ技 
5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ウッドハンマー | 120 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
○ | ○ | ○ | くさぶえ | - | 55 | くさ | 変化 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | 技レ59 | |
○ | ○ | ○ | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ | 物理 | 30 | 技マ50 | |
○ | ○ | ○ | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | 技マ52 | |
○ | ○ | ○ | まきびし | - | - | じめん | 変化 | 20 | 技レ23 | |
○ | ○ | ○ | やどりぎのタネ | - | 90 | くさ | 変化 | 10 | Lv | |
○ | ○ | グラスフィールド | - | - | くさ | 変化 | 10 | 技マ88 |
教え技 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | グラススライダー | 70 | 100 | くさ | 物理 | 20 |
過去世代
5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 |
○ | ○ | ○ | おさきにどうぞ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | Lv |
○ | ○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
○ | ○ | ○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | Lv/技マ28 |
○ | ○ | ○ | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | Lv |
○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | 技レ35 |
○ | ○ | ○ | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | 技レ59 |
○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技マ41 |
○ | ○ | ○ | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | 技マ52 |
○ | ○ | ○ | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | 技マ63 |
○ | ○ | ○ | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | 技レ42 |
○ | ○ | ○ | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | タマゴ |
○ | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
○ | じごくづき | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | 技レ95 | ||
○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 |
技レコード 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技23 | まきびし | - | - | じめん | 変化 | 20 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技35 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技42 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技57 | どくづき | 80 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
技59 | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
技65 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技71 | リーフストーム | 130 | 90 | くさ | 特殊 | 5 | |
技77 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
技95 | じごくづき | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 |
遺伝 
タマゴグループ | 植物 |
---|---|
孵化歩数 | 5120歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩) |
性別 | ♂:♀=1:1 |
遺伝経路 
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
ウッドハンマー | レベル | ナッシー/Aナッシー/ユキノオー系統/オーロット系統/ゴリランダー系統 |
---|---|---|
なやみのタネ | レベル | フシギバナ系統/ナッシー系統/Aナッシー/ロゼリア/ロズレイド/チェリム系統 |
旧自力 | 5th~7th教え技(8BP) |