ムシャーナ 
No.518 タイプ:エスパー 通常特性:よちむ(相手の技が1つわかる) シンクロ(どく、まひ、やけど状態になると相手も同じ状態異常になる) 隠れ特性:テレパシー(味方の攻撃を受けない) 体重 :60.5kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
鈍足高耐久超 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ムシャーナ | 116 | 55 | 85 | 107 | 95 | 29 | 487 | よちむ/シンクロ/テレパシー |
ランクルス | 110 | 65 | 75 | 125 | 85 | 30 | 490 | ぼうじん/マジックガード/さいせいりょく |
同速+トリル | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
ムシャーナ | 116 | 55 | 85 | 107 | 95 | 29 | 487 | よちむ/シンクロ/テレパシー |
ブリムオン | 57 | 90 | 95 | 136 | 103 | 29 | 510 | いやしのこころ/きけんよち/マジックミラー |
フレフワン | 101 | 72 | 72 | 99 | 89 | 29 | 462 | いやしのこころ/アロマベール |
鈍足高耐久の単エスパー。特攻も高めだが、アタッカーとしては特性・種族値ともにランクルスに見劣り気味。
トリックルームの起動役としては、ちょうはつ耐性が無い点が気にかかる。
同速にアロマベールを持つフレフワン、マジックミラーを持つブリムオンがいるのも向かい風。
特に後者は一致エスパー技を使用可能であり、技範囲・火力共に劣る。敢えてムシャーナを採用するなら差別化は必須。
幸いあちらが覚えない補助技として、リフレクター、つきのひかり、あくび等を習得する。
なお、ダブルではテレパシーを活用することでより容易に差別化が可能。
第八世代ではムーンフォース、ドわすれ、ミストバーストを習得。ランクルスとの差別化がしやすくなった。
一方失った技も多く、採用圏内のものだけでもどくどく、バリアー、バトンタッチ、いたみわけ。
ダブルにおいて有力な差別化要素だったじゅうりょくも失っており、役割がかなり狭まってしまった。
ただし同時にダブルにおける新たな主力技としてワイドフォースを習得。
ランクルスも習得するので差別化要素にはならないが、ダブルを主戦場とする性質がより強まっている。
新要素のダイマックスとの相性は微妙。種族値上はともかく、技の威力上シンプルなアタッカーは難しい。
技範囲も広い訳ではなく、豊富な補助技が使えなくなるデメリットがどうしても目立ってしまう。
トリックルーム、でんじは、いやしのねがい等、エースの抜き性能を補助する能力が高いので、
自身がダイマックスを使うのではなく、ダイマックスエースが暴れる為の下準備を役割としたい。
ネタ考察やマイナー考察はこちらにあります。
特性考察 
- よちむ
- 相手の技が1つ分かる。ただし威力の高い技が優先で、大抵はメインウェポンが判明するだけ。
一応ゾロアークが化けているかどうかの判別も出来るが、少々ピンポイントにすぎる。
鈍足かつ補助技主体なので、アナウンスが出る特性相手の素早さ判断も有効に働く場面は少ない。
両刀型の種族値を持つポケモン相手に、ハピナスやナットレイ等を受け出すのに使える程度。
第八世代でシンクロの信頼度が大きく低下したので、シングルなら選択肢に入るか。
- シンクロ
- どく、まひ、やけどを牽制。高速再生を持つ高耐久故にどくどくを撃たれやすく、他は自身への影響が小さい。
相手の補助技を読んで後出しすることで、相手だけ弱体化を狙うことも可能。
第八世代ではどくどくの習得者が大幅に減り、発動してもタイプ相性で無効化されるケースが増加。
あくび、さいみんじゅつとの相性も悪く、よちむと選択程度まで優先度は落ちたと言える。
- テレパシー
- 隠れ特性。味方の周囲全体攻撃に巻き込まれない。ダブル用で、シングルでは効果なし。
ムシャーナの採用理由に直結し、他の特性が微妙なのもあってダブルならこれで確定。
かたやぶりで無力化されるので、相方の特性には注意。
技考察 
攻撃技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
サイコキネシス | 超 | 90(135) | 100 | 特防↓10% | タイプ一致技。性能安定。 | ![]() ![]() |
サイコショック | 超 | 80(120) | 100 | - | タイプ一致技。特殊受け対策。 | ![]() ![]() |
アシストパワー | 超 | 20(30)~ | 100 | - | タイプ一致技。能力上昇で威力上昇。積み技とあわせて。 | ![]() ![]() |
みらいよち | 超 | 120(180) | 100 | - | タイプ一致技。高威力・まもる貫通だが使いどころが難しい。 | ![]() ![]() |
ムーンフォース | 妖 | 95 | 100 | 特攻↓30% | 対悪。性能安定。 | ![]() ![]() |
マジカルシャイン | 妖 | 80 | 100 | - | 対悪。ダブルでは相手全体攻撃。 | ![]() ![]() |
シャドーボール | 霊 | 80 | 100 | 特防↓20% | 対エスパー。鋼にも等倍。 | ![]() ![]() |
エナジーボール | 草 | 90 | 100 | 特防↓10% | バンギラスに。 | ![]() ![]() |
変化技 | タイプ | 命中 | 備考 | ![]() ![]() | ||
あくび | 無 | - | 流し技。起点作りに。 | ![]() ![]() | ||
さいみんじゅつ | 超 | 60 | 起点作りに。命中難。 | ![]() ![]() | ||
でんじは | 電 | 90 | サポート用。電気や地面、ひらいしん等には無効。 | ![]() ![]() | ||
リフレクター | 超 | - | サポート用。味方の物理耐久を強化。 | ![]() ![]() | ||
ひかりのかべ | 超 | - | サポート用。味方の特殊耐久を強化。 | ![]() ![]() | ||
トリックルーム | 超 | - | サポート用。 | ![]() ![]() | ||
めいそう | 超 | - | 特攻・特防を補強。アシストパワーとあわせて。 | ![]() ![]() | ||
ドわすれ | 超 | - | 特防を強化。 | ![]() ![]() | ||
つきのひかり | 妖 | - | 回復技。晴れ下では効果増大。 | ![]() ![]() | ||
ねむる | 超 | - | 状態異常も含め全回復。カゴのみとあわせて。 | ![]() ![]() | ||
ねごと | 無 | - | 催眠技対策や、ねむるとあわせて。 | ![]() ![]() | ||
マジックコート | 超 | - | 補助技対策。読みが要るが決まれば強力。 | ![]() ![]() | ||
いやしのねがい | 超 | - | 後続の全回復・無償降臨や、サポート後の自主退場に。 | ![]() ![]() |
ダイマックス技考察 
型考察 
トリックルーム型 
特性:シンクロorよちむ
性格:のんき/れいせい/なまいき
持ち物:たべのこし/オボンのみ/メンタルハーブ
努力値:H252 BorCorD252
確定技:トリックルーム
優先技:いやしのねがいorバトンタッチ
攻撃技:サイコキネシスorサイコショック/シャドーボール/ムーンフォース
変化技:あくびorさいみんじゅつ/つきのひかり/リフレクター/ひかりのかべ/めいそう/ドわすれ/マジックコート
Sが29なので、トリックルームをすればほぼ確実に先制できる。
そこからサポートや攻撃して負担をかけたりする型。
耐久型 
特性:シンクロorよちむ
性格:ずぶとい/おだやか/のんき/なまいき
持ち物:たべのこし/オボンのみ/ゴツゴツメット/混乱の実
努力値:H252 B252
確定技:つきのひかり/アシストパワー(推奨)orサイコキネシスorサイコショック
優先技:ドわすれ(推奨)orめいそう
攻撃技:シャドーボール/ムーンフォース
変化技:あくびorさいみんじゅつ/リフレクター/ひかりのかべ/マジックコート/まもる/トリックルーム
高い耐久力を生かして、火力の低い相手を起点に積む。
催眠技も有用。
【ダブル】サポート型 
特性:テレパシー
性格:のんき/なまいき
持ち物:たべのこし/オボンのみ/メンタルハーブ/カゴのみ/ゴツゴツメット
努力値:H252 BorD252
優先技:まもる/トリックルーム
攻撃技:サイコキネシス/シャドーボール/エナジーボール
変化技:てだすけ/つきのひかりorねむる/でんじは/あくびorさいみんじゅつ/めいそう/リフレクター/ひかりのかべ/ふういん/マジックコート/サイドチェンジ
豊富な変化技を活かしたダブル用の型。
味方をてだすけしたり、トリックルームを始動したり、麻痺やあくびを撒いたり色々できる。
ランクルスやブリムオンというライバルとはテレパシーで差別化。
対ムシャーナ 
- 注意すべき点
- 高耐久を活かしたサポート、特にトリックルームを絡めてくる。
じゅうりょくからのさいみんじゅつは命中率が高く脅威。
ダブルではてだすけやじゅうりょくで味方のじしんを強化しつつ、自身はテレパシーで回避できる。
- 対策方法
- 補助技を使って立ち回る事がほとんどであり、ちょうはつが有効。
鈍足なのでほとんどのポケモンが上からちょうはつを撃てる。
ただし使う側もそれは重々承知なのでメンタルハーブで対策をしていることも。
トリックルームに便乗できるポケモンを選出するのも手。
シンクロで毒を移されないどく、はがねタイプのポケモンで毒を入れるのもよい。
覚える技 
レベルアップ 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ムンナ | ムシャーナ | |||||||
- | 1 | サイコフィールド | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
1 | 1 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
1 | 1 | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
4 | 1 | さいみんじゅつ | - | 60 | エスパー | 変化 | 15 | |
8 | 1 | サイケこうせん | 65 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
12 | 1 | ふういん | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
16 | 1 | つきのひかり | - | - | フェアリー | 変化 | 5 | |
20 | 1 | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
24 | 1 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
28 | 1 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
32 | 1 | あくび | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
36 | 1 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
40 | 1 | ムーンフォース | 95 | 100 | フェアリー | 特殊 | 15 | |
44 | 1 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
48 | 1 | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
52 | 1 | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 |
ムンナ過去世代
5th ~7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
1 | サイコウェーブ | - | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
5 | おまじない | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
7 | あくび | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
11 | サイケこうせん | 65 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
13 | ふういん | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
17 | つきのひかり | - | - | フェアリー | 変化 | 5 | |
19 | さいみんじゅつ | - | 60 | エスパー | 変化 | 15 | |
23 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
25 | シンクロノイズ | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
29 | あくむ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 15 | |
31 | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
35 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
37 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
41 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
43 | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
47 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 |
ムシャーナ過去世代
5th 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | サイコフィールド | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
1 | 1 | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
1 | 1 | さいみんじゅつ | - | 60 | エスパー | 変化 | 15 | |
1 | 1 | サイケこうせん | 65 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
1 | 1 | おまじない | - | - | ノーマル | 変化 | 30 |
技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技18 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技22 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技44 | ふういん | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技48 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
技60 | パワースワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技61 | ガードスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技70 | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
技71 | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技91 | サイコフィールド | - | - | エスパー | 変化 | 10 |
過去作技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 | |||||||
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
第5世代 | |||||||
技19 | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 7th:教え |
タマゴ技 
5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | いやしのねがい | - | - | エスパー | 変化 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 技マ40 | |
○ | ○ | ○ | ソニックブーム | - | 90 | ノーマル | 特殊 | 20 | × | |
○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技マ41 | |
○ | ○ | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 | |
○ | ○ | ○ | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | × | |
○ | ○ | ○ | バリアー | - | - | エスパー | 変化 | 30 | × | |
○ | ○ | ○ | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | ORAS:技94 | |
○ | ○ | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | Lv |
教え技 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ワイドフォース | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
○ | ミストバースト | 100 | 100 | フェアリー | 特殊 | 5 |
過去世代
5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 |
○ | ○ | ○ | いたみわけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | いやしのすず | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
○ | ○ | ○ | おさきにどうぞ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | ○ | じゅうりょく | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
○ | ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | Lv |
○ | ○ | ○ | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 技レ40 |
○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技マ41 |
○ | ○ | ○ | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | 技レ38 |
○ | ○ | ○ | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | Lv |
○ | ○ | ○ | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | Lv/技マ71 |
○ | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 技レ83 | ||
※ | ○ | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 5th:技19 5th~7th:ムンナLv | |
○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | |||
○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 |
技レコード 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技11 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技17 | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技25 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技33 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技34 | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技38 | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | |
技40 | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技49 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技52 | ジャイロボール | - | 100 | はがね | 物理 | 5 | |
技65 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技69 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
技82 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技83 | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
技92 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 |
遺伝 
タマゴグループ | 陸上 |
---|---|
孵化歩数 | 2560歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で1280歩) |
性別 | ♂:♀=1:1 |
進化条件 | ムンナ(つきのいし)→ムシャーナ |
遺伝経路 
過去世代