ディアンシー 
No.719 タイプ:いわ/フェアリー 通常特性:クリアボディ(相手に能力ランクを下げられない) 体重 :8.8kg(けたぐり・くさむすびの威力20)
能力比 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディアンシー | 50 | 100 | 150 | 100 | 150 | 50 | 600 | クリアボディ |
第六世代の幻のポケモンであり、数少ないいわ・フェアリー複合を持つポケモン。
同じ禁止級ではホウオウ、レックウザ、レシラム、イベルタルの一致技を半減以下に抑えられるが、
グラードンとカイオーガにはタイプ一致で弱点を突かれてしまう点に注意。
第七世代からは専用技「ダイヤストーム」の防御アップが2段階に上昇。発動確率は50%と非常に高く2体同時攻撃なので、ダブルバトルでその真価を発揮する。
禁止級のフェアリータイプのポケモンはディアンシーの他、ゼルネアス・マギアナ・ザシアン、未解禁の妖アルセウスを含めて5種。
ゼルネアスはジオコントロールによる高い突破力を持ち、アルセウスは高いSと広い攻撃範囲を、マギアナは鋼複合による優秀な耐性を持っている。
単純なアタッカーにすると劣化になってしまうので、完全なアタッカーというよりはアタッカー兼サポーターの方が差別化でき、動きやすいだろう。
メガシンカ廃止でアタッカー性能低下の他、ちょうはつを撃たれやすくなった。
新規習得技はマジカルフレイム・ボディプレス・じゃれつく・メテオビーム・ミストバースト。
特にバトンタッチの習得は大きく、能力値上昇を得意とするディアンシーには嬉しい限り。
メレシーと同じく、だいばくはつやどくどくが過去作限定となった点には注意したい。
対戦ではフェアリー対策として選出されるザシアンや日食ネクロズマをどう処理するかが課題となる。
ネタ考察やマイナー考察はこちらにあります。
特性考察 
技考察 
物理技 | タイプ | 威力 | 命中 | 効果 | 解説 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
ダイヤストーム | 岩 | 100(150) | 95 | 防御↑↑50% | 命中安定の岩技。物理耐久を補える。 | ![]() ![]() |
がんせきふうじ | 岩 | 60(90) | 95 | 素早さ↓100% | サポート用に。 | ![]() ![]() |
じゃれつく | 妖 | 90(135) | 90 | 攻撃↓10% | タイプ一致技。偶に外す。 | ![]() ![]() |
ボディプレス | 闘 | 80 | 100 | B換算 | 対氷鋼岩。無補正無振りの実数値は170。特化時の実数値222。 ダイヤストームと相性が良い。 | ![]() ![]() |
だいばくはつ | 無 | 250 | 100 | 自分瀕死 | 過去作マシン技。サポート後の自主退場に。 | ![]() ![]() |
特殊技 | タイプ | 威力 | 命中 | 効果 | 解説 | ![]() ![]() |
ムーンフォース | 妖 | 95(142) | 100 | 特攻↓30% | 多くの伝説ドラゴンへの有効打になるメインウエポン。 | ![]() ![]() |
ミストバースト | 妖 | 100(150) | 100 | 使用後瀕死 ミストフィールド下で 威力2倍 | サポート後の退場に。 | ![]() ![]() |
メテオビーム | 岩 | 120(180) | 90 | 特攻↑100% 貯め | タイプ一致技。パワフルハーブと合わせて。 | ![]() ![]() |
パワージェム | 岩 | 80(120) | 100 | - | タイプ一致技。貯めなしで連発可能。 | ![]() ![]() |
だいちのちから | 地 | 90 | 100 | 特防↓10% | 岩とフェアリーを半減する鋼への有効打。火力は控えめ。 | ![]() ![]() |
サイコキネシス | 超 | 90 | 100 | 特防↓10% | 浮いてるどくタイプなどへの有効打。 | ![]() ![]() |
サイコショック | 超 | 80 | 100 | 防御で換算 | 補助技を使う場合などに有効。 | ![]() ![]() |
アシストパワー | 超 | 20~ | 100 | - | めいそうやじこあんじ、バトンタッチを活用するなら。 4上昇以上でサイキネ超え。 | ![]() ![]() |
マジカルフレイム | 炎 | 75 | 100 | 特攻↓100% | 対鋼。主にナットレイ。 | ![]() ![]() |
変化技 | タイプ | 命中 | 解説 | ![]() ![]() | ||
めいそう | 超 | - | 特攻・特防を補強。 | ![]() ![]() | ||
ドわすれ | 超 | - | 特防を一気に補強。物理型で特防を補うなら。 | ![]() ![]() | ||
ロックカット | 岩 | - | 鈍足なのでSに振らなければ1回積んでも並程度。 | ![]() ![]() | ||
バトンタッチ | 無 | - | 積み技やダイヤストームで上げた能力を後続に継ぐ。 | ![]() ![]() | ||
ステルスロック | 岩 | - | 伝説戦では刺さる相手が多い。ただしホウオウはあつぞこブーツで無効化してくる場合あり。 | ![]() ![]() | ||
トリックルーム | 超 | - | 遅いので使いやすい。だいばくはつやミストバーストで退場可能。 | ![]() ![]() | ||
アンコール | 無 | 100 | 起点化防止用。積んでくる相手を流す。 | ![]() ![]() | ||
リフレクター | 超 | - | 物理耐久を補強。味方のサポートにも。 | ![]() ![]() | ||
ひかりのかべ | 超 | - | 特殊耐久を補強。以下同上。 | ![]() ![]() | ||
まもる | 無 | - | どくどくによるダメージ稼ぎ。 | ![]() ![]() | ||
どくどく | 毒 | 90 | 過去作マシン技。耐久型のダメージ源に。 | ![]() ![]() |
型考察 
サポート型 
性格:ずぶとい/のんき/わんぱく/おだやか/しんちょう/なまいき
努力値:HB252/HD252
持ち物:ひかりのねんど/メンタルハーブ
確定技:ステルスロック/だいばくはつorミストバースト
選択物理技:じゃれつく/ダイヤストームorがんせきふうじ/ボディプレス
選択特殊技:ムーンフォース/パワージェム/マジカルフレイム/だいちのちから
選択補助技:リフレクター/ひかりのかべ/トリックルーム/しんぴのまもり
先発で出してステルスロックや壁を貼り、自爆技で退場する型。
伝説戦でも持ち前の高耐久で仕事を完遂できる。
自爆系以外の攻撃技を採用しない場合、がんじょうメレシーに(自爆技の威力以外)劣るので何か一つは欲しい。
耐久バトン型 
性格:のんき/わんぱく/しんちょう/なまいき
努力値:HB252/HD252
持ち物:たべのこし/オボンのみ/カゴのみ/メンタルハーブ
確定技:ダイヤストーム/バトンタッチ
選択攻撃技:じゃれつくorムーンフォース/ボディプレス
選択補助技:リフレクター/ひかりのかべ/めいそうorドわすれ/しんぴのまもり/アンコール/ねむる/まもる
高耐久を活かして積みながら戦い、最後は後攻バトンタッチで後続を頑丈にする。
回復技はねむるしかないが、耐久を強化する方法が豊富なので補える。
特殊アタッカー型 
性格:ひかえめ/れいせい
努力値:HC252
持ち物:パワフルハーブ/こだわりメガネ/せいれいプレート/とつげきチョッキ
確定技:ムーンフォース/メテオビームorパワージェム
選択攻撃技:だいちのちから/マジカルフレイム/サイコキネシス
選択補助技:トリックルール/めいそう
特攻種族値100と心許ないが、ウツロイド同様パワフハーブ+メテオビームで、特攻を上げながら攻撃することが可能。
鈍足もトリックルールでカバーすることができる。
相性考察 
カットロトムはディアンシーの弱点を全て半減以下にできる。
対ディアンシー 
- 注意すべき点
- フェアリー+じめん+いわによる攻撃範囲の広さが魅力的。ほぼ全てのポケモンに等倍以上を取ることができる。
自慢の耐久力で粘る型も存在。
- 対策方法
- Hが低いため、ラッキーなどのちきゅうなげが鬼門。特に耐久力で粘る型なら、これが一番安定する。
また弱点が多くメジャーなタイプばかりなので、先制で一致弱点を突いてやるのも手。
カイオーガやジラーチなどで先手を取ることができれば、大きなダメージを与えてやることもできるだろう。
鋼が4倍弱点であることを活かし、ハッサムやゲノセクトなど虫/鋼タイプで攻めるのもよい。
マジカルフレイムには注意が必要。
伝説戦では地面タイプが通りやすいので、グラードンなどのじしんも有効。
覚える技 
レベルアップ 
6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | 1 | 1 | かたくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
27 | 21 | 7 | ガードシェア | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
12 | 8 | 14 | うちおとす | 50 | 100 | いわ | 物理 | 15 | |
35 | 31 | 21 | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
31 | 27 | 28 | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | |
- | - | 35 | ロックカット | - | - | いわ | 変化 | 20 | |
60 | 60 | 42 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
- | - | 49 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
40 | 35 | 56 | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
- | 40 | 63 | パワージェム | 80 | 100 | いわ | 特殊 | 20 | |
21 | 18 | 70 | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | |
50 | 50 | 77 | ムーンフォース | 95 | 100 | フェアリー | 特殊 | 15 | |
49 | 49 | 84 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 | |
50 | 50 | 91 | ダイヤストーム | 100 | 95 | いわ | 物理 | 5 | |
5 | 1 | - | いわおとし | 50 | 90 | いわ | 物理 | 15 | |
8 | 5 | - | かくばる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
18 | 12 | - | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
46 | 46 | - | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
70 | 70 | - | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 |
技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技18 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技22 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技29 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
技32 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技35 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技47 | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技48 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
技49 | すなじごく | 35 | 85 | じめん | 物理 | 15 | |
技61 | ガードスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技70 | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
技71 | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技87 | ドレインキッス | 50 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
技92 | マジカルフレイム | 75 | 100 | ほのお | 特殊 | 10 |
過去作技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技23 | うちおとす | 50 | 100 | いわ | 物理 | 15 | Lv |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技64 | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技69 | ロックカット | - | - | いわ | 変化 | 20 | Lv |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技96 | しぜんのちから | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 | |||||||
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | ORAS |
教え技 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | メテオビーム | 120 | 90 | いわ | 特殊 | 10 | |
○ | ミストバースト | 100 | 100 | フェアリー | 特殊 | 5 | |
○ | だいちのはどう | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 |
過去世代
6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 |
○ | ○ | いやしのすず | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
○ | ○ | おさきにどうぞ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
○ | ○ | じゅうりょく | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
○ | ○ | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | Lv/技レ40 |
○ | ○ | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | Lv/技レ76 |
○ | ○ | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 技レ67 |
○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技マ41 |
○ | ○ | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | 技レ46 |
○ | ○ | でんじふゆう | - | - | でんき | 変化 | 10 | |
○ | ○ | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
○ | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | |
○ | ○ | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 技マ71 |
○ | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 |
技レコード 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技11 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技14 | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技17 | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技25 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技29 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
技30 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
技40 | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技46 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
技49 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技52 | ジャイロボール | - | 100 | はがね | 物理 | 5 | |
技63 | パワージェム | 80 | 100 | いわ | 特殊 | 20 | |
技67 | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
技75 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 | |
技76 | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | |
技82 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技83 | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
技90 | じゃれつく | 90 | 90 | フェアリー | 物理 | 10 | |
技92 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 | |
技99 | ボディプレス | 80 | 100 | かくとう | 物理 | 10 |
遺伝 
タマゴグループ | タマゴ未発見 |
---|---|
性別 | 性別不明 |