パルキア 
No.484 タイプ:みず/ドラゴン 通常特性:プレッシャー(受けた技のPPを1多く減らす) 隠れ特性:テレパシー(味方の攻撃を受けない) 体重 :336.0kg(けたぐり・くさむすびの威力120) 専用道具:しらたま(水・ドラゴンタイプの技の威力が1.2倍になる)
水/竜 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
パルキア | 90 | 120 | 100 | 150 | 120 | 100 | 680 | プレッシャー/テレパシー | 急所込みの専用技、豊富なサブウェポン |
ウオノラゴン | 90 | 90 | 100 | 70 | 80 | 75 | 505 | ちょすい/がんじょうあご/すなかき | 先制時高火力のエラがみ 砂嵐時素早さが2倍のすなかき |
キングドラ | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | 540 | すいすい/スナイパー/しめりけ | すいすい、スナイパー、高火力ダイジェット |
※フリーズドライで4倍のダメージを受ける
「みず×ドラゴン」の複合タイプを持つ禁止伝説ポケモン。
専用技あくうせつだんは使い勝手がよく優秀で、他の特殊技もハイドロポンプをはじめ強力なものが揃っている。
水に耐性があり、カイオーガキラーでありながら、そのカイオーガと相性のいい相棒でもある。
フリーズドライが4倍弱点となる。幸い習得できるポケモンは限られており、禁止伝説で覚えるポケモンはキュレムだけだが要注意。
- フリーズドライについて
フリーズドライを覚えるポケモンへの効果抜群技での確定数と、相手からのダメージの目安。(パルキアはHP無振り、特攻無補正252振り前提)
- H振りフリーザー
- パルキアのだいもんじで確定2発(64.9%~77.1%)、とつげきチョッキ持ちは乱数2発(43.6%~51.7%)
C無補正無振り・アイテムなしフリーザーのフリーズドライで確定2発(80%~96.9%)。補正やアイテムの有無によっては返り撃ちになる。 - H振りフリージオ
- パルキアのだいもんじで確定2発(64.1%~75.9%)
C無補正無振り・アイテムなしフリージオからのフリーズドライで確定2発(80%~96.9%)[1]。 - H振りラプラス
- パルキアのかみなりで確定2発(61.6%~73.4%)、とつげきチョッキ持ちは確定3発(41.3%~48.9%)。
無補正無振り・アイテムなしラプラスのフリーズドライで確定2発(75.1%~89.6%)。 - H252 D20バイバニラ
- パルキアのだいもんじで乱数1発(88.7%~104.4%)
無補正無振り・アイテムなしバイバニラのフリーズドライで乱数1発(89.6%~109%)。
新しく登場した禁止伝説級や、環境で台頭しているポケモンに素早さ種族値99や100のものがおり、
それらを抜ける、あるいは同速になれるという点もパルキアの強みであった中、第八世代において
最速で禁止伝説級のドラゴンキラーの一角ともいえるザシアンが登場したのが非常に痛い。
禁止伝説が出場できるルールにおいて対ザシアンのポケモンとフォローして運用したい所。
新規習得技は大半が物理技で、あえて挙げるならばうずしお・ダイビング・こらえるを再習得した程度。
失った技はどくどく程度であり、技面では強化も弱体化もさほどない。
ネタ考察やマイナー考察はこちらにあります。
特性考察 
- プレッシャー
- 片方の特性「テレパシー」がダブルバトル専用なので、シングルではこちらを選択。
- テレパシー
- 隠れ特性。ダブルバトル専用。
伝説ポケモンが使えるルールはダブルバトルなことが多い。
技考察 
特殊技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
あくうせつだん | 竜 | 100(150) | 95 | 急所率+1 | 追加効果も優秀で使いやすい。 | ![]() ![]() |
りゅうせいぐん | 竜 | 130(195) | 90 | 特攻↓↓ | 高威力だが使用後特攻二段階ダウン。撃ち逃げに適している。 | ![]() ![]() |
ハイドロポンプ | 水 | 110(165) | 80 | - | 高威力だが若干命中に難あり。 | ![]() ![]() |
なみのり | 水 | 90(135) | 100 | - | 命中安定。 | ![]() ![]() |
だいちのちから | 地 | 90 | 100 | 特防↓10% | 無効化されやすく攻撃範囲も水と被りがち。 | ![]() ![]() |
だいもんじ | 炎 | 110 | 85 | 火傷10% | ナットレイやヌケニン、フリーザー等に有効。そのほか鋼虫草氷などに。 | ![]() ![]() |
10まんボルト | 電 | 90 | 100 | 麻痺10% | ラプラス等に有効。そのほか水/飛行などに。 | ![]() ![]() |
かみなり | 電 | 110 | 70 | 麻痺30% | 雨パなら入れていおいて損はない。カイオーガに役割を持たせたいなら必須。 | ![]() ![]() |
はどうだん | 闘 | 80 | - | 必中 | ナットレイなど鋼タイプや、4倍弱点をつけるアマルルガに有効。 | ![]() ![]() |
れいとうビーム | 氷 | 90 | 100 | 氷10% | 4倍ピンポイント気味。 | ![]() ![]() |
物理技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 | ![]() ![]() |
ワイドブレイカー | 竜 | 60(90) | 100 | 相手全体A↓100% | サポート技。 | ![]() ![]() |
ダイビング | 水 | 80(120) | 100 | 溜め技 | ダイマックス枯らしに。 | ![]() ![]() |
変化技 | タイプ | 命中 | 備考 | ![]() ![]() | ||
みがわり | 無 | - | タイプ一致技の範囲が広いのであると便利。 | ![]() ![]() | ||
でんじは | 電 | 90 | そこそこ早いので自身の恩恵より後続のサポート。 | ![]() ![]() |
型考察 
基本アタッカー型 
性格:おくびょう/ひかえめ
努力値:特殊252 素早さ252
持ち物:しらたま/いのちのたま/こだわりスカーフ/こだわりメガネ/きあいのタスキ/半減実
確定技:あくうせつだんorりゅうせいぐん/ハイドロポンプorなみのり
選択技:かみなりor10まんボルト/はどうだん/かえんほうしゃorだいもんじ/れいとうビーム/だいちのちから
補助技:みがわり/でんじは
第四世代から変わらない基本型。
攻撃技はとにかく豊富で、タイプ一致技は勿論、れいとうビーム、鋼に強い炎技やはどうだん、雨と相性の良いかみなりまで使える。
性格はおくびょうが基本。高めの素早さと、ハバンのみを持たせて突っ込ませる事が多いため、耐久は下げたくない。
フェアリーに対する有効打はほとんどないため、引いた方が無難。ゼルネアスにはでんじは。
対パルキア 
- 注意すべき点
- ハイドロポンプ・あくうせつだん・だいもんじ・きあいだまなど、強力な特殊技と特筆すべき攻撃範囲が脅威。
Sも100族なので禁止伝説でも足が速い部類に入り、多くのポケモンにとって脅威となる。
- 対策方法
- 積み技をほとんど有していないので、特殊耐久の高いポケモンなら安定する。一般ポケモンではラッキー・ハピナスあたりが最有力。
特にラッキーは特殊攻撃を得意としている禁止伝説ポケモンをほとんど受けられるので、一般ポケモンにしては需要が高い。
伝説戦ではザシアン、ゼルネアスなどのフェアリーも良好。
きあいのタスキの所持率は低いので、きあいのタスキ持ちで2回殴ることができるポケモンでもOK。
きあいのタスキを持たせたガブリアスなどは大きな圧力をかけられる。
覚える技 
レベルアップ 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 |
1 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 |
8 | りゅうのいぶき | 60 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 |
16 | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 |
24 | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
32 | アクアリング | - | - | みず | 変化 | 20 |
40 | ドラゴンクロー | 80 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 |
48 | はどうだん | 80 | - | かくとう | 特殊 | 20 |
56 | パワージェム | 80 | 100 | いわ | 特殊 | 20 |
64 | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 |
72 | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 |
80 | あくうせつだん | 100 | 95 | ドラゴン | 特殊 | 5 |
88 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 |
過去世代
DPt | HS | 5th ~SM | USM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | りゅうのいぶき | 60 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 |
1 | 1 | 1 | 1 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 |
10 | 6 | 6 | 6 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 |
20 | 10 | 10 | 10 | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 |
70 | 15 | 15 | 15 | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 |
- | 19 | 19 | 19 | パワージェム | 80 | 100 | いわ | 特殊 | 20 |
- | - | - | 24 | アクアリング | - | - | みず | 変化 | 20 |
30 | 28 | 28 | 28 | ドラゴンクロー | 80 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 |
60 | 33 | 33 | 33 | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 |
90 | 37 | 37 | 37 | はどうだん | 80 | - | かくとう | 特殊 | 20 |
80 | 24 | 42 | 42 | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 |
40 | 46 | 46 | 46 | あくうせつだん | 100 | 95 | ドラゴン | 特殊 | 5 |
- | 42 | 50 | 50 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 |
50 | - | - | - | かいふくふうじ | - | 100 | エスパー | 変化 | 15 |
- | - | 24 | - | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 |
技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技22 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
技32 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技35 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
技36 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技43 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技45 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
技48 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |
技59 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技64 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | |
技65 | シャドークロー | 70 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
技70 | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技81 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
技98 | じだんだ | 75 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技99 | ワイドブレイカー | 60 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 |
過去作技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技82 | ドラゴンテール | 60 | 90 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 | |||||||
技01 | つめとぎ | - | - | あく | 変化 | 15 | |
技59 | やきつくす | 60 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
第4世代 | |||||||
技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 7th:教え |
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 7th:教え |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
教え技 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | りゅうせいぐん | 130 | 90 | ドラゴン | 特殊 | 5 | |
○ | スケイルショット | 25 | 90 | ドラゴン | 物理 | 20 | |
○ | ダブルウイング | 40 | 90 | ひこう | 物理 | 10 |
過去世代
4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | りゅうせいぐん | 130 | 90 | ドラゴン | 特殊 | 5 | |
○ | ○ | ○ | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | Lv |
○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 |
○ | ○ | ○ | ○ | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | 技レ24 |
○ | ○ | ○ | ○ | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | Lv |
HS | ○ | ○ | ○ | じゅうりょく | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
○ | ○ | ○ | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | 技レ42 | |
○ | ○ | ○ | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | 技レ62 | |
○ | ○ | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |||
○ | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | |||
○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv | ||
○ | アクアブレイク | 85 | 100 | みず | 物理 | 10 | 技レ98 | |||
○ | じだんだ | 75 | 100 | じめん | 物理 | 10 | 技マ98 | |||
○ | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | 技マ45 | |||
○ | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | ||||
○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 技マ40 | |||
○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | ||||
○ | げんしのちから | 60 | 100 | いわ | 特殊 | 5 | Lv | |||
○ | たつまき | 40 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 20 | ||||
HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||||
○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 |
技レコード 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技02 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
技03 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
技04 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技05 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技06 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技08 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技09 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技10 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技15 | だいもんじ | 110 | 85 | ほのお | 特殊 | 5 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技24 | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技42 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技47 | ドラゴンクロー | 80 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | |
技48 | ビルドアップ | - | - | かくとう | 変化 | 20 | |
技56 | はどうだん | 80 | - | かくとう | 特殊 | 20 | |
技62 | りゅうのはどう | 85 | 100 | ドラゴン | 特殊 | 10 | |
技63 | パワージェム | 80 | 100 | いわ | 特殊 | 20 | |
技64 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
技67 | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
技75 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 | |
技79 | ヘビーボンバー | - | 100 | はがね | 物理 | 10 | |
技98 | アクアブレイク | 85 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
技99 | ボディプレス | 80 | 100 | かくとう | 物理 | 10 |
遺伝 
タマゴグループ | タマゴ未発見 |
---|---|
性別 | 性別不明 |