ニョロトノ 
No.186 タイプ:みず 通常特性:しめりけ(じばく、だいばくはつ、ビックリヘッド、ミストバースト、ゆうばくを無効にする) ちょすい(受けた水タイプの技を無効化し、最大HPの1/4回復する) 隠れ特性:あめふらし(天候が雨になる)※ニョロモ、ニョロゾのとき「すいすい」 体重 :33.9kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
第二世代出身の単みずタイプ。数少ないあめふらし持ちで、主に雨パで活躍する。
一致技+雨補正によるアタッカーは勿論、アンコールやほろびのうた等のサポート技も習得可能。
種族値は平坦ながら、特性と合わせ器用に立ち回れるポケモンと言える。
同じあめふらし持ちのペリッパーと比較すると、種族値の高さ、豊富な補助技を利用した盤面作り、弱点の少なさによる場持ちの良さ等で勝る。
安定した耐久から、サイクルを回しながら天候を奪い続けるのはペリッパーよりも得意。
一方でクイックターンを習得しなかった為、一致技の範囲ととんぼがえりによる後続補助はペリッパーに分がある。
ダブルバトルの場合は天候構築がシングルよりも多く、天候の奪い合いの発生のしやすさから両方採用してしまう事も少なくはない。
第八世代ではダイマックス技の登場で能動的に天候を変化させやすくなり、単体起用では層の厚いみずタイプの中で埋もれがち。
ダイマックス権を使用しない点において優位を取っているので、やはり使い捨てにならない雨パの始動役としての運用が基本。
また、だいちのちから、ウェザーボールを新規習得。特殊じめん技の最高火力を更新。
ウェザーボールは単独でも威力100・命中100の安定した一致メインウェポンとして採用可能であり、
天候の奪い合いが激化している現環境ではサブウェポンとしても有用。ただし天候特性持ちの多くは変化後のタイプに耐性を持つ。
一方でどくどくは剥奪され、めざめるパワーは技自体が消滅した。
ネタ考察やマイナー考察はこちらにあります。
特性考察 
- しめりけ
- 爆発技を防ぐ。起点作成からの自主退場を阻止できることもあるが、正直状況が限定的。
トレース対策としてもあめふらしで良く、汎用性の面でも候補外。
一応ゆうばくの発動も防げるが、接触技は元からほとんど使わない。
- ちょすい
- 元々みずは半減。悪い特性ではないがライバルも多く、あめふらしがニョロトノの採用理由に直結する。
トレースされると一致技が無効化されてしまうのもあり、こちらも基本候補外。
- あめふらし
- 隠れ特性。種族値は平坦なニョロトノの採用理由に直結し、基本的にこれで確定。
本人のアタッカー性能も上がるが、他のみずタイプもダイマックスで似たようなことが出来るように。
やはり雨パで採用したいところ。同特性のペリッパーとは補助技のレパートリーで容易に差別化可能。
技考察 
攻撃技 | タイプ | 威力 [雨下] | 命中 | 追加効果 | 備考 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイドロポンプ | 水 | 110(165) [247] | 80 | - | 命中不安の水技。 | ![]() ![]() |
なみのり | 水 | 90(135) [202] | 100 | - | 命中安定の水技。 | ![]() ![]() |
ねっとう | 水 | 80(120) [180] | 100 | 火傷30% | 威力は低めだが追加効果が優秀。耐久向け。 | ![]() ![]() |
れいとうビーム | 氷 | 90 | 100 | 凍り10% | ドラゴン・草に有効。水と相性のよいサブウェポン。 | ![]() ![]() |
ふぶき | 氷 | 110 | 70 | 凍り10% | 火力を求める場合に。 | ![]() ![]() |
きあいだま | 闘 | 120 | 70 | 特防↓10% | 抜群きあいだま<等倍雨ハイドロポンプ なので使用機会は限られる。 ナットレイ・ユキノオー・バンギラス等には有効。 | ![]() ![]() |
サイコキネシス | 超 | 90 | 100 | 特防↓10% | ピンポイント気味だが、フシギバナ・ドクロッグ・ドヒドイデ等に有効。 | ![]() ![]() |
ハイパーボイス | 無 | 90 | 100 | - | 半減雨なみのりより威力は低い。みがわり越しに攻撃したい場合に。 | ![]() ![]() |
だいちのちから | 地 | 90 | 100 | 特防↓10% | でんきに有効だが、2倍でも雨下ねっとうと同威力ゆえ打つ相手が限られる。 ランターン等に。 | ![]() ![]() |
うずしお | 水 | 35 | 85 | 拘束 | ほろびのうたと合わせて。 | ![]() ![]() |
変化技 | タイプ | 命中 | 備考 | ![]() ![]() | ||
さいみんじゅつ | 超 | 60 | 命中は不安だが、当たれば有利。 | ![]() ![]() | ||
アンコール | 無 | 100 | 無駄な技に縛って有利な状況を作る。素早さに振ったほうが使いやすい。 | ![]() ![]() | ||
ほろびのうた | 無 | - | 居座る相手に交代を強いる。まもる・みがわり・ちいさくなるにも有効だがぼうおんには無効。 ラス一同士の時に使うと素早さの遅い(瀕死になるのが遅い)方が勝利する。 | ![]() ![]() | ||
まもる | 無 | - | 雨のターン調整やほろびのうたと合わせて使う。 | ![]() ![]() | ||
はらだいこ | 無 | - | 自身の高火力化やダブルで相方にじこあんじを使わせるなど。 | ![]() ![]() |
型考察 
あめふらし基本型 
特性:あめふらし
性格:おだやか/ずぶとい/ひかえめ
努力値:HP252 DorBorC252
持ち物:だっしゅつボタン/しめったいわ/たべのこし/こだわりメガネ/オボンのみ/ゴツゴツメット
確定技:ハイドロポンプorなみのりorねっとう
選択攻撃技:れいとうビーム/きあいだま/サイコキネシス/かわらわり/だいちのちから
選択補助:まもる/ほろびのうた/アンコール/さいみんじゅつ
雨パーティの始動要員。
持たせる道具によって役割が変わるのでパーティ次第。
だっしゅつボタンなら先発で出る動きに加え、二匹目以降に控えて先発のポケモンが不利対面をした際に
ニョロトノが相手の技を受けつつ雨エースに繋ぐといった動きもできる。
スカーフ型 
特性:あめふらし
性格:おくびょう
努力値:特攻252 素早さ252
持ち物:こだわりスカーフ
確定技:ハイドロポンプorなみのり(両立可)/れいとうビームorふぶき
選択技:きあいだま/サイコキネシス/ほろびのうた/だいちのちから
先制して高火力水技を撃つアタッカー。最速でちょうど130族を抜ける。
雨補正の水技だけで十分な威力があるのでハイドロポンプとなみのりの両立もあり。
なみのりはウェザーボールの劣化だから候補外では?
ぼうだん相手にもバイウールー以外氷技が刺さる。
対ニョロトノ 
- 注意すべき点
- レート使用可能ポケモンの中で数少ない「あめふらし」の特性を持つポケモン。
雨を後続のすいすいアタッカーやあめうけざら耐久型に繋ぐもよし、自ら雨の中アタッカーとして殴るもよし。
加えてほろびのうたやアンコールといった流し技も覚え、後続の起点を作り易く、自らは起点になりにくい。
- 対策方法
- 後出しから天候を変えられるポケモン、特にタイプ相性上有利なユキノオー
- ニョロトノの後ろに控えているキングドラやガマゲロゲなどをまとめて対策できるポケモン
- よびみずやちょすいなどの特性で水技を無効にできるポケモン
- 後続のための補助技をけん制する手段
- ニョロトノの先手を取れるポケモンや特性いたずらごころのちょうはつ。
覚える技 
レベルアップ 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニョロモ | ニョロゾ | ニョロトノ | |||||||
- | - | * | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | *進化時 |
- | - | 1 | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | |
- | - | 1 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
- | - | 1 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
- | - | 1 | ほろびのうた | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
1 | 1 | 1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
1 | 1 | 1 | さいみんじゅつ | - | 60 | エスパー | 変化 | 20 | |
6 | 1 | 1 | はたく | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
12 | 1 | 1 | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 15 | |
18 | 18 | 1 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
24 | 24 | 1 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
30 | 32 | 1 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
36 | 40 | 1 | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
42 | 48 | 1 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
48 | 56 | 1 | はらだいこ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
54 | 64 | 1 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
ニョロモ・ニョロゾ過去世代
3rd | 4th~5th | 6th~7th | 技 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ニョロモ | ニョロゾ | ニョロモ | ニョロゾ | ニョロモ | ニョロゾ | ||
- | 1 | - | 1 | - | - | あわ | |
- | - | 1 | 1 | 1 | 1 | みずあそび | |
- | - | - | - | - | 1 | みずでっぽう | |
- | 1 | - | 1 | - | 1 | さいみんじゅつ | |
13 | 13 | 11 | 11 | 5 | 5 | みずでっぽう | |
7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | さいみんじゅつ | |
1 | 1 | 5 | 5 | 11 | 11 | あわ | |
19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | おうふくビンタ | |
25 | 27 | 18 | 18 | 18 | 18 | あまごい | |
31 | 35 | 21 | 21 | 21 | 21 | のしかかり | |
- | - | 25 | 27 | 25 | 27 | バブルこうせん | |
- | - | 28 | 32 | 28 | 32 | マッドショット | |
37 | 43 | 31 | 37 | 31 | 37 | はらだいこ | |
- | - | 35 | 43 | 35 | 43 | めざましビンタ | |
43 | 51 | 38 | 48 | 38 | 48 | ハイドロポンプ | |
- | - | 41 | 53 | 41 | 53 | どろばくだん |
ニョロトノ過去世代
3rd | DP | Pt~ 7th | 技 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | - | - | みずでっぽう | |
- | 1 | 1 | バブルこうせん | |
1 | 1 | 1 | さいみんじゅつ | |
1 | 1 | 1 | おうふくビンタ | |
35 | 1 | 1 | ほろびのうた | |
51 | 53 | 27 | いばる | |
- | 43 | 37 | とびはねる | |
- | - | 48 | ハイパーボイス |
VC1~2世代
VC1st | VC2nd | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニョロモ | ニョロゾ | ニョロモ | ニョロゾ | |||||||
- | 1 | - | 1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
- | 1 | - | 1 | さいみんじゅつ | - | 60 | エスパー | 変化 | 20 | |
1 | 1 | 1 | 1 | あわ | 40 | 100 | みず | 特殊 | 30 | |
16 | 16 | 7 | 7 | さいみんじゅつ | - | 60 | エスパー | 変化 | 20 | |
19 | 19 | 13 | 13 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
25 | 26 | 16 | 19 | おうふくビンタ | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 10 | |
- | - | 25 | 27 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
31 | 33 | 31 | 35 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
- | - | 37 | 43 | はらだいこ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
38 | 41 | - | - | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | × |
45 | 49 | 43 | 51 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 |
■現在覚えられない技
技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技00 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技01 | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技04 | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技15 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技16 | いやなおと | - | 85 | ノーマル | 変化 | 40 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技35 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
技36 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技43 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技45 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
技46 | ウェザーボール | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技52 | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | |
技53 | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 15 | |
技57 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技59 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技81 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 |
過去作技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 剣盾使用不可 |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | Lv |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 | |||||||
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
第3世代~第4世代 | |||||||
技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 7th:教え |
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | タマゴ/7th:教え |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
VC第1世代(ニョロゾ時) | |||||||
技09 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え |
技11 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv |
技12 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | Lv |
技17 | じごくぐるま | 80 | 80 | かくとう | 物理 | 20 | × |
技18 | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd:教え |
技19 | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd:教え |
技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技27 | じわれ | - | 30 | じめん | 物理 | 5 | × |
技31 | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え |
技34 | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | × |
技40 | ロケットずつき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
技46 | サイコウェーブ | - | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | × |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
VC第2世代 | |||||||
技01 | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | 3rd:教え |
技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え |
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | × |
技08 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | XY:技94 |
技31 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 4th:教え |
技40 | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | 3rd:教え |
技43 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | × |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
タマゴ技 
2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | しろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | はねる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | くろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | こころのめ | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |||
○ | ○ | ○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | ||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | みずあそび | - | - | みず | 変化 | 15 | |||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | アイスボール | 30 | 90 | こおり | 物理 | 20 | |||
○ | ○ | ○ | ○ | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 15 | Lv/技マ53 | |||
○ | ○ | ○ | ○ | リフレッシュ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | ||||
HS | ○ | ○ | ○ | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | 技レ30 | |||
※ | ○ | ○ | ○ | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 |
教え技 
現状無し。
過去世代
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 |
E/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | 技マ27 |
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | 技マ04 |
○ | ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技マ41 | |
○ | ○ | ○ | ○ | とびはねる | 85 | 85 | ひこう | 物理 | 5 | Lv/技マ52 | |
○ | ○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | タマゴ | ||
○ | ○ | ○ | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | Lv/技レ42 | ||
○ | ○ | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||||
○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | タマゴ | |||
FL/E | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | 技マ00 | ||||
FL/E | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | 技マ01 | ||||
○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv/技レ01 | ||||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
FL/E | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |||||
○ | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |||||
○ | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
FL/E | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ14 | ||||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ20 | ||||
Em | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | Lv | ||||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 | ||||
Em | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | ||||
E/XD | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | Lv/ 7th:技87 | ||||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 | |||
Em | まるくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |||||
○ | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | 技マ45 | ||||
HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
技レコード 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技03 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
技04 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技05 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技06 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技10 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技11 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技14 | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技16 | たきのぼり | 80 | 100 | みず | 物理 | 15 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技30 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
技35 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技42 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技45 | だくりゅう | 90 | 85 | みず | 特殊 | 10 | |
技64 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
技67 | だいちのちから | 90 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |
技84 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技98 | アクアブレイク | 85 | 100 | みず | 物理 | 10 |
その他 
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
てんしのキッス | - | 75 | フェアリー | 変化 | 10 | 配布(ポケセン) |
遺伝 
遺伝経路 
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
がむしゃら | レベル | ラグラージ系統/シザリガー系統 |
---|---|---|
旧自力 | 5th~7th:教え技(16BP) | |
くろいきり | レベル | ヌオー系統 |
こころのめ | レベル | ニョロボン |
しろいきり | レベル | ラプラス/ヌオー系統/ルンパッパ系統/ペリッパー系統/コオリッポ |
はねる | レベル | ルリリ/ミロカロス系統/ブロスター系統 |
みずのはどう | レベル | カメックス系統/ゴルダック系統/ヤドラン系統/Gヤドラン系統/ラプラス/ヤドキング/Gヤドキング/オクタン系統/マンタイン/ラグラージ系統/ペリッパー系統/ミロカロス/トリトドン系統/ドラミドロ系統/ブロスター系統/インテレオン系統 |
旧自力 | 6th~7th教え技(4BP) |
VC第2世代