カットロトム 
No.479 タイプ:でんき/くさ 特性:ふゆう(地面タイプの技を受けない) 体重:0.3kg(けたぐり・くさむすびの威力20)
ポケモン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カットロトム | 50 | 65 | 107 | 105 | 107 | 86 | 520 | ふゆう |
ロトム:ゴースト ヒート ウォッシュ フロスト スピン カット
他のロトム、特にメジャーなヒートロトムやウォッシュロトムと比べて、耐性が少なく弱点も多いが、
くさタイプの性質により粉技(キノコのほうし・ねむりごな・いかりのこな等)・やどりぎのタネが無効なことや、
「かたやぶり」じしんを等倍に抑えられることは長所となる。
タイプ一致技はどちらもみずに抜群で、ウオノラゴン・ルンパッパ以外のあらゆる水タイプの弱点を突ける。
くさやドラゴンには双方半減だが、でんき無効のじめんにくさ技、くさ半減のひこうにでんき技で抜群を取れる点は優秀。
弱点としてはヒートロトムのオーバーヒートと同様に、リーフストームピンポイント読みの行動で対処されやすい点。
第八世代ではダイマックスの登場でリーフストームが使いやすくなったものの、基本は相手の行動を読んだ技選択が重要となる。
ネタ考察やマイナー考察はこちらにあります。
特性考察 
- ふゆう
- 隠れ特性はなく全フォルム共通の特性。
本フォルムではじめんは元々等倍とはいえ、相手がかたやぶり持ちでない限り無効化できる点は十分なメリットと言える。
各種フィールドの恩恵を得られない点はデメリット。
エレキ・ミストフィールドに阻害されずにねむるを使えるものの、耐性が半端で受け向きではないためメリットとしては小さい。
技考察 
攻撃技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
10まんボルト | 電 | 90(135) | 100 | 麻痺10% | タイプ一致技。性能安定。 | ![]() ![]() |
かみなり | 電 | 110(165) | 70 | 麻痺30% | タイプ一致技。雨とあわせて。 | ![]() ![]() |
ほうでん | 電 | 80(120) | 100 | 麻痺30% | タイプ一致技。攻撃しつつ麻痺撒き。 | ![]() ![]() |
ボルトチェンジ | 電 | 70(105) | 100 | 自分交代 | タイプ一致技。攻撃しつつ撤退可能。 | ![]() ![]() |
ライジングボルト | 電 | 70(105) | 100 | - | タイプ一致技。相手がエレキフィールド接地なら威力2倍。 ダイマックスとあわせて。 | ![]() ![]() |
リーフストーム | 草 | 130(195) | 90 | 特攻↓↓ | タイプ一致技。連発は効かない。撃ち逃げ向き。草技はこれのみ。 | ![]() ![]() |
シャドーボール | 霊 | 80 | 100 | 特防↓20% | ドラパルトやミミッキュに。 | ![]() ![]() |
たたりめ | 霊 | 65/130 | 100 | - | 状態異常の相手に威力倍増。おにびやでんじはとあわせて。 | ![]() ![]() |
あくのはどう | 悪 | 80 | 100 | 怯み20% | シャドーボールと選択。スカーフなら怯みを狙える。 | ![]() ![]() |
変化技 | タイプ | 効果 | 備考 | ![]() ![]() | ||
でんじは | 電 | 90 | サポート用。地面は呼びにくいが、電気やひらいしん等に注意。 | ![]() ![]() | ||
おにび | 炎 | 85 | 物理アタッカー対策。炎やこんじょうに注意。 | ![]() ![]() | ||
トリック | 超 | 100 | メガネやスカーフとあわせて。 | ![]() ![]() | ||
リフレクター | 超 | - | サポート用。味方の物理耐久を強化。 | ![]() ![]() | ||
ひかりのかべ | 超 | - | サポート用。味方の特殊耐久を強化。 | ![]() ![]() | ||
わるだくみ | 悪 | - | 火力を強化できるが、あまり積む余裕は作れないか。 | ![]() ![]() |
ダイマックス技考察 
ダイマックス技 | 元にする技 | 威力 | 効果 | 解説 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
ダイサンダー | かみなり ライジングボルト | 140(210) | エレキフィールド | メインウェポン。ロトム自身はフィールドの恩恵は受けられない。 | ![]() ![]() |
10まんボルト | 130(195) | ![]() ![]() | |||
ボルトチェンジ | 120(180) | ![]() ![]() | |||
ダイソウゲン | リーフストーム | 140(210) | グラスフィールド | メインウェポン。ロトム自身はフィールドの恩恵は受けられない。 相手を小回復させてしまうのが難点だが、じめんタイプへの妨害は優秀。 | ![]() ![]() |
ダイホロウ | シャドーボール | 130 | 相手の防御↓ | 対ゴースト。追加効果は微妙だがミミッキュに抜群。 | ![]() ![]() |
たたりめ | 120 | ![]() ![]() | |||
ダイアーク | あくのはどう | 130 | 相手の特防↓ | 対ゴースト。追加効果は優秀だがミミッキュに等倍。 イカサマをダイアーク化した場合は通常の物理技と同じ扱いなので注意。 | ![]() ![]() |
ダイウォール | 変化技 | - | まもる状態 | フェイントで解除されないが、ダメージは受ける 相手のダイマックスターン枯らしに。 | ![]() ![]() |
使用率・採用率の低い技
型考察 
特殊アタッカー型 
性格:ひかえめ/おくびょう
努力値:C252 HorS252
持ち物:いのちのたま/こだわりスカーフ/こだわりメガネ/とつげきチョッキ/ヤチェのみ/オボンのみ
確定技:10まんボルトorかみなり/リーフストーム
攻撃技:ボルトチェンジ/あくのはどう/シャドーボール
補助技:おにび/でんじは/みがわり/トリック
高特攻から繰り出されるタイプ一致リーフストームは脅威。
タイプ一致電気技と合わせてかなり広い範囲の水タイプを倒すことができる。
また物理へのけん制になるおにびなども候補だろう。
リーフストームはダイマックスすると必中かつデメリット無しで撃てる。
もし電気が等倍で通る鋼に受けられても、特攻ダウンを防げるため居座る選択肢を残せる。
相性考察 
対カットロトム 
- 注意すべき点
- 電気技に加え草技リーフストームをタイプ一致で撃てるため、ほぼ全ての水タイプに強い。
他のFCロトム同様の多彩な変化技を用いたトリッキーな戦術に加え、粉技・やどりぎのタネ無効耐性も厄介。
- 対策方法
- 他のフォルムと比べると耐性がややピンポイントで得意不得意が分かれるので、物理受けやサポートは不向き。
アタッカーとしても攻撃範囲は狭く、くさやドラゴンへの有効打がこれといってない。
ラムのみを持ったドラゴンタイプのアタッカーで速攻を決めれば難なく倒せるだろう。
覚える技 
レベルアップ 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
1 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
5 | でんきショック | 40 | 100 | でんき | 特殊 | 30 | |
10 | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
15 | じゅうでん | - | - | でんき | 変化 | 20 | |
20 | エレキボール | - | 100 | でんき | 特殊 | 10 | |
25 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
30 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | |
35 | たたりめ | 65 | 100 | ゴースト | 特殊 | 10 | |
40 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
45 | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | |
50 | ほうでん | 80 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
55 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 |
過去世代
4th | 5th | 6th 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | ほうでん | 80 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
- | - | 1 | じゅうでん | - | - | でんき | 変化 | 20 | |
1 | 1 | 1 | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | |
1 | 1 | 1 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
1 | 1 | 1 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
1 | 1 | 1 | でんきショック | 40 | 100 | でんき | 特殊 | 30 | |
1 | 1 | 1 | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
8 | 8 | 8 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
15 | 15 | 15 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
22 | 22 | 22 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | |
29 | 29 | 29 | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | × |
36 | 36 | 36 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
- | 43 | 43 | エレキボール | - | 100 | でんき | 特殊 | 10 | |
- | 50 | 50 | たたりめ | 65 | 100 | ゴースト | 特殊 | 10 | |
43 | 57 | 57 | じゅうでん | - | - | でんき | 変化 | 20 | |
50 | 64 | 64 | ほうでん | 80 | 100 | でんき | 特殊 | 15 |
技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技18 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技38 | おにび | - | 85 | ほのお | 変化 | 15 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技77 | たたりめ | 65 | 100 | ゴースト | 特殊 | 10 | |
技80 | ボルトチェンジ | 70 | 100 | でんき | 特殊 | 20 | |
技82 | エレキネット | 55 | 95 | でんき | 特殊 | 15 | |
技90 | エレキフィールド | - | - | でんき | 変化 | 10 | |
技93 | かいでんぱ | - | 100 | でんき | 変化 | 15 |
過去作技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 剣盾使用不可 |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | Lv |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 | |||||||
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
第5世代 | |||||||
技19 | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
第4世代 | |||||||
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | Lv |
技49 | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | 7th:教え |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
教え技 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ライジングボルト | 70 | 100 | でんき | 特殊 | 20 | |
○ | ポルターガイスト | 110 | 90 | ゴースト | 物理 | 5 |
過去世代
4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 |
○ | ○ | ○ | ○ | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | Lv/技レ35 |
○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | Lv/技レ38 |
HS | ○ | ○ | ○ | いたみわけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | エレキネット | 55 | 95 | でんき | 特殊 | 15 | 技マ82 | |
○ | ○ | ○ | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | ||
○ | ○ | イカサマ | 95 | 100 | あく | 物理 | 15 | 技レ81 | ||
○ | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | Lv | ||
○ | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 技レ83 | |||
※ | ○ | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 5th:技19 | ||
○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | ||||
○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | ||||
○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 技マ40 | |||
○ | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | ||||
○ | ふいうち | 70 | 100 | あく | 物理 | 5 | ||||
○ | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | 技レ58 | |||
○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 |
技レコード 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技08 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技09 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技33 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技35 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技38 | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | |
技42 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技58 | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | |
技68 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
技80 | エレキボール | - | 100 | でんき | 特殊 | 10 | |
技81 | イカサマ | 95 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
技82 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技83 | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 |
その他 
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
リーフストーム | 130 | 90 | くさ | 特殊 | 5 | フォルムチェンジ時に習得 |
フォルムチェンジ 
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | フォルム |
---|---|---|---|---|---|---|
オーバーヒート | 130 | 90 | ほのお | 特殊 | 5 | ヒートロトムのみ |
エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | スピンロトムのみ |
ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | フロストロトムのみ |
ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | ウォッシュロトムのみ |
遺伝 
タグ: