フロストロトム 
No.479 タイプ:でんき/こおり 特性:ふゆう(地面タイプの技を受けない) 体重:0.3kg(けたぐり・くさむすびの威力20)
ロトム:ゴースト ヒート ウォッシュ フロスト スピン カット
こおりタイプのFCロトム。
今作からめざめるパワーが廃止された事も相まってでんき+こおりの攻撃範囲はかなり貴重かつ優秀。
でんきを半減以下にするくさ・じめん・ドラゴンに対してこおり技が抜群で通る。
しかしこおり技はふぶきのみで、命中率が低いので過信は禁物。
また耐性面は他のロトムに劣り、現環境でメジャーなほのお、かくとう、いわが弱点なのが辛いところ。
ダイマックスとの相性は他のFCロトム同様に良好で、耐性面の弱さをHP上昇でごまかしたりダイアイスで命中を安定させたりできる。
特にダイアイスはダイマックス終了後も霰によりふぶきの命中が安定するという他FCロトムにはない独自の強みがある。
第八世代では、同複合で両刀可能なステータス・優良なサブウェポン・準専用技を習得するパッチルドンが登場。
耐久面は向こうが勝るため、素早さと優秀な変化技によるサポート要員として差別化したい所。
DLC第2弾「冠の雪原」においてこおり4倍のポケモンとテッカグヤ・カプ・レヒレ等のでんき抜群のポケモンが複数体同居する有利な構築が増加した。
ネタ考察やマイナー考察はこちらにあります。
特性考察 
- ふゆう
- 隠れ特性はなく全フォルム共通の特性。
でんきタイプの弱点であるじめん技を無効化できる。
他のフォルムと比べると貧弱だが、こおりタイプとしては比較的優秀な耐性を得られている。
逆に各種フィールドの恩恵を得られない点はデメリット。
フィールドに阻害されずにねむるを使えるメリットはあるものの、耐性が半端で受け向きではないためメリットとしては小さい。
当然、かたやぶりには貫通されるため過信しないこと。
技考察 
攻撃技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
10まんボルト | 電 | 90(135) | 100 | 麻痺10% | タイプ一致技。性能安定。 | ![]() ![]() |
かみなり | 電 | 110(165) | 70 | 麻痺30% | タイプ一致技。雨とあわせて。 | ![]() ![]() |
ほうでん | 電 | 80(120) | 100 | 麻痺30% | タイプ一致技。攻撃しつつ麻痺撒き。 | ![]() ![]() |
ボルトチェンジ | 電 | 70(105) | 100 | 自分交代 | タイプ一致技。攻撃しつつ撤退可能。 | ![]() ![]() |
ライジングボルト | 電 | 70(105) | 100 | - | タイプ一致技。相手がエレキフィールド接地なら威力2倍。 ダイマックスとあわせて。 | ![]() ![]() |
ふぶき | 氷 | 110(165) | 70 | 凍り10% | タイプ一致技。霰やダイアイスとあわせて。氷技はこれのみ。 | ![]() ![]() |
シャドーボール | 霊 | 80 | 100 | 特防↓20% | ミミッキュやヌケニンに。 | ![]() ![]() |
たたりめ | 霊 | 65/130 | 100 | - | 状態異常の相手に威力倍増。おにびやでんじはとあわせて。 | ![]() ![]() |
あくのはどう | 悪 | 80 | 100 | 怯み20% | シャドーボールと選択。スカーフなら怯みを狙える。 | ![]() ![]() |
変化技 | タイプ | 命中 | 備考 | ![]() ![]() | ||
でんじは | 電 | 90 | サポート用。地面は呼びにくいが、電気やひらいしん等に注意。 | ![]() ![]() | ||
おにび | 炎 | 85 | 物理アタッカー対策。炎やこんじょうに注意。 | ![]() ![]() | ||
トリック | 超 | 100 | メガネやスカーフとあわせて。 | ![]() ![]() | ||
リフレクター | 超 | - | サポート用。味方の物理耐久を強化。 | ![]() ![]() | ||
ひかりのかべ | 超 | - | サポート用。味方の特殊耐久を強化。 | ![]() ![]() | ||
わるだくみ | 悪 | - | 火力を強化できるが、あまり積む余裕は作れないか。 | ![]() ![]() |
ダイマックス技考察 
ダイマックス技 | 元にする技 | 威力 | 効果 | 解説 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
ダイアタック | さわぐ | 130 | 相手の素早さ↓ | あと少しすばやさが足りないときに。 | ![]() ![]() |
ダイサンダー | かみなり ライジングボルト | 140(210) | エレキフィールド | メインウェポン。ロトム自身はフィールドの恩恵は受けられない。 | ![]() ![]() |
10まんボルト | 130(195) | ![]() ![]() | |||
ボルトチェンジ | 120(180) | ![]() ![]() | |||
ダイアイス | ふぶき | 140(210) | 天候:霰 | メインウェポン。電気技との補完に優れ、ふぶきとの相性も抜群。タスキ潰しもできる。 | ![]() ![]() |
ダイホロウ | シャドーボール | 130 | 相手の防御↓ | 対ゴースト。追加効果は微妙だがミミッキュに抜群。 | ![]() ![]() |
たたりめ | 120 | ![]() ![]() | |||
ダイアーク | あくのはどう | 130 | 相手の特防↓ | 対ゴースト。追加効果は優秀だがミミッキュに等倍。 イカサマをダイアーク化した場合は通常の物理技と同じ扱いなので注意。 | ![]() ![]() |
ダイウォール | 変化技 | - | まもる状態 | フェイントで解除されないが、ダメージは受ける 相手のダイマックスターン枯らしに。 | ![]() ![]() |
型考察 
特殊アタッカー型 
性格:ひかえめorおくびょう
努力値:C252 S252or調整 残り耐久
持ち物:こだわりメガネ/オボンのみ/からぶりほけん
確定技:ふぶき/10まんボルトorかみなりorほうでんorライジングボルト
攻撃技:ボルトチェンジ/シャドーボールorあくのはどう
補助技:でんじは/おにび/トリック/わるだくみ
基本的なアタッカー型。一致電気+氷の優秀な範囲を活かして攻める。
電気受けをじめんやドラゴンに一任しているパーティに刺さる。
こだわりスカーフ型 
性格:ひかえめorおくびょう
努力値:C252 S252or調整 残り耐久
持ち物:こだわりスカーフ
確定技:ふぶき/10まんボルトorほうでん/ボルトチェンジ/トリック
他フォルムのこだわりスカーフ型同様、トリックやボルトチェンジなど小回りが効くのがポイント。
ダブルの場合、一致ふぶきが相手全体攻撃になるので強力。
ゆきふらし持ちと組ませ、霰によるふぶき必中の恩恵を受けながら使っていきたい。
対フロストロトム 
- 注意すべき点
- 他ロトム同様特攻が高く、電気+氷の範囲を持つため攻撃性能では随一。
耐性も独特で、電気タイプのメインの技範囲である「電気+氷」を両方半減に出来る為でんきタイプに強め。
覚える技 
レベルアップ 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
1 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
5 | でんきショック | 40 | 100 | でんき | 特殊 | 30 | |
10 | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
15 | じゅうでん | - | - | でんき | 変化 | 20 | |
20 | エレキボール | - | 100 | でんき | 特殊 | 10 | |
25 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
30 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | |
35 | たたりめ | 65 | 100 | ゴースト | 特殊 | 10 | |
40 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
45 | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | |
50 | ほうでん | 80 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
55 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 |
過去世代
4th | 5th | 6th 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | ほうでん | 80 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
- | - | 1 | じゅうでん | - | - | でんき | 変化 | 20 | |
1 | 1 | 1 | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | |
1 | 1 | 1 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
1 | 1 | 1 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
1 | 1 | 1 | でんきショック | 40 | 100 | でんき | 特殊 | 30 | |
1 | 1 | 1 | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
8 | 8 | 8 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
15 | 15 | 15 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
22 | 22 | 22 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | |
29 | 29 | 29 | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | × |
36 | 36 | 36 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
- | 43 | 43 | エレキボール | - | 100 | でんき | 特殊 | 10 | |
- | 50 | 50 | たたりめ | 65 | 100 | ゴースト | 特殊 | 10 | |
43 | 57 | 57 | じゅうでん | - | - | でんき | 変化 | 20 | |
50 | 64 | 64 | ほうでん | 80 | 100 | でんき | 特殊 | 15 |
技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技18 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技38 | おにび | - | 85 | ほのお | 変化 | 15 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技77 | たたりめ | 65 | 100 | ゴースト | 特殊 | 10 | |
技80 | ボルトチェンジ | 70 | 100 | でんき | 特殊 | 20 | |
技82 | エレキネット | 55 | 95 | でんき | 特殊 | 15 | |
技90 | エレキフィールド | - | - | でんき | 変化 | 10 | |
技93 | かいでんぱ | - | 100 | でんき | 変化 | 15 |
過去作技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 剣盾使用不可 |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | Lv |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 | |||||||
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
第5世代 | |||||||
技19 | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
第4世代 | |||||||
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | Lv |
技49 | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | 7th:教え |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
教え技 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ライジングボルト | 70 | 100 | でんき | 特殊 | 20 | |
○ | ポルターガイスト | 110 | 90 | ゴースト | 物理 | 5 |
過去世代
4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 |
○ | ○ | ○ | ○ | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | Lv/技レ35 |
○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | Lv/技レ38 |
HS | ○ | ○ | ○ | いたみわけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | エレキネット | 55 | 95 | でんき | 特殊 | 15 | 技マ82 | |
○ | ○ | ○ | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | ||
○ | ○ | イカサマ | 95 | 100 | あく | 物理 | 15 | 技レ81 | ||
○ | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | Lv | ||
○ | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 技レ83 | |||
※ | ○ | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 5th:技19 | ||
○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | ||||
○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | ||||
○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 技マ40 | |||
○ | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | ||||
○ | ふいうち | 70 | 100 | あく | 物理 | 5 | ||||
○ | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | 技レ58 | |||
○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 |
技レコード 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技08 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技09 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技33 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技35 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技38 | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | |
技42 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技58 | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | |
技68 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
技80 | エレキボール | - | 100 | でんき | 特殊 | 10 | |
技81 | イカサマ | 95 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
技82 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技83 | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 |
その他 
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | フォルムチェンジ時に習得 |
フォルムチェンジ 
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | フォルム |
---|---|---|---|---|---|---|
オーバーヒート | 130 | 90 | ほのお | 特殊 | 5 | ヒートロトムのみ |
エアスラッシュ | 75 | 95 | ひこう | 特殊 | 15 | スピンロトムのみ |
ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | ウォッシュロトムのみ |
リーフストーム | 130 | 90 | くさ | 特殊 | 5 | カットロトムのみ |