このページは通常フォームのものです。
リージョンフォームはこちら→ヤドキング(ガラルのすがた)
ヤドキング 
No.199 タイプ:みず/エスパー 通常特性:どんかん(メロメロ状態にならない。ゆうわく・ちょうはつ・いかくを無効化) マイペース(混乱状態にならない、いかくも効かない) 隠れ特性:さいせいりょく(手持ちに戻るとHPが最大値の1/3回復する) 体重 :79.5kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
原種/リージョン | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤドキング | 95 | 75 | 80 | 100 | 110 | 30 | 490 | どんかん/マイペース/さいせいりょく |
ヤドキング(ガラル) | 95 | 65 | 80 | 110 | 110 | 30 | 490 | きみょうなくすり/マイペース/さいせいりょく |
ヤドランと防御・特防の値を入れ替えた種族値のポケモン。
第8世代DLC冠の雪原にてリージョンフォームであるヤドキング(ガラル)が登場。
双方とも特殊耐久は高いが、弱点のでんき、くさ、ゴーストは特殊技として使われることが多いため、特殊受けとしては汎用性で劣っている。
むしろ耐性は物理受け向きなのだが、物理受けとしては防御が高いヤドランに軍配が上がる。
特性さいせいりょくを持ち、受け性能は決して低くないが、ライバルの存在により単純な受けポケモンとしての採用は難しい。
ただ「特殊耐久が高いのに弱点に特殊が多い」ことは見方を変えれば「弱点をつかれても一撃で倒れにくい」ともいえる。
そのため、トリックルームの起動役や弱点保険アタッカーとしては上述のライバル達よりも適性がある。
また、特性どんかんの場合はちょうはつが無効となるためトリックルームを妨害されにくいことも特筆に値する。
同じく挑発無効のトリックルーム起動役のブリムオンやフレフワンとは技範囲や火力で差別化していきたい。
第8世代では遂に念願のハイドロポンプを習得。
他マッドショット・トライアタック・ワイドフォースが追加され、かなり技範囲が広がったと言える。
一方ヤドキングの個性でもあったわるだくみをヤドランも習得したため、ヤドキング独自の役割を構築単位で考えることが肝要である。
ネタ考察やマイナー考察はこちらにあります。
特性考察 
- どんかん
- ちょうはつを無効化できるので、サポート性能が高まる。
シングルではサイクル戦を見越したさいせいりょくの方が使いやすいが、
ダブルでは交代が少ない上に展開阻止のちょうはつが飛んできやすいため優先度高め。
- マイペース
- 混乱しなくなる、がそれだけなので役立つ場面はかなりピンポイント。
混乱の自傷確率やいばるが弱体化していることもあり、優先度は低い。
- さいせいりょく
- 隠れ特性、交代毎にHPを回復できるためサイクル戦に強くなる。
高めの耐久との相性も良く汎用性も高い強力な特性。
技考察 
攻撃技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
サイコキネシス | 超 | 90(135) | 100 | 特防↓10% | 格闘タイプへの遂行に。 | ![]() ![]() |
サイコショック | 超 | 80(120) | 100 | - | 特殊受けやとつげきチョッキ持ちを意識するなら。 | ![]() ![]() |
ハイドロポンプ | 水 | 110(165) | 80 | - | 高威力。命中不安。 | ![]() ![]() |
なみのり | 水 | 90(135) | 100 | - | 安定した水技。 | ![]() ![]() |
ねっとう | 水 | 80(120) | 100 | 火傷30% | 物理に対する牽制に。でんじは・あくびとは相性が悪い。 | ![]() ![]() |
れいとうビーム | 氷 | 90 | 100 | 凍り10% | 水技との相性補完に優れる。 | ![]() ![]() |
ふぶき | 氷 | 110 | 70 | 凍り10% | 威力を求めるならこちら。 | ![]() ![]() |
だいもんじ | 炎 | 110 | 85 | 火傷10% | 鋼タイプへの遂行、草・虫タイプへのけん制に。 | ![]() ![]() |
きあいだま | 闘 | 120 | 70 | 特防↓10% | エスパー技との相性補完に優れる。 | ![]() ![]() |
くさむすび | 草 | ~120 | 100 | - | 水タイプに有効だが威力は不安定。 | ![]() ![]() |
シャドーボール | 霊 | 80 | 100 | 特防↓20% | 対エスパーを意識するなら。 | ![]() ![]() |
マッドショット | 地 | 55 | 95 | 素早さ↓100% | 対電気。追加効果は本人では活かしづらい。 | ![]() ![]() |
パワージェム | 岩 | 80 | 100 | - | ウルガモス・リザードン・マルヤクデに。ヤドランは覚えない。 | ![]() ![]() |
変化技 | タイプ | 命中 | 備考 | ![]() ![]() | ||
でんじは | 電 | 90 | 素早さを補えるが抜けない相手も多い。 | ![]() ![]() | ||
かなしばり | 無 | 100 | 相手の有効打を封じる。 | ![]() ![]() | ||
トリック | 超 | 100 | こだわり系アイテムを押しつけたり。 | ![]() ![]() | ||
あくび | 無 | - | 相手の居座りを防ぐ。 | ![]() ![]() | ||
ひかりのかべ | 超 | - | 後続のサポートに。 | ![]() ![]() | ||
トリックルーム | 超 | - | 後続のサポートに。 | ![]() ![]() | ||
わるだくみ | 悪 | - | 火力を強化できる。 | ![]() ![]() | ||
めいそう | 超 | - | 特攻と特防を同時に強化できる。 | ![]() ![]() | ||
てっぺき | 鋼 | - | 防御を強化。 | ![]() ![]() | ||
ドわすれ | 超 | - | 特防を強化。 | ![]() ![]() | ||
なまける | 無 | - | 回復に。 | ![]() ![]() | ||
ねむる | 超 | - | カゴのみが必要だが状態異常に強くなる。 | ![]() ![]() |
型考察 
特殊受け型 
性格:おだやか
特性:どんかん/さいせいりょく
努力値:HP252or調整 特防252 余り特攻
持ち物:たべのこし/オボンのみ
確定技:なまける
攻撃技:なみのりorねっとう/サイコキネシスorサイコショック/だいもんじ/れいとうビーム/きあいだま/くさむすび
補助技:めいそう/ドわすれ/でんじは/あくび/トリックルーム
ヤドランよりも高い特殊耐久を活かした特殊受け型。
D特化すればC特化こだわりメガネアシレーヌのムーンフォースが低乱2。
素早さに関しては基本は無振りで良い。
同じ30族にはヤドラン・ハガネール・モロバレル、40族にドサイドンなど先手を取れれば勝てる見込みのあるポケモンもいるが、
耐久を削って本来の特殊受けとして役割を疎かにしては意味がないため、Sに振るなら下記のアタッカー型でやるほうが得策。
トリックルーム型 
性格:なまいき/のんき/れいせい/ずぶとい/おだやか/ひかえめ
特性:どんかん/さいせいりょく
努力値:HP252 防御or特攻or特防252
持ち物:じゃくてんほけん/たつじんのおび/いのちのたま
確定技:トリックルーム
攻撃技:ハイドロポンプ/サイコキネシスorサイコショック/だいもんじ/れいとうビームorふぶき/きあいだま/くさむすび
補助技:わるだくみ/あくび/なまける
高い耐久を活かしてトリックルームを使い、わるだくみやじゃくてんほけんで火力を上げて殴る型。
弱点が特殊寄りなため、一発耐えて確実なトリックルーム発動を狙う分にはヤドランよりも適正がある。
うまくトリックルーム+じゃくてんほけんが発動できれば、多くの相手に先手で高火力広範囲の一撃を叩き込める。
そのため、この型におけるトリックルームは味方のサポートよりも自分自身で殴るための布石としての側面が強い。
アタッカー型 
性格:ひかえめorおだやか
特性:さいせいりょく
努力値:HP252 特攻252ベースでBDS調整
持ち物:とつげきチョッキ/オボンのみ/こだわりメガネ
確定技:ハイドロポンプ
優先技:だいもんじ
攻撃技:サイコキネシスorサイコショック/れいとうビーム/きあいだま/くさむすび
補助技:でんじはorトリックルーム/なまける/あくび
広い技範囲と特殊耐久を活かし、サイクル戦で特殊との殴り合いを制する型。
基本はひかえめHCベース@チョッキでの運用推奨。H振り+とつげきチョッキのみでD特化を僅かに上回る特殊耐久を得る事が可能。
Cに努力値を回せる分、特殊を流した際に呼びやすいハッサム・ナットレイなどの鋼に対して交代読みの炎技で負荷がかけられる。
広い技範囲も活かせるのでフルアタとも相性が良く、さいせいりょくによる回復ソースもあるため場持ちもまずまず良い。
基本は火力確保のひかえめが前提になるが、火力アップアイテムを持たせて確定数と耐久を調整する場合は
Dに補正を掛けたほうが努力値には無駄が出ないのでおだやかもあり。
特殊受け型と違い火力にも期待できるため、鈍足同士の戦いで上を取れるS調整も生きる。
対ヤドキング 
- 注意すべき点
- 特殊耐久が高く、トリックルームやでんじはでサポートが可能。
物理耐久も半減物理ならばそこそこ余裕を持って受けにいけるくらいはある。
広い攻撃範囲やなまける、特性さいせいりょくでダメージレースに強い。
パワージェムなど、ヤドランが覚えない技もいくつかある。
- 対策方法
- 物理耐久はさほど高くないので強力な物理アタッカーを多く選出すれば問題ない。
特殊アタッカーを入れる場合は電気や草などヤドキングの弱点を突ける技を入れておけば無抵抗でやられるということはない。
なまける持ちが多いのでどくどくも通りやすい。
覚える技 
レベルアップ 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤドン | ヤドキング | |||||||
- | 1 | パワージェム | 80 | 100 | いわ | 特殊 | 20 | |
- | 1 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
- | 1 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | 1 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
3 | 1 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
6 | 1 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | |
9 | 9 | あくび | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
12 | 12 | ねんりき | 50 | 100 | エスパー | 特殊 | 25 | |
15 | 15 | かなしばり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
18 | 18 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |
21 | 21 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
24 | 24 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
27 | 27 | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
30 | 30 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
33 | 33 | なまける | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
36 | 36 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
39 | 39 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
42 | 42 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
45 | 45 | いやしのはどう | - | - | エスパー | 変化 | 10 |
過去世代
RSE | FL | 4th | 5th ~7th | 技 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤドン | ヤドキング | ヤドン | ヤドキング | ヤドン | ヤドキング | ヤドン | ヤドキング | ||
- | - | - | - | - | - | - | 1* | いやしのはどう | *XY以降 |
- | - | - | - | - | 1* | - | 1 | パワージェム | *Pt以降 |
- | - | - | - | - | 1 | - | 1 | めざめるパワー | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | のろい | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | あくび | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | たいあたり | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | なきごえ | |
15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 11 | 9 | 9 | みずでっぽう | |
20 | 20 | 17 | 17 | 15 | 15 | 14 | 14 | ねんりき | |
29 | 29 | 24 | 24 | 20 | 20 | 19 | 19 | かなしばり | |
34 | 34 | 29 | 29 | 25 | 25 | 23 | 23 | ずつき | |
- | - | - | - | 29 | 29 | 28 | 28 | みずのはどう | |
- | - | - | - | 34 | 34 | 32 | 32 | しねんのずつき | |
- | - | - | - | 39 | - | 36 | - | なまける | |
- | - | - | - | - | 39 | - | 36 | わるだくみ | |
43 | - | 36 | - | 43 | - | 41 | - | ドわすれ | |
- | 43 | - | 36 | - | 43 | - | 41 | いばる | |
48 | 48 | 40 | 40 | 48 | 48 | 45 | 45 | サイコキネシス | |
- | - | - | - | 53 | - | 49 | - | あまごい | |
- | - | - | - | - | 53 | - | 49 | きりふだ | |
- | - | 47 | 47 | 57 | 57 | 54 | 54 | じこあんじ | |
- | - | - | - | - | - | 58 | 58 | いやしのはどう |
技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技00 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技01 | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技02 | ネコにこばん | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技04 | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技15 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技35 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
技36 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技43 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技44 | ふういん | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | |
技46 | ウェザーボール | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技53 | マッドショット | 55 | 95 | じめん | 特殊 | 15 | |
技55 | しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | |
技59 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技63 | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
技64 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | |
技70 | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
技71 | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技81 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
技83 | シェルブレード | 75 | 95 | みず | 物理 | 10 | |
技91 | サイコフィールド | - | - | エスパー | 変化 | 10 |
過去作技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 剣盾使用不可 |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技60 | さきおくり | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | Lv |
技82 | ドラゴンテール | 60 | 90 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | Lv |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 | |||||||
技59 | やきつくす | 60 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
第5世代 | |||||||
技19 | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
第3世代~第4世代 | |||||||
技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 7th:教え |
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv/ 7th:教え |
技67 | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 7th:教え |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
VC第1世代(ヤドン時) | |||||||
技09 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
技11 | バブルこうせん | 65 | 100 | みず | 特殊 | 20 | × |
技12 | みずでっぽう | 40 | 100 | みず | 特殊 | 25 | Lv |
技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技27 | じわれ | - | 30 | じめん | 物理 | 5 | × |
技30 | テレポート | - | - | エスパー | 変化 | 20 | × |
技31 | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え技 |
技33 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | 8th:技マ18では覚えない |
技34 | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | × |
技40 | ロケットずつき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
技46 | サイコウェーブ | - | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | × |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
秘05 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 6th:技70 |
VC第2世代 | |||||||
技01 | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | 3rd:教え技 |
技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技 |
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | Lv |
技07 | でんじほう | 120 | 50 | でんき | 特殊 | 5 | × |
技08 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | XY:技94 |
技31 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 4th:教え技 |
技49 | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | 4th:教え技 |
技50 | あくむ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 15 | XD:教え技 |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
秘05 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | 6th:技70 |
タマゴ技 
2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | はらだいこ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ふみつけ | 65 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | とおせんぼう | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | 7th:教え | ||
○ | ○ | ゲップ | 120 | 90 | どく | 特殊 | 10 | |||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | 技レ34 | |
○ | ○ | ○ | ○ | どろあそび | - | - | じめん | 変化 | 15 | |||
※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 | |
※ | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 | |
○ | ○ | ○ | さきどり | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | ||||
○ | ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | Lv/技レ69 | |||
○ | ○ | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 技マ71 | ||||
○ | ○ | ○ | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | 技マ19 |
教え技 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ワイドフォース | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 |
過去世代
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 |
E/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | 技マ27 |
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | 技マ04 |
○ | ○ | ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | Lv/技レ69 | |
○ | ○ | ○ | ○ | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | 技レ38 | |
○ | ○ | ○ | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | 技レ46 | |
HS | ○ | ○ | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | ||
HS | ○ | ○ | ○ | とおせんぼう | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | タマゴ | |
○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 技レ31 | ||
○ | ○ | ○ | イカサマ | 95 | 100 | あく | 物理 | 15 | 技レ81 | ||
○ | ○ | ○ | おさきにどうぞ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |||
○ | ○ | ○ | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 技レ40 | ||
○ | ○ | ○ | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | 技マ63 | ||
○ | ○ | ○ | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |||
○ | ○ | ○ | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 技マ71 | ||
○ | ○ | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | ||||
○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | Lv | |||
※ | ○ | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 5th:技19 | |||
○ | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 8th:技レ83では覚えない | ||||
○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |||||
FL/E | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | 技マ00 | ||||
FL/E | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | 技マ01 | ||||
○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 技レ01 | ||||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
FL/E | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |||||
○ | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |||||
○ | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
○ | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | 7th:技85 | ||||
○ | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | 技マ14 | ||||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ20 | ||||
Em | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | |||||
Em | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | Lv/ 7th:技77 | ||||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 | ||||
Em | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | ||||
E/XD | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | Lv/ 7th:技87 | ||||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 | |||
Em | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 技マ40 | |||
XD | あくむ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 15 | |||||
○ | ダイビング | 80 | 100 | みず | 物理 | 10 | 技マ45 | ||||
○ | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | |||||
HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv |
技レコード 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技02 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
技03 | ハイドロポンプ | 110 | 80 | みず | 特殊 | 5 | |
技04 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技05 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技06 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技10 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技11 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技15 | だいもんじ | 110 | 85 | ほのお | 特殊 | 5 | |
技17 | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技19 | トライアタック | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技25 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技31 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
技33 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技34 | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技38 | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | |
技40 | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技45 | だくりゅう | 90 | 85 | みず | 特殊 | 10 | |
技46 | てっぺき | - | - | はがね | 変化 | 15 | |
技49 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技63 | パワージェム | 80 | 100 | いわ | 特殊 | 20 | |
技64 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
技68 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
技69 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
技77 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
技81 | イカサマ | 95 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
技82 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技84 | ねっとう | 80 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技98 | アクアブレイク | 85 | 100 | みず | 物理 | 10 |
その他 
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
しおみず | 65 | 100 | みず | 特殊 | 10 | PDW |
遺伝 
遺伝経路 
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
ゲップ | レベル | カビゴン/ウッウ |
---|---|---|
とおせんぼう | レベル | カビゴン |
はらだいこ | レベル | ニョロボン系統/カビゴン/ニョロトノ/ベロベルト系統 |
ふみつけ | レベル | バクオング系統/ベロベルト系統/ドサイドン系統/ガチゴラス系統 |
VC第2世代
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
はらだいこ | レベル | ニョロモ/ニョロゾ/カビゴン |
---|---|---|
ふみつけ | レベル | ベロリンガ系統/サイドン系統 |
タマゴ | ヨーギラス | |
みらいよち | リレー | ネイティオ系統(飛行)→トゲピー(飛行/妖精)→マリル(水中1/妖精) |
ドーブル→コダック/デリバード(水中1/陸上) |
はらだいこ・みらいよちは第2世代からの新技なので、VC1stマシン技と両立できない。