エムリット 
No.481 タイプ:エスパー 特性:ふゆう(地面タイプの技を受けない) 体重:0.3kg(けたぐり・くさむすびの威力20)
浮遊超 | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エムリット | 80 | 105 | 105 | 105 | 105 | 80 | 580 | ふゆう |
ユクシー | 75 | 75 | 130 | 75 | 130 | 95 | 580 | ふゆう |
アグノム | 75 | 125 | 70 | 125 | 70 | 115 | 580 | ふゆう |
クレセリア | 120 | 70 | 120 | 75 | 130 | 85 | 600 | ふゆう |
第四世代出身の準伝説単エスパーポケモンの一角。
合計種族値は同世代のアグノム、ユクシーと同等なのだが、
全体的にバランスよく配分してしまった為に攻撃性能はアグノム、耐久はユクシーに劣る。
更に同タイプにクレセリアも存在し、サポーターとして考えるとやはりユクシーが壁になる。
ライバルと比較して最も鈍足なのも痛く、それでいてトリックルームを利用するには早すぎる。
単体で見ると決して悪くは無いが、同タイプのライバルに各方面で及ばず、器用貧乏になりやすいポケモン。
逆に言うとバランス型の配分ゆえに何をしてくるか初見では分かりづらい。
補助技、サブウェポン共に豊富であり、サポーターとしてもアタッカーとしても及第点程度の性能はある。
アグノムとは耐久、ユクシーやクレセリアとは攻撃技の範囲で差別化が可能。
中途半端な速さから、トリックルームを採用し途中からスイッチさせる等の器用な動きもさせやすい。
特化させるとライバルに見劣りしやすいので、明確な調整先を想定した上での運用が推奨される。
第八世代でははたきおとす、どくどく、めざめるパワーを失い、ほのお特殊技が使えなくなった。
一方でドレインパンチ、じゃれつく、わるだくみ、アンコール、バトンタッチと優秀な技を多数習得。
初見ではどのような型か分からないというエムリットの強みとの相性は良い。
ただし、技そのものはアグノム、ユクシーも同様のものを習得している。
ネタ考察やマイナー考察はこちらにあります。
技考察 
特殊技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 | アグノム | ユクシー | クレセリア | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイコキネシス | 超 | 90(135) | 100 | 特防↓10% | タイプ一致技。性能安定だが、積まないと火力不足。 | ○ | ○ | ○ | ![]() ![]() |
サイコショック | 超 | 80(120) | 100 | - | タイプ一致技。特殊受け対策だが、火力は更に低い。 C特化こだわりメガネでB特化しんかのきせきラッキーが確3。 | ○ | ○ | ○ | ![]() ![]() |
アシストパワー | 超 | 20(30)~ | 100 | - | タイプ一致技。能力上昇で威力上昇。積み技や味方からのバトンタッチとあわせて。 | ○ | ○ | ○ | ![]() ![]() |
れいとうビーム | 氷 | 90 | 100 | 凍り10% | ボーマンダやガブリアス、ランドロスに。 | × | × | ○ | ![]() ![]() |
ふぶき | 氷 | 110 | 70 | 凍り10% | 霰とあわせて。クレセリアとの差別化に。 | × | × | × | ![]() ![]() |
10まんボルト | 電 | 90 | 100 | 麻痺10% | ギャラドスやペリッパーに。鋼にも等倍。 | ○ | ○ | × | ![]() ![]() |
かみなり | 電 | 110 | 70 | 麻痺30% | 雨とあわせて。 | ○ | ○ | × | ![]() ![]() |
マジカルシャイン | 妖 | 80 | 100 | - | 対悪。一貫性は高いが威力は低い。 ※クレセリアは威力の高いムーンフォースを覚える。 | ○ | ○ | ※ | ![]() ![]() |
シャドーボール | 霊 | 80 | 100 | 特防↓20% | 対エスパー。ゴーストにも抜群。鋼にも等倍。 | ○ | ○ | ○ | ![]() ![]() |
エナジーボール | 草 | 90 | 100 | 特防↓10% | ラグラージやトリトドンに。 | ○ | ○ | ○ | ![]() ![]() |
くさむすび | 草 | 20~120 | 100 | - | 威力不安定。100.1kg以上ならエナジーボール超え。 | ○ | ○ | ○ | ![]() ![]() |
物理技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 | アグノム | ユクシー | クレセリア | ![]() ![]() |
しねんのずつき | 超 | 80(120) | 90 | 怯み20% | タイプ一致技。スカーフなら怯みを狙える。 | ○ | ○ | ○ | ![]() ![]() |
サイコカッター | 超 | 70(105) | 100 | 急所ランク+1 | タイプ一致技。命中安定。 | ○ | ○ | ○ | ![]() ![]() |
とんぼがえり | 虫 | 70 | 100 | 自分交代 | 対エスパー・悪。攻撃しつつ撤退。有利対面作りに。 | ○ | ○ | × | ![]() ![]() |
れいとうパンチ | 氷 | 75 | 100 | 凍り10% | ボーマンダやランドロスに4倍。 しかし、いかくがあるのでれいとうビームの方が通りやすい。 | ○ | ○ | × | ![]() ![]() |
ほのおのパンチ | 炎 | 75 | 100 | 火傷10% | ハッサムやナットレイに4倍。 | ○ | ○ | × | ![]() ![]() |
かみなりパンチ | 電 | 75 | 100 | 麻痺10% | ギャラドスに4倍。 ただし、いかくがあるので10まんボルトの方が通りやすい。 | ○ | ○ | × | ![]() ![]() |
ドレインパンチ | 闘 | 75 | 100 | HP吸収 | 対悪、鋼。回復効果付き。 | ○ | ○ | × | ![]() ![]() |
じゃれつく | 妖 | 90 | 90 | 攻撃↓10% | 対悪。 | ○ | ○ | × | ![]() ![]() |
アイアンテール | 鋼 | 100 | 75 | 防御↓30% | ダイスチルの素材用に。 | ○ | ○ | × | ![]() ![]() |
アクロバット | 飛 | 55/110 | 100 | - | 消費アイテムとあわせて。エスパー技と範囲が被る。 | ○ | ○ | × | ![]() ![]() |
変化技 | タイプ | 命中 | 備考 | アグノム | ユクシー | クレセリア | ![]() ![]() | ||
あまえる | 妖 | 100 | 物理アタッカー対策。ユクシーやクレセリアとの差別化に。 | × | × | × | ![]() ![]() | ||
めいそう | 超 | - | 特攻・特防を補強。特殊方面を補えるが、ユクシーやアグノムの劣化気味に。 | ○ | ○ | ○ | ![]() ![]() | ||
わるだくみ | 悪 | - | 特攻を強化。決定力向上に。 | ○ | ○ | × | ![]() ![]() | ||
ステルスロック | 岩 | - | サポート用。クレセリアとの差別化に。 | ○ | ○ | × | ![]() ![]() | ||
トリックルーム | 超 | - | サポート用。読まれにくさを活かして。 | ○ | ○ | ○ | ![]() ![]() | ||
でんじは | 電 | 90 | サポート用。地面は呼びにくいが、電気やひらいしん等に注意。 | ○ | ○ | ○ | ![]() ![]() | ||
いやしのねがい | 超 | - | サポート後の自主退場や、後続の全回復・無償降臨に。 ※クレセリアは上位互換であるみかづきのまいを覚える。 | × | × | ※ | ![]() ![]() | ||
リフレクター | 超 | - | サポート用。味方の物理耐久を強化。 | ○ | ○ | ○ | ![]() ![]() | ||
ひかりのかべ | 超 | - | サポート用。味方の特殊耐久を強化。 | ○ | ○ | ○ | ![]() ![]() | ||
トリック | 超 | 100 | メガネやスカーフとあわせて。 | ○ | ○ | ○ | ![]() ![]() | ||
まねっこ | 無 | - | 攻撃も特攻もある程度あるが、安定はしない。 | × | × | × | ![]() ![]() | ||
バトンタッチ | 無 | - | 後続の無償降臨や積み技と併せて。 | ○ | ○ | × | ![]() ![]() | ||
アンコール | 無 | 100 | 起点作りに。素早いので使いやすい。 | ○ | ○ | × | ![]() ![]() |
ダイマックス技考察 
ダイマックス技 | 元にする技 | 威力 | 効果 | 解説 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
ダイサイコ | サイコキネシス サイコショック アシストパワー しねんのずつき | 130(195) | 場:PF | メインウェポン。エムリット自身はフィールドの恩恵は受けられない。 | ![]() ![]() |
ダイアイス | ふぶき | 140 | 天候:霰 | 対くさ、ドラゴン。スリップダメージが痛い。 | ![]() ![]() |
れいとうビーム | 130 | ![]() ![]() | |||
ダイフェアリー | マジカルシャイン じゃれつく | 130 | 場:MF | エムリット自身はフィールドの恩恵を受けられない。 | ![]() ![]() |
ダイソウゲン | エナジーボール くさむすび | 130 | 場:GF | エムリット自身はフィールドの恩恵を受けられない。 | ![]() ![]() |
ダイホロウ | シャドーボール | 130 | 敵の防御↓ | 対ゴースト・エスパー。 | ![]() ![]() |
ダイサンダー | かみなり | 140 | 場:EF | エムリット自身はフィールドの恩恵を受けられない。 | ![]() ![]() |
10まんボルト かみなりパンチ | 130 | ![]() ![]() | |||
ダイナックル | ドレインパンチ | 90 | 味方の攻撃↑ | 物理型の火力補強に。 | ![]() ![]() |
ダイジェット | アクロバット | 110 | 味方の素早さ↑ | 素早さを上げたい場合に。 | ![]() ![]() |
ダイワーム | とんぼがえり | 120 | 相手の特攻↓ | エスパーに | ![]() ![]() |
ダイウォール | 変化技 | - | まもる状態 | 相手のダイマックスターン枯らしに。 | ![]() ![]() |
型考察 
基本型 
性格:ひかえめ
努力値:HC252
持ち物:いのちのたま/たつじんのおび/ゴツゴツメット
確定技:サイコキネシスorサイコショック
攻撃技:れいとうビームorふぶき/10まんボルトorかみなり/シャドーボール/マジカルシャイン/とんぼがえり
補助技:トリックルーム/でんじは/アンコール/トリック
アグノム以上の耐久とユクシー、クレセリア以上の攻撃性能を活かした型。
素早さはふゆう単エスパーの中では比較的遅く、攻撃技が豊富でちょうはつをされにくいためトリックルームとも相性がよい。
差別化という点において、氷技(れいとうビームorふぶき)と電気技(10まんボルトorかみなり)の両立は重要である。
他に両立できるエスパーは禁止伝説を除けばスターミー・ラティアス・ラティオス・バリコオルで、単エスパーだとエムリットのみ。
共にふゆうと相性がよい。氷技は地面への有効打となる。電気技は地面を呼びにくいので無効化されにくく、鋼にも等倍で通る。
耐久が高い方なので、劣化をさけるためにも調整するとよい。
ユクシーが確2レベル(50%強)の攻撃を確2(90~99%程度)におさえれるような調整を施すと攻撃力がある分、サイクル戦を制しやすくなる。
ゴツゴツメットを持たせると高めの耐久を活かしつつ火力補強にもなる。
物理流し型 
特性:ふゆう
性格:ずぶとい
努力値:HB252をベースにCS調整
持ち物:ゴツゴツメット/オボンのみ
確定技:サイコキネシスorサイコショック
優先技:れいとうビーム/ステルスロック/とんぼがえり/アンコール(複数同時採用可)
攻撃技:10まんボルト
補助技:でんじは/トリックルーム/いやしのねがい
優秀な耐久種族値とクレセリアに無い補助技、そこそこある攻撃性能を活かす物理流し。
クレセリアと特に差別化点となる技を優先技に配置。同時採用もまったく問題ない。
- れいとうビーム
クレセリアと違い、C無振りでもゴツメ込みで無振りガブリアス、ボーマンダを確1。 - ステルスロック
クレセリアや他の耐久エスパーにはない強力な設置技。 - とんぼがえり
無振りでもAがそこそこあるため使いやすい。
対特殊 役割遂行型(特殊ベース) 
特性:ふゆう
性格:おだやか(推奨)orおくびょう など
努力値:HD252をベースにCS調整
持ち物:オボンのみ/たべのこし/とつげきチョッキ(HCの際の選択肢)
確定技:サイコキネシスorサイコショック
優先技:とんぼがえり
攻撃技:れいとうビーム/10まんボルトorかみなり/エナジーボールorくさむすび/シャドーボール/マジカルシャイン
補助技:でんじは/ステルスロック/いやしのねがい/めいそう など
高めの耐久とそこそこの攻撃性能、優秀な補助技で対特殊の役割を担っていく。
クレセリアには特攻種族値で優っているものの、差別化の意識はやはりしたいところ。
最も有効な差別化点はとんぼがえり。特殊流しの際など撃つ機会は割と多い。
高めのA種族値も活かせるが、下降補正無振りなので下の物理ベースの型には大きく劣る。
対特殊 役割遂行型(物理ベース) 
特性:ふゆう
性格:しんちょう(推奨)orようき など
努力値:HD252をベースにAS調整
持ち物:オボンのみ/たべのこし/とつげきチョッキ(HAの際の選択肢)
確定技:しねんのずつき
優先技:とんぼがえり
攻撃技:れいとうパンチ/かみなりパンチ/ほのおのパンチ/ドレインパンチ/じゃれつく
補助技:でんじは/ステルスロック/いやしのねがい など
上の型と同じく、高めの耐久とそこそこの攻撃性能、優秀な補助技で対特殊の役割を担っていく。
物理技ベースにすることにより、クレセリアとの差別化はある程度できている。
この型最大の差別化対象は上の特殊ベースの型。
とんぼがえりの火力が上がるものの、サブウェポンの威力は軒並み低下してしまう。
物理こだわり型 
特性:ふゆう
性格:ようき/いじっぱり
努力値:AS252をベースにH調整
持ち物:こだわりハチマキorこだわりスカーフ
確定技:しねんのずつき/とんぼがえり
優先技:ほのおのパンチ
攻撃技:れいとうパンチ/かみなりパンチ/ドレインパンチ/じゃれつく
補助技:トリック/ねごと
攻撃・素早さが上位のアグノムとは、耐久力で差別化。
アタッカーとしては高いHBDを活かし耐久調整をすることで、行動回数を増やせる。
対エムリット 
- 注意すべき点
- 全ての能力が平均的に高く技も豊富。そのため、型が読み辛い。
サポート型、アタッカー型ともに平均点以上に機能するため、型を読み外すと痛手を負う恐れがある。
倒し損ねるととんぼがえりで撤退されたり、いやしのねがいで後続を全回復されてしまう。
- 対策方法
- 他の多くのエスパータイプへの対処法が、そのまま流用できる。
エスパーとの相性補完に優れるきあいだまが使えず、とりわけ鋼への有効打に乏しい。
れいとうビームの採用が多いので氷弱点のポケモンは注意。
覚える技 
レベルアップ 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
1 | ねんりき | 50 | 100 | エスパー | 特殊 | 25 | |
7 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
14 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
21 | サイケこうせん | 65 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
28 | ふういん | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
35 | じんつうりき | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
42 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
49 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
56 | おだてる | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
63 | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
70 | まねっこ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
77 | いやしのねがい | - | - | エスパー | 変化 | 10 |
過去世代
DP | Pt~ 5th | 6th 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | いやしのねがい | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
- | - | 1 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
- | - | 1 | まねっこ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
1 | 1 | 1 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
21 | 1 | 1 | ねんりき | 50 | 100 | エスパー | 特殊 | 25 | |
6 | 6 | 6 | ふういん | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
16 | 16 | 16 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
- | 21 | 21 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
31 | 31 | 31 | おまじない | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
36 | 36 | 36 | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
46 | 46 | 46 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
51 | 51 | 50 | じんつうりき | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
61 | 61 | 61 | まねっこ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
66 | 66 | 66 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
76 | 76 | 76 | いやしのねがい | - | - | エスパー | 変化 | 10 |
技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技03 | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | |
技04 | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
技05 | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技17 | ひかりのかべ | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技18 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技19 | しんぴのまもり | - | - | ノーマル | 変化 | 25 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技29 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
技32 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技44 | ふういん | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技56 | とんぼがえり | 70 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
技59 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技63 | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
技69 | サイコカッター | 70 | 100 | エスパー | 物理 | 20 | |
技70 | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
技71 | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技72 | マジックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技78 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
技87 | ドレインキッス | 50 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 |
過去作技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 | |||||||
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
第5世代 | |||||||
技19 | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 7th:教え |
第4世代 | |||||||
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 7th:教え |
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 7th:教え |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
教え技 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ワイドフォース | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 |
過去世代
4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 |
○ | ○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | 技マ04 |
○ | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | 技マ05 |
○ | ○ | ○ | ○ | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | 技マ03 |
○ | ○ | ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | 技レ69 |
○ | ○ | ○ | ○ | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | 技レ38 |
○ | ○ | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技マ41 |
○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | |
HS | ○ | ○ | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
HS | ○ | ○ | ○ | なりきり | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 技レ31 | |
○ | ○ | ○ | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 技レ40 | |
○ | ○ | ○ | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | 技レ76 | |
○ | ○ | ○ | マジックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 技マ72 | |
○ | ○ | ○ | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 技マ71 | |
○ | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | |||
○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | |||
○ | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 技レ83 | |||
○ | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 5th:技19 | |||
○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | ||||
○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | ||||
○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | Lv/技マ40 | |||
HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | ||||
○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技88 |
技レコード 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技05 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技06 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技08 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技09 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技11 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技14 | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技19 | トライアタック | 80 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技25 | サイコショック | 80 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技29 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
技30 | アンコール | - | 100 | ノーマル | 変化 | 5 | |
技31 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
技33 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技34 | みらいよち | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技38 | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | |
技40 | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技49 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技65 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技68 | わるだくみ | - | - | あく | 変化 | 20 | |
技69 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
技76 | ステルスロック | - | - | いわ | 変化 | 20 | |
技77 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 | |
技82 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技83 | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
技90 | じゃれつく | 90 | 90 | フェアリー | 物理 | 10 | |
技92 | マジカルシャイン | 80 | 100 | フェアリー | 特殊 | 10 |
遺伝 
タマゴグループ | タマゴ未発見 |
---|---|
性別 | 性別不明 |