ラランテス 
No.754 タイプ:くさ 通常特性:リーフガード(晴れの時に状態異常にならない) 隠れ特性:あまのじゃく(自分の能力ランクの変化が逆転する) 体重 :18.5kg(けたぐり・くさむすびの威力40) ぬし :58.0kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
あまのじゃく | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラランテス | 70 | 105 | 90 | 80 | 90 | 45 | 480 | リーフガード/あまのじゃく |
カラマネロ | 86 | 92 | 88 | 68 | 75 | 73 | 482 | あまのじゃく/きゅうばん/すりぬけ |
ツボツボ | 20 | 10 | 230 | 10 | 230 | 5 | 505 | がんじょう/くいしんぼう/あまのじゃく |
希少特性のあまのじゃくが特徴的な単くさタイプ。
今作ではジャローダ、パッチールが不参戦なので同特性はカラマネロとツボツボのみ。
両方タイプが異なり、特にツボツボは役割からして完全に異なる。差別化は然程意識する必要はない。
第八世代ではダイマックスの登場により能力低下が頻繁に発生し、あまのじゃくが効果を発揮する機会が増加。
一応天候も容易に変更可能となったのでリーフガードも前世代よりは使いやすい。
とはいえ根底が鈍足くさタイプという不遇要素の掛け算であることには変わりなく、活用するには一工夫必要なポケモンとなる。
新規習得技はサイコカッター、クロスポイズン。一致技にタネマシンガン、グラススライダーも追加。
一方で使いやすく汎用性の高いはたきおとすは過去作限定に。どくどくも失った。
本人と直接関係ないが、専用技だったソーラーブレードはマシン技になり多数のポケモンが習得した。
新要素のダイマックスとの相性は明確に悪い訳ではないが、よいとも言い難い。
微妙な耐久をカバーできるのはいいとして、あまのじゃくだとダイナックル、ダイアシッドが逆効果になる。
幸い他の習得技は自身の能力変化を齎さないが、かくとう、どく技を採用する場合は注意が必要。
鈍足、あまのじゃくといった特徴を考慮すると、いかくの多いダブルでトリパに組み込むのがベター。
味方にあまえる、たこがためを撃ってもらえば隙を小さく積むことが可能。
前述の通り相手のダイマックス技で能力が上がり、ダイマックス技の追加効果は相手全体なので相方へのダイマックス技の使用も牽制可能。
ネタ考察やマイナー考察はこちらにあります。
特性考察 
- リーフガード
- 通常特性。晴れの時に状態異常を防ぐ。晴れになる前に受けた状態異常は治らない。
物理アタッカーとして運用する場合はやけどが致命傷になるので効果的ではある。
ただ、第八世代では天候の奪い合いが激化しており、晴れを維持するのが難しい。
同特性を持つポケモンも多く、あまのじゃくを捨ててまで採用するのであれば明確な理由が欲しい。
消極的な理由になるが、積み技を採用する場合は必然的にこちらを選択。
- あまのじゃく
- 隠れ特性。自身の能力ランクの上昇・下降を逆転させる。
能動的に発動できるのはリーフストーム(特攻2段階上昇)、ばかぢから(攻撃・防御1段階上昇)。
単純に差別化としても優秀であり、ダイマックスメタにもなるので基本的にはこれ。
ただし通常の積み技やじゃくてんほけんは採用できなくなり、ダイナックルとダイアシッドは能力が低下するので注意。
また、かたやぶり+能力低下の追加効果がある技については逆転させられない。
滅多にないが、かたやぶりの技を受けて発動したわたげを受けると通常通り素早さが低下する。
技考察 
物理技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 解説 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
リーフブレード | 草 | 90(135) | 100 | 急所ランク+1 | タイプ一致技。性能安定。 | ![]() ![]() |
はなふぶき | 草 | 90(135) | 100 | - | タイプ一致技。非接触。ダブルでは周囲全体攻撃。 | ![]() ![]() |
ソーラーブレード | 草 | 125(187) | 100 | 溜め攻撃 | タイプ一致技。晴れとあわせて。 | ![]() ![]() |
グラススライダー | 草 | 70(105) | 100 | GF時優先度+1 | タイプ一致技。グラスフィールド時に唯一の先制技として扱える。 | ![]() ![]() |
ばかぢから | 闘 | 120 | 100 | 攻撃・防御↓ | あまのじゃくで攻撃しつつ擬似ビルドアップに。 | ![]() ![]() |
つじぎり | 悪 | 70 | 100 | 急所ランク+1 | 一貫性の高いサブウェポン。主に対ギルガルド用に。 | ![]() ![]() |
ダブルチョップ | 竜 | 40*2 | 90 | - | 対ドラゴン。きあいのタスキやみがわりにも強いが、 タイプ一致ではないのでこちらはおまけ程度。 | ![]() ![]() |
どくづき | 毒 | 80 | 100 | 毒30% | 対草、フェアリー。炎・飛行にも等倍。 | ![]() ![]() |
きゅうけつ | 虫 | 80 | 100 | HP吸収 | 対草、エスパー。とつげきチョッキを持たせていても使える回復技。 積み技とあわせて。ヘドロえきに注意。 | ![]() ![]() |
サイコカッター | 超 | 70 | 100 | 急所ランク+1 | 対毒。 | ![]() ![]() |
かわらわり | 闘 | 75 | 100 | 壁破壊 | 対鋼。壁構築に強くなる。 | ![]() ![]() |
しっぺがえし | 悪 | 50/100 | 100 | - | 鈍足と相性がよい。草半減の相手にも通りやすい。 | ![]() ![]() |
特殊技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 解説 | ![]() ![]() |
リーフストーム | 草 | 130(195) | 90 | 特攻↓↓ | タイプ一致技。あまのじゃくと相性がよい。 | ![]() ![]() |
エナジーボール | 草 | 90(135) | 100 | 特防↓10% | タイプ一致技。性能安定。 | ![]() ![]() |
ギガドレイン | 草 | 75(112) | 100 | HP吸収 | タイプ一致技。積み技とあわせて。 | ![]() ![]() |
くさむすび | 草 | 20~120 (30~180) | 100 | - | タイプ一致技。威力不安定。 最大でもリーフストーム以下だが、命中安定で能力も低下しない。 | ![]() ![]() |
ソーラービーム | 草 | 120(180) | 100 | 溜め攻撃 | タイプ一致技。晴れとあわせて。 | ![]() ![]() |
ウェザーボール | 無 | 50/100 | 100 | - | 天候に応じてタイプ・威力が変化。 | ![]() ![]() |
はかいこうせん | 無 | 150 | 90 | 行動不可 | ラス1やダイアタック素材に。 | ![]() ![]() |
変化技 | タイプ | 命中 | 解説 | ![]() ![]() | ||
こうごうせい | 草 | - | 回復技。晴れ下では効果増幅。 | ![]() ![]() | ||
アロマセラピー | 草 | - | 状態異常に強くなる。味方の回復にも。 | ![]() ![]() | ||
せいちょう | 無 | - | 攻撃・特攻を補強。晴れ下では効果倍増。あまのじゃくでは採用できない。 | ![]() ![]() | ||
つるぎのまい | 無 | - | 攻撃を強化。物理メインならこちらでも。あまのじゃくでは採用できない。 | ![]() ![]() |
型考察 
物理軸型 
特性:あまのじゃく
性格:ゆうかん
努力値:H252 A252or耐久調整
持ち物:いのちのたま/とつげきチョッキ/オボンのみ/ラムのみ/カゴのみ
確定技:ばかぢから/リーフストーム
選択攻撃技:リーフブレードorはなふぶき/グラススライダー/きゅうけつ/つじぎり/ダブルチョップ/どくづき
選択補助技:こうごうせい/みがわり/ねむる/ねごと/グラスフィールド
トリル下からばかぢからで攻撃しつつ、攻撃と防御を積み突破を図る型。
物理受け突破・鬼火対策を兼ねるリーフストームまで確定。
性格を素早さ下方補正かつ、S個体値29にする事で、最鈍ギルガルド-1の素早さになる。
ジャローダ不在のため、ライバルは同じ戦法を取れるカラマネロか。
耐久や攻撃力では勝っているが素早さには大きな差があるため、回復技がある点や両刀が可能な点を活かして上手く差別化したい。
対ラランテス 
- 注意すべき点
- 殴りながら攻撃を上げるばかぢからと、特攻を上げるリーフストーム。
攻撃が高く、特性あまのじゃくによりいかくやキングシールドが逆効果。
特殊型は草技に耐性がないとまず受けられない。
物理型は攻撃・防御を上げつつ回復して居座ってくる。
- 対策方法
- 高威力のサブウェポンに乏しく、やどりぎのタネや粉技などの搦め手も覚えないので、
草・虫・格闘に耐性のある特殊アタッカーなら楽に対処できる。鈍足なので上も取りやすいがとつげきチョッキには一応注意しておこう。
ばかぢからやリーフストームで積まれる前であれば、HPが満タンならトリックルーム下でも先制できるはやてのつばさファイアローでもよいが、残っているサイコフィールド等の先制技封じに注意。
覚える技 
レベルアップ 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カリキリ | ラランテス | |||||||
- | 1 | つじぎり | 70 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
- | 1 | ダブルチョップ | 40 | 90 | ドラゴン | 物理 | 15 | |
- | 1 | はなふぶき | 90 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
1 | 1 | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | |
1 | 1 | このは | 40 | 100 | くさ | 物理 | 40 | |
5 | 1 | せいちょう | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
10 | 1 | ねをはる | - | - | くさ | 変化 | 20 | |
15 | 15 | はっぱカッター | 55 | 95 | くさ | 物理 | 25 | |
20 | 20 | あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
25 | 25 | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
30 | 30 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
- | * | はなふぶき | 90 | 100 | くさ | 物理 | 15 | *進化時 |
35 | 37 | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | |
40 | 44 | リーフブレード | 90 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
45 | 51 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
50 | 1 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
- | 63 | ソーラーブレード | 125 | 100 | くさ | 物理 | 10 |
過去世代
SM | USM | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カリキリ | ラランテス | カリキリ | ラランテス | |||||||
- | - | - | 1 | つじぎり | 70 | 100 | あく | 物理 | 15 | |
- | 1 | - | 1 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
- | 1 | - | 1 | このは | 40 | 100 | くさ | 物理 | 40 | |
- | 1 | - | 1 | はっぱカッター | 55 | 95 | くさ | 物理 | 25 | |
- | 1 | - | 1 | せいちょう | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
- | 1 | - | 1 | はなふぶき | 90 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
1 | 1 | 1 | 1 | れんぞくぎり | 40 | 95 | むし | 物理 | 20 | |
5 | 5 | 5 | 5 | このは | 40 | 100 | くさ | 物理 | 40 | |
10 | 10 | 10 | 10 | はっぱカッター | 55 | 95 | くさ | 物理 | 25 | |
14 | 14 | 14 | 14 | せいちょう | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
19 | 19 | 19 | 19 | ねをはる | - | - | くさ | 変化 | 20 | |
23 | 23 | 23 | 23 | リーフブレード | 90 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
28 | 28 | 28 | 28 | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | |
32 | 32 | 32 | 32 | きりさく | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
- | * | - | * | はなふぶき | 90 | 100 | くさ | 物理 | 15 | *進化時 |
37 | 40 | 37 | 40 | あまいかおり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
41 | - | 41 | - | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
- | 47 | - | 47 | ソーラーブレード | 125 | 100 | くさ | 物理 | 10 | |
46 | 55 | 46 | 55 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 |
技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技10 | マジカルリーフ | 60 | - | くさ | 特殊 | 20 | |
技11 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技12 | ソーラーブレード | 125 | 100 | くさ | 物理 | 10 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技28 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技43 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技46 | ウェザーボール | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技50 | タネマシンガン | 25 | 100 | くさ | 物理 | 30 | |
技57 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技59 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技69 | サイコカッター | 70 | 100 | エスパー | 物理 | 20 | |
技73 | クロスポイズン | 70 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
技75 | ローキック | 65 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技88 | グラスフィールド | - | - | くさ | 変化 | 10 | |
技94 | みねうち | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 |
過去作技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技40 | つばめがえし | 60 | - | ひこう | 物理 | 20 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技96 | しぜんのちから | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 |
タマゴ技 
7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | アロマセラピー | - | - | くさ | 変化 | 5 | |
○ | ○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | |
○ | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | ||
○ | ウェザーボール | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | 技マ46 | |
○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | 技マ28 | |
○ | リーフストーム | 130 | 90 | くさ | 特殊 | 5 | 技レ71 |
教え技 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | グラススライダー | 70 | 100 | くさ | 物理 | 20 |
過去世代
7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 |
○ | こうごうせい | - | - | くさ | 変化 | 5 | Lv |
○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | |
○ | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | 技レ59 |
○ | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | 技レ39 |
○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
○ | なやみのタネ | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | タマゴ |
○ | むしくい | 60 | 100 | むし | 物理 | 20 | |
○ | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | 技マ28 |
○ | ダブルチョップ | 40 | 90 | ドラゴン | 物理 | 15 | |
○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | タマゴ |
○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 |
技レコード 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技00 | つるぎのまい | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技18 | きゅうけつ | 80 | 100 | むし | 物理 | 10 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技39 | ばかぢから | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
技50 | リーフブレード | 90 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
技57 | どくづき | 80 | 100 | どく | 物理 | 20 | |
技59 | タネばくだん | 80 | 100 | くさ | 物理 | 15 | |
技60 | シザークロス | 80 | 100 | むし | 物理 | 15 | |
技65 | エナジーボール | 90 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技71 | リーフストーム | 130 | 90 | くさ | 特殊 | 5 | |
技77 | くさむすび | - | 100 | くさ | 特殊 | 20 |
遺伝 
タマゴグループ | 植物 |
---|---|
孵化歩数 | 5120歩 |
性別 | ♂:♀=1:1 |
進化 | カリキリ(朝・昼・夕方にLv.34)→ラランテス |
遺伝経路 
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
アロマセラピー | レベル | ラフレシア/ロゼリア/ロズレイド/キュワワー/ワタシラガ系統 |
---|---|---|
きりばらい | リレー | ネギガナイト系統(陸上)→タネボー(陸上/植物) |
旧自力 | 7th教え技(8BP) | |
なやみのタネ | レベル | フシギバナ系統/ナッシー系統/Aナッシー/ロゼリア/ロズレイド/チェリム系統 |