エビワラー 
No.107 タイプ:かくとう 通常特性:するどいめ(命中率を下げられない・相手の回避率上昇を無視して攻撃できる) ※バルキーのとき「こんじょう」 てつのこぶし(パンチ技の威力が1.2倍になる) ※バルキーのとき「ふくつのこころ」 隠れ特性:せいしんりょく(怯まない・いかくを無効化する) ※バルキーのとき「やるき」 体重 :50.2kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
てつのこぶし | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エビワラー | 50 | 105 | 79 | 35 | 110 | 76 | 455 | するどいめ/てつのこぶし/せいしんりょく |
ローブシン | 105 | 140 | 95 | 55 | 65 | 45 | 505 | こんじょう/ちからずく/てつのこぶし |
ゴロンダ | 95 | 124 | 78 | 69 | 71 | 58 | 495 | てつのこぶし/かたやぶり/きもったま |
初代出身の単かくとうタイプ。
一致高威力のとびひざげりを習得し、サブウェポンをてつのこぶしで強化できる。
ただ、単純なアタッカーとしてはローブシン、ゴロンダが同特性、かつ火力・耐久ともに高い。
素早さではエビワラーが勝るとはいえ、それでも中速止まりで特防の高さもHPの低さから活かしづらい。
一方、ダブルで有用なせいしんりょくを活かそうにも、
今度は技範囲が思い切り被っている上にサイドチェンジを覚えるコジョンドの存在が立ちはだかる。
ただでさえ第八世代において、単かくとうは最終進化のみ・かつ禁止級伝説を除いても12種も存在する激戦区。
他のポケモンの劣化にならないよう、技攻勢や努力値配分は慎重に調整しておきたい。
第八世代ではコーチングを新規習得、第六世代以来久々にグロウパンチを再習得した。
他にめぼしい新技は無く、スカイアッパー、おいうちが技ごと消滅、てつのこぶしが適用される一致技を喪失した。
総じて今世代においても強化されたとは言い難く、相変わらず採用理由の乏しい厳しい環境にあることは否めない。
ネタ考察やマイナー考察はこちらにあります。
特性考察 
- するどいめ
- 命中低下なし+相手の回避上昇無視。ダイマックスの登場で回避戦術自体が下火傾向にある。
一応ダブルではなみのりと違い仲間を巻き込まないことから、だくりゅうも採用圏内。
ピンポイントな対策にはなるが他の命中低下技は採用率が低く、せいしんりょくの方が汎用性が高い。
トレース対策にもてつのこぶしでよく、基本的に候補外。
- てつのこぶし
- パンチ系の技の威力が上昇。適用技が多く、能動的に発動できるので使いやすさでは一番。
ただし、スカイアッパーの廃止に伴い一致適用技の最大威力がドレインパンチに。
(厳密にはきあいパンチも適用されるが、エビワラーの種族値では使いづらい)
また、種族値で上回るローブシンが同特性を持っており、差別化を意識しないと劣化になる。
- せいしんりょく
- 隠れ特性。ひるまなくなる。第八世代ではいかくを受けない効果が追加された。
ねこだまし、いわなだれ、いかくとシングルよりもダブルで採用率が高いので、選択するならダブルで。
第八世代ではシールドバージョン限定で冠の雪原のレアレイドでのみ出現。
幸い、ふくつのこころカポエラーは通常レイドで入手できるので孵化するならそちらで可。
技考察 
攻撃技(メイン) | タイプ | 威力 | 鉄拳 | 命中 | 追加効果 | 備考 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
とびひざげり | 闘 | 130(195) | - | 90 | 外すと反動 | 高威力だが外したときのダメージが痛い。 | ![]() ![]() |
インファイト | 闘 | 120(180) | - | 100 | 防御・特防↓ | 安定して高火力が出せるが、耐久が下がるのがややもったいない。 | ![]() ![]() |
きあいパンチ | 闘 | 150(225) | 270 | 100 | 優先度-3 | かなりの威力だが読みが必要。 | ![]() ![]() |
ドレインパンチ | 闘 | 75(112) | 135 | 100 | HP吸収 | 威力は低めだが追加効果が優秀。 | ![]() ![]() |
ローキック | 闘 | 65(97) | - | 100 | 素早さ↓100% | 当てればそこそこの相手を抜ける。 | ![]() ![]() |
グロウパンチ | 闘 | 40(60) | 72 | 100 | 攻撃↑100% | 威力は低いが、攻撃しつつ火力アップを狙える。 | ![]() ![]() |
攻撃技(サブ) | タイプ | 威力 | 鉄拳 | 命中 | 追加効果 | 備考 | ![]() ![]() |
ストーンエッジ | 岩 | 100 | - | 80 | 急所ランク+1 | 格闘技との相性補完に優れる。 | ![]() ![]() |
いわなだれ | 岩 | 75 | - | 90 | 怯み30% | 威力は低いが命中を重視するなら。 | ![]() ![]() |
じしん | 地 | 100 | - | 100 | - | 高威力・広範囲だが格闘技と範囲が被る。毒やギルガルドを意識するなら。 | ![]() ![]() |
れいとうパンチ | 氷 | 75 | 90 | 100 | 凍り10% | 飛行タイプや4倍ドラゴンに有効。他の格闘ポケモンとの差別化にも。 | ![]() ![]() |
かみなりパンチ | 電 | 75 | 90 | 100 | 麻痺10% | ギャラドス、ブルンゲル等に。 | ![]() ![]() |
ほのおのパンチ | 炎 | 75 | 90 | 100 | 火傷10% | ナットレイやシュバルゴに有効。 | ![]() ![]() |
カウンター | 闘 | - | - | 100 | 優先度-5 | きあいのタスキと合わせて。 | ![]() ![]() |
攻撃技(先制技) | タイプ | 威力 | 鉄拳 | 命中 | 追加効果 | 備考 | ![]() ![]() |
マッハパンチ | 闘 | 40(60) | 72 | 100 | 優先度+1 | てつのこぶし込みでそこそこの威力に。 | ![]() ![]() |
バレットパンチ | 鋼 | 40 | 48 | 100 | 優先度+1 | 威力は落ちるがゴーストに無効化されず、フェアリーへの有効打にも。 | ![]() ![]() |
フェイント | 無 | 30 | - | 100 | 優先度+2 | 威力は低いが先制技の撃ち合いに強い。 | ![]() ![]() |
ねこだまし | 無 | 40 | - | 100 | 優先度+3 怯み100% | きあいのタスキ・がんじょう・マルチスケイル潰しやダメージの上乗せに。 | ![]() ![]() |
変化技 | タイプ | 命中 | 備考 | ![]() ![]() | |||
ビルドアップ | 闘 | - | 攻撃と防御を強化。ドレインパンチと相性がいい。 | ![]() ![]() | |||
こうそくいどう | 超 | - | 半端な素早さを補う。 | ![]() ![]() | |||
みがわり | 無 | - | きのみの発動やきあいパンチとのコンボで。 | ![]() ![]() |
ダイマックス技考察 
型考察 
物理基本型 
特性:てつのこぶし
性格:いじっぱりorようき
努力値:攻撃252 残りHPor素早さ252
持ち物:きあいのタスキ/いのちのたま/こだわりハチマキ/こだわりスカーフ
確定技:インファイトorとびひざげり
選択技:バレットパンチ/マッハパンチ/ねこだまし/れいとうパンチ/ほのおのパンチ/かみなりパンチ/ストーンエッジ/がんせきふうじ/じしん/カウンター/フェイント
基本的な物理型。一致格闘技と、てつのこぶし対象のパンチ技で殴る。
かみなりパンチやれいとうパンチは飛行、バレットパンチはフェアリーに刺さる。
ただしエスパーやゴーストには有効打が無い。最速スカーフでも最速ドラパルトは抜けない。
ドレイン型 
特性:てつのこぶし
性格:いじっぱり
努力値:攻撃252 HPor素早さ252
持ち物:とつげきチョッキ
確定技:ドレインパンチ/れいとうパンチ/かみなりパンチ/バレットパンチorマッハパンチ
選択技:ほのおのパンチ/ストーンエッジ/がんせきふうじ
とつげきチョッキ+ドレインパンチを主軸に殴り勝つ。
ほとんどローブシンの劣化だが、HPが低いので回復効率は優れている。
50~70族をまとめて抜ける素早さ、ゴーストにも効く先制技のバレットパンチなどで差別化できるとなお良い。
汎用性能を求めるなら確定技の4つで決まりだが、役割によっては選択技が採用されることもある。
高速移動型 
特性:てつのこぶし
性格:いじっぱり
努力値:攻撃252 素早さ調整 残りHP
持ち物:いのちのたま/きあいのタスキ/オボンのみ/ラムのみ
確定技:こうそくいどう
候補技1:インファイトorとびひざげりorドレインパンチ
候補技2:かみなりパンチ/れいとうパンチ/ストーンエッジorいわなだれ
候補技3:ほのおのパンチ/じしん
こうそくいどうと格闘技は確定として、残りの技スペースは相性補完兼4倍弱点狙いの候補技群2から選択するといい。
ほのおのパンチの優先順位は低め。
狙いめの鋼草、氷草に対してはインファイトと威力差が無く鋼虫ピンポイント気味。
相性補完の面でもストーンエッジがあれば事足りる。
- 型サンプル
- 性格 :いじっぱり
持ち物:ラムのみorいのちのたま
技構成:ドレインパンチ/れいとうパンチ/ストーンエッジ/こうそくいどう
火傷と麻痺で機能停止し、一度退くと再び積むことが難しいため、ラムのみはほぼ必須か。
対ゴーストで積める機会は多い。
素早さ種族値でこちらが劣る相手に死に出しすればスカーフを警戒され、手負い相手に出せば先制技を警戒される。
シャンデラを呼ぶのでストーンエッジが欲しいが、耐久無振りならかみなりパンチ(いのちのたま)で確2、HP振りでも高乱数2。
相手からのだいもんじはいのちのたまのダメージ込みで耐える。
HB振りブルンゲルはかみなりパンチ(いのちのたま)で確2だが、のろわれボディが発動せず、かつおにびが外れないと倒せない。
耐久ゴーストは相手にしないほうが無難。
【ダブル】せいしんりょく基本型 
特性:せいしんりょく
性格:いじっぱり/ようき
努力値:HA/ASベースで調整
持ち物:たつじんのおび/とつげきチョッキ/半減実 など
確定技:インファイト/ねこだまし
選択肢:ほのおのパンチ/かみなりパンチ/れいとうパンチ/いわなだれorストーンエッジ/フェイント/ファストガード
せいしんりょくをいかし、いかく・ひるみを無効化して相手を攻め立てる。
アタッカーとして攻めるだけでなく、ねこだましやファストガードなどの搦め手も覚えるが、やはりおにびには弱い。
同じような役割を持つコジョンドには火力、素早さともに劣っているがこちらは三色パンチを覚えるため、差別化には特に困らないだろう。
対エビワラー 
- 注意すべき点
- サブウェポンが豊富で攻撃範囲はかなり広い。
三色パンチ、ドレインパンチ、マッハパンチ等は特性の影響で種族値以上に火力が出る。
覚える技 
レベルアップ 
- バルキー
8th 技 威力 命中 タイプ 分類 PP 備考 1 たいあたり 40 100 ノーマル 物理 35 1 てだすけ - - ノーマル 変化 20 1 ねこだまし 40 100 ノーマル 物理 10 1 きあいだめ - - ノーマル 変化 30
- エビワラー
8th 技 威力 命中 タイプ 分類 PP 備考 1 ドレインパンチ 75 100 かくとう 物理 10 1 フェイント 30 100 ノーマル 物理 10 1 しんくうは 40 100 かくとう 特殊 30 1 バレットパンチ 40 100 はがね 物理 30 1 たいあたり 40 100 ノーマル 物理 35 1 てだすけ - - ノーマル 変化 20 1 ねこだまし 40 100 ノーマル 物理 10 1 きあいだめ - - ノーマル 変化 30 4 マッハパンチ 40 100 かくとう 物理 30 8 グロウパンチ 40 100 かくとう 物理 20 12 みきり - - かくとう 変化 5 16 リベンジ 60 100 かくとう 物理 10 * ドレインパンチ 75 100 かくとう 物理 10 *進化時 21 ファストガード - - かくとう 変化 15 24 かみなりパンチ 75 100 でんき 物理 15 24 れいとうパンチ 75 100 こおり 物理 15 24 ほのおのパンチ 75 100 ほのお 物理 15 28 こうそくいどう - - エスパー 変化 30 32 メガトンパンチ 80 85 ノーマル 物理 20 36 インファイト 120 100 かくとう 物理 5 40 カウンター - 100 かくとう 物理 20 44 きあいパンチ 150 100 かくとう 物理 20
バルキー過去世代
3rd | DP | Pt~7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
- | 1 | 1 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
- | 1 | 1 | ねこだまし | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | |
- | - | 1 | みやぶる | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | × |
エビワラー過去世代
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1 | 1 | インファイト | |
- | - | - | 1 | 1 | カウンター | |
- | - | - | 1 | 1 | きあいパンチ | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | リベンジ | |
1 | 1 | 1 | - | 1 | れんぞくパンチ | |
- | - | - | - | 1 | こうそくいどう | |
- | - | - | - | 1 | おいうち | × |
- | - | - | - | 1 | マッハパンチ | |
7 | 6 | 6 | 6 | 6 | こうそくいどう | |
13 | 11 | 11 | 11 | 11 | おいうち | × |
20 | 16 | 16 | 16 | 16 | マッハパンチ | |
- | 16 | 16 | 16 | 16 | バレットパンチ | |
- | - | - | - | * | れんぞくパンチ | *進化時/× |
- | 21 | 21 | 21 | 21 | フェイント | |
- | 26 | 26 | 26 | 26 | しんくうは | |
- | - | 31 | 31 | 31 | ファストガード | |
26 | 31 | 36 | 36 | 36 | かみなりパンチ | |
26 | 31 | 36 | 36 | 36 | れいとうパンチ | |
26 | 31 | 36 | 36 | 36 | ほのおのパンチ | |
32 | 36 | 41 | 41 | 41 | スカイアッパー | × |
38 | 41 | 46 | 46 | 46 | メガトンパンチ | |
44 | 46 | 51 | 50 | 50 | みきり | |
- | - | 56 | 56 | 56 | きあいパンチ | |
50 | 51 | 61 | 61 | 61 | カウンター | |
- | 56 | 66 | 66 | 66 | インファイト |
技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技00 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技01 | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技03 | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | |
技04 | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
技05 | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技22 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技42 | リベンジ | 60 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
技43 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技48 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
技59 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技63 | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
技75 | ローキック | 65 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技79 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技81 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 |
過去作技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 | |||||||
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | Lv |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
第3世代~第4世代 | |||||||
技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | Lv/7th:教え |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
VC第1世代 | |||||||
技09 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
技17 | じごくぐるま | 80 | 80 | かくとう | 物理 | 20 | × |
技18 | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | Lv/タマゴ/3rd:教え |
技19 | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd:教え |
技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技31 | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え |
技34 | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | × |
技40 | ロケットずつき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
VC第2世代 | |||||||
技01 | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | 3rd:教え |
技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え |
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | × |
技08 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | XY:技94 |
技31 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | 4th:教え |
技43 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | Lv |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
タマゴ技 
2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | こうそくスピン | 50 | 100 | ノーマル | 物理 | 40 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | こころのめ | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | とびひざげり | 130 | 90 | かくとう | 物理 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | マッハパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 30 | Lv |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | Lv/FLEm:教え | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | しんくうは | 40 | 100 | かくとう | 特殊 | 30 | Lv | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | バレットパンチ | 40 | 100 | はがね | 物理 | 30 | Lv | ||
○ | ○ | ○ | ○ | フェイント | 30 | 100 | ノーマル | 物理 | 10 | Lv | |||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | Lv/技マ41 | ||
○ | ○ | ○ | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | × | ||||
※ | ○ | ○ | ○ | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 |
教え技 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | コーチング | - | - | かくとう | 変化 | 10 |
過去世代
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 |
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | Lv/技マ04 |
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | Lv/技マ05 |
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | Lv/技マ03 |
○ | ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | Lv/技マ41 | |
* | * | * | * | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | 技レ35/*バルキーのみ | |
HS | ○ | ○ | ○ | なりきり | - | - | エスパー | 変化 | 10 | ||
HS | ○ | ○ | ○ | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 技レ07 | |
○ | ○ | ○ | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | Lv/技マ63 | ||
○ | ○ | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | |||
○ | ○ | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | Lv | |||
○ | じごくづき | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 | 技レ95 | ||||
○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |||||
FL/E | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | Lv/技マ00 | ||||
FL/E | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | 技マ01 | ||||
○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 技レ01 | ||||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
FL/E | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | Lv/タマゴ | ||||
○ | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |||||
○ | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
FL/E | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ14 | ||||
FL/E | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | 技マ22 | ||||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ20 | ||||
Em | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | |||||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 | ||||
Em | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | ||||
E/XD | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 7th:技87 | ||||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 | |||
Em | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 技マ40 | |||
○ | しんくうは | 40 | 100 | かくとう | 特殊 | 30 | Lv/タマゴ | ||||
HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
技レコード 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技07 | けたぐり | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
技10 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技12 | こうそくいどう | - | - | エスパー | 変化 | 30 | |
技13 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技14 | ゆびをふる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技35 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技48 | ビルドアップ | - | - | かくとう | 変化 | 20 | |
技53 | インファイト | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
技56 | はどうだん | 80 | - | かくとう | 特殊 | 20 | |
技64 | きあいだま | 120 | 70 | かくとう | 特殊 | 5 | |
技75 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 | |
技85 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技95 | じごくづき | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 |
遺伝 
タマゴグループ | 人型 |
---|---|
タマゴグループ (バルキー時) | タマゴ未発見 |
孵化歩数 | 6400歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」「じょうききかん」で3200歩) |
性別 | ♂のみ |
進化 | バルキー(Lv.20以上にレベルアップした時のステータスの実数値が攻撃<防御)→エビワラー |
分岐進化 | サワムラー(Lv.20以上にレベルアップした時のステータスの実数値が攻撃>防御) |
カポエラー(Lv.20以上にレベルアップした時のステータスの実数値が攻撃=防御) | |
備考 | バルキーはタマゴを産めない |
遺伝経路 
VC第2世代