グレイシア 
No.471 タイプ:こおり 通常特性:ゆきがくれ(天気が「あられ」の時、回避率が1.25倍になる・あられのダメージを受けない) 隠れ特性:アイスボディ(天気が「あられ」の時、毎ターン終了時にHPを最大値の1/16ずつ回復する・あられのダメージを受けない) 体重 :25.9kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
ブイズ:イーブイ シャワーズ サンダース ブースター エーフィ ブラッキー リーフィア グレイシア ニンフィア
イーブイの進化系、通称ブイズの一角に当たる単こおりタイプ。
典型的な重火力アタッカーの種族値を持ち、剣盾のこおりタイプでは最高の特攻種族値を誇る。
ただし、高水準な防御・特防はHPの低さで相殺され、耐久は並よりは多少硬い程度で、こおり単タイプゆえに耐性も乏しい。
これらの点が重火力アタッカーの「耐えて攻撃」というスタイルと噛み合わず、行動機会の確保に難がある。
ブイズ共通の悩みであるサブウェポンの貧弱さも相俟って、使い勝手はいまひとつ。
肝心の火力も命中安定のれいとうビームをとる場合はゆきふらし持ちのふぶきと比較すると特別優位というわけでもない。
特性はどちらもあられ前提かつ耐久型向きで、グレイシアの耐久・耐性とはミスマッチ気味なことも難点。
第八世代ではめざめるパワーが消滅したが、代わりに念願のフリーズドライを習得し、みずタイプにも役割が持てるようになった。
現環境ではドラゴンの復権に加え、みずタイプはフリーズドライ4倍のギャラドスや鈍足のドヒドイデなどが占める。
苦手なはがねタイプもアーマーガアやドリュウズ、ナットレイなど氷等倍の複合タイプが人気のため、氷技の一貫を作りやすい。
またダイアイスによって自らあられを降らせやすくなり、特性が発動する機会も増えた。
ダイアイスはふぶきをも上回る火力を持つため強みの特攻も生きやすく、ダイマックスとの相性はまずまず良い。
またウェザーボールも習得したことで、霰以外の天候パでの採用も検討できるようになった。
ネタ考察やマイナー考察はこちらにあります。
特性考察 
どちらの特性も、ダイアイスにより能動的に発動できるようになった点は共通。
特性発動中の攻撃回避・微量回復のどちらにより有用性を感じるかで選択するとよい。
- ゆきがくれ
- あられ中に確率で攻撃を回避する。
味方や敵の作った霰も利用できるが、肝心のダイマックス技が必中のため効果を打ち消されてしまいやすいのがネック。
言い換えれば相手よりも後にダイマックスできれば効果を発揮する可能性のあるターン数を増やすことが出来る。
微量の回復効果よりも攻撃回避に勝ち筋を見出したいのであればこちらを選択。
所持しているポケモンこそ少ないもののはどうだんやスマートホーン持ちにも貫通されるため注意。
- アイスボディ
- 隠れ特性。あられ中にたべのこしと同量の回復効果が得られる。
ダイマックス中は耐久が上がることで居座りやすくなるため、試行回数を稼ぎ確定数をずらせる見込みが高くなる。
相手にダイマックスされても天候を上書きされない限りは特性の効果が発揮されるため、出来るだけ効果を得たい場合はこちらを選択。
技考察 
特殊技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
ふぶき | 氷 | 110(165) | 70 | 凍り10% | タイプ一致技。霰やからぶりほけんとあわせて。 | ![]() ![]() |
れいとうビーム | 氷 | 90(135) | 100 | 凍り10% | タイプ一致技。性能安定。 | ![]() ![]() |
フリーズドライ | 氷 | 70(105) | 100 | 凍り10% | タイプ一致技。みずタイプに抜群が取れる。ギャラドスなどに4倍。 | ![]() ![]() |
こごえるかぜ | 氷 | 55(82) | 95 | 素早↓100% | タイプ一致技。追加効果が優秀。サポート用。 | ![]() ![]() |
シャドーボール | 霊 | 80 | 100 | 特防↓20% | 一貫性の高いサブ。シャンデラやギルガルドに。 | ![]() ![]() |
アシストパワー | 超 | 20 | 100 | - | 自身は有用な積み技をあまり持たないのでバトン経由かダイサイコ用に。 | ![]() ![]() |
どろかけ | 地 | 20 | 100 | 命中率↓100% | ゆきがくれとシナジーがある追加効果も優秀だが、ダイアースが威力90の特殊技になる。 | ![]() ![]() |
ハイパーボイス | 無 | 90 | 100 | 身代わり貫通 | 身代わり対策に。 | ![]() ![]() |
ウェザーボール | 無 | 50/100(150) | 100 | 天候準拠 | 雨での対岩・炎や、晴れでの対鋼・氷、砂嵐での対氷に。 霰でもメインウェポン級の性能になる。 | ![]() ![]() |
ミラーコート | 超 | - | 100 | 優先度-5 | 特殊技を倍返し。タスキやチョッキとあわせて。ゆきがくれとは相性が悪い。 | ![]() ![]() |
物理技 | タイプ | 威力 | 命中 | 追加効果 | 備考 | ![]() ![]() |
こおりのつぶて | 氷 | 40(60) | 100 | 優先度+1 | タイプ一致技。先制技。タスキ潰しに。 | ![]() ![]() |
あなをほる | 地 | 80 | 100 | 溜め技 | ダイマックス枯らしに。ダイアースとしては、どろかけの方が好相性。 | ![]() ![]() |
アイアンテール | 鋼 | 100 | 75 | 防御↓30% | ダイマックス用。 ダイナックルの方が範囲はあるが、ダブルバトルでない限り自身への恩恵は少ない。 | ![]() ![]() |
変化技 | タイプ | 命中 | 備考 | ![]() ![]() | ||
あくび | 無 | - | 流し技。起点作りや、交代読みで。 | ![]() ![]() | ||
あられ | 氷 | - | 特性の発動や、ふぶきとあわせて。 | ![]() ![]() | ||
うそなき | 悪 | 100 | 特殊受けを弱体化。擬似的に特攻を強化。 | ![]() ![]() | ||
ねがいごと | 無 | - | 回復技。主にサポート用。 | ![]() ![]() | ||
まもる | 無 | - | ターン稼ぎに。あくびやねがいごと、たべのこしとあわせて。 | ![]() ![]() | ||
バトンタッチ | 無 | - | 積み技やみがわりとあわせて。 | ![]() ![]() |
ダイマックス技考察 
ダイマックス技 | 元にする技 | 威力 | 効果 | 解説 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
ダイアイス | ふぶき | 140(210) | 天候:霰 | メインウェポン。霰でタスキ潰し&通常時吹雪も必中に。 さらに、ゆきがくれやアイスボディの発動もできる。 フリーズドライやこごえるかぜの効果が失われる点に注意。 | ![]() ![]() |
れいとうビーム | 130(195) | ![]() ![]() | |||
フリーズドライ | 120(180) | ![]() ![]() | |||
こごえるかぜ | 110(165) | ![]() ![]() | |||
ダイサイコ | アシストパワー | 130 | サイコフィールド | 先制技無効化。居座りたいため不意打ち、影打ち、マッハパンチ無効は有難い。 格闘への打点としても利用できる。 | ![]() ![]() |
ミラーコート | 100 | ![]() ![]() | |||
ダイホロウ | シャドーボール | 130 | 相手の防御↓ | 対霊超。等倍範囲も広いが、追加効果は微妙。 | ![]() ![]() |
ダイアース | どろかけ | 90 | 味方の特防↑ | 対炎岩鋼。4倍狙いの奇襲にも。追加効果で特殊耐久上昇。 | ![]() ![]() |
ダイアタック | ハイパーボイス | 130 | 相手の素早さ↓ | S調整すれば抜ける相手はそこそこ。 | ![]() ![]() |
ダイウォール | 変化技 | - | まもる状態 | フェイントで解除されないが、ダメージは受ける 相手のダイマックスターン枯らしに。 | ![]() ![]() |
使用率・採用率の低い技
型考察 
特殊アタッカー型 
特性:ゆきがくれ/アイスボディ
性格:ひかえめ/おくびょう
努力値:C252 HorS252
持ち物:とけないこおり/じゃくてんほけん/いのちのたま/半減実/こだわりメガネ/きあいのタスキ/こだわりスカーフ/とつげきチョッキ
確定技:れいとうビームorふぶき/フリーズドライ
選択技:こおりのつぶて/こごえるかぜ/シャドーボール/ミラーコート
補助技:あくび/まもる/ねがいごと/うそなき
高い特攻から一致氷技を放つアタッカー型。
フリーズドライがあるので水タイプ、特に足の遅いドヒドイデ・ヌオーに受けを任せているパーティに役割を持てる。
バイバニラとの差別化としてはフリーズドライの威力差とシャドーボール、あくびなどの補助技と防御力の差。
フリーズドライの一貫性の高い現環境では、最大威力のフリーズドライを放てるグレイシアの特攻の高さは特筆に値する。
C特化時の具体的な火力は@とけないこおりのフリーズドライ+下降補正無振りこおりのつぶてでH4振りギャラドスのダイマックスを超高乱数で撃破。
ダイマックス時の自身の火力も相当なもので、H振りドラパルトをふぶきでダイマックス貫通で確1と眼を見張るものがある。
これの仮想敵に対してバイバニラは同条件でも確定数がずれるので、差別化には十分な指数差と言える。
バイバニラとの通常時の最大火力の差がどうしても気になる場合は、命中不安を割り切った上でのふぶきの採用もあり。
とはいえ、ダイマックス技で天候が頻繁に塗り替わるせいで、あちらも必中吹雪の安定性が低下しているので、れいとうビームでもさほど問題ない。
また、CS振りは奇襲にはなり得るが、HPに多く振ったほうがバイバニラとの防御の差が生きやすいので基本はHCベースが使いやすい。
H236D4突撃チョッキでC特化命の珠キングドラの雨下ハイドロポンプ由来ダイストリームを丁度確定耐えする。
- 型サンプル
- 特性 :アイスボディ
性格 :ひかえめ
努力値:H212 C252 S44
持ち物:とつげきチョッキ
技構成:ふぶき/フリーズドライ/こおりのつぶて/ミラーコート
CぶっぱでSは4振り70族と同速まで振り、余りをHに回して耐久確保。
65族周辺はアーマーガア、ブラッキーなど上を取れれば交代出しを押し切れる可能性のあるポケモンが多いのでSは要調整。
水に役割が持てるフリドラ、タスキ潰しのつぶて、特殊全般を返り討ちにできるミラコは個人的には必須級。
シャドーボールはバイバニラとの差別化になるがギルガルドが減ったので、ふぶきorれいとうビームの選択になると思う。
対グレイシア 
- 注意すべき点
- C130からの一致氷技が脅威。強力なドラゴン勢を、マルチスケイルやヤチェを貫通して確1にする威力。タスキも先制技で潰される。
耐久力も並以上で、不一致弱点などの半端な火力では耐えられて反撃される。特に特殊技はミラーコートで返される恐れもある。
あくび、あまえる、バトンタッチなど、ブイズ特有の豊富な補助技も健在。
- 対策方法
- 防御・特防は高いがHPは低い。回復技もねがいごと程度。
なので、グレイシアより速いポケモンで炎・鋼・岩・格闘の一致技を放てば早急に処理できる。
不一致技で弱点を突く場合は氷技を半減できる水、または同じ氷タイプだと反撃を耐えて2発で倒す流れを作りやすい。
物理アタッカーはあまえる、特殊アタッカーはミラーコートに注意。
水タイプは高耐久ポケモンが多いため後出ししやすいが、フリーズドライには注意。
覚える技 
レベルアップ 
- イーブイ
6th 7th 8th 技 威力 命中 タイプ 分類 PP 備考 1 1 1 てだすけ - - ノーマル 変化 20 1 1 1 なきごえ - 100 ノーマル 変化 40 1 1 1 たいあたり 40 100 ノーマル 物理 35 1 1 1 しっぽをふる - 100 ノーマル 変化 30 23 1 1 ほしがる 60 100 ノーマル 物理 25 5 5 5 すなかけ - 100 じめん 変化 15 13 13 10 でんこうせっか 40 100 ノーマル 物理 30 9 9 15 つぶらなひとみ - 100 フェアリー 変化 30 10 17 20 スピードスター 60 - ノーマル 特殊 20 17 17 25 かみつく 60 100 あく 物理 25 - - 30 まねっこ - - ノーマル 変化 20 33 33 35 バトンタッチ - - ノーマル 変化 40 25 25 40 とっしん 90 85 ノーマル 物理 20 29 29 45 あまえる - 100 フェアリー 変化 20 37 37 50 すてみタックル 120 100 ノーマル 物理 15 41 41 55 とっておき 140 100 ノーマル 物理 5 20 20 - リフレッシュ - - ノーマル 変化 20 × 45 45 - きりふだ - - ノーマル 特殊 5 ×
- グレイシア
8th 技 威力 命中 タイプ 分類 PP 備考 * こごえるかぜ 55 95 こおり 特殊 15 *進化時 1 てだすけ - - ノーマル 変化 20 1 なきごえ - 100 ノーマル 変化 40 1 たいあたり 40 100 ノーマル 物理 35 1 しっぽをふる - 100 ノーマル 変化 30 1 ほしがる 60 100 ノーマル 物理 25 1 スピードスター 60 - ノーマル 特殊 20 1 まねっこ - - ノーマル 変化 20 1 バトンタッチ - - ノーマル 変化 40 1 とっしん 90 85 ノーマル 物理 20 1 あまえる - 100 フェアリー 変化 20 1 すてみタックル 120 100 ノーマル 物理 15 1 こごえるかぜ 55 95 こおり 特殊 15 5 すなかけ - 100 じめん 変化 15 10 でんこうせっか 40 100 ノーマル 物理 30 15 つぶらなひとみ - 100 フェアリー 変化 30 20 こおりのつぶて 40 100 こおり 物理 30 25 かみつく 60 100 あく 物理 25 30 こおりのキバ 65 95 こおり 物理 15 35 あられ - - こおり 変化 10 40 フリーズドライ 70 100 こおり 特殊 20 45 ミラーコート - 100 エスパー 特殊 20 50 ふぶき 110 70 こおり 特殊 5 55 とっておき 140 100 ノーマル 物理 5
イーブイ過去世代
VC
RGB | P GS | C | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
31 | 1 | 1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
1 | 8 | 8 | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 | |
- | 16 | 16 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
27 | 23 | 23 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
37 | 30 | 30 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
- | - | 36 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
- | 36 | - | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | 技レ13 |
45 | 42 | 42 | とっしん | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
第3世代~第5世代
3rd | 4th BW | BW2 | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
1 | 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | 1 | 1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
8 | 8 | 5 | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 | |
16 | 15 | 9 | なきごえ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 40 | |
23 | 22 | 13 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
30 | 29 | 17 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
- | - | 21 | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | |
42 | 43 | 25 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
- | - | 29 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
36 | 36 | 33 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
- | - | 37 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
- | 50 | 41 | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
- | 57 | 45 | きりふだ | - | - | ノーマル | 特殊 | 5 | × |
グレイシア過去世代
4th BW | BW2 | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 1 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
1 | 1 | 1 | 1 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
1 | 1 | 1 | 1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | 1 | 1 | 1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
15 | 9 | 9 | * | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | *進化時 |
8 | 5 | 5 | 5 | すなかけ | - | 100 | じめん | 変化 | 15 | |
- | - | - | 9 | つぶらなひとみ | - | 100 | フェアリー | 変化 | 30 | |
22 | 13 | 13 | 13 | でんこうせっか | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 30 | |
29 | 17 | 17 | 17 | かみつく | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
43 | 21 | 20 | 20 | こおりのキバ | 65 | 95 | こおり | 物理 | 15 | |
36 | 25 | 25 | 25 | こおりのつぶて | 40 | 100 | こおり | 物理 | 30 | |
78* | 29 | 29 | 29 | バリアー | - | - | エスパー | 変化 | 20 | *Pt以降/× |
57 | 33 | 33 | 33 | ミラーコート | - | 100 | エスパー | 特殊 | 20 | |
64 | 37 | 37 | 37 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
50 | 41 | 41 | 41 | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
71 | 45 | 45 | 45 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 |
技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技02 | ネコにこばん | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技15 | あなをほる | 80 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
技29 | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技35 | あられ | - | - | こおり | 変化 | 10 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技46 | ウェザーボール | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技47 | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | |
技51 | つららばり | 25 | 100 | こおり | 物理 | 30 | |
技64 | ゆきなだれ | 60 | 100 | こおり | 物理 | 10 | |
技67 | こおりのキバ | 65 | 95 | こおり | 物理 | 15 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技79 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 |
過去作技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技05 | ほえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技49 | エコーボイス | 40 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技70 | オーロラベール | - | - | こおり | 変化 | 20 | |
技79 | こおりのいぶき | 60 | 90 | こおり | 特殊 | 10 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 | |||||||
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
第3世代~第4世代 | |||||||
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 7th:教え |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
VC第1世代(イーブイ時) | |||||||
技09 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | Lv |
技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv/3rd教え |
技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技31 | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd教え |
技33 | リフレクター | - | - | エスパー | 変化 | 20 | 8th:技マ18では覚えない |
技34 | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | × |
技40 | ロケットずつき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
VC第2世代(イーブイ時) | |||||||
技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th教え |
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | タマゴ |
技31 | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | タマゴ/4th教え |
技43 | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | タマゴ |
タマゴ技 
2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | くすぐる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | じたばた | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ねがいごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ||
※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | あくび | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |||
※ | HS | ○ | ○ | ○ | ○ | みきり | - | - | かくとう | 変化 | 5 | ||
○ | にどげり | 30 | 100 | かくとう | 物理 | 30 | |||||||
○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | |||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | あまえる | - | 100 | フェアリー | 変化 | 20 | Lv/技マ29 | |
※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 | |
○ | ○ | ○ | ○ | うそなき | - | 100 | あく | 変化 | 20 | 技マ47 | |||
○ | ○ | ○ | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | Lv | |||
○ | ○ | ○ | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | 技レ82 | ||||
○ | ○ | ○ | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × | ||||
○ | ○ | ○ | シンクロノイズ | 120 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | × | ||||
○ | ○ | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | × |
教え技 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | トリプルアクセル | 20 | 90 | こおり | 物理 | 10 |
過去世代
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 |
Em/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | Lv/技マ27 |
○ | ○ | ○ | ○ | アクアテール | 90 | 90 | みず | 物理 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | シグナルビーム | 75 | 100 | むし | 特殊 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | とっておき | 140 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | Lv | |
HS | ○ | ○ | ○ | いやしのすず | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | ||
○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 技レ31 | ||
○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | Lv/技マ41 | ||
○ | ○ | ○ | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | 技レ42 | ||
○ | ○ | ○ | ほしがる | 60 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | Lv | ||
○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | ||||
○ | とぎすます | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |||||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 | |||
Em | ○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | Lv/技マ40 | |||
Em | ○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | タマゴ | |||
HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |||||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv | ||||
○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 技レ01 | ||||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ20 | ||||
○ | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
Em/XD | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 7th:技87 | ||||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 |
技レコード 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技05 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技06 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技13 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技29 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
技31 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
技33 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技42 | ハイパーボイス | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技82 | アシストパワー | 20 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技85 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 |
その他 
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
うたう | - | 55 | ノーマル | 変化 | 15 | 配布(「うたうイーブイ」プレゼント) 第5世代産・♀・がんばりや固定 |
おいわい | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | 配布(ポケモンセンター お誕生日サービス) 第6世代産は性格ランダム、第7世代産はようき固定 |
遺伝 
タマゴグループ | 陸上 |
---|---|
孵化歩数 | 8960歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で4480歩) |
性別 | ♂:♀=7:1 |
進化条件 | イーブイ(こおりのいし)→グレイシア |
進化前 | イーブイ |
分岐進化 | シャワーズ(みずのいし) |
サンダース(かみなりのいし) | |
ブースター(ほのおのいし) | |
エーフィ(なかよし度3以上+朝・昼・夕方にレベルアップ) | |
ブラッキー(なかよし度3以上+夜・深夜にレベルアップ) | |
リーフィア(リーフのいし) | |
ニンフィア(なかよし度3以上+フェアリータイプの技を覚えた状態でレベルアップ) | |
備考 | エーフィまたはブラッキーとニンフィアの進化条件を同時に満たしていた場合はニンフィアに進化する |
- 進化場所
世代 バージョン 場所 第4世代 DPt 217番道路 HGSS なし 第5世代 共通 ネジ山最下層(ヤーコンロードに繋がるフロア) 第6世代 XY フロストケイブ洞窟内 ORAS あさせのほらあな最下層(干潮時のみ) 第7世代 共通 ラナキラマウンテン洞窟内 第8世代 共通 (こおりのいし)
遺伝経路 
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
あくび | レベル | ヌオー系統/ノコッチ/カバルドン系統/ムシャーナ系統 |
---|---|---|
くすぐる | レベル | チラチーノ系統 |
じたばた | レベル | ノコッチ/マッスグマ系統/マンムー系統/ツンベアー系統/ホルード系統/キテルグマ系統 |
どろかけ | レベル | ダグトリオ系統/Aダグトリオ系統/ノコッチ/マンムー系統/ドリュウズ系統/ホルード系統/バンバドロ系統 |
にどげり | レベル | ニドキング系統/サンダース/ワカシャモ/バシャーモ/ミミロップ系統/ホルード系統/ガオガエン系統/バンバドロ系統/エースバーン系統/バイウールー系統 |
ねがいごと | リレー | トゲチック/トゲキッス/ペロリーム系統(妖精)→ピチュー[1]/トゲデマル(妖精/陸上) |
のろい | レベル | コータス |
みきり | レベル | バシャーモ系統/アブソル/ルカリオ/コジョンド系統/ネギガナイト系統 |
VC第2世代