フワライド 
No.426 タイプ:ゴースト/ひこう 通常特性:ゆうばく(接触攻撃を受けて瀕死になると相手に最大HPの1/4ダメージを与える) かるわざ(持っている道具がなくなると素早さが2倍になる) 隠れ特性:ねつぼうそう(やけど状態の時に特攻が1.5倍になる) 体重 :15.0kg(けたぐり・くさむすびの威力40)
特殊霊バトンタッチ | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フワライド | 150 | 80 | 44 | 90 | 54 | 80 | 498 | ゆうばく/かるわざ/ねつぼうそう |
145 | 553 | ねつぼうそう無振り | ||||||
161 | 569 | ねつぼうそう全振り | ||||||
ポットデス | 60 | 65 | 65 | 134 | 114 | 70 | 508 | くだけるよろい/のろわれボディ |
ジュナイパー | 78 | 107 | 75 | 100 | 100 | 70 | 530 | しんりょく/えんかく |
唯一のゴースト・ひこう複合タイプの系統で、豊富な積み技とバトンタッチによるサポートに長ける第4世代出身のポケモン。
今作からはちいさくなるとバトンタッチの両立をピクシーもできるようになったため個性ではなくなった。
ピクシーと比較して弱点が非常に多い事、ダイジェット戦略によりひこうタイプ自体が警戒される事、
ピクシーもだが、そもそもダイマックスされると3ターン絶対命中となる仕様など向かい風の要素は多い。
しかし、特性かるわざを発動させればダイジェットに頼らず圧倒的な速さでバトンが可能な個性は健在であり、
自身や交代元のダイマックスから各種シードを即消費させることもできるようになった。
自身も高いHPと無効3の耐性を持つため、たくわえるやちいさくなるを活かしやすいが、
防御・特防は低く弱点も多いので、流されてしまう相手も少なくない。
また新規に「ちからをすいとる」を習得。高いHPとの相性は微妙なものの、起点作りや流しの性能に磨きがかかった。
ネタ考察やマイナー考察はこちらにあります。
特性考察 
- ゆうばく
- ノーマル・格闘無効かつ弱点タイプは非接触技が多いため不発に終わることもあるが、
ゴースト対策をはたきおとすに頼っていたり、4倍ピンポイントでかみなりパンチを持っているポケモンも多く、それらに対して最後の一撃として有効。
ダイマックスわざはすべて非接触なので注意。
しめりけがいると不発に終わる。
- かるわざ
- 持ち物消費で素早さ倍増。バトンタッチで引き継げないものの、圧倒的速さでサポートが可能に。
無補正4振りで最速130族抜き抜き、準速でスカーフ108族と同速になる。
ゴーストダイブ+パワフルハーブや、各種フィールド+シードなどと組み合わせて。
最初から道具を持っていない場合は効果がないため、一度引っ込むと効果は切れる。
- ねつぼうそう
- 隠れ特性にして専用の特性。やけど状態になれば他の状態異常を防ぎつつ特攻を補強できる。
シングルだと持ち物はかえんだま固定となる。ダブルでは味方からのおにびを受ければ発動可能。
技考察 
ダイマックス技考察 
ダイマックス技 | 威力 | 元にする技 | 効果 | 解説 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
ダイホロウ | ゴーストダイブ | 130(195) | 相手:B↓ | 一致技。一貫性が高い。 物理型の場合、ゴーストダイブのラグを解消でき相手の耐久も削れる強力な技。 | ![]() ![]() |
シャドーボール | ![]() ![]() | ||||
たたりめ | 120(180) | ![]() ![]() | |||
ダイジェット | そらをとぶ | 130(195) | 味方:S↑ | 一致技。かるわざ発動時ならスカーフすらも軽く抜き去るようになる。 通常型では最速でドラパルトを超える145族まで抜ける。 | ![]() ![]() |
アクロバット | 110(165) | ![]() ![]() | |||
ダイサンダー | かみなり | 140 | 場:EF | 一貫性が高い。かるわざならエレキシードとあわせて防御アップ&すばやさ2倍。 自身はねむり無効の恩恵を受けられないので注意。催眠術と相性が悪い。 | ![]() ![]() |
10まんボルト | 130 | ![]() ![]() | |||
ダイサイコ | サイコキネシス | 130 | 場:PF | どくへの遂行技。かるわざならサイコシードとあわせて特防アップ&すばやさ2倍。 自身はふいうち・かげうちなどの先制技無効の恩恵を受けられないので注意。 | ![]() ![]() |
ダイアイス | こごえるかぜ | 110 | 天候:霰 | 範囲は優秀だが威力低め。追加効果のスリップダメージに注意。 すばやさによっては凍える風2発と同じ威力。 | ![]() ![]() |
ダイアシッド | クリアスモッグ | 75 | 味方:C↑ | 範囲は微妙で威力も低い。特殊型での火力補強手段として。 | ![]() ![]() |
ダイアタック | だいばくはつ | 150 | 相手:S↓ | 抜群は取れないが霊技との補完に優れ威力が絶大。 追加効果はダイジェットの方が優秀。 | ![]() ![]() |
ダイウォール | 変化技 | - | まもる | ダイマックス技で上げた能力をバトンタッチに繋げたい場合の時間稼ぎ。 | ![]() ![]() |
採用率の低い技
型考察 
バトンタッチ型 
性格:おだやか/ずぶとい/おくびょう
特性:かるわざ
努力値:HB252orHD252orBD252ベースでS調整
持ち物:オボンのみ/チイラのみ/ヤタピのみ/カムラのみ/各種シード
確定技:バトンタッチ
選択技(バトン用):ちいさくなる/きあいだめ/みがわり/めいそう/たくわえる/ドわすれ
選択技(それ以外):シャドーボール/クリアスモッグ/マジックコート/でんじは/おにび/おいかぜ/かなしばり
ちいさくなるか、きあいだめのほぼ2択。他の積み技バトンタッチは他のポケモンでもできるのでお好みで。
きあいだめバトンタッチ先は、きょううん、スナイパーなどに。
それ以外の積み技のバトンタッチ先は、アシストパワー持ちなどにもおすすめ。
ちいさくなるやたくわえるを積み、みがわりと共に抜きエースにバトンできれば非常に強力。
各種シードを持たせ、対応するフィールドを展開しておけば、登場と同時に耐久を補強しつつ持ち物を消費できる。
ちいさくなる型 
性格:おだやか/ずぶとい
特性:かるわざ/ゆうばく
努力値:HB252orHD252orBD252ベースでS調整
持ち物:オボンのみ/きあいのタスキ/たべのこし
確定技:ちいさくなる
選択技:たたりめ/おにび/ねむる/うらみ/ちからをすいとる
バトンタッチせずにちいさくなって戦う型。
どくびしなどを先に撒いてもらえると戦いやすい。
相手攻撃→きあいのタスキorオボンのみ消費→かるわざ発動→ちいさくなる→先制ちいさくなる
と回避率4段階アップはほぼできる。さらに4/7の確率に勝てば、MAXまで積める。
ちいさくなる必中技のうち、ヘビーボンバーは体重が軽いのでほぼ最大威力で受けることになってしまう。
その他、どくタイプのどくどくや、ダイマックス技も必中なので注意。
ゴーストダイブはSMよりちいさくなる必中技ではなくなった。
かるわざ型 
パワフルハーブ型 
特性:かるわざ
性格:いじっぱり
努力値:A252 S調整 残り耐久
持ち物:パワフルハーブ
確定技:アクロバット/ゴーストダイブ
退場技:おきみやげorだいばくはつorみちづれ
補助技:みがわり/おにび/でんじは/ちいさくなる/さいみんじゅつ/かなしばり/たくわえる
パワフルハーブを持たせて、ゴーストダイブで確実に道具を消費する型。
かるわざを発動させる手段としては最もお手軽。
じゃくてんほけん型 
特性:かるわざ
性格:いじっぱり
努力値:A252 S調整 残り耐久
持ち物:じゃくてんほけん
確定技:アクロバット
攻撃技:ゴーストダイブ/おきみやげorだいばくはつ
補助技:みちづれ/みがわり/おにび/でんじは/ちいさくなる/さいみんじゅつ/かなしばり/たくわえる/ちからをすいとる
じゃくてんほけんを使い、能力アップとかるわざ発動を同時に狙う型。
攻撃技は安定した飛行物理技アクロバットとゴーストダイブが有力候補。
- 型サンプル
- 努力値:A252 B252
技構成:アクロバット/ゴーストダイブ/さいみんじゅつ/たくわえる
先発で出すと2戦に1回は弱点技を受けるため、かなりの確率でじゃくてんほけんを発動させられる。
初手はたくわえるが安定する。遅い相手の攻撃を耐える可能性が大きく向上する。
Hが高いので努力値は防御か特防振りを推奨。ただし無振り側は非常に脆くなる。
H全振りよりもBとDに分けて振るほうが効率がよい。
環境に合わせて受けるであろう弱点技を想定した努力値振りが必要。
上記サンプル型で100戦した使用感
●種族値100超えの攻撃力を持つポケモンにタイプ一致技で弱点を突かれるとほぼやられる。
●かるわざが発動しないと抜けない事が多いので1ターン目が重要。状態異常にも弱いので交換も視野に。
●攻撃技はアクロバットのみでも問題ない印象。効かない相手にはそもそも他の攻撃技でも役割が保てない。
◇じゃくてんほけんを狙える相手の技=不一致サブウェポンが最も効果的
- ストーンエッジやいわなだれ。地面タイプが狙い目で8割がこれで発動した。
格闘もサブで岩を持っていることが多いが、フワライドに対しては大体交換されてしまう。 - 牙系のかみくだく・こおりのキバを持っていそうなポケモンも狙える。
- はたきおとす読みで入れ替え受け(はたき落とされる前に効果発動するので非常に効果的)。
◇受けられそうで受けられなかったケース
- 電気・氷・ゴーストを受ける場合はほとんど一致で、しかも高火力アタッカーの場合が多く簡単に沈められた。
ねつぼうそう型 
特性:ねつぼうそう
性格:おくびょう
努力値:C252 S調整 残り耐久
持ち物:かえんだま
確定技:シャドーボール/10まんボルト/まもる/トリック
特殊版こんじょうのねつぼうそう型。
無補正C振り+ねつぼうそう時のC実数値は213。無補正全振りの種族値161に相当する。
C特化シャンデラに若干劣る程度だが、一致技の威力が低いことと実質道具を持てないことからあちらほどの圧倒的な火力は期待できない。
【ダブル】かるわざサポート型 
特性:かるわざ
性格:おくびょう/ようき など(S補正推奨)
努力値:S252 BD調整 残りAC
持ち物:サイコシードorエレキシードorミストシードorグラスシード
確定技:シャドーボールorアクロバット
優先技:おいかぜ/おにび
攻撃技:どろぼう
補助技:にほんばれ/あまごい/みちづれ/かなしばり/くろいきり/でんじは/マジックコート/まもる
フィールドを発生させるポケモンと組ませ確実にシードを消費し、かるわざによる圧倒的な素早さからサポートをする。ダブルにおけるフワライドの主流の型。
トリックルームを展開されると非常に厳しいので、相方にちょうはつを覚えさせておきたい。
対フワライド 
- 注意すべき点
- 豊富な積み技とバトンタッチを用いたエースサポート型と、ゴーストと飛行を主軸にしたアタッカー型が主流。
特に注意する点は、どの型にも採用されやすいちいさくなる。
1回積まれるだけで命中率100%の技も60%に低下するため、後攻になる場合は常にリスクが付き纏う。
またHPが高く、特化したほうの耐久は一致アタッカーの攻撃でも耐える可能性があり、
そこから発動するかるわざにより上からかなしばりやみちづれ、あるいはじゃくてんほけん発動からの攻撃を決められてしまうため
単純に素早いアタッカーで攻めるだけでは安定した対策にはならない。
ちなみにかるわざ発動後は、無補正4振りで最速130族抜き抜き(スカーフ70族抜き)、準速でスカーフ108族と同速になる。
- 対策方法
- 大半がサポート型でありメンタルハーブの所持率も低いため、搭載しやすいちょうはつが最も有効である。
またこだわりスカーフトリックが成功すればバトンタッチ型は役割を遂行できなくなる。
ただしちいさくなるを考慮すると、どちらも先制する必要がある。
一撃で倒す場合、無補正A振りマニューラ@珠のはたきおとすでB特化フワライドが中乱数という高耐久のため、こだわりアイテムが必要になる。
技の命中率や素早さの点でやや運が絡むものの、A特化バンギラス@帯のストーンエッジで確1にできる。
ただ一撃で対処できなくとも次のターンに先制技で決められれば、みちづれ等の心配はなくなる。
ふきとばしなどは必中のためサポート型には一時的に有効なものの、最後の一体になった場合のちいさくなるには効果がないので、
毒タイプのどくどくや、高威力のダイマックス技で早めに対処しておきたい。
覚える技 
レベルアップ 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フワンテ | フワライド | |||||||
- | 1 | ゴーストダイブ | 90 | 100 | ゴースト | 物理 | 10 | |
- | 1 | ちからをすいとる | - | 100 | くさ | 変化 | 10 | |
1 | 1 | ちいさくなる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
1 | 1 | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
4 | 1 | かぜおこし | 40 | 100 | ひこう | 特殊 | 35 | |
8 | 1 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
12 | 12 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
16 | 16 | たたりめ | 65 | 100 | ゴースト | 特殊 | 10 | |
20 | 20 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
24 | 24 | たくわえる | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
24 | 24 | のみこむ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
24 | 24 | はきだす | - | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
- | * | ゴーストダイブ | 90 | 100 | ゴースト | 物理 | 10 | *進化時 |
29 | 31 | じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
32 | 36 | みちづれ | - | - | ゴースト | 変化 | 5 | |
36 | 42 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
40 | 48 | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 15 | |
44 | 54 | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 |
過去世代
4th | 5th | 6th 7th | 技 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
フワンテ | フワライド | フワンテ | フワライド | フワンテ | フワライド | ||
- | - | - | - | - | 1 | ゴーストダイブ | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | からみつく | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ちいさくなる | |
- | - | - | 1 | - | 1 | おどろかす | |
- | - | - | 1 | - | 1 | かぜおこし | |
6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | おどろかす | |
11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 8 | かぜおこし | |
14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | きあいだめ | |
17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | しっぺがえし | |
30 | 32 | 33 | 37 | 20 | 20 | あやしいかぜ | |
22 | 22 | 27 | 27 | 25 | 25 | たくわえる | |
- | - | 22 | 22 | 27 | 27 | たたりめ | |
27 | 27 | 30 | 32 | 32 | 34 | のみこむ | |
27 | 27 | 30 | 32 | 32 | 34 | はきだす | |
38 | 44 | 43 | 51 | 36 | 40 | シャドーボール | |
- | - | 40* | 46* | 40 | 46 | ドわすれ | *BW2以降 |
33 | 37 | 38 | 44 | 44 | 52 | バトンタッチ | |
43 | 51 | 46 | 56 | 50 | 60 | だいばくはつ | |
- | - | - | - | - | 65 | ゴーストダイブ |
技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技06 | そらをとぶ | 90 | 95 | ひこう | 物理 | 15 | |
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技14 | でんじは | - | 90 | でんき | 変化 | 20 | |
技20 | じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技38 | おにび | - | 85 | ほのお | 変化 | 15 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技40 | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | |
技44 | ふういん | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技46 | ウェザーボール | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技57 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技77 | たたりめ | 65 | 100 | ゴースト | 特殊 | 10 | |
技78 | アクロバット | 55 | 100 | ひこう | 物理 | 15 | |
技86 | ゴーストダイブ | 90 | 100 | ゴースト | 物理 | 10 | |
技97 | ぶんまわす | 60 | 100 | あく | 物理 | 20 |
過去作技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 剣盾使用不可 |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技57 | チャージビーム | 50 | 90 | でんき | 特殊 | 10 | |
技63 | さしおさえ | - | 100 | あく | 変化 | 15 | 剣盾使用不可 |
技64 | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | LV |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 | |||||||
技70 | フラッシュ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘01 | いあいぎり | 50 | 95 | ノーマル | 物理 | 30 | |
第5世代 | |||||||
技19 | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 7th:教え |
第3世代~第4世代 | |||||||
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 7th:教え |
技62 | ぎんいろのかぜ | 60 | 100 | むし | 特殊 | 5 | |
技67 | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 7th:教え |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘05 | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | タマゴ/ 7th:教え |
タマゴ技 
4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | おきみやげ | - | 100 | あく | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | かなしばり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | くろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | さいみんじゅつ | - | 60 | エスパー | 変化 | 20 | |
○ | ○ | ○ | ○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | 7th:教え/ DPt:秘05 | |
○ | ○ | ○ | ○ | クリアスモッグ | 50 | - | どく | 特殊 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 技レ01 | |
○ | ○ | ○ | ○ | みちづれ | - | - | ゴースト | 変化 | 5 | Lv | |
HS | ○ | ○ | ○ | ウェザーボール | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | 技マ46 | |
○ | ○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | Lv/7th:HS~7th:教え |
教え技 
現状無し。
過去世代
4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 |
○ | ○ | ○ | ○ | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | 技マ27 |
○ | ○ | ○ | ○ | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | 技レ38 |
○ | ○ | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | |
HS | ○ | ○ | ○ | いたみわけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
HS | ○ | ○ | ○ | おいかぜ | - | - | ひこう | 変化 | 30 | Lv |
HS | ○ | ○ | ○ | マジックコート | - | - | エスパー | 変化 | 15 | |
○ | ○ | ○ | しめつける | 15 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | ||
○ | ○ | ○ | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | 技レ40 | |
○ | ○ | ○ | リサイクル | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | ||
○ | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | |||
※ | ○ | きりばらい | - | - | ひこう | 変化 | 15 | タマゴ/ DPt:秘05 | ||
○ | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 技レ83 | |||
※ | ○ | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | 5th:技19 | ||
○ | あやしいかぜ | 60 | 100 | ゴースト | 特殊 | 5 | 7th:Lv | |||
○ | エアカッター | 60 | 95 | ひこう | 特殊 | 25 | ||||
○ | ころがる | 30 | 90 | いわ | 物理 | 20 | ||||
○ | スピードスター | 60 | - | ノーマル | 特殊 | 20 | 技マ40 | |||
○ | どろかけ | 20 | 100 | じめん | 特殊 | 10 | ||||
○ | ふいうち | 70 | 100 | あく | 物理 | 5 | ||||
○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 |
技レコード 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技08 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技09 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技11 | サイコキネシス | 90 | 100 | エスパー | 特殊 | 10 | |
技13 | きあいだめ | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技17 | ドわすれ | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技29 | バトンタッチ | - | - | ノーマル | 変化 | 40 | |
技33 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
技38 | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | |
技40 | スキルスワップ | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技49 | めいそう | - | - | エスパー | 変化 | 20 | |
技52 | ジャイロボール | - | 100 | はがね | 物理 | 5 | |
技83 | サイドチェンジ | - | - | エスパー | 変化 | 15 |
遺伝 
タマゴグループ | 不定形 |
---|---|
孵化歩数 | 7680歩(※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で3840歩) |
性別 | ♂:♀=1:1 |
進化条件 | フワンテ(Lv.28)→フワライド |
遺伝経路 
技 | 習得方法 | 覚える系統 |
おきみやげ | レベル | マタドガス系統/Gマタドガス/トリトドン系統/ミカルゲ/シャンデラ系統 |
---|---|---|
かなしばり | レベル | ヨノワール系統/デスカーン系統/デスバーン系統 |
きりばらい | レベル | Gマタドガス |
旧自力 | 7th:教え技/DPt:秘05 | |
クリアスモッグ | レベル | マタドガス系統/Gマタドガス |
くろいきり | レベル | マタドガス系統/Gマタドガス/デスカーン系統/デスバーン系統 |
さいみんじゅつ | レベル | ゲンガー系統/サーナイト系統/ミカルゲ/エルレイド/シロデスナ系統 |