ゲンガー 
No.094 タイプ:ゴースト/どく 特性:のろわれボディ(30%の確率で受けた技をかなしばり状態にする)※第6世代まではふゆう。 体重:40.5kg(けたぐり・くさむすびの威力60)
高速ゴースト | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゲンガー | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 | のろわれボディ |
ドラパルト | 88 | 120 | 75 | 100 | 75 | 142 | 600 | クリアボディ/すりぬけ/のろわれボディ |
レイスポス | 100 | 65 | 60 | 145 | 80 | 130 | 580 | くろのいななき |
ゴースト×どくの固有タイプを持つ、初代から長年に渡り多くの環境で実績を出してきたポケモン。
典型的な高速特殊アタッカーであり、特性を考慮せず、禁止級伝説を除けばどくタイプトップの特殊火力を誇る。
初代出身のポケモンということで、攻撃技の範囲、補助技の習得についてもなかなか優れており、
初見では型が絞り込めないというのも大きな強みとなる。
第八世代ではメガシンカが廃止。かげふみは失ったが、専用のキョダイマックスにより拘束手段は確保。
配布個体限定だったヘドロウェーブの他、わるだくみ、アンコール、ふしょくガスと多彩な補助技も獲得。
いずれも高い素早さや特攻と相性が良く、自身の長所を伸ばす方向で強化された。
一方でいたみわけ、はたきおとすの剥奪、めざめるパワーの廃止と見逃せない弱体化も受けてはいる。
最大の難点は、今作において自身と似通う種族値傾向を持ち、かつより高種族値のゴーストが追加された点。
ドラパルトは特攻こそゲンガーに劣るが130族を容易に抜き去る素早さ、高い攻撃を兼ね備え、
また等倍範囲が広く、高火力のドラゴン技を習得、補助技も多数習得する問答無用のトップメタ。
レイスポスは技範囲が乏しいとはいえ、種族値上はほぼゲンガーの上位互換で一致技の火力が上回る。
更にくろのいななきにより、ノーマル、あく以外への一貫性が非常に高い。
また能力傾向は異なるがミミッキュも続投しており、全体的にゴーストというタイプ自体の層が厚い環境となっている。
その中でゲンガーを採用するのであればみちづれ、一致どく技、キョダイマックス等の差別化は必須。
それでも攻撃性能で見劣りしてしまうのは否めず、また相手にダイマックスされるとみちづれ無効、のろわれボディも実質解除されてしまう。
強みはあれど競合と比べ環境に合致しておらず、採用機会は減少してしまっている。
環境に恵まれず逆風気味ではあるが、ゲンガー自身のポテンシャルは引き続き高いまま。
実際、ドラパルト、ミミッキュが参戦できなくなったシーズンでは使用率最上位に食い込んだ。
ライバルとの差別化を意識しつつ運用してやれば、活躍できるだけの性能は維持している。
ネタ考察やマイナー考察はこちらにあります。
キョダイマックス 
- キョダイマックス技
- 考察及びダイマックスとの比較
- 攻撃したあと、相手を"にげられない"状態にする。追加効果はみがわり状態の相手にも有効。ダブルでは相手2体に適用。
ゴースト技にくろいまなざしの追加効果が付与されると考えればわかりやすい。
ダイホロウの防御低下がゲンガー自身への恩恵が少ないことを考えると、必然的にこちらの方が使いやすいか。
あらかじめほろびのうたやどくどくを使っておいた後、この技で拘束しダイウォールで時間を稼げばどんなに堅い相手でも数ターンで倒すことができる。
強力だが読まれやすく、キョダイゲンエイを使う前に交代されてしまうとコンボが成立しない。
逆にいえば、ダイマックスを使用していない状況ではほろびのうたで強制的な交換を狙えるということ。
他にもみちづれとあわせてアタッカーを狩る使い方が可能。
ノーマルタイプは技自体が無効化されるため、拘束することは出来ないので注意。
またゴーストタイプには追加効果は無効化[1]されてしまう。
ただしゴーストは弱点になるため、追加効果に関係無く倒してしまえる事も多い。
特性考察 
- のろわれボディ
- 隠れ特性はない。接触・非接触問わず、攻撃を受けた際に30%の確率でかなしばり状態に。
耐久の低さから試行回数が稼ぎづらい、ダイマックスに効かない等難点も多いが、
運よく発動してくれれば相手の有効打を封じる、こだわり持ちを流す、後続サポートと用途は多い。
技考察 
ダイマックス技考察 
ダイマックス技 | 元にする技 | 威力 | 効果 | 解説 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|
キョダイゲンエイ | シャドーボール | 130(195) | 交代封じ | キョダイマックス時の一致技。相手の交代を封じる追加効果を持つ。 ほろびのうた、どくどくなどと相性がいいが事前使用する必要がある。 | ![]() ![]() |
たたりめ | 120(180) | ![]() ![]() | |||
ダイホロウ | シャドーボール | 130(195) | 相手の防御↓ | 非キョダイマックス時の一致技。自身は追加効果の恩恵を得にくい。 基本的にはキョダイゲンエイ推奨。 | ![]() ![]() |
たたりめ | 120(180) | ![]() ![]() | |||
ダイアシッド | ヘドロウェーブ ヘドロばくだん | 90(135) | 味方の特攻↑ | 一致技。威力は控えめながら、追加効果は優秀。 相手のタイプ・残りHP・控えをみて威力が高めのキョダイゲンエイと使い分け。 | ![]() ![]() |
ダイフェアリー | マジカルシャイン | 130 | ミストフィールド | 対あく。麻痺・眠りを防ぐ。催眠術と相性が悪い。 | ![]() ![]() |
ダイナックル | きあいだま | 95 | 味方の攻撃↑ | 対あく。必中になるが威力が下がる。4倍狙いで。 追加効果が相手の使うイカサマ強化に繋がるリスクあり。 | ![]() ![]() |
ダイサイコ | サイコキネシス | 130 | サイコフィールド | どく・かくとうへの役割遂行技。 かげうち・ふいうちなどの先制技無効化が嬉しい。 | ![]() ![]() |
ダイサンダー | かみなり | 140 | エレキフィールド | ギャラドスやアーマーガアなどに。眠り無効化。催眠術と相性が悪い。 | ![]() ![]() |
10まんボルト | 130 | ![]() ![]() | |||
ダイソウゲン | エナジーボール ギガドレイン | 130 | グラスフィールド | 対じめん、みず。相手の地震の威力半減が嬉しい。 | ![]() ![]() |
ダイアイス | こごえるかぜ | 110 | 天候:霰 | 対じめん、ドラゴン。追加効果ときあいのタスキが相性悪め。 こごえるかぜ2発と威力は同じ。 | ![]() ![]() |
ダイアタック | じばく だいばくはつ | 150 | 相手の素早さ↓ | 元から結構速いので追加効果が生きる機会は少なめ。 使用後瀕死のデメリットを踏み倒せるが威力は下がる。 だいばくはつは過去作限定技。 | ![]() ![]() |
ダイバーン | ほのおのパンチ | 130 | 天候:晴れ | 物理技なので威力は低い。ナットレイ、アイアントもシャドーボールで十分。 | ![]() ![]() |
ダイアーク | あくのはどう | 130 | 相手の特防↓ | ダイホロウと範囲が被る。追加効果もダイアシッドで十分。 | ![]() ![]() |
ダイウォール | 変化技 | - | まもる状態 | 相手のダイマックス枯らしのほか、キョダイゲンエイで縛ってのターン稼ぎにも。 ゲンガーにはフェイントも無効なので使いやすい。 | ![]() ![]() |
型考察 
きあいのタスキ型 
性格:おくびょう
努力値:CS252
持ち物:きあいのタスキ
優先技:シャドーボール
攻撃技:こごえるかぜ/ヘドロウェーブorヘドロばくだん/きあいだま/マジカルシャイン/エナジーボール
変化技:おにび/みちづれ/ちょうはつ/わるだくみ
対面性能が高く、起点作り能力もある。基本的に先発に繰り出し相手に合わせて行動する。
穴埋め採用も多く見受けられ、この場合様々な技が入ることが考えられる。
のろわれボディの発動機会を増やせるのも利点。
- 攻撃技について
- こごえるかぜ
- 龍舞ドラゴンやスカーフ持ちを襷込みで対面から倒すための技。後続の素早さ補佐にも。
当てればドラパルトも抜けるが、陽気ドラパルトのアイテムなしドラゴンアローで無振りゲンガーが中乱数1にされ、
あちらにもふいうちがあるため安定はしない。 - きあいだま
- 攻撃範囲を広げるための技。対面構築意識。
- マジカルシャイン
- きあいだまより命中の高い対悪技。格闘とドラゴンにも抜群で通る。
- ヘドロばくだん・ヘドロウェーブ
- 一致技。シャドーボールより威力が高い。範囲はやや狭い。
- エナジーボール
- 対じめん、特に水地面複合の迅速な処理に。
- ふいうち
- 対ゴースト性能が求められる構築に穴埋めする場合採用を検討。
ドラパルトにある程度有効なほか、タスキゲンガーミラー・ギルガルドとのタイマンを制する。
搭載する場合は性格をむじゃきに。
- 変化技について
- おにび
- 後続の起点作り。カビゴンへの牽制、物理アタッカーの機能停止に。
- ちょうはつ
- 相手の展開阻止。後続の起点作り。先発出しにおいて広く有効。
- みちづれ
- 1:1処理ないし2:1処理を狙う対面構築意識の技。
連続で使う事は出来ないので、使い時は慎重に。
こだわりスカーフ型 
性格:おくびょうorひかえめ
努力値:CS252ベースで耐久調整
持ち物:こだわりスカーフ
確定技:シャドーボール/ヘドロウェーブorヘドロばくだん
優先技:トリック
攻撃技:こごえるかぜ/きあいだま/マジカルシャイン/エナジーボール
変化技:おにび/みちづれ/わるだくみ
こだわりスカーフで素早さを補い、終盤の抜きやスカーフトリックによる耐久つぶしを行う。
現環境ではS110を超えるドラパルトやダイジェット使いが多いため、決して最速スカーフの素早さは過剰ではない。
スカーフみちづれで構築単位で重い相手エースに1:1交換を迫ることも可能で、やれることは多い。
ゴースト技の一貫が取れている状況なら、ダイアシッドで特攻をあげ、ダイマックス終了後にスカーフで全抜きという動きもできる。
ダイマックスすればゲンガーの低耐久でも一致弱点技以外なら大抵一発耐えられるため、ダイウォールを駆使すれば3ターンしのぐ事は容易。
ダイアシッド→C↑シャドーボールで無振りエースバーンが確定、同様の流れからC↑ヘドロウェーブで無振りカイリューがマルスケ込みで高乱数で落とせる。
わるだくみはスカーフトリックでこだわり解除&耐久型を縛ったあとの決定力強化に。
一見トリッキー過ぎるように見えるが、低速受けサイクルに対しては交代読みで決めやすく、サイクル崩しの決め手になりうる。
キョダイゲンエイ型 
性格:おくびょう
努力値:CS252
持ち物:じゃくてんほけん/オボンのみ/ふうせん/たつじんのおび/いのちのたま
確定技:シャドーボール
攻撃技:ヘドロウェーブorヘドロばくだん/きあいだま/マジカルシャイン/こごえるかぜ/サイコキネシス/10まんボルト/ギガドレイン
変化技:ほろびのうた/どくどく/みちづれ
キョダイマックスを使用する前提で戦う型。
キョダイゲンエイで相手を縛りながらの戦いが可能。
ミストフィールドやサイコフィールドを展開できれば状態異常・先制技にも強くなる。
耐久型にはほろびのうたorどくどくからのキョダイゲンエイが刺さる。
さらに、こちらに有効打がないポケモンを縛ることができればダイアシッドによる積みの起点にすることも可能。
ほろびのうたはすべてのポケモンに有効で3ターンでキッチリ仕留められるものの交代されると後に繋がらない。
どくどくは毒と鋼の両タイプに無効で仕留めるのに時間がかかるが交代されても後に繋がりやすい。
HPが2倍になるのである程度激しい攻撃も耐えられるようになる。
霊技や悪技が流行している今、弱点保険の発動機会もかなり多い。
ただし、ダイジェットなどのS上昇手段を持たないため抜き性能はそこまで高くなく、保険もその場限りの効果になりがち。
みちづれは前作までも有名だった1体倒してからの1vs1交換が狙えるが、
今作ではダイマックス相手に無効になったので使い勝手は悪い。
対ゲンガー 
- 注意すべき点
- 高い特攻で通りの良いゴースト技を扱うだけでなく、S110から様々な妨害技を浴びせてくる。
みがわり+かなしばりや、物理アタッカーへのおにび、耐久型に対してはほろびのうたや必中どくどくを持っており対応力が高い。
例え有利な対面でものろわれボディで技を縛られる危険が常に付きまとい、みちづれで強引に1:1以上の交換を迫られる。
キョダイゲンエイの拘束効果が重なると更に対応が難しくなり非常に凶悪。
きあいだまや10まんボルトの習得で単純にアタッカーとしても攻撃範囲に優れており、迂闊にわるだくみを積まれると手に負えなくなる。
- 対策方法
- 耐久はあまり高くないので、高火力技で殴るのが手。
ボルトチェンジやとんぼがえり等があれば、はめられる事はない。
おにびが恐いので、できれば特殊で相手をするのが望ましい。
いたずらごころ持ちのでんじはで機能停止させて、後続のポケモンに処理を任せる。
いばる+イカサマ(みがわり)のコンボも有効。
みちづれはダイマックス状態のポケモンに無効。具体的な対策ポケモン
サザンドラを除いて、タイプ相性面で勝るバンギラス等の悪タイプのポケモンは- ドラパルト
- 陽気A252ドラゴンアローで無振りゲンガーが中乱数1、珠なら確定1なので対面からならタスキ持ちも上から落とせる。
ダイマックスに注意。 - ギルガルド
- じゃくてんほけんを持たせ、シャドーボール読み交代出し→じゃくてんほけん発動→かげうちでメガゲンガーを確1。
じゃくてんほけんなしでもA特化かげうちで無振りゲンガーが31.2の乱数1、最低88.8%のダメージ入るので、
交代際にみがわりを貼られてもシャドーボール→かげうちで倒せる。ただしみちづれには注意。
みがわりはシャドーボール→かげうちで対処できるので、みちづれに注意すれば耐久振りも処理できる。 - ヌメルゴン
- とつげきチョッキで特殊耐久を確保。高火力なドラゴン技・氷技を覚えないので、特殊耐久特化させれば処理は楽。どくどくとこだわりトリックには注意。
- ホルード
- 一致技双方半減以下。ようきスカーフ以外はおにび、きあいだまに注意。
- シャンデラ
- こだわりスカーフorきあいのタスキを持たせて先手を取るか一発耐えて殴り返す。
特性すりぬけでみがわり貫通。後出しはできない。 - サザンドラ
- こだわりスカーフを持たせて上から殴る。きあいだまを搭載しないゲンガーも増加しているので十分候補。
ほろびのうたもとんぼ返りで逃げられる。不意のマジカルシャインやきあいだまには注意。 - ゲンガー
- きあいのタスキを持たせて一撃耐えた後シャドーボールやみちづれで撃破、もしくは行動縛りができる。後出し不可。
- オニシズクモ
- 高特殊耐久、特性すいほうによりおにび無効、高火力物理AT。
:バルジーナ
純正受けループで対処する場合。格闘等倍の悪タイプ。バルジーナはとんぼがえりも習得する。
おにび、きあいだま、みちづれ等への不安が大きいので、そこまで有利でも無い。
ゴースト 
No.093 タイプ:ゴースト/どく 特性:ふゆう(地面タイプの技を受けない) 体重:0.1kg(けたぐり・くさむすびの威力20)
※特性ふゆうにより、じめん無効
ゲンガーの進化前だが、進化前にしては高めの素早さと特攻を有している。
第七世代におけるゲンガーのふゆう剥奪によって独自の耐性を得ている。
本来弱点のじめんタイプに繰り出せるのは魅力だが、耐久力はゲンガーより更に低くしんかのきせきでも補いきれない。
無効耐性を活かした立ち回りを重視して、きあいのタスキを持たせる運用のほうが動きやすいか。
ゲンガーと異なり、きあいだまは覚えない。
型考察 
特殊アタッカー型 
性格:おくびょう/ひかえめ
努力値:CS252/HC252
持ち物:きあいのタスキ/しんかのきせき
確定技:シャドーボール/ヘドロばくだんorヘドロウェーブ
優先技:アンコール
選択攻撃技:マジカルシャイン/こごえるかぜ/10まんボルト/エナジーボール
選択補助技:おにび/みちづれ/ちょうはつ/みがわり/さいみんじゅつ/
ゲンガーが覚えられるきあいだまは覚えない。
耐久は非常に低いので、持ち物はきあいのタスキを推奨。
地面技を読んで特性ふゆうで繰り出し、アンコールで縛ってやると凶悪。
ただし、ダイマックスでアンコール状態を解除される恐れがあるので注意。
対ゴースト 
- 注意すべき点
- 素のステータスはゲンガーの劣化だが、種族値はC115・S95と高くて侮れない。
特性ふゆうの為、地面技を読まれて繰り出されない様に注意したい。
- 対策方法
- やはり速攻で殴りきるのが一番。
耐久力は更に下がったので、先制技・連続技でも狩り切れる事が多い。
ラムのみやメンタルハーブで補助技対策しておく手も。
覚える技 
レベルアップ 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴース | ゴースト | ゲンガー | |||||||
- | - | 1 | ほろびのうた | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
- | - | 1 | ミラータイプ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
- | 1 | 1 | シャドーパンチ | 60 | - | ゴースト | 物理 | 20 | |
1 | 1 | 1 | したでなめる | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 30 | |
1 | 1 | 1 | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
4 | 1 | 1 | さいみんじゅつ | - | 60 | エスパー | 変化 | 20 | |
8 | 1 | 1 | くろいまなざし | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
12 | 12 | 12 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
16 | 16 | 16 | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
20 | 20 | 20 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
24 | 24 | 24 | たたりめ | 65 | 100 | ゴースト | 特殊 | 10 | |
- | * | - | シャドーパンチ | 60 | - | ゴースト | 物理 | 20 | *進化時 |
28 | 30 | 30 | ナイトヘッド | - | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
32 | 36 | 36 | ふいうち | 70 | 100 | あく | 物理 | 5 | |
36 | 42 | 42 | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | |
40 | 48 | 48 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
44 | 54 | 54 | みちづれ | - | - | ゴースト | 変化 | 5 | |
48 | 60 | 60 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 |
第7世代
7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴース | ゴースト | ゲンガー | |||||||
- | 1 | 1 | シャドーパンチ | 60 | - | ゴースト | 物理 | 20 | |
1 | 1 | 1 | さいみんじゅつ | - | 60 | エスパー | 変化 | 20 | |
1 | 1 | 1 | したでなめる | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 30 | |
5 | 5 | 5 | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
8 | 8 | 8 | くろいまなざし | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | |
12 | 12 | 12 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | |
15 | 15 | 15 | ナイトヘッド | - | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
19 | 19 | 19 | あやしいひかり | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | |
22 | 22 | 22 | ふいうち | 70 | 100 | あく | 物理 | 5 | |
- | * | - | シャドーパンチ | 60 | - | ゴースト | 物理 | 20 | *進化時 |
26 | 28 | 28 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
29 | 33 | 33 | シャドーボール | 80 | 100 | ゴースト | 特殊 | 15 | |
33 | 39 | 39 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | |
36 | 44 | 44 | あくのはどう | 80 | 100 | あく | 特殊 | 15 | |
40 | 50 | 50 | みちづれ | - | - | ゴースト | 変化 | 5 | |
43 | 55 | 55 | たたりめ | 65 | 100 | ゴースト | 特殊 | 10 | |
47 | 61 | 61 | あくむ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 15 |
第3~6世代
RSE | FL | 4th | 5th/6th | 技 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴース | ゴースト ゲンガー | ゴース | ゴースト ゲンガー | ゴース | ゴースト ゲンガー | ゴース | ゴースト ゲンガー | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | さいみんじゅつ | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | したでなめる | |
8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | うらみ | |
13 | 13 | 48 | 64 | 8 | 8 | 8 | 8 | くろいまなざし | |
16 | 16 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | のろい | |
21 | 21 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | ナイトヘッド | |
28 | 31 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | あやしいひかり | |
- | - | - | - | 22 | 22 | 22 | 22 | ふいうち | |
- | 25 | - | 25 | - | 25 | - | 25 | シャドーパンチ | |
- | - | - | - | 26 | 28 | 26 | 28 | しっぺがえし | |
- | - | 36 | 45 | 29 | 33 | 29 | 33 | シャドーボール | |
33 | 39 | 28 | 31 | 33 | 39 | 33 | 39 | ゆめくい | |
- | - | - | - | 36 | 44 | 36 | 44 | あくのはどう | |
36 | 48 | 33 | 39 | 40 | 50 | 40 | 50 | みちづれ | |
- | - | - | - | - | - | 43 | 55 | たたりめ | |
- | - | 41 | 53 | 43 | 55 | 47 | 61 | あくむ |
技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技00 | メガトンパンチ | 80 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技01 | メガトンキック | 120 | 75 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技03 | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | |
技04 | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | |
技05 | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技20 | じばく | 200 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技23 | どろぼう | 60 | 100 | あく | 物理 | 25 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
技28 | ギガドレイン | 75 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技38 | おにび | - | 85 | ほのお | 変化 | 15 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技43 | かわらわり | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技44 | ふういん | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技57 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技59 | なげつける | - | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技63 | ドレインパンチ | 75 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
技65 | シャドークロー | 70 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | |
技70 | トリックルーム | - | - | エスパー | 変化 | 5 | |
技71 | ワンダールーム | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技74 | ベノムショック | 65 | 100 | どく | 特殊 | 10 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技77 | たたりめ | 65 | 100 | ゴースト | 特殊 | 10 | |
技86 | ゴーストダイブ | 90 | 100 | ゴースト | 物理 | 10 |
過去作技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | タマゴ |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 剣盾使用不可 |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技41 | いちゃもん | - | 100 | あく | 変化 | 15 | |
技63 | さしおさえ | - | 100 | あく | 変化 | 15 | 剣盾使用不可 |
技64 | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技77 | じこあんじ | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技83 | まとわりつく | 20 | 100 | むし | 特殊 | 20 | |
技85 | ゆめくい | 100 | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | Lv |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 | |||||||
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技98 | グロウパンチ | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
第5世代 | |||||||
技19 | テレキネシス | - | - | エスパー | 変化 | 15 | USUM:教え |
第3世代~第4世代 | |||||||
技01 | きあいパンチ | 150 | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 7th:教え |
技49 | よこどり | - | - | あく | 変化 | 10 | 7th:教え |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
VC第1世代 | |||||||
技09 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技10 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3rd:教え技 |
技17 | じごくぐるま | 80 | 80 | かくとう | 物理 | 20 | × |
技18 | カウンター | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd:教え技 |
技19 | ちきゅうなげ | - | 100 | かくとう | 物理 | 20 | 3rd:教え技 |
技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技21 | メガドレイン | 40 | 100 | くさ | 特殊 | 15 | × |
技31 | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え技 |
技34 | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | × |
技40 | ロケットずつき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
技46 | サイコウェーブ | - | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | タマゴ |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
VC第2世代 | |||||||
技01 | ばくれつパンチ | 100 | 50 | かくとう | 物理 | 5 | 3rd:教え技 |
技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 4th:教え技 |
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | Lv |
技07 | でんじほう | 120 | 50 | でんき | 特殊 | 5 | × |
技08 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | XY:技94 |
技50 | あくむ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 15 | Lv/XD:教え技 |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 6th:秘04 |
タマゴ技 
2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ほろびのうた | - | - | ノーマル | 変化 | 5 | Lv |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | くろいきり | - | - | こおり | 変化 | 30 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | おどろかす | 30 | 100 | ゴースト | 物理 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | おんねん | - | - | ゴースト | 変化 | 5 | ||
HS | ○ | ○ | ○ | ○ | かなしばり | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |||
○ | ○ | ○ | ○ | クリアスモッグ | 50 | - | どく | 特殊 | 15 | ||||
○ | ○ | ○ | ○ | スモッグ | 30 | 70 | どく | 特殊 | 20 | ||||
○ | ○ | ○ | ミラータイプ | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | Lv | ||||
○ | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |||||||
○ | ○ | おにび | - | 85 | ほのお | 変化 | 15 | 技マ38 | |||||
○ | ○ | だいばくはつ | 250 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | 7th:技64 | |||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | サイコウェーブ | - | 100 | エスパー | 特殊 | 15 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | 技マ03 | |||
○ | ○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | 技マ04 | |||
○ | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | 技マ05 | |||
○ | ○ | ○ | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | 技マ26 |
教え技 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | はいよるいちげき | 70 | 90 | むし | 物理 | 10 | |
○ | ポルターガイスト | 110 | 90 | ゴースト | 物理 | 5 | |
○ | ふしょくガス | - | 100 | どく | 変化 | 40 |
過去世代
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 |
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | れいとうパンチ | 75 | 100 | こおり | 物理 | 15 | 技マ04 |
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | かみなりパンチ | 75 | 100 | でんき | 物理 | 15 | 技マ05 |
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | ほのおのパンチ | 75 | 100 | ほのお | 物理 | 15 | 技マ03 |
○ | ○ | ○ | ○ | トリック | - | 100 | エスパー | 変化 | 10 | 技レ38 | |
○ | ○ | ○ | ○ | はたきおとす | 65 | 100 | あく | 物理 | 20 | ||
