ケンタロス 
No.128 タイプ:ノーマル 通常特性:いかく(場に出た時か戦闘中この特性を得た時、場に出ている相手全員のこうげきを1段階下げる) いかりのつぼ(攻撃技を急所に受けた時、こうげきが最高ランクまで上がる) 隠れ特性:ちからずく(一部の技の追加効果がなくなり、威力が1.3倍になる) 体重 :88.4kg(けたぐり・くさむすびの威力80)
同合計値物理N | HP | 攻撃 | 防御 | 特攻 | 特防 | 素早 | 合計種族値 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケンタロス | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 490 | いかく/いかりのつぼ/ちからずく |
ミルタンク | 95 | 80 | 105 | 40 | 70 | 100 | 490 | あついしぼう/きもったま/そうしょく |
ガルーラ | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 490 | はやおき/きもったま/せいしんりょく |
バッフロン | 95 | 110 | 95 | 40 | 95 | 55 | 490 | すてみ/そうしょく/ぼうおん |
初代出身の単ノーマル。現在とは仕様があまりに異なるので参考にはならないが、当時はトップメタとして活躍した。
種族値合計はそこまででもないが、特攻をばっさり切捨てており全体的に無駄が無いバランスの取れた種族値配分。
特殊耐久は低め、物理耐久も数値の上では中の上程度だがいかくにより撃ち合いに強くなれる。
かくとう、じめん、いわと抜群範囲の広いサブウェポンも持つが、攻撃種族値はそこそこ程度で火力は物足りない。
何より一致技で弱点を突けず、また第八世代でおんがえしが廃止されたのが非常に痛い。
のしかかりを再習得し、命中安定、追加効果も優秀だが威力は不安。威力は高いが反動が痛いすてみタックルとの選択になる。
サブウェポンとしてはインファイト、メガホーン、じごくづき等、悪くないものを新規習得した。
じごくづきはちからずくの対象技であり、同特性を採用すればのしかかりの威力もおんがえしを上回る。
いのちのたまの反動も無効化されるが、当然耐久は減少するので想定する役割に合わせた選択を心がけよう。
剥奪された技で気になるのは、おんがえし以外だとおいうち、どくどく、しぜんのめぐみ。
単ノーマルは相変わらず層が厚く、高めの素早さ+安定した耐久のライバルはミルタンク、ムーランド、ガルーラが存在。
変化技に実用圏内のものがみがわりしか無いというのもあり、どうしても淡泊なアタッカーとなりがち。
耐性も少なく、弱点も少ないとはいえ何度も受け出しするのは現実的でなく、使い捨てになりやすいのも難点。
いかく、いかりのつぼ、不一致ながらいわなだれも習得と、独自の強みはダブルの方が発揮しやすいか。
新要素のダイマックスとの相性はそこそこ。半端な火力・耐久を補強し、殴り合いに強くなれる。
攻撃・耐久を上昇させる追加効果のあるタイプを習得するが、ダイジェットが使えないので全抜きエースは少々難しい。
技範囲自体は広いが特殊技にも依存した広さである都合上、実用性も考えると後続補助になるのはダイロック、ダイサンダーぐらい。
ネタ考察やマイナー考察はこちらにあります。
特性考察 
- いかく
- 物理耐久を確保し、後続へもつなげることができる。
今作では無効化してくる特性や「まけんき」持ちの格闘が増えたので注意。
- いかりのつぼ
- 攻撃力を大幅に上げられるが、シングルで能動的に活かすことは難しい。
ダブルバトルでの味方からの確定急所コンボでの運用が前提となる。
- ちからずく
- 隠れ特性。自分の能力をアップ、相手の能力をダウン、状態異常及び状態変化を付与のいずれかの効果をなくして威力1.3倍。
いのちのたまを持たせることで特殊技もそれなりの火力にはなる。
元は初代VC限定であったのしかかりがわざレコードで習得可能になり、反動の無いメインウェポンを手に入れた。
いかくによる耐久よりも火力を確保したいのであればこちら。
技考察 
物理技 | タイプ | 威力 | ちからずく | 命中 | 追加効果 | 備考 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
すてみタックル | 無 | 120(180) | - | 100 | 反動ダメージ1/3 | USUMで新規レベル技に追加され、ランクマ戦でも使用可能に。 高威力だが反動あり。 | ![]() ![]() |
のしかかり | 無 | 85(127) | 165 | 100 | 麻痺30% | ちからずくの場合のメインウェポン。反動が無い高威力技に。 | ![]() ![]() |
インファイト | 闘 | 120 | - | 100 | 防御特防↓ | 対岩・鋼。新たに習得したサブウェポン。耐久はさらに下がる。 | ![]() ![]() |
じごくづき | 悪 | 80 | 104 | 100 | 音技封じ | 対霊。ちからずくで高威力サブに。 | ![]() ![]() |
じしん | 地 | 100 | - | 100 | - | 対岩・鋼。癖もなく扱い易いサブウェポン。 | ![]() ![]() |
10まんばりき | 地 | 95 | - | 95 | - | じしんと違いグラスフィールドで軽減されない。 また、ダブルでの単体攻撃に。 | ![]() ![]() |
じだんだ | 地 | 75/150 | - | 100 | - | 同上。霊に無・闘わざをすかされた後に。 | ![]() ![]() |
ストーンエッジ | 岩 | 100 | - | 80 | 急所率+1 | 命中不安だが幅広く弱点を突ける。 | ![]() ![]() |
いわなだれ | 岩 | 75 | 97 | 90 | 怯み30% | ちからずくではストーンエッジの代わりに。それ以外なら怯み狙いも。 | ![]() ![]() |
ワイルドボルト | 電 | 90 | - | 100 | 反動ダメ1/4 | ギャラドス、ブルンゲル、エアームド等に。 | ![]() ![]() |
アイアンヘッド | 鋼 | 80 | 104 | 100 | 怯み30% | 対岩・妖。命中安定。ちからずく以外なら怯みも狙える。 | ![]() ![]() |
アイアンテール | 鋼 | 100 | 130 | 75 | 防御↓30% | 対岩・妖。命中不安だが威力重視ならこちらを。 | ![]() ![]() |
しねんのずつき | 超 | 80 | 104 | 90 | ひるみ20% | ゲンガーやかくとう・どくを意識するなら。 | ![]() ![]() |
げきりん | 竜 | 120 | - | 100 | 行動拘束 | 一撃でドラゴンを倒すには攻撃補正が要る。 | ![]() ![]() |
特殊技 | タイプ | 威力 | ちからずく | 命中 | 追加効果 | 備考 | ![]() ![]() |
だいもんじ | 炎 | 110 | 143 | 85 | 火傷10% | ちからずくでの役割破壊用。 | ![]() ![]() |
かみなり | 電 | 110 | 143 | 70 | 麻痺30% | ちからずくでの役割破壊用。命中不安。 | ![]() ![]() |
れいとうビーム | 氷 | 90 | 117 | 100 | 氷10% | ちからずくでの役割破壊用。 | ![]() ![]() |
ふぶき | 氷 | 110 | 143 | 70 | 氷10% | ちからずくでの役割破壊用。命中不安。 | ![]() ![]() |
こごえるかぜ | 氷 | 55 | 71 | 95 | 相手全体S↓100% | 相手全体技だがちからずくだと追加効果が台無しになる。 | ![]() ![]() |
なみのり | 水 | 90 | 100 | 全体攻撃 | 弱点保険前提またはCの低さを活かした味方の弱点保険発動に。 | ![]() ![]() | |
変化技 | タイプ | 命中 | 備考 | ![]() ![]() | |||
みがわり | 無 | - | 状態異常やふいうち回避、ダイマックス枯らし、交代読みなどに何かと便利。 | ![]() ![]() |
型考察 
基本物理型 
性格:ようき
特性:いかくorちからずく
努力値:攻撃252 素早さ252 HP4
持ち物:こだわりハチマキ/こだわりスカーフ/いのちのたま/ラムのみ/ヨプのみ/とつげきチョッキ
確定技:すてみタックルorのしかかり
攻撃技:じしん/インファイト/ストーンエッジorいわなだれ/アイアンヘッドorアイアンテール/しねんのずつき/じごくづき/ワイルドボルト/げきりん
補助技:みがわり/まもる
高めの攻撃と素早さを活かした物理アタッカー型。
いかくなら疑似的に物理耐久を、ちからずくなら攻撃力を強化できる。
持たせる技、道具を吟味して特性を選択していこう。
【ダブル】いかりのつぼエース型 
性格:ようき
特性:いかりのつぼ
努力値:S252 残りHABDで調整
持ち物:いのちのたま/シルクのスカーフ/こだわりスカーフ/オボンのみ/ラムのみ
確定技:いわなだれ/じしんor10まんばりきorじだんだ
優先技:まもる/のしかかりorからげんき
攻撃技:アイアンヘッド/しねんのずつき/ワイルドボルト/インファイト/じごくづき
補助技:みがわり
いかりのつぼ持ちで最速であり、起動してしまえば遅い相手を一方的に蹂躙できる。
追加効果と範囲の優秀ないわなだれと、その兼ね合いとして地面技が確定。
確定急所技に対し耐性を持たないことに注意。可能な限り威力の低い技でいかりのつぼを発動させたい。
対ケンタロス 
- 注意すべき点
- いのちのたま+ちからずくで強化された物理技をS110の素早さから撃ってくる。
特性がいかくの場合はそこそこ高い物理耐久も相まって、物理への後出し性能に優れる。
- 対策方法
- 一般的な高速物理アタッカーと同様、おにびやでんじはで機能停止する。
特殊耐久はかなり低く、一致等倍でも大きなダメージとなる。
覚える技 
レベルアップ 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
1 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
5 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
10 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
15 | ダメおし | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
20 | つのでつく | 65 | 100 | ノーマル | 物理 | 25 | |
25 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
30 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
35 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | |
40 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
45 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | |
50 | あばれる | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
55 | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
60 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 |
過去世代
RS | FL | 4th | 5th | 6th SM | USM | 技 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | たいあたり | |
4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | しっぽをふる | |
13 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | つのでつく | |
19 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | こわいかお | |
34 | 34 | 19 | 19 | 19 | 19 | ねむる | |
- | - | 24 | 24 | 24 | 24 | しっぺがえし | |
- | - | - | 29 | 29 | 29 | ふるいたてる | |
53 | 53 | 35 | 41 | 41 | 35 | とっしん | |
- | - | 29 | 35 | 35 | 41 | しねんのずつき | |
- | 26 | 41 | 48 | 48 | 48 | いばる | |
43 | 43 | 48 | 55 | 50 | 55 | あばれる | |
- | - | - | - | - | 63 | すてみタックル | |
- | - | 55 | 63 | 63 | 71 | ギガインパクト |
第1世代
1st | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | たいあたり | 40 | 100 | ノーマル | 物理 | 35 | |
5 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
21 | ふみつけ | 65 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
26 | おいうち | 40 | 100 | あく | 物理 | 20 | × |
28 | しっぽをふる | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | |
35 | にらみつける | - | 100 | ノーマル | 変化 | 30 | × |
44 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
51 | とっしん | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 |
■現在覚えられない技
技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技08 | はかいこうせん | 150 | 90 | ノーマル | 特殊 | 5 | |
技09 | ギガインパクト | 150 | 90 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技11 | ソーラービーム | 120 | 100 | くさ | 特殊 | 10 | |
技21 | ねむる | - | - | エスパー | 変化 | 10 | |
技22 | いわなだれ | 75 | 90 | いわ | 物理 | 10 | |
技24 | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技25 | まもる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技26 | こわいかお | - | 100 | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | |
技31 | メロメロ | - | 100 | ノーマル | 変化 | 15 | |
技32 | すなあらし | - | - | いわ | 変化 | 10 | |
技33 | あまごい | - | - | みず | 変化 | 5 | |
技34 | にほんばれ | - | - | ほのお | 変化 | 5 | |
技36 | うずしお | 35 | 85 | みず | 特殊 | 15 | |
技39 | からげんき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
技41 | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
技42 | リベンジ | 60 | 100 | かくとう | 物理 | 10 | |
技48 | がんせきふうじ | 60 | 95 | いわ | 物理 | 15 | |
技57 | しっぺがえし | 50 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技58 | ダメおし | 60 | 100 | あく | 物理 | 10 | |
技76 | りんしょう | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | |
技79 | かたきうち | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | |
技81 | じならし | 60 | 100 | じめん | 物理 | 20 | |
技96 | スマートホーン | 70 | - | はがね | 物理 | 10 | |
技98 | じだんだ | 75 | 100 | じめん | 物理 | 10 |
過去作技マシン 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第7世代 | |||||||
技06 | どくどく | - | 90 | どく | 変化 | 10 | |
技10 | めざめるパワー | 60 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 剣盾使用不可 |
技21 | やつあたり | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技27 | おんがえし | - | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | 剣盾使用不可 |
技32 | かげぶんしん | - | - | ノーマル | 変化 | 15 | |
技87 | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | Lv |
技100 | ないしょばなし | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | |
第6世代 | |||||||
技59 | やきつくす | 60 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
技94 | ひみつのちから | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | VC1-2nd:秘04 |
秘06 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | VC2nd:技08 |
第3世代~第4世代 | |||||||
技03 | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | 6th~7th:教え |
技34 | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | 6th~7th:教え |
技78 | ゆうわく | - | 100 | ノーマル | 変化 | 20 | |
技83 | しぜんのめぐみ | - | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
VC第1世代 | |||||||
技07 | つのドリル | - | 30 | ノーマル | 物理 | 5 | × |
技20 | いかり | 20 | 100 | ノーマル | 物理 | 20 | × |
技27 | じわれ | - | 30 | じめん | 物理 | 5 | × |
技31 | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 3rd:教え技 |
技34 | がまん | - | - | ノーマル | 物理 | 10 | × |
技40 | ロケットずつき | 130 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | × |
VC第2世代 | |||||||
技02 | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | HS:教え技 |
技03 | のろい | - | - | ゴースト | 変化 | 10 | × |
技07 | でんじほう | 120 | 50 | でんき | 特殊 | 5 | × |
技08 | いわくだき | 40 | 100 | かくとう | 物理 | 15 | 3-6th:秘06or技94 |
秘04 | かいりき | 80 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 3-6th:秘04 |
タマゴ技 
なし。
教え技 
8th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | うっぷんばらし | 75 | 100 | あく | 物理 | 5 |
過去世代
3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em | ○ | ○ | ○ | ○ | いびき | 50 | 100 | ノーマル | 特殊 | 15 | 技マ24 |
Em/XD | ○ | ○ | ○ | ○ | こごえるかぜ | 55 | 95 | こおり | 特殊 | 15 | 技マ27 |
○ | ○ | ○ | ○ | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | Lv | |
○ | ○ | ○ | ○ | うらみ | - | 100 | ゴースト | 変化 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | てだすけ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | 技マ41 | |
○ | ○ | ○ | ○ | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | 技レ35 | |
○ | ○ | ○ | ○ | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | 技レ74 | |
○ | ○ | ○ | ○ | がむしゃら | - | 100 | ノーマル | 物理 | 5 | ||
○ | ○ | ○ | ○ | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 15 | 技レ24 | |
HS | ○ | ○ | ○ | なりきり | - | - | エスパー | 変化 | 10 | ||
○ | ○ | ○ | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | 技レ31 | ||
○ | ○ | でんげきは | 60 | - | でんき | 特殊 | 20 | ||||
○ | ○ | みずのはどう | 60 | 100 | みず | 特殊 | 20 | ||||
○ | じだんだ | 75 | 100 | じめん | 物理 | 10 | 技マ98 | ||||
○ | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | 技レ01 | ||||
○ | すてみタックル | 120 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | Lv | ||||
○ | ものまね | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |||||
○ | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ20 | ||||
Em | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ26 | ||||
Em/XD | いばる | - | 85 | ノーマル | 変化 | 15 | 7th:技87 | ||||
Em | ○ | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | 技レ27 | |||
HS | ずつき | 70 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 |
技レコード 
No. | 技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
技01 | のしかかり | 85 | 100 | ノーマル | 物理 | 15 | |
技02 | かえんほうしゃ | 90 | 100 | ほのお | 特殊 | 15 | |
技04 | なみのり | 90 | 100 | みず | 特殊 | 15 | |
技05 | れいとうビーム | 90 | 100 | こおり | 特殊 | 10 | |
技06 | ふぶき | 110 | 70 | こおり | 特殊 | 5 | |
技08 | 10まんボルト | 90 | 100 | でんき | 特殊 | 15 | |
技09 | かみなり | 110 | 70 | でんき | 特殊 | 10 | |
技10 | じしん | 100 | 100 | じめん | 物理 | 10 | |
技15 | だいもんじ | 110 | 85 | ほのお | 特殊 | 5 | |
技20 | みがわり | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技21 | きしかいせい | - | 100 | かくとう | 物理 | 15 | |
技24 | げきりん | 120 | 100 | ドラゴン | 物理 | 10 | |
技26 | こらえる | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技27 | ねごと | - | - | ノーマル | 変化 | 10 | |
技28 | メガホーン | 120 | 85 | むし | 物理 | 10 | |
技31 | アイアンテール | 100 | 75 | はがね | 物理 | 15 | |
技35 | さわぐ | 90 | 100 | ノーマル | 特殊 | 10 | |
技53 | インファイト | 120 | 100 | かくとう | 物理 | 5 | |
技69 | しねんのずつき | 80 | 90 | エスパー | 物理 | 15 | |
技74 | アイアンヘッド | 80 | 100 | はがね | 物理 | 15 | |
技75 | ストーンエッジ | 100 | 80 | いわ | 物理 | 5 | |
技85 | ふるいたてる | - | - | ノーマル | 変化 | 30 | |
技86 | ワイルドボルト | 90 | 100 | でんき | 物理 | 15 | |
技94 | 10まんばりき | 95 | 95 | じめん | 物理 | 10 | |
技95 | じごくづき | 80 | 100 | あく | 物理 | 15 |
その他 
技 | 威力 | 命中 | タイプ | 分類 | PP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
リフレッシュ | - | - | ノーマル | 変化 | 20 | XD |
ロッククライム | 90 | 85 | ノーマル | 物理 | 20 | PDW |
遺伝 
タマゴグループ | 陸上 |
---|---|
孵化歩数 | 5120歩 (※特性「ほのおのからだ」「マグマのよろい」で2560歩) |
性別 | ♂のみ |